Version: 6.74c
/ Aktuell:6.83d
Artikel kann veraltete
Informationen enthalten
Für DotA ist die Regeneration von sowohl HP als auch Mana von Bedeutung. Man verwendet den Begriff einerseits für echte Regeneration und andererseits weitergefasst auch für alle anderen Effekte, die in irgendeiner Weise den HP- oder Mana-Pool auffüllen.
Echte Regeneration
Echte Regeneration bedeutet, dass die aktuellen HP und Manapunkte mit jeder Sekunde steigen, bis die maximalen Lebens- bzw. Manapunkte erreicht sind und der Held somit volles Leben bzw. Mana hat.
Hitpoints
Jeder Held besitzt einen Grundregenerationswert, der meist 0,25 LP/s beträgt. Mit jedem Stärkepunkt, den die Helden ja von Beginn an erhalten, wächst der Regenerationswert um 0,03. Aus der Basisregeneration und der Basisstärke ergibt sich somit der effektive Regenerationswert zum Beginn des Spiels:
Liste der Grund- und Startregeneration aller Helden
| BasisKraft | Basislebensreg | Anfangslebensregeneration |
---|
Mogul Kahn, Axe | 25 | 3 | 3,75 |
Aggron Stonebreaker, Ogre Magi | 23 | 2,5 | 3,19 |
Anub'arak, Nerubian Assassin | 18 | 2,5 | 3,04 |
Terrorblade, Soul Keeper | 15 | 2 | 2,45 |
Barathrum, Spiritbreaker | 29 | 0,75 | 1,62 |
Mangix, Pandaren Brewmaster | 23 | 0,75 | 1,44 |
Darkterror, Faceless Void | 23 | 0,75 | 1,44 |
Azwraith, Phantom Lancer | 21 | 0,75 | 1,38 |
Slithice, Naga Siren | 21 | 0,75 | 1,38 |
Yurnero, Juggernaut | 20 | 0,75 | 1,35 |
Xin, Ember Spirit | 19 | 0,75 | 1,32 |
Gondar, Bounty Hunter | 17 | 0,75 | 1,26 |
Tresdin, Legion Commander | 26 | 0,25 | 1,03 |
Lucifer, Doom Bringer | 26 | 0,25 | 1,03 |
Syllabear, Lone Druid | 17 | 0,5 | 1,01 |
Rooftrellen, Treant Protector | 25 | 0,25 | 1 |
N'aix, Lifestealer | 25 | 0,25 | 1 |
Pudge, Butcher | 25 | 0,25 | 1 |
Azgalor, Pit Lord | 25 | 0,25 | 1 |
Razzil Darkbrew, Alchemist | 25 | 0,25 | 1 |
Zet, the Arc Warden | 24 | 0,25 | 0,97 |
Cairne Bloodhoof, Tauren Chieftain | 24 | 0,25 | 0,97 |
Rattletrap, Clockwerk Goblin | 24 | 0,25 | 0,97 |
Jakiro, Twin Head Dragon | 24 | 0,25 | 0,97 |
Tiny, Stone Giant | 24 | 0,25 | 0,97 |
Auroth, the Winter Wyvern | 24 | 0,25 | 0,97 |
Kunkka, Admiral Proudmoore | 24 | 0,25 | 0,97 |
Nevermore, Shadow Fiend | 15 | 0,5 | 0,95 |
Abaddon, Lord of Avernus | 23 | 0,25 | 0,94 |
Bradwarden, Centaur Warchief | 23 | 0,25 | 0,94 |
Meepo, Geomancer | 23 | 0,25 | 0,94 |
Balanar, Night Stalker | 23 | 0,25 | 0,94 |
Ymir, Tuskarr | 23 | 0,25 | 0,94 |
Rexxar, Beastmaster | 23 | 0,25 | 0,94 |
Sven, Rogue Knight | 23 | 0,25 | 0,94 |
Jin'zakk, Batrider | 23 | 0,25 | 0,94 |
Strygwyr, Bloodseeker | 23 | 0,25 | 0,94 |
Ulfsaar, Ursa Warrior | 23 | 0,25 | 0,94 |
Raigor Stonehoof, Earthshaker | 22 | 0,25 | 0,91 |
Ish'kafel, Dark Seer | 22 | 0,25 | 0,91 |
Atropos, Bane Elemental | 22 | 0,25 | 0,91 |
Rigwarl, Bristleback | 22 | 0,25 | 0,91 |
Banehallow, Lycanthrope | 22 | 0,25 | 0,91 |
King Leoric, Skeleton King | 22 | 0,25 | 0,91 |
Rizzrak, Goblin Shredder | 22 | 0,25 | 0,91 |
Magina, Anti-Mage | 22 | 0,25 | 0,91 |
Dirge, Undying | 22 | 0,25 | 0,91 |
Leviathan, Tidehunter | 22 | 0,25 | 0,91 |
Visage, Necro'lic | 22 | 0,25 | 0,91 |
Kaolin, Earth Spirit | 21 | 0,25 | 0,88 |
Slardar, Slithereen Guard | 21 | 0,25 | 0,88 |
Razor, Lightning Revenant | 21 | 0,25 | 0,88 |
Huskar, Sacred Warrior | 21 | 0,25 | 0,88 |
Magnus, Magnataur | 21 | 0,25 | 0,88 |
Slark, Murloc Nightcrawler | 21 | 0,25 | 0,88 |
Viper, Netherdrake | 20 | 0,25 | 0,85 |
Nessaj, Chaos Knight | 20 | 0,25 | 0,85 |
Purist Thunderwrath, Omniknight | 20 | 0,25 | 0,85 |
Chen, Holy Knight | 20 | 0,25 | 0,85 |
Mortred, Phantom Assassin | 20 | 0,25 | 0,85 |
Krobelus, Death Prophet | 19 | 0,25 | 0,82 |
Dragonus, Skywrath Mage | 19 | 0,25 | 0,82 |
Mercurial, Spectre | 19 | 0,25 | 0,82 |
Raijin Thunderkeg, Storm Spirit | 19 | 0,25 | 0,82 |
Zeus, Lord of Olympus | 19 | 0,25 | 0,82 |
Thrall, Disruptor | 19 | 0,25 | 0,82 |
Kael, Invoker | 19 | 0,25 | 0,82 |
Knight Davion, Dragon Knight | 19 | 0,25 | 0,82 |
Furion, Prophet | 19 | 0,25 | 0,82 |
Harbinger, Obsidian Destroyer | 19 | 0,25 | 0,82 |
Rubick, Grand Magus | 19 | 0,25 | 0,82 |
Morphling | 19 | 0,25 | 0,82 |
Rhasta, Shadow Shaman | 19 | 0,25 | 0,82 |
Kaldr, Ancient Apparition | 18 | 0,25 | 0,79 |
Shendelzare Silkwood, Vengeful Spirit | 18 | 0,25 | 0,79 |
Nerif, Oracle | 18 | 0,25 | 0,79 |
Crixalis, Sand King | 18 | 0,25 | 0,79 |
Lesale Deathbringer, Venomancer | 18 | 0,25 | 0,79 |
Lina Inverse, Slayer | 18 | 0,25 | 0,79 |
Lanaya, Templar Assassin | 18 | 0,25 | 0,79 |
Kel'Thuzad, Lich | 18 | 0,25 | 0,79 |
Aurel Vlaicu, Gyrocopter | 18 | 0,25 | 0,79 |
Demnok Lannik, Warlock | 18 | 0,25 | 0,79 |
Traxex, Drow Ranger | 17 | 0,25 | 0,76 |
Squee Spleen and Spoon, Goblin Techies | 17 | 0,25 | 0,76 |
Nortrom, Silencer | 17 | 0,25 | 0,76 |
Mirana Nightshade, Priestess of the Moon | 17 | 0,25 | 0,76 |
Rikimaru, Stealth Assassin | 17 | 0,25 | 0,76 |
Io, Guardian Wisp | 17 | 0,25 | 0,76 |
Boush, Tinker | 17 | 0,25 | 0,76 |
Darchrow, Enigma | 17 | 0,25 | 0,76 |
Icarus, Phoenix | 17 | 0,25 | 0,76 |
Black Arachnia, Broodmother | 17 | 0,25 | 0,76 |
Pugna, Oblivion | 17 | 0,25 | 0,76 |
Eredar, Shadow Demon | 17 | 0,25 | 0,76 |
Jah'rakal, Troll Warlord | 17 | 0,25 | 0,76 |
Lion, Demon Witch | 16 | 0,25 | 0,73 |
Rotund'jere, Necrolyte | 16 | 0,25 | 0,73 |
Rylai Crestfall, Crystal Maiden | 16 | 0,25 | 0,73 |
Akasha, Queen of Pain | 16 | 0,25 | 0,73 |
Dazzle, Shadow Priest | 16 | 0,25 | 0,73 |
Kardel Sharpeye, Dwarven Sniper | 16 | 0,25 | 0,73 |
Vol'Jin, Witch Doctor | 16 | 0,25 | 0,73 |
Leshrac the Malicious, Tormented Soul | 16 | 0,25 | 0,73 |
Aiushtha, Enchantress | 16 | 0,25 | 0,73 |
Anub'seran, Nerubian Weaver | 15 | 0,25 | 0,7 |
Puck, Faerie Dragon | 15 | 0,25 | 0,7 |
Alleria, Windrunner | 15 | 0,25 | 0,7 |
Luna Moonfang, Moon Rider | 15 | 0,25 | 0,7 |
Clinkz, Bone Fletcher | 15 | 0,25 | 0,7 |
Medusa, Gorgon | 14 | 0,25 | 0,67 |
Ezalor, Keeper of the Light | 14 | 0,25 | 0,67 |
Items, die zusätzliche Lebensregeneration bringen (passiv)
Die HP-Regeneration kann neben der helden- und itemabhängigen Stärke (0,03 HP-Reg pro Sekunde für jeden Stärkepunkt) durch folgende Items erhöht werden:
Mana
Für Details und Art der Berechnung siehe hier.
Die Mana-Regeneration wird einerseits über den helden- und itemabhängigen Intelligenzwert (0,04 Mana-Reg pro Sekunde für jeden Intelligenzpunkt), die Basismanaregeneration und einen darauf bezogenen Prozentsatz aus folgenden Items bestimmt:
Regeneration durch aktive Fähigkeiten und Items
Der etwas weiter gefasste Begriff der Regeneration im Sinne von "Heilung" beinhaltet sofortige (instant) Regeneration um einen Wert, Regeneration um einen Wert innerhalb eines bestimmten Zeitraums, Erhöhung der Regeneration für eine bestimmte Zeit durch Items und Fähigkeiten und das Absaugen von Mana und Leben durch Fähigkeiten.
Lebenspunkte
Items und Fähigkeiten zur sofortigen Regeneration
Items:
Fähigkeiten:
Items und Fähigkeiten zur Regeneration um einen Wert innerhalb eines bestimmten Zeitraums
Items:
Fähigkeiten:
Fähigkeiten, welche die Regeneration erhöhen
Fähigkeiten, welche das Leben von feindlichen Einheiten stehlen
Mana
Items und Fähigkeiten zur sofortigen Regeneration
Items:
Fähigkeiten:
Items zur Regeneration um einen Wert innerhalb eines bestimmten Zeitraums
Fähigkeiten, welche die Regeneration erhöhen
Fähigkeiten, welche das Mana von feindlichen Einheiten stehlen
HP und Mana gleichzeitig
Items zur sofortigen Regeneration
Items zur Regeneration um einen Wert innerhalb eines bestimmten Zeitraums