Helden/Funktion
Aus DotAWiki
Version vom 19. April 2009, 10:14 Uhr von Gara (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<div align=center> Nach Tavernen > Nach Werten</div> ---- <div style="clear: right; margin-bottom: .5em; float: right; padding: .5em 0 .8em 1.4em; background: none; width: auto;" >__)
Tank
BasisHP | BasisKraft | KraftProLevel | |
---|---|---|---|
Bradwarden, Centaur Warchief | 587 | 23 | 3,8 |
Rooftrellen, Treant Protector | 625 | 25 | 3,3 |
Pudge, Butcher | 625 | 25 | 3,2 |
Aggron Stonebreaker, Ogre Magi | 587 | 23 | 3,2 |
Lucifer, Doom Bringer | 644 | 26 | 3,2 |
Leviathan, Tidehunter | 568 | 22 | 3 |
Ulfsaar, Ursa Warrior | 587 | 23 | 2,9 |
King Leoric, Skeleton King | 568 | 22 | 2,9 |
Mangix, Pandaren Brewmaster | 587 | 23 | 2,9 |
Kaolin, Earth Spirit | 549 | 21 | 2,9 |
Knight Davion, Dragon Knight | 511 | 19 | 2,8 |
Slardar, Slithereen Guard | 549 | 21 | 2,8 |
Magnus, Magnataur | 549 | 21 | 2,75 |
Abaddon, Lord of Avernus | 587 | 23 | 2,7 |
Sven, Rogue Knight | 587 | 23 | 2,7 |
Rattletrap, Clockwerk Goblin | 606 | 24 | 2,7 |
Purist Thunderwrath, Omniknight | 530 | 20 | 2,65 |
Azgalor, Pit Lord | 625 | 25 | 2,6 |
Mogul Kahn, Axe | 625 | 25 | 2,5 |
Visage, Necro'lic | 568 | 22 | 2,4 |
N'aix, Lifestealer | 625 | 25 | 2,4 |
Huskar, Sacred Warrior | 549 | 21 | 2,4 |
Rigwarl, Bristleback | 568 | 22 | 2,2 |
Dirge, Undying | 568 | 22 | 2,1 |
Syllabear, Lone Druid | 473 | 17 | 2,1 |
Rizzrak, Goblin Shredder | 568 | 22 | 2,1 |
Razzil Darkbrew, Alchemist | 625 | 25 | 1,8 |
Medusa, Gorgon | 416 | 14 | 1,65 |
Support
Pusher
Nuker
Fraktion | |
---|---|
Abaddon, Lord of Avernus | Scourge |
Aggron Stonebreaker, Ogre Magi | Sentinel |
Anub'arak, Nerubian Assassin | Scourge |
Aurel Vlaicu, Gyrocopter | Sentinel |
Boush, Tinker | Sentinel |
Bradwarden, Centaur Warchief | Sentinel |
Dragonus, Skywrath Mage | Sentinel |
Eredar, Shadow Demon | Scourge |
Kel'Thuzad, Lich | Scourge |
Leshrac the Malicious, Tormented Soul | Scourge |
Lina Inverse, Slayer | Sentinel |
Lion, Demon Witch | Scourge |
Lucifer, Doom Bringer | Scourge |
Nerif, Oracle | Sentinel |
Nevermore, Shadow Fiend | Scourge |
Puck, Faerie Dragon | Sentinel |
Pugna, Oblivion | Scourge |
Rylai Crestfall, Crystal Maiden | Sentinel |
Thrall, Disruptor | Sentinel |
Tiny, Stone Giant | Sentinel |
Zeus, Lord of Olympus | Sentinel |
Initiator
Hunter
Disabler
Fraktion | |
---|---|
Atropos, Bane Elemental | Scourge |
Bradwarden, Centaur Warchief | Sentinel |
Darchrow, Enigma | Scourge |
Eredar, Shadow Demon | Scourge |
Kunkka, Admiral Proudmoore | Sentinel |
Leviathan, Tidehunter | Scourge |
Lion, Demon Witch | Scourge |
Lucifer, Doom Bringer | Scourge |
Magnus, Magnataur | Scourge |
Nessaj, Chaos Knight | Scourge |
Pudge, Butcher | Scourge |
Rhasta, Shadow Shaman | Sentinel |
Rubick, Grand Magus | Sentinel |
Slithice, Naga Siren | Sentinel |
Sven, Rogue Knight | Sentinel |
Tresdin, Legion Commander | Sentinel |
Carryheroes
AoE
Antipush
Allround
Primärattribut | |
---|---|
Kael, Invoker | Intelligenz |
Rexxar, Beastmaster | Kraft |
Rubick, Grand Magus | Intelligenz |
Zet, the Arc Warden | Beweglichkeit |