Rüstung Helden: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DotAWiki
Zur Navigation springenZur Suche springenEmzed (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Das hier ist eine Übersicht über die Anfangs-Rüstungswerte aller DotA-Helden. {| !width=35|6.4 |{{#ask:Kategorie:Helden[[ExistiertInDotA::tru…“) |
|||
(8 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | {{Nav_Helden}} | |
+ | {{Nav_Helden_Tabelle}} | ||
+ | |||
+ | Dies ist eine Übersicht über die [[Rüstung|Anfangs-Rüstungswerte]] aller DotA-Helden. | ||
{| | {| | ||
− | !width= | + | !width=70|7.0 - 7.4 |
− | + | |{{#ask:[[Kategorie:Helden]][[ExistiertInDotA::true]][[Anfangsrüstung::>7,0]][[Anfangsrüstung::<8,0]] |?Icon |format=template |template=Bildgalerie_35px |sort=Name |order=ASC |link=none }} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |{{#ask:[[Kategorie:Helden]][[ExistiertInDotA::true]][[Anfangsrüstung:: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | ! | + | !width=70|6.5 - 6.9 |
− | |{{#ask:[[Kategorie:Helden]][[ExistiertInDotA::true]][[Anfangsrüstung:: | + | |{{#ask:[[Kategorie:Helden]][[ExistiertInDotA::true]][[Anfangsrüstung::>6,5]][[Anfangsrüstung::<6,9]] |?Icon |format=template |template=Bildgalerie_35px |sort=Name |order=ASC |link=none }} |
|- | |- | ||
− | ! | + | !width=70|6.0 - 6.4 |
− | |{{#ask:[[Kategorie:Helden]][[ExistiertInDotA::true]][[Anfangsrüstung:: | + | |{{#ask:[[Kategorie:Helden]][[ExistiertInDotA::true]][[Anfangsrüstung::>6,0]][[Anfangsrüstung::<6,4]] |?Icon |format=template |template=Bildgalerie_35px |sort=Name |order=ASC |link=none }} |
|- | |- | ||
− | ! | + | !5.5 - 5.9 |
− | |{{#ask:[[Kategorie:Helden]][[ExistiertInDotA::true]][[Anfangsrüstung:: | + | |{{#ask:[[Kategorie:Helden]][[ExistiertInDotA::true]][[Anfangsrüstung::>5,5]][[Anfangsrüstung::<5,9]] |?Icon |format=template |template=Bildgalerie_35px |sort=Name |order=ASC |link=none }} |
|- | |- | ||
− | ! | + | !5.0 - 5.4 |
− | |{{#ask:[[Kategorie:Helden]][[ExistiertInDotA::true]][[Anfangsrüstung:: | + | |{{#ask:[[Kategorie:Helden]][[ExistiertInDotA::true]][[Anfangsrüstung::>5,0]][[Anfangsrüstung::<5,4]] |?Icon |format=template |template=Bildgalerie_35px |sort=Name |order=ASC |link=none }} |
|- | |- | ||
− | ! | + | !4.5 - 4.9 |
− | |{{#ask:[[Kategorie:Helden]][[ExistiertInDotA::true]][[Anfangsrüstung:: | + | |{{#ask:[[Kategorie:Helden]][[ExistiertInDotA::true]][[Anfangsrüstung::>4,5]][[Anfangsrüstung::<4,9]] |?Icon |format=template |template=Bildgalerie_35px |sort=Name |order=ASC |link=none }} |
|- | |- | ||
− | ! | + | !4.0 - 4.4 |
− | |{{#ask:[[Kategorie:Helden]][[ExistiertInDotA::true]][[Anfangsrüstung:: | + | |{{#ask:[[Kategorie:Helden]][[ExistiertInDotA::true]][[Anfangsrüstung::>4,0]][[Anfangsrüstung::<4,4]] |?Icon |format=template |template=Bildgalerie_35px |sort=Name |order=ASC |link=none }} |
|- | |- | ||
− | ! | + | !3.5 - 3.9 |
− | |{{#ask:[[Kategorie:Helden]][[ExistiertInDotA::true]][[Anfangsrüstung:: | + | |{{#ask:[[Kategorie:Helden]][[ExistiertInDotA::true]][[Anfangsrüstung::>3,5]][[Anfangsrüstung::<3,9]] |?Icon |format=template |template=Bildgalerie_35px |sort=Name |order=ASC |link=none }} |
|- | |- | ||
− | ! | + | !3.0 - 3.4 |
− | |{{#ask:[[Kategorie:Helden]][[ExistiertInDotA::true]][[Anfangsrüstung:: | + | |{{#ask:[[Kategorie:Helden]][[ExistiertInDotA::true]][[Anfangsrüstung::>3,0]][[Anfangsrüstung::<3,4]] |?Icon |format=template |template=Bildgalerie_35px |sort=Name |order=ASC |link=none }} |
|- | |- | ||
− | ! | + | !2.5 - 2.9 |
− | |{{#ask:[[Kategorie:Helden]][[ExistiertInDotA::true]][[Anfangsrüstung:: | + | |{{#ask:[[Kategorie:Helden]][[ExistiertInDotA::true]][[Anfangsrüstung::>2,5]][[Anfangsrüstung::<2,9]] |?Icon |format=template |template=Bildgalerie_35px |sort=Name |order=ASC |link=none }} |
|- | |- | ||
− | ! | + | !2.0 - 2.4 |
− | |{{#ask:[[Kategorie:Helden]][[ExistiertInDotA::true]][[Anfangsrüstung:: | + | |{{#ask:[[Kategorie:Helden]][[ExistiertInDotA::true]][[Anfangsrüstung::>2,0]][[Anfangsrüstung::<2,4]] |?Icon |format=template |template=Bildgalerie_35px |sort=Name |order=ASC |link=none }} |
|- | |- | ||
− | !1. | + | !1.5 - 1.9 |
− | |{{#ask:[[Kategorie:Helden]][[ExistiertInDotA::true]][[Anfangsrüstung::1]] |?Icon |format=template |template=Bildgalerie_35px |sort=Name |order=ASC }} | + | |{{#ask:[[Kategorie:Helden]][[ExistiertInDotA::true]][[Anfangsrüstung::>1,5]][[Anfangsrüstung::<1,9]] |?Icon |format=template |template=Bildgalerie_35px |sort=Name |order=ASC |link=none }} |
|- | |- | ||
− | !0. | + | !1.0 - 1.4 |
− | |{{#ask:[[Kategorie:Helden]][[ExistiertInDotA::true]][[Anfangsrüstung::0, | + | |{{#ask:[[Kategorie:Helden]][[ExistiertInDotA::true]][[Anfangsrüstung::>1,0]][[Anfangsrüstung::<1,4]] |?Icon |format=template |template=Bildgalerie_35px |sort=Name |order=ASC |link=none }} |
|- | |- | ||
− | !0. | + | !0.5 - 0.9 |
− | |{{#ask:[[Kategorie:Helden]][[ExistiertInDotA::true]][[Anfangsrüstung::0, | + | |{{#ask:[[Kategorie:Helden]][[ExistiertInDotA::true]][[Anfangsrüstung::>0,5]][[Anfangsrüstung::<0,9]] |?Icon |format=template |template=Bildgalerie_35px |sort=Name |order=ASC |link=none }} |
|- | |- | ||
− | !0. | + | !0.0 - 0.4 |
− | |{{#ask:[[Kategorie:Helden]][[ExistiertInDotA::true]][[Anfangsrüstung::0, | + | |{{#ask:[[Kategorie:Helden]][[ExistiertInDotA::true]][[Anfangsrüstung::>0,0]][[Anfangsrüstung::<0,4]] |?Icon |format=template |template=Bildgalerie_35px |sort=Name |order=ASC |link=none }} |
|- | |- | ||
− | !0 | + | !unter 0 |
− | |{{#ask:[[Kategorie:Helden]][[ExistiertInDotA::true]][[Anfangsrüstung::0, | + | |{{#ask:[[Kategorie:Helden]][[ExistiertInDotA::true]][[Anfangsrüstung::<-0,1]] |?Icon |format=template |template=Bildgalerie_35px |sort=Name |order=ASC |link=none }} |
|} | |} |
Aktuelle Version vom 7. Februar 2023, 15:34 Uhr
Übersicht > Details
Vergleichstabellen: Basisschaden > Bewegungsgeschwindigkeit > Angriffsreichweite > Rüstung > Basis-HP
Vergleichstabellen: Basisschaden > Bewegungsgeschwindigkeit > Angriffsreichweite > Rüstung > Basis-HP
Dies ist eine Übersicht über die Anfangs-Rüstungswerte aller DotA-Helden.
7.0 - 7.4 | |
---|---|
6.5 - 6.9 | |
6.0 - 6.4 | |
5.5 - 5.9 | |
5.0 - 5.4 | |
4.5 - 4.9 | |
4.0 - 4.4 | |
3.5 - 3.9 | |
3.0 - 3.4 | |
2.5 - 2.9 | |
2.0 - 2.4 | |
1.5 - 1.9 | |
1.0 - 1.4 | |
0.5 - 0.9 | |
0.0 - 0.4 | |
unter 0 |