Ranged: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DotAWiki
Zur Navigation springenZur Suche springenEmzed (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
== Items mit unterschiedlichen Effekten auf Ranged- und [[Melee]]-Helden == | == Items mit unterschiedlichen Effekten auf Ranged- und [[Melee]]-Helden == | ||
:{{icon|QB|40px}} {{icon|Stout|40px}} {{icon|Poor|40px}} {{icon|Van|40px}} {{icon|Basher|40px}} {{icon|Skadi|40px}} | :{{icon|QB|40px}} {{icon|Stout|40px}} {{icon|Poor|40px}} {{icon|Van|40px}} {{icon|Basher|40px}} {{icon|Skadi|40px}} | ||
+ | |||
+ | == Sonderfälle == | ||
+ | Folgende [[Melee]]-Helden können mithilfe eines Skills vorübergehend Ranged werden: | ||
+ | |||
+ | :{{icon|Terrorblade|40px}} - {{icon|Metamorphosis|40px}} 550 Range | ||
+ | |||
+ | :{{icon|DK|40px}} - {{icon|Elder Dragon Form|40px}} 500 Range | ||
+ | |||
+ | Folgende Helden können mithilfe einer passiven Fähigkeit ihre Angriffsreichweite dauerhaft erhöhen: | ||
+ | |||
+ | :{{icon|Sniper|40px}} - {{icon|Take Aim|40px}} um bis zu 260, somit maximal 810 Range | ||
+ | |||
+ | :{{icon|Lanaya|40px}} - {{icon|Psi Blades|40px}} um bis zu 220, somit maximal 360 Range | ||
+ | |||
== Auflistung aller Ranged-heroes== | == Auflistung aller Ranged-heroes== | ||
+ | * [[Attackrange Helden|Übersicht über die Angriffsreichweite aller Helden]] | ||
+ | |||
'''Gesamtanzahl:''' {{#ask: [[Kategorie:Helden]] [[Angriffstyp::Ranged]]|format=count}} | '''Gesamtanzahl:''' {{#ask: [[Kategorie:Helden]] [[Angriffstyp::Ranged]]|format=count}} | ||
{{#ask: [[Kategorie:Helden]] [[Angriffstyp::Ranged]] | {{#ask: [[Kategorie:Helden]] [[Angriffstyp::Ranged]] | ||
|?Reichweite | |?Reichweite | ||
|?Fraktion | |?Fraktion | ||
− | |||
|sort=Reichweite | |sort=Reichweite | ||
|order=desc | |order=desc | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Kategorie:Glossar]] | [[Kategorie:Glossar]] |
Version vom 19. April 2010, 00:56 Uhr
Definition
Ranged (engl. für "mit Reichweite", entspricht "Fernkampf") bezeichnet in DotA Helden deren Angriff auf Projektilen basiert. Dies ist völlig unabhängig von der tatsächlichen Angriffsreichweite. Wenn eine Ranged-Einheit hangaufwärts angreift, besteht eine Chance von 25% auf einen Fehlschlag.
Auren, die nur auf Ranged-Helden wirken
Items mit unterschiedlichen Effekten auf Ranged- und Melee-Helden
Sonderfälle
Folgende Melee-Helden können mithilfe eines Skills vorübergehend Ranged werden:
Folgende Helden können mithilfe einer passiven Fähigkeit ihre Angriffsreichweite dauerhaft erhöhen:
Auflistung aller Ranged-heroes
Gesamtanzahl: 59