Kael, Invoker: Unterschied zwischen den Versionen
(Bot: Automatisierte Textersetzung (-{{Version|6.61b}} +{{Version|6.61c}})) |
|||
(105 dazwischenliegende Versionen von 27 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | {{AktiveDiskussionNotify}} | ||
{{ähnlich2|Dieser Artikel beschäftigt sich mit dem Invoker, der in Version 6.50 eingeführt wurde. Den "alten" Invoker findet man unter [[Invoker (Funtaverne)]]}} | {{ähnlich2|Dieser Artikel beschäftigt sich mit dem Invoker, der in Version 6.50 eingeführt wurde. Den "alten" Invoker findet man unter [[Invoker (Funtaverne)]]}} | ||
− | {{Version|6. | + | {{Version|6.83d}} |
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
− | Quas. Wex. Exort. Die Essenz eines Sturmes. Das Herz eines Blizzards. Die Seele eines Phönix. Nachdem sein Volk zerschlagen und zu den Enden der Welt verstreut wurde, blieben Kael nur noch diese Relikte seiner einst bedeutenden Welt. Auf der Suche nach Rache gab er seine Seele an Ner’Zhul und erhielt im Austausch nahezu grenzenlose Macht. Bekleidet mit seinem weißen Mantel, | + | Quas. Wex. Exort. Die Essenz eines Sturmes. Das Herz eines Blizzards. Die Seele eines Phönix. Nachdem sein Volk zerschlagen und zu den Enden der Welt verstreut wurde, blieben Kael nur noch diese Relikte seiner einst bedeutenden Welt. Auf der Suche nach Rache gab er seine Seele an Ner’Zhul und erhielt im Austausch nahezu grenzenlose Macht. Bekleidet mit seinem weißen Mantel, dem Kennzeichen der Blutmagier aus alten Zeiten, und mit nichts als den Elementen unter seiner Kontrolle, begiebt sich der Invoker in den Krieg. Er kann diese Elemente zu vernichtenden Beschwörungen verbinden, welche in seiner Wut den Himmel selbst zerreißen. Sein Genie kennt keine Grenzen, und die Sentinel werden den Zorn des Invoker kennenlernen. |
== Starteigenschaften und -Zuwachs == | == Starteigenschaften und -Zuwachs == | ||
Zeile 9: | Zeile 10: | ||
{{Heldenbox | {{Heldenbox | ||
+ | |Heldenvorschlag=False | ||
|Icon=Invoker.gif | |Icon=Invoker.gif | ||
|Bildlink=[[Bild:Invoker_anim.gif]] | |Bildlink=[[Bild:Invoker_anim.gif]] | ||
− | |Fraktion= | + | |Fraktion=Scourge |
− | | | + | |Primärattribut=Intelligenz |
|Geschlecht=Männlich | |Geschlecht=Männlich | ||
|Funktion=Allround | |Funktion=Allround | ||
Zeile 20: | Zeile 22: | ||
|Tri=False | |Tri=False | ||
|Schwierigkeit=schwer | |Schwierigkeit=schwer | ||
− | |||
|BasisKraft=19 | |BasisKraft=19 | ||
− | |KraftProLevel=1, | + | |KraftProLevel=1,7 |
|BasisBeweglichkeit=20 | |BasisBeweglichkeit=20 | ||
|BeweglichkeitProLevel=1,9 | |BeweglichkeitProLevel=1,9 | ||
Zeile 28: | Zeile 29: | ||
|IntelligenzProLevel=2,5 | |IntelligenzProLevel=2,5 | ||
|Basisrüstung=-1 | |Basisrüstung=-1 | ||
− | |MinBasisSchaden= | + | |MinBasisSchaden=35 |
− | |MaxBasisSchaden= | + | |MaxBasisSchaden=41 |
+ | |Basislebensreg=0.25 | ||
|BasisAngriffszeit=1,7 | |BasisAngriffszeit=1,7 | ||
|Reichweite=600 | |Reichweite=600 | ||
Zeile 36: | Zeile 38: | ||
|SichtTag=1800 | |SichtTag=1800 | ||
|SichtNacht=800 | |SichtNacht=800 | ||
+ | |Taverne=Dusk Tavern | ||
}} | }} | ||
− | == | + | ==Vorwort== |
+ | '''Invoker''' ist ein besonderer Held. Wenn er im Level aufsteigt, vertieft er sein Wissen über drei verschiedene Essenzen (Grundfähigkeiten). Diese mischt er als Zutaten für mächtige Zauber und mithilfe seines Ultis kann er so einzigartige Kombinationszauber hervorrufen. Aus den drei Essenzen [[Datei:Quas.gif|30px]] '''Quas''', [[Datei:Wex.gif|30px]] '''Wex''' und [[Datei:Exort.gif|30px]] '''Exort''' kann er durch unterschiedliche Mischungen insgesamt 10 Fähigkeiten herstellen und anschließend nutzen. | ||
+ | |||
+ | ==Die Essenzen== | ||
+ | Mit jedem Level kann {{i30|Invoker}} sein Wissen in den Essenzen {{i30|Quas}}, {{i30|Wex}}, {{i30|Exort}} oder im Ulti {{i30|Invoke}} (auf Level 2|7|12|17) vertiefen. Die jeweils aktiven Essenzen schwirren um seinen Kopf und sind für jeden sichtbar. | ||
+ | |||
{{Skillbox fehlt}} | {{Skillbox fehlt}} | ||
<!-- Die folgende Zeile bitte nicht editieren, wer Skillboxen hinzufügen möchte bitte Vorlage:Skillbox ansurfen --> | <!-- Die folgende Zeile bitte nicht editieren, wer Skillboxen hinzufügen möchte bitte Vorlage:Skillbox ansurfen --> | ||
− | {{#ask:[[Skill von::{{PAGENAME}}]]|sort=Skillnummer|order=ascending|format=embedded|embedonly= | + | {{#ask: |
− | + | [[Skill von::{{PAGENAME}}]] | |
− | = | + | |sort=Skillnummer |
− | + | |order=ascending | |
− | + | |format=embedded | |
− | + | |embedonly=yes | |
− | + | |limit=4 | |
− | + | |searchlabel= | |
+ | }} | ||
− | === | + | ===Zauber beschwören=== |
− | + | Durch Kombinieren der Essenzen {{i30|Quas}} Quas, {{i30|Wex}} Wex und {{i30|Exort}} Exort lassen sich die nachfolgenden Zauber hervorrufen. | |
− | [[ | + | Der erschaffene Zauber variiert je nach der Kombination von Quas, Wex und Exort. Die Reihenfolge der aktivierten Kugeln spielt dabei keine Rolle (im Gegensatz zum [[Invoker (Funtaverne)]]). |
− | |||
− | + | Beispiel: | |
+ | {{i30|Wex}}{{i30|Wex}}{{i30|Quas}} <-> {{i30|Wex}}{{i30|Quas}}{{i30|Wex}} <-> {{i30|Quas}}{{i30|Wex}}{{i30|Wex}} ergeben alle den Spell {{i40|Tornado}} [[Tornado]].<br> | ||
+ | Daraus ergeben sich folgende Kombinationen: | ||
+ | ::{|class="stil1" | ||
+ | !colspan=9|Invokers Zauber | ||
+ | |- | ||
+ | |{{icon|Quas|20px}}{{icon|Quas|20px}}{{icon|Quas|20px}}>>{{icon|Cold Snap|40px}} | ||
+ | |width=10px| | ||
+ | |{{icon|Quas|20px}}{{icon|Quas|20px}}{{icon|Wex|20px}}>>{{icon|Ghost Walk|40px}} | ||
+ | |width=10px| | ||
+ | |{{icon|Quas|20px}}{{icon|Quas|20px}}{{icon|Exort|20px}}>>{{icon|Ice Wall|40px}} | ||
+ | |width=10px| | ||
+ | |{{icon|Quas|20px}}{{icon|Wex|20px}}{{icon|Wex|20px}}>>{{icon|Tornado|40px}} | ||
+ | |width=10px| | ||
+ | |{{icon|Quas|20px}}{{icon|Wex|20px}}{{icon|Exort|20px}}>>{{icon|Deafening Blast|40px}} | ||
+ | |- | ||
+ | |{{icon|Quas|20px}}{{icon|Exort|20px}}{{icon|Exort|20px}}>>{{icon|Forge Spirit|40px}} | ||
+ | |width=10px| | ||
+ | |{{icon|Wex|20px}}{{icon|Wex|20px}}{{icon|Wex|20px}}>>{{icon|EMP|40px}} | ||
+ | |width=10px| | ||
+ | |{{icon|Wex|20px}}{{icon|Wex|20px}}{{icon|Exort|20px}}>>{{icon|Alacrity|40px}} | ||
+ | |width=10px| | ||
+ | |{{icon|Wex|20px}}{{icon|Exort|20px}}{{icon|Exort|20px}}>>{{icon|Chaos Meteor|40px}} | ||
+ | |width=10px| | ||
+ | |{{icon|Exort|20px}}{{icon|Exort|20px}}{{icon|Exort|20px}}>>{{icon|Sun Strike|40px}} | ||
+ | |} | ||
− | + | ==Beschwörbare Zauber== | |
− | |||
− | + | {{#ask: | |
+ | [[Skill von::{{PAGENAME}}]] [[Skillnummer::>5]] | ||
+ | |sort=Skillnummer | ||
+ | |order=ascending | ||
+ | |format=embedded | ||
+ | |embedonly=yes | ||
+ | }} | ||
− | + | == Invoke-Kombinationen == | |
− | + | Hier nochmal eine Übersicht über alle beschwörbaren Zauber: | |
− | |||
− | |||
− | + | ::{|class="stil1" | |
− | + | !colspan=4|Invokelist | |
− | + | |- | |
− | + | !Spell | |
− | + | !Instanzen | |
− | + | !Spell | |
− | + | !Instanzen | |
+ | |- | ||
+ | |{{icon|Cold Snap|50px}} | ||
+ | |{{icon|Quas|30px}}{{icon|Quas|30px}}{{icon|Quas|30px}} | ||
+ | |{{icon|Ghost Walk|50px}} | ||
+ | |{{icon|Quas|30px}}{{icon|Quas|30px}}{{icon|Wex|30px}} | ||
+ | |- | ||
+ | |{{icon|Ice Wall|50px}} | ||
+ | |{{icon|Quas|30px}}{{icon|Quas|30px}}{{icon|Exort|30px}} | ||
+ | |{{icon|Tornado|50px}} | ||
+ | |{{icon|Quas|30px}}{{icon|Wex|30px}}{{icon|Wex|30px}} | ||
+ | |- | ||
+ | |{{icon|Deafening Blast|50px}} | ||
+ | |{{icon|Quas|30px}}{{icon|Wex|30px}}{{icon|Exort|30px}} | ||
+ | |{{icon|Forge Spirit|50px}} | ||
+ | |{{icon|Quas|30px}}{{icon|Exort|30px}}{{icon|Exort|30px}} | ||
+ | |- | ||
+ | |{{icon|EMP|50px}} | ||
+ | |{{icon|Wex|30px}}{{icon|Wex|30px}}{{icon|Wex|30px}} | ||
+ | |{{icon|Alacrity|50px}} | ||
+ | |{{icon|Wex|30px}}{{icon|Wex|30px}}{{icon|Exort|30px}} | ||
+ | |- | ||
+ | |{{icon|Chaos Meteor|50px}} | ||
+ | |{{icon|Wex|30px}}{{icon|Exort|30px}}{{icon|Exort|30px}} | ||
+ | |{{icon|Sun Strike|50px}} | ||
+ | |{{icon|Exort|30px}}{{icon|Exort|30px}}{{icon|Exort|30px}} | ||
+ | |} | ||
− | + | Diese Liste kann (in Textform) im Spiel durch das [[Chat-Befehl|Konsolenkommado]] '''-il''' aufgerufen werden. | |
− | |||
− | == | + | == Allgemeine Tipps&Tricks == |
− | [[ | + | *{{Gewusst|{{icon|kael|30px}} ist der einzige Held, der keinen [[Datei:Stats.gif|link=Attributsbonus|30px]] erlernen kann. Stattdessen besitzen seine Spells {{icon|Quas|30px}}, {{icon|Wex|30px}} und {{icon|Exort|30px}} je sieben Stufen und sein Ultimate {{icon|Invoke|30px}} vier Stufen.}} |
− | + | *Mithilfe seiner vielseitigen Spells kann der Invoker eigentlich jede beliebige Rolle im Team einnehmen und - innerhalb gewisser Grenzen - auch während des Spiels wechseln: [[Carry]], [[Supporter]], [[Pusher]], [[Ganger]]. Stark im Clash wird er durch seine zahlreichen AoE-Spells und Disables in jedem Fall sein, zugleich aber auch sehr zerbrechlich. | |
− | + | === Sinnvolle Items === | |
+ | {| class="stil1" | ||
− | + | |{{Icon|Aga|30px}} | |
+ | |Sinnvolle Stats und Flexibilität beim schnellen Wechseln der Spells | ||
+ | |- | ||
+ | |{{Icon|Linkens|30px}} | ||
+ | |Bedeutet mehr Überlebensfähigkeit | ||
+ | |- | ||
+ | |{{Icon|guinsoo|30px}} | ||
+ | |Bringt einen sehr wertvollen Disable und viel Mana. | ||
+ | |- | ||
+ | |{{Icon|necro3|30px}} | ||
+ | |Attributspunkte in der richtigen Mischung und dazu Summons, die bei gutem Micro eine große Verstärkung darstellen. | ||
+ | |- | ||
+ | |{{i30|Euls}} | ||
+ | |[[MS]] und Mana, ein [[Escape]] oder ein perfekter Vorstun für eine {{i30|Sun Strike}}-{{i30|Chaos Meteor}}-Kombo! | ||
+ | |} | ||
− | == | + | == Synonyme / Akronyme== |
− | + | * Invo | |
− | + | * Voker | |
+ | == Guides zu {{PAGENAME}} == | ||
+ | <!--Diesen Teil nicht direkt editieren, wenn du möchtest dass dein Guide hier erscheint, musst du darin irgendwo folgenden Text hineinsetzen: {{Guide für|Name dieses Helden}}--> | ||
+ | {{#ask:[[Guide für::{{PAGENAME}}]]|?Artikelversion=|format=ul}} | ||
+ | {{#ask:[[Miniguide für::{{PAGENAME}}]]|format=ul}} | ||
+ | == Replays == | ||
+ | ===6.69=== | ||
+ | [http://www.gosugamers.net/dota/replays/38489 EEDL] | ||
+ | [http://www.gosugamers.net/dota/replays/38878 LDCL] | ||
− | * | + | == Changelog == |
− | + | ===6.82b=== | |
− | * | + | *Sun Strike - Schaden durchdringt nun Magieimmunität: magisch --> purer Schaden |
− | + | ===6.82=== | |
− | + | *Tornado | |
− | === | + | **Fliegende Sicht reduziert: 1200 --> 600 |
− | + | **Schaden nun nur noch von Wex abhängig | |
− | + | ***Formel: 70 + (2*Wex+Quas)*15 --> 70 + (3*Wex*15) | |
− | + | ===6.81b=== | |
− | + | *Cold Snap: Schaden pro Schlag gesenkt: 60/90/90/90/90/90/90 --> 7/14/21/28/35/42/49 | |
− | + | **Formel: 60 bzw. 60 +30 ab 2 Quas --> 0 + (7*Quas) | |
− | + | *Forge Spirit haben keine Magieresistenz von 33% mehr | |
− | * | + | *Deafening Blast - Disarm ist nun per Magieimmunität entfernbar |
− | * | + | ===6.81=== |
− | + | *Ghost Walk trifft nun keine magieimmunen Feinde mehr | |
− | + | *EMP-Verzögerung erhöht: 2,6 --> 2,9 | |
− | + | *Tornado ist nun entfernbar (per dispel) | |
− | === | + | ===6.80=== |
− | + | *Ghost Walk: | |
− | + | **MS-Malus für Invoker geändert: -30/-25/-20/-15/-10/-5/0% --> -30/-20/-10/0/+10/+20/+30% | |
+ | ***Formel: -35 + (5*Wex) --> -40 + (10 * Wex) | ||
+ | *EMP: | ||
+ | **Effektverzögerung geändert: 3,75/3,45/3,2/2,9/2,6/2,35/2,05 --> 2,6 | ||
+ | ***Formel: 4 - (0,28*Wex) --> 2,6 | ||
+ | **Manaburn erhöht: 100/150/200/250/300/350/400 --> 100/175/250/325/400/475/550 | ||
+ | ***Formel: 50 + (50*Wex) --> 25 + (75*Wex) | ||
+ | *Alacrity - Manakosten gesenkt: 75 --> 45 | ||
+ | *Forged Spirit: | ||
+ | **Angriffsreichweite gesenkt: 300/400/500/600/700/800/900 --> 300/365/430/495/560/625/690 | ||
+ | ***Formel: 200 + (100*Quas) --> 235 + (65*Quas) | ||
+ | **Rüstung der Kondome gesenkt: 2/3/4/5/6/7/8 --> 0/1/2/3/4/5/6 | ||
+ | ***Formel: 1 + Exort --> -1 + Exort | ||
+ | ===6.79=== | ||
+ | *Invoke - maximale Fähigkeiten erhöht: 1/2/2/2 --> 2 | ||
+ | *EMP - gewährt nun für Invoker 50% des von Feinden verbrannten Manas (ohne Illusionen) | ||
+ | ===6.78=== | ||
+ | *Ghost Walk: | ||
+ | **MS-Slow für Feinde erhöht: 20/23/26/30/33/36/40% --> 20/25/30/35/40/45/50% | ||
+ | ***Formel geändert: 16,66 + (3,33*Quas) --> 15 + (5*Quas) | ||
+ | **CD reduziert: 60 --> 35 | ||
+ | *Tornado: | ||
+ | **Schaden erhöht: 110/150/190/230/270/310/350 --> 115/160/205/250/295/340/385 | ||
+ | ***Formel: 70 + ((Quas+Wex)*20) --> 70 + ((2*Wex + Quas)*15) | ||
+ | *Alacrity - Manakosten gesenkt: 100 --> 75 | ||
+ | ===6.75=== | ||
+ | * Invoker Basisschaden um 4 verringert | ||
+ | ===6.74=== | ||
+ | * Chaos Meteor: | ||
+ | ** Schaden von 80+Exort*30 auf 80+Exort*35 erhöht | ||
+ | ** Flugzeit von 1.5 auf 1.3 gesenkt | ||
+ | * EMP | ||
+ | ** Unverwundbare Einheiten oder Einheiten, die unter dem Einfluss eines Tornado stehen, werden nicht mehr getroffen | ||
+ | ** cooldown von 25 auf 30 erhöht | ||
+ | * Sun Strike | ||
+ | ** ist nun nicht mehr magic, sondern Pure Damage | ||
+ | ** Zeigt das Gebiet, auf das es gewirkt wird, bevor der Effekt eintritt | ||
+ | * Tornado | ||
+ | ** Cooldown von 25 auf 30 erhöht | ||
+ | ** Schaden von 77.5+(Wex+Quas)*23 auf 70+(Wex+Quas)*20 gesenkt | ||
+ | ===6.72=== | ||
+ | * Invoker bleibt nun nicht mehr stehen, wenn er eine seiner Instanzen ändert oder Invoke ausführt (unterbricht auch keine Channelings mehr). | ||
+ | * Grundschaden um 5 reduziert | ||
+ | * Alacrity: | ||
+ | ** Manakosten von 50 auf 100 erhöht, sowie Schaden und Angriffgeschwindigkeit wurden von 30->90 auf 20->80 reduziert | ||
+ | ** Der Effekt wirkt nun auch auf mechanische Einheiten | ||
+ | * zum Triggern der Cold Snap ist nun minimal 10 Schaden von Nöten (Orb of Venom eignet sich also nicht mehr zu triggern) | ||
+ | * Ice Wall wirkt nun nicht mehr auf magieimmune Einheiten | ||
− | + | ===6.71=== | |
− | + | * Cold Snap: Verursacht keinen Schaden mehr, wenn betroffene Einheit sich selbst Schaden zufügt. | |
− | : | + | ===6.70=== |
− | + | * Invoker erhält jetzt XP für Kills mit Sun Strike | |
− | + | ===6.69=== | |
− | === | + | * Quas: gibt jetzt 2 Kraft pro Level |
− | + | * Exort: gibt jetzt 2 Intelligenz pro Level | |
− | + | * Wex: gibt jetzt 2 Beweglichkeit pro Level | |
− | + | ===6.68=== | |
− | + | * Kraftzuwachs: 1.4 -> 1.7 | |
− | + | ===6.66=== | |
− | + | * Invoke: Cooldown 30/25/12/5 -> 22/17/12/5 | |
− | + | * Invoke: Manakosten 20/50/80/110 -> 20/40/60/80 | |
− | * | + | * Alacrity: Bonusschaden 20-80 -> 30-90 |
− | * | + | * Alacrity: Dauer 8 -> 9 |
− | + | * Chaos Meteor: Initialschaden 40-130 -> 55-145 | |
− | + | * Chaos Meteor: DoT 8-26 -> 11-29 | |
− | + | * Cold Snap: Ministun hinzugefügt | |
− | === | + | * Forged Spirit: Rüstung basiert jetzt auf Exort |
− | + | * Forged Spirit: Reichweite basiert jetzt auf Quas | |
− | + | * Ghost Walk: Manakosten 300 -> 200 | |
− | + | * Ghost Walk: Slow 10-40% -> 20-40% | |
− | + | * Ice Wall: Manakosten 125 -> 175 | |
− | + | * Ice Wall: Cooldown 20 -> 25 | |
− | === | + | * Sun Strike: Schaden 75-450 -> 100-475 |
− | + | * Tornado: Reichweite 700-3100 -> 800-3200 | |
− | + | * Tornado: Dauer 0.6-2.2 -> 0.8-2.5 | |
− | + | * Tornado: Maximalschaden 375 -> 400 | |
− | + | * Quas: HP-Regeneration 0.75 -> 1 | |
− | + | ===6.65=== | |
− | + | * Forged Spirit: Autoselect hinzugefügt | |
− | + | * Sun Strike: optischer Effekt für Verbündete hinzugefügt | |
− | + | ===6.60=== | |
− | 20 | + | * Invoker zu Aghanim's Scepter hinzugefügt (verringert Cooldown und Manakosten) |
− | 30 | + | * Alacrity: Dauer 6 -> 8 |
− | + | ===6.55=== | |
− | + | * Chaos Meteor: Cooldown 70 -> 55 | |
− | + | ===6.54=== | |
− | + | * Invoke: kann jetzt auf 2/7/12/17 gelevelt werden | |
− | + | * Sunstrike: Cooldown 60 -> 30 | |
− | + | * Sunstrike: Manakosten 250 -> 175 | |
− | + | * Deafening Blast: Cooldown 25 -> 40 | |
− | + | * Chaos Meteor: Cooldown 30 -> 70 | |
− | + | * Forge Spirit: Cooldown 70 -> 30 | |
− | + | * Forge Spirit: Manakosten 200 -> 75 | |
− | + | * Forge Spirit: wenn bereits eines besteht, so stirbt der alte | |
− | + | * Forge Spirit: Anzahl wenn Quas und Exort mind. 4 1 -> 2 | |
− | + | * Tornado: Dauer 0.4/0.7/1.0/1.3/1.6/1.9/2.2 -> 0.6/0.85/1.1/1.35/1.6/1.85/2.2 | |
− | * | + | * Alacrity: ist nun WWE |
− | * | + | * Alacrity: Cooldown 20 -> 15 |
− | *20 | + | * Alacrity: Dauer 5 -> 6 |
− | * | + | * Alacrity: Manakosten 125 -> 50 |
− | * | + | * Alacrity: IAS 40/60/80/100/120/140/160 -> 30/40/50/60/70/80/90 |
− | * | + | * Alacrity: Bonusschaden 0 -> 20/30/40/50/60/70/80. |
− | + | * EMP: ist nun WWW | |
− | * | + | * EMP: es werden 0.5Hp pro vernichtetem Manapunkt zerstört. |
− | * | + | * Ice Wall: Dauer 4-10 -> 3-12 geändert. |
− | + | * Ice Wall: Schaden 5/10/15/20/25/30/35 -> 6/12/18/24/30/36/42 | |
− | : | + | ===6.50=== |
− | + | * Invoker neu eingeführt | |
− | |||
− | == | ||
− | |||
− | * | ||
− | * | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | *Chaos Meteor Cooldown | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | * | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | * | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | *Invoker neu eingeführt |
Aktuelle Version vom 8. Mai 2024, 13:15 Uhr
Version: 6.83d
Beschreibung
Quas. Wex. Exort. Die Essenz eines Sturmes. Das Herz eines Blizzards. Die Seele eines Phönix. Nachdem sein Volk zerschlagen und zu den Enden der Welt verstreut wurde, blieben Kael nur noch diese Relikte seiner einst bedeutenden Welt. Auf der Suche nach Rache gab er seine Seele an Ner’Zhul und erhielt im Austausch nahezu grenzenlose Macht. Bekleidet mit seinem weißen Mantel, dem Kennzeichen der Blutmagier aus alten Zeiten, und mit nichts als den Elementen unter seiner Kontrolle, begiebt sich der Invoker in den Krieg. Er kann diese Elemente zu vernichtenden Beschwörungen verbinden, welche in seiner Wut den Himmel selbst zerreißen. Sein Genie kennt keine Grenzen, und die Sentinel werden den Zorn des Invoker kennenlernen.
Starteigenschaften und -Zuwachs
|
|
|
Vorwort
Invoker ist ein besonderer Held. Wenn er im Level aufsteigt, vertieft er sein Wissen über drei verschiedene Essenzen (Grundfähigkeiten). Diese mischt er als Zutaten für mächtige Zauber und mithilfe seines Ultis kann er so einzigartige Kombinationszauber hervorrufen. Aus den drei Essenzen Quas, Wex und Exort kann er durch unterschiedliche Mischungen insgesamt 10 Fähigkeiten herstellen und anschließend nutzen.
Die Essenzen
Mit jedem Level kann sein Wissen in den Essenzen , , oder im Ulti (auf Level 2|7|12|17) vertiefen. Die jeweils aktiven Essenzen schwirren um seinen Kopf und sind für jeden sichtbar.
Quas
Pro aktiver Instanz steigt die Lebensregeneration pro Level um 1.
Bei drei aktivierten Instanzen auf Stufe 7 erhält zusätzliche 21 LP/s.
Wex
Funktion: | Buff | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spelltyp: | Cast | Casttyp: | Wirkt auf: | Selbst |
Pro aktiver Instanz verleiht es dem Invoker jeweils 2% IAS und +1% MS pro Skillstufe.
Bei drei aktivierten Instanzen auf maximaler Stufe 7 bekommt 42% zusätzlichen AS und +21% MS.
Exort
Bei drei aktiven Instanzen mit Stufe 7 erhält 63 Bonusschaden.
Invoke
Level | Manakosten | Cooldown
|
Beschreibung |
---|---|---|---|
1 | 20 (0) | 22 (16)
|
Macht zwei vorher kombinierte Zaubersprüche verfügbar. Viermal erlernbar auf den Stufen 2/7/12/17. |
2 | 40 (0) | 17 (8)
| |
3 | 60 (0) | 12 (4)
| |
4 | 80 (0) | 5 (2)
|
- Verbesserbar durch Aghanim's Scepter (siehe Werte in Klammern):
- Cooldown wird auf 16/8/4/2s gesenkt.
- Manakosten entfallen.
Zauber beschwören
Durch Kombinieren der Essenzen Quas, Wex und Exort lassen sich die nachfolgenden Zauber hervorrufen. Der erschaffene Zauber variiert je nach der Kombination von Quas, Wex und Exort. Die Reihenfolge der aktivierten Kugeln spielt dabei keine Rolle (im Gegensatz zum Invoker (Funtaverne)).
Beispiel:
<-> <-> ergeben alle den Spell Tornado.
Daraus ergeben sich folgende Kombinationen:
Beschwörbare Zauber
Cold Snap
3xManakosten | Cooldown
|
---|---|
100 | 20
|
- Hält 3/3,5/4/4,5/5/5,5/6 Sekunden an.
- Kann nur alle 0,8/0,76/0,73/0,7/0,66/0,63/0,6 Sekunden ausgelöst werden.
- Macht beim Auslösen 7/14/21/28/35/42/49 Schaden, abhängig von Quas.
- Triggert nicht von HP-Verlust, wenn ein Opfer sich selbst schadet oder wenn weniger als 10 Schaden verursacht wurden.
Ghost Walk
2x1xManakosten | Cooldown
|
---|---|
200 | 35
|
- wird beendet, wenn eine seiner Instanzen , oder aktiviert.
- Die eigene Bewegungsgeschwindigkeit wird verändert um -30%/-20%/-10%/0%/+10%/+20%/+30% (auf Wex basierend).
- Verlangsamt die Gegner in seiner Umgebung um 20%/25%/30%/35%/40%/45%/50% (auf Quas basierend).
Ice Wall
2x1xFunktion: | AoE,Slow | Schadenstyp: | magisch | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spelltyp: | Cast/Ein Ziel | Casttyp: | Instant | Wirkt auf: | Neutrale,Feinde |
Manakosten | Cooldown
|
AoE
|
---|---|---|
175 | 25
|
105
|
- Die Wand erscheint 200 Einheiten vor dem Invoker und hat eine Breite von 1120 Längeneinheiten.
- Verursacht 6/12/18/24/30/36/42 Schaden pro Sekunde (auf Exort basierend)
- Hält 3/4,5/6/7,5/9/10,5/12 Sekunden an (auf Quas basierend)
Tornado
1x2xFunktion: | AoE,Nuke,Disable | Schadenstyp: | magisch | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spelltyp: | Cast/Ein Ziel | Casttyp: | Instant | Wirkt auf: | Neutrale,Feinde |
Manakosten | Cooldown | Effektdauer | Castrange | AoE | Initialschaden |
---|---|---|---|---|---|
150 | 30 | 0,8 - 2,5 | 800 - 3200 (Weite) | 200 (Breite) | 115 - 385 |
- Der Tornado gibt 600 ungehinderte Sicht.
- Der Tornado wirbelt ab 100 vor aus schnurstracks in die gewählte Richtung mit einer festen Reichweite von 700 | 1100 | 1500 | 1900 | 2300 | 2700 | 3100 (auf basierend).
- Schleudert die Gegner für 0,8 | 1,1 | 1,4 | 1,6 | 1,9 | 2,2 | 2,5 Sekunden in die Luft (auf basierend).
- Verursacht 70+(3**15) Schaden: 115 | 160 | 205 | 250 | 295 | 340 | 385.
Deafening Blast
1x1x1xFunktion: | AoE | Schadenstyp: | magisch | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spelltyp: | Cast/Ein Ziel | Casttyp: | Instant | Wirkt auf: | Neutrale,Feinde |
Manakosten | Cooldown
|
Castrange | AoE
|
---|---|---|---|
200 | 40
|
1000 | 250
|
- Fügt 40/80/120/160/200/240/280 Schaden (auf Exort basierend) zu.
- Macht Gegner für 1/1,5/2/2,5/3/3,5/4 Sekunden bewegungsunfähig (auf Wex basierend).
- Kann durch Magieimmunität entfernt werden.
Forge Spirit
1x2xManakosten | Cooldown
|
---|---|
75 | 30
|
- 300/400/500/600/700/800/900 Leben (auf Exort basierend)
- 29/38/47/56/65/74/83 Schaden (auf Exort basierend)
- 0/1/2/3/4/5/6 Rüstung (auf Exort basierend)
- 100/150/200/250/300/350/400 Mana (auf Quas basierend)
- 300/365/430/495/560/625/690 Reichweite (auf Quas basierend)
- 20/30/40/50/60/70/80 Sekunden Dauer (auf Quas basierend)
- Manaregeneration von 4 /s
- Movementspeed: 320
- Melting Strike:
- Verringert die Rüstung des Ziels (nur Helden) um 1, ist bis zu 10mal stapelbar und hält 5 Sekunden, vom letzten Treffer ausgehend an.
- Wenn Exort und Quas beide Level 4 oder höher sind, so werden 2 erschaffen.
- Der/Die Spirit(s) werden beim Casten zur Auswahl hinzugefügt.
EMP
3xFunktion: | AoE,Nuke | Schadenstyp: | pure | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spelltyp: | Cast/Ein Ziel | Casttyp: | Instant | Wirkt auf: | Neutrale,Feinde |
Manakosten | Cooldown
|
---|---|
125 | 30
|
