Wir sind der AK Helden und beschäftigen uns mit den Heldenseiten hier im wiki.
Diese Sektion ist zusammen mit den Items nach den Guides der zweitwichtigste Bereich hier im wiki.
Das Wiki verfolgt mit den Heldenseiten genau ein Ziel:
- Alle allgemeinen Infos über einen Helden (die nicht von bestimmten Spiel/Itemkonstellationen abhängig sind) auf einen Blick zu präsentieren
Damit sollte Text auf diesen Seiten
- Möglichst knapp verfasst werden, optimalerweise in Stichpunkten
* Helden
o Aktualisierung auf aktuelle DotAVersionen
o Überprüfung / Überwachung der darauf stattfindenden edits
o Erweiterung / Verschönerung der Artikel
Wichtige Infos für alle die an den Heldenseiten editieren möchten
Zum überarbeiten markierte Seiten aus unserem Bereich:
Kael, Invoker, Kaolin, Earth Spirit
Veraltete Seiten aus unserem Bereich:
| Artikelversion |
---|
Lesale Deathbringer, Venomancer | 6.83d |
Invoker (Funtaverne) | 6.83d |
Gondar, Bounty Hunter | 6.83d |
Viper, Netherdrake | 6.83d |
Darchrow, Enigma | 6.83d |
Vol'Jin, Witch Doctor | 6.83d |
Puck, Faerie Dragon | 6.83d |
Kaldr, Ancient Apparition | 6.83d |
Terrorblade, Soul Keeper | 6.83d |
Tresdin, Legion Commander | 6.83d |
Anub'arak, Nerubian Assassin | 6.83d |
Syllabear, Lone Druid | 6.83d |
Crixalis, Sand King | 6.83d |
Razzil Darkbrew, Alchemist | 6.83d |
Kunkka, Admiral Proudmoore | 6.83d |
Mortred, Phantom Assassin | 6.83d |
Rylai Crestfall, Crystal Maiden | 6.83d |
Rotund'jere, Necrolyte | 6.83d |
Tiny, Stone Giant | 6.83d |
Dirge, Undying | 6.83d |
Mangix, Pandaren Brewmaster | 6.83d |
Ymir, Tuskarr | 6.83d |
Magnus, Magnataur | 6.83d |
Support | 6.83d |
Shendelzare Silkwood, Vengeful Spirit | 6.83d |
Razor, Lightning Revenant | 6.83d |
Ezalor, Keeper of the Light | 6.83d |
Harbinger, Obsidian Destroyer | 6.83d |
Luna Moonfang, Moon Rider | 6.83d |
Io, Guardian Wisp | 6.83d |
Leshrac the Malicious, Tormented Soul | 6.83d |
Rizzrak, Goblin Shredder | 6.83d |
Slardar, Slithereen Guard | 6.83d |
Lina Inverse, Slayer | 6.83d |
Mogul Kahn, Axe | 6.83d |
Mirana Nightshade, Priestess of the Moon | 6.83d |
Alleria, Windrunner | 6.83d |
Medusa, Gorgon | 6.83d |
Sven, Rogue Knight | 6.83d |
Pudge, Butcher | 6.83d |
Squee Spleen and Spoon, Goblin Techies | 6.83d |
Ish'kafel, Dark Seer | 6.83d |
Knight Davion, Dragon Knight | 6.83d |
Icarus, Phoenix | 6.83d |
Visage, Necro'lic | 6.83d |
Disabler | 6.83d |
Zeus, Lord of Olympus | 6.83d |
N'aix, Lifestealer | 6.83d |
Ulfsaar, Ursa Warrior | 6.83d |
Demnok Lannik, Warlock | 6.83d |
Leere Zeichenfolgen werden nicht akzeptiert.