Darkterror, Faceless Void: Unterschied zwischen den Versionen
(Bot: Automatisierte Textersetzung (-{{Version|6.61c}} +{{Version|6.63}})) |
|||
(51 dazwischenliegende Versionen von 18 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{Version|6. | + | {{AktiveDiskussionNotify}} |
− | {{ähnlich2|Dieser Artikel befasst sich mit dem Helden "Darkterror, Faceless Void". Siehe auch: [[Balanar, Night Stalker#Void]]}} | + | {{Version|6.83d}} |
+ | {{ähnlich2|Dieser Artikel befasst sich mit dem Helden "Darkterror, Faceless Void". <br> | ||
+ | Siehe auch: {{icon|Void|40px}} [[Balanar, Night Stalker#Void|Void]], eine Fähigkeit von {{icon|bala|40px}}}} | ||
+ | |||
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
− | Obwohl man sich erzählt, er sei einmal menschlich gewesen, ist seine Vergangenheit in Dunkelheit gehüllt, sogar für ihn selbst. Das | + | Obwohl man sich erzählt, er sei einmal menschlich gewesen, ist seine Vergangenheit in Dunkelheit gehüllt, sogar für ihn selbst. Das einzig Bekannte ist, dass er in die Leere zwischen den Welten geworfen wurde. Daraus entstand seine Fähigkeit, die Zeit zu manipulieren. Er kann die Zeit seiner Gegner stoppen und Angriffen ausweichen, indem er die Zeit um Sekundenbruchteile zu dem Zeitpunkt zurückdreht, bevor er getroffen wird. Für eine kurze Dauer kann er die Struktur der Zeit selbst stören, um Freund wie Feind in seiner Nähe einzufrieren, während er selbst normal agieren kann. Gerüchte besagen, er könnte augenblicklich jeden Mann in einer Legion von Soldaten angreifen, ohne dass einer sieht, wie er sich bewegt. |
+ | |||
== Starteigenschaften und -Zuwachs == | == Starteigenschaften und -Zuwachs == | ||
{{Heldenbox | {{Heldenbox | ||
+ | |Heldenvorschlag=False | ||
|Icon=FacelessVoid.gif | |Icon=FacelessVoid.gif | ||
|Bildlink=[[Bild:facelessvoid_anim.gif]] | |Bildlink=[[Bild:facelessvoid_anim.gif]] | ||
− | |Fraktion= | + | |Fraktion=Scourge |
|Primärattribut=Beweglichkeit | |Primärattribut=Beweglichkeit | ||
|Geschlecht=Männlich | |Geschlecht=Männlich | ||
|Funktion=Carry | |Funktion=Carry | ||
|Jungle=False | |Jungle=False | ||
− | |Solo= | + | |Solo=True |
|Dual=True | |Dual=True | ||
− | |Tri= | + | |Tri=True |
|Schwierigkeit=normal | |Schwierigkeit=normal | ||
|BasisKraft=23 | |BasisKraft=23 | ||
− | |KraftProLevel=1, | + | |KraftProLevel=1,6 |
− | |BasisBeweglichkeit= | + | |BasisBeweglichkeit=23 |
|BeweglichkeitProLevel=2,65 | |BeweglichkeitProLevel=2,65 | ||
|BasisIntelligenz=15 | |BasisIntelligenz=15 | ||
|IntelligenzProLevel=1,5 | |IntelligenzProLevel=1,5 | ||
|Basisrüstung=1 | |Basisrüstung=1 | ||
− | |MinBasisSchaden= | + | |MinBasisSchaden=60 |
− | |MaxBasisSchaden= | + | |MaxBasisSchaden=66 |
+ | |Basislebensreg=0.75 | ||
|BasisAngriffszeit=1,7 | |BasisAngriffszeit=1,7 | ||
|Reichweite=128 | |Reichweite=128 | ||
Zeile 40: | Zeile 46: | ||
{{Skillbox fehlt}} | {{Skillbox fehlt}} | ||
<!-- Die folgende Zeile bitte nicht editieren, wer Skillboxen hinzufügen möchte bitte Vorlage:Skillbox ansurfen --> | <!-- Die folgende Zeile bitte nicht editieren, wer Skillboxen hinzufügen möchte bitte Vorlage:Skillbox ansurfen --> | ||
− | {{#ask:[[Skill von::{{PAGENAME}}]]|sort=Skillnummer|order=ascending|format=embedded|embedonly=}} | + | {{#ask:[[Skill von::{{PAGENAME}}]]|sort=Skillnummer|order=ascending|format=embedded||embedonly=yes}} |
==Allgemeine Tipps&Tricks== | ==Allgemeine Tipps&Tricks== | ||
− | |||
* Um seine Items zu farmen, sollte Void im Midgame lange Zeit [[junglen]]. | * Um seine Items zu farmen, sollte Void im Midgame lange Zeit [[junglen]]. | ||
− | * {{icon|Aghanims Scepter|40px}} ist | + | * {{icon|Aghanims Scepter|40px}} ist eine Alternative für Void, da er sehr abhängig von seinem Ultimate ist. Ohne sein Ultimate sollte Void vor dem Lategame sehr vorsichtig sein und keine riskanten Clashes oder Gangs wagen, sondern lieber weiter farmen. |
+ | *{{i40|Darkterror}} darf - analog zu anderen Helden mit [[Bash]]-Fähigkeit - keinen {{i40|Cranium Basher}} [[Cranium Basher]] und kein {{i40|Abyssal Blade}} [[Abyssal Blade]] kaufen. | ||
== Synonyme / Akronyme== | == Synonyme / Akronyme== | ||
* Void | * Void | ||
+ | * Gorzerk | ||
* Faceless | * Faceless | ||
− | |||
− | |||
== Guides zu {{PAGENAME}} == | == Guides zu {{PAGENAME}} == | ||
<!--Diesen Teil nicht direkt editieren, wenn du möchtest dass dein Guide hier erscheint, musst du darin irgendwo folgenden Text hineinsetzen: {{Guide für|Name dieses Helden}}--> | <!--Diesen Teil nicht direkt editieren, wenn du möchtest dass dein Guide hier erscheint, musst du darin irgendwo folgenden Text hineinsetzen: {{Guide für|Name dieses Helden}}--> | ||
{{#ask:[[Guide für::{{PAGENAME}}]]|?Artikelversion=|format=ul}} | {{#ask:[[Guide für::{{PAGENAME}}]]|?Artikelversion=|format=ul}} | ||
− | + | {{#ask:[[Miniguide für::{{PAGENAME}}]]|?Artikelversion=|format=ul}} | |
== Replays == | == Replays == | ||
Zeile 62: | Zeile 67: | ||
== Changelog == | == Changelog == | ||
+ | ===6.83b=== | ||
+ | *Chronosphere - Manakosten erhöht: 150/175/200 --> 150/225/300 | ||
+ | ===6.83=== | ||
+ | *Time Walk - keine AS-Slow mehr | ||
+ | *Chronosphere | ||
+ | **CD erhöht: 130/110/90 --> 130/115/100 | ||
+ | **Wardeinheiten können innerhalb der Blase nicht mehr angreifen | ||
+ | ===6.82c=== | ||
+ | *Chronosphere - CD erhöht: 120/100/80 --> 130/110/90 | ||
+ | ===6.82=== | ||
+ | *Chronosphere: | ||
+ | **AoE verkleinert: 450 --> 425 | ||
+ | **fliegende Sicht verkleinert: 1000 --> 425 | ||
+ | **deaktiviert keine passiven Fähigkeiten mehr | ||
+ | **0,5s Verweildauer nach Ende --> endet nun direkt nach der Wirkungsdauer | ||
+ | ===6.81=== | ||
+ | *Basisbeweglichkeit erhöht: 21 --> 23 | ||
+ | *Drehrate erhöht: 0,5 --> 1 | ||
+ | ===6.80=== | ||
+ | *Time Walk - Manakosten gesenkt: 120 --> 90 | ||
+ | *Chronosphere: | ||
+ | **gewährt nun 1000 MS und Phase innerhalb der Blase | ||
+ | **CD gesenkt: 120/110/100 --> 120/100/80 | ||
+ | ===6.79=== | ||
+ | *Time Walk: | ||
+ | **MS-Slow geändert: 25/30/35/40% --> 20/30/40/50% | ||
+ | **AS-Slow geändert: 25/30/35/40 --> 20/30/40/50 | ||
+ | *Chronosphere - AoE erhöht: 400 --> 450 | ||
+ | ===6.75=== | ||
+ | * Time Lock erzeugt nun den doppelten Schaden, wenn das Ziel in der Chronosphere ist | ||
+ | * Faceless Void kann von keiner anderen Chronosphere beeinflusst werden! | ||
+ | ===6.72=== | ||
+ | * Basis-HP-Regeneration: 0.25 -> 0.75 | ||
+ | * Aghanim's upgraded Chronosphere cooldown: 75 -> 60 | ||
+ | * Chronosphere enthüllt nun unsichtbare Einheiten | ||
+ | * Chronosphere Reichweite von 500/550/600 auf 600 verbessert | ||
+ | * Time Walk slow betrifft nun alle Einheit auf dem Weg, anstatt nur im Zielgebiet | ||
+ | ===6.71=== | ||
+ | * Chronosphere: Dauer 3/4/5 -> 4/4,5/5 | ||
+ | ===6.69=== | ||
+ | * Kraftzuwachs: 1,4 -> 1,6 | ||
+ | ===6.66=== | ||
+ | * Timewalk: Slow 10/20/30/40% -> 25/30/35/40% | ||
+ | * Timewalk: Cooldown 13 -> 19/17/15/13 | ||
+ | ===6.64=== | ||
+ | * Time Lock: neuer optischer Effekt (5793) | ||
===6.61=== | ===6.61=== | ||
− | * | + | * Kraft: 17 -> 23 |
+ | ===6.60=== | ||
+ | * Faceless Void zu Aghanim's Scepter hinzugefügt (erhöht Dauer, verringert Cooldown) | ||
===6.55=== | ===6.55=== | ||
− | * | + | * Chronosphere: neuer optischer Effekt (PGRU-Unexpected) |
− | * | + | * Chronosphere: Cooldown reduziert |
===6.52=== | ===6.52=== | ||
− | * | + | * Kraftzuwachs: 2,2 -> 1,4 |
− | * | + | * Castanimation: verbessert |
− | *Timewalk | + | * Timewalk: hat nun eine konstante Geschwindigkeit |
Aktuelle Version vom 29. November 2022, 13:55 Uhr
Version: 6.83d
Siehe auch: Void, eine Fähigkeit von .
Beschreibung
Obwohl man sich erzählt, er sei einmal menschlich gewesen, ist seine Vergangenheit in Dunkelheit gehüllt, sogar für ihn selbst. Das einzig Bekannte ist, dass er in die Leere zwischen den Welten geworfen wurde. Daraus entstand seine Fähigkeit, die Zeit zu manipulieren. Er kann die Zeit seiner Gegner stoppen und Angriffen ausweichen, indem er die Zeit um Sekundenbruchteile zu dem Zeitpunkt zurückdreht, bevor er getroffen wird. Für eine kurze Dauer kann er die Struktur der Zeit selbst stören, um Freund wie Feind in seiner Nähe einzufrieren, während er selbst normal agieren kann. Gerüchte besagen, er könnte augenblicklich jeden Mann in einer Legion von Soldaten angreifen, ohne dass einer sieht, wie er sich bewegt.
Starteigenschaften und -Zuwachs
|
|
|
Skillbeschreibungen
Time Walk
Funktion: | Slow,Escape | Basisfähigkeit: | Schadenstyp: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spelltyp: | Cast/Ein Ziel | Casttyp: | Instant | Wirkt auf: | Selbst,Feinde |
Level | Manakosten | Cooldown | Effektdauer | Castrange | AoE
|
Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | 19 | 3 | 700 | 300
|
-20% MS |
2
|
17
|
900
|
-30% MS | |||
3
|
15
|
1100
|
-40% MS | |||
4
|
13
|
1300
|
-50% MS |
Backtrack
Funktion: | Buff | Basisfähigkeit: | Schadenstyp: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spelltyp: | Passiv | Casttyp: | Wirkt auf: | Selbst |
Level
|
Beschreibung |
---|---|
1
|
10% Chance, keinen Schaden zu erleiden |
2
|
15% Chance, keinen Schaden zu erleiden |
3
|
20% Chance, keinen Schaden zu erleiden |
4
|
25% Chance, keinen Schaden zu erleiden |
- Basiert nicht auf Evasion, sondern auf Heilung. Void wird kurz vor dem Schaden geheilt.
- Backtrack stackt also mit .
Time Lock
Funktion: | Disable | Basisfähigkeit: | Bash | Schadenstyp: | magisch | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spelltyp: | Passiv | Casttyp: | Wirkt auf: | Neutrale,Feinde |
Level
|
Effektdauer
|
Initialschaden | Beschreibung |
---|---|---|---|
1
|
1
|
40 | 10% Chance auf Bash |
2
|
50 | 15% Chance auf Bash | |
3
|
60 | 20% Chance auf Bash | |
4
|
70 | 25% Chance auf Bash |
- Obwohl die Animation vermuten lässt, dass Time Lock getroffene Gegner pausiert, stunnt dieser Bash jedoch genauso wie die anderen Bashes.
- Der Schaden wird unter der Chronosphere verdoppelt.
- Der Bash wirkt 2 Sekunden auf Creeps.
Chronosphere
Funktion: | AoE,Disable | Basisfähigkeit: | Schadenstyp: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spelltyp: | Cast/AoE (Ultimate) | Casttyp: | Instant | Wirkt auf: | Verbündete,Neutrale,Feinde |
Level | Manakosten | Cooldown | Effektdauer | Castrange | AoE
|
Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150 | 130 (60) | 4 | 600 | 425
|
Void erhält innerhalb der Blase 1000 MS und kann durch Einheiten hindurchgehen. |
2 | 225 | 115 (60) | 4,5 (5)
| |||
3 | 300 | 100 (60) | 5 (6)
|
- Gibt fliegende Sicht im AoE der Sphäre.
- Einheiten außerhalb der Chronosphäre können dennoch in sie hineinfeuern.
- Friert auch Tower, magieimmune und unverwundbare Einheiten ein.
- Enthüllt unsichtbare Einheiten.
- Jede durch den Spieler von Darkterror kontrollierte Einheit (Illusionen, übernommene Creeps (), Summons ) werden nicht eingefroren.
- von hat keine Wirkung gegen , , , , die Irrwischs von , mit aufgewertete , im und die Fountain .
- Verbesserbar mit Aghanim's Scepter: (siehe Werte in Klammern)
- Erhöht die Dauer auf 4/5/6 Sekunden.
- Reduziert Abklingzeit auf 60 Sekunden.
Allgemeine Tipps&Tricks
- Um seine Items zu farmen, sollte Void im Midgame lange Zeit junglen.
- ist eine Alternative für Void, da er sehr abhängig von seinem Ultimate ist. Ohne sein Ultimate sollte Void vor dem Lategame sehr vorsichtig sein und keine riskanten Clashes oder Gangs wagen, sondern lieber weiter farmen.
- darf - analog zu anderen Helden mit Bash-Fähigkeit - keinen Cranium Basher und kein Abyssal Blade kaufen.
Synonyme / Akronyme
- Void
- Gorzerk
- Faceless
Guides zu Darkterror, Faceless Void
- Tab-Guide zu Faceless Void (6.83d)
Replays
Public Void aus dem Guide von Schriftsteller "Public Void"
Changelog
6.83b
- Chronosphere - Manakosten erhöht: 150/175/200 --> 150/225/300
6.83
- Time Walk - keine AS-Slow mehr
- Chronosphere
- CD erhöht: 130/110/90 --> 130/115/100
- Wardeinheiten können innerhalb der Blase nicht mehr angreifen
6.82c
- Chronosphere - CD erhöht: 120/100/80 --> 130/110/90
6.82
- Chronosphere:
- AoE verkleinert: 450 --> 425
- fliegende Sicht verkleinert: 1000 --> 425
- deaktiviert keine passiven Fähigkeiten mehr
- 0,5s Verweildauer nach Ende --> endet nun direkt nach der Wirkungsdauer
6.81
- Basisbeweglichkeit erhöht: 21 --> 23
- Drehrate erhöht: 0,5 --> 1
6.80
- Time Walk - Manakosten gesenkt: 120 --> 90
- Chronosphere:
- gewährt nun 1000 MS und Phase innerhalb der Blase
- CD gesenkt: 120/110/100 --> 120/100/80
6.79
- Time Walk:
- MS-Slow geändert: 25/30/35/40% --> 20/30/40/50%
- AS-Slow geändert: 25/30/35/40 --> 20/30/40/50
- Chronosphere - AoE erhöht: 400 --> 450
6.75
- Time Lock erzeugt nun den doppelten Schaden, wenn das Ziel in der Chronosphere ist
- Faceless Void kann von keiner anderen Chronosphere beeinflusst werden!
6.72
- Basis-HP-Regeneration: 0.25 -> 0.75
- Aghanim's upgraded Chronosphere cooldown: 75 -> 60
- Chronosphere enthüllt nun unsichtbare Einheiten
- Chronosphere Reichweite von 500/550/600 auf 600 verbessert
- Time Walk slow betrifft nun alle Einheit auf dem Weg, anstatt nur im Zielgebiet
6.71
- Chronosphere: Dauer 3/4/5 -> 4/4,5/5
6.69
- Kraftzuwachs: 1,4 -> 1,6
6.66
- Timewalk: Slow 10/20/30/40% -> 25/30/35/40%
- Timewalk: Cooldown 13 -> 19/17/15/13
6.64
- Time Lock: neuer optischer Effekt (5793)
6.61
- Kraft: 17 -> 23
6.60
- Faceless Void zu Aghanim's Scepter hinzugefügt (erhöht Dauer, verringert Cooldown)
6.55
- Chronosphere: neuer optischer Effekt (PGRU-Unexpected)
- Chronosphere: Cooldown reduziert
6.52
- Kraftzuwachs: 2,2 -> 1,4
- Castanimation: verbessert
- Timewalk: hat nun eine konstante Geschwindigkeit