Raijin Thunderkeg, Storm Spirit: Unterschied zwischen den Versionen
Emzed (Diskussion | Beiträge) K (→Ball Lightning) |
|||
(70 dazwischenliegende Versionen von 28 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{Version|6. | + | {{AktiveDiskussionNotify}} |
+ | {{Version|6.83d}} | ||
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
− | Ein himmlisches Wesen steht dem Sentinel in seiner schwersten Stunde bei | + | Ein himmlisches Wesen steht dem Sentinel in seiner schwersten Stunde bei. Der Storm Spirit entschied sich in der Lebenskraft eines bescheidenen Alchemisten zu manifestieren: Raijin Thunderkeg. Auch wenn die Seele des Pandaren dem Ansturm der reinen elektrischen Essenz nicht standhalten konnte, suchte dieses heilige Wesen Zuflucht in seinem Körper, um agieren zu können. Trotz seines sterblichen Käfigs ist der Storm Spirit allerdings weit davon entfernt, in der Ausübung seiner gewaltigen Kräfte beschränkt zu sein. Mit der Macht, gewaltige und unerschöpfliche Energiequellen in unbekannter Weise zu manipulieren, schleudert er behände zerstörerische Blitze auf die Gegner des Sentinel, um alle auszulöschen, die sich ihm entgegenstellen. |
== Starteigenschaften und -Zuwachs == | == Starteigenschaften und -Zuwachs == | ||
Zeile 8: | Zeile 9: | ||
{{Heldenbox | {{Heldenbox | ||
+ | |Heldenvorschlag=False | ||
|Icon=StormSpirit.gif | |Icon=StormSpirit.gif | ||
|Bildlink=[[Bild:Stormspirit_anim.gif]] | |Bildlink=[[Bild:Stormspirit_anim.gif]] | ||
|Fraktion=Sentinel | |Fraktion=Sentinel | ||
− | | | + | |Primärattribut=Intelligenz |
|Geschlecht=Männlich | |Geschlecht=Männlich | ||
− | |Funktion=Semi-Carry | + | |Funktion=Semi-Carry, Ganger, Hunter |
− | |Jungle= | + | |Jungle=True |
|Solo=True | |Solo=True | ||
− | |Dual= | + | |Dual=True |
|Tri=False | |Tri=False | ||
|Schwierigkeit=normal | |Schwierigkeit=normal | ||
− | + | |BasisKraft=19 | |
− | |BasisKraft= | + | |KraftProLevel=1,5 |
− | |KraftProLevel=1 | ||
|BasisBeweglichkeit=22 | |BasisBeweglichkeit=22 | ||
− | |BeweglichkeitProLevel=1 | + | |BeweglichkeitProLevel=1,8 |
|BasisIntelligenz=23 | |BasisIntelligenz=23 | ||
− | |IntelligenzProLevel=2 | + | |IntelligenzProLevel=2,6 |
|Basisrüstung=2 | |Basisrüstung=2 | ||
|MinBasisSchaden=45 | |MinBasisSchaden=45 | ||
|MaxBasisSchaden=55 | |MaxBasisSchaden=55 | ||
− | |BasisAngriffszeit=1 | + | |Basislebensreg=0.25 |
− | |Reichweite= | + | |BasisAngriffszeit=1,7 |
+ | |Reichweite=480 | ||
|Typ=Ranged | |Typ=Ranged | ||
− | |Movespeed= | + | |Movespeed=290 |
− | |Schussdauer=0 | + | |Schussdauer=0,5 |
− | |Schusserholung=0 | + | |Schusserholung=0,3 |
|SichtTag=1800 | |SichtTag=1800 | ||
|SichtNacht=800 | |SichtNacht=800 | ||
+ | |Taverne=Dawn Tavern | ||
}} | }} | ||
== Skillbeschreibungen == | == Skillbeschreibungen == | ||
− | + | {{Skillbox fehlt}} | |
− | + | <!-- Die folgende Zeile bitte nicht editieren, wer Skillboxen hinzufügen möchte bitte Vorlage:Skillbox ansurfen --> | |
− | + | {{#ask:[[Skill von::{{PAGENAME}}]]|sort=Skillnummer|order=ascending|format=embedded|embedonly=yes}} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | : | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | ==== | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Allgemeine Tipps&Tricks== | ==Allgemeine Tipps&Tricks== | ||
+ | * {{i30|Linkens}} [[Linken's Sphere]] ist ein sehr gutes Item für Storm, weil es HP und Mana plus eine hervorragende HP/MP-Regeneration und einen nützlichen defensiven Effekt zum Schutz vor Disables bietet. | ||
+ | * Storms Ultimate macht ihn zum beweglichsten Helden im Spiel, so lange das Mana reicht. | ||
+ | * Durch den hohen Manaverbrauch ist ein früher {{i30|Bloodstone}} [[Bloodstone]] Pflicht. | ||
+ | * Storm greift im "Rumfliegen" an, es kann also sein, dass sein Overload einen nicht gewünschten Gegner trifft und bereits verbraucht ist, wenn Storm landet. | ||
+ | * Die maximale Reichweite des Ultis {{i30|Ball Lightning}} lässt sich nur in einem begrenzten Rahmen steigern, da die Manakosten größtenteils prozentual vom Gesamtmana berechnet werden. | ||
== Synonyme / Akronyme== | == Synonyme / Akronyme== | ||
* blauer Panda | * blauer Panda | ||
− | * Storm (Missverständlich mit einem der | + | * Storm (Missverständlich mit einem der Pandas vom Ultimate des [[Panda|Pandaren Brewmaster]]) |
+ | * Flipperkugel | ||
+ | * Roflpanda | ||
+ | * Raiden (aus Mortal Kombat) | ||
== Guides zu {{PAGENAME}} == | == Guides zu {{PAGENAME}} == | ||
+ | <!--Diesen Teil nicht direkt editieren, wenn du möchtest dass dein Guide hier erscheint, musst du darin irgendwo folgenden Text hineinsetzen: {{Guide für|Name dieses Helden}}--> | ||
+ | {{#ask:[[Guide für::{{PAGENAME}}]]|?Artikelversion=|format=ul}} | ||
+ | {{#ask:[[Miniguide für::{{PAGENAME}}]]|?Artikelversion=|format=ul}} | ||
== Replays == | == Replays == | ||
− | == | + | == Changelog == |
+ | ===6.83=== | ||
+ | *Drehrate verbessert: 0,6 --> 0,8 | ||
+ | ===6.82=== | ||
+ | *Ball Lightning: | ||
+ | **Manakosten für 100 zurückgelegte Strecke geändert: 10 + 1% --> 12 + 0,7% des Manas (bedeutet bei vielen Manapunkten [ab 1000] eine marginale Kostensenkung) | ||
+ | ===6.80=== | ||
+ | *Basisgeschwindigkeit verringert: 295 --> 290 | ||
+ | ===6.78=== | ||
+ | *Electric Vortex: CD geändert: 20 --> 21/20/19/18 | ||
+ | ===6.75=== | ||
+ | * Static Remnant cooldown von 4 auf 3.5 reduziert | ||
+ | ===6.74=== | ||
+ | Ball Lightning: Weicht nun Projektilen korrekt aus. | ||
+ | ===6.73=== | ||
+ | * Overload: Bonus Schaden von 30/45/60/75 auf 30/50/70/90 erhöht | ||
+ | ===6.72d=== | ||
+ | *Basisstärke erhöht: 17 --> 19 | ||
+ | ===6.70=== | ||
+ | * Intelligenzzuwachs: 2,2 -> 2,6 | ||
+ | ===6.69=== | ||
+ | * Intelligenz: 26 -> 23 | ||
+ | * Intelligenzzuwachs: 2,6 -> 2,2 | ||
+ | * Electric Vortex: Manakosten 100 -> 100/110/120/130 | ||
+ | ===6.67=== | ||
+ | * Reichweite: 500 -> 480 | ||
+ | ===6.64=== | ||
+ | * Intelligenz: 23 -> 26 | ||
===6.58=== | ===6.58=== | ||
− | * | + | * Remake |
===6.50=== | ===6.50=== | ||
− | * Basisrüstung | + | * Basisrüstung: -1 -> 2 |
− | -1 -> 2 |
Aktuelle Version vom 29. November 2022, 14:01 Uhr
Version: 6.83d
Beschreibung
Ein himmlisches Wesen steht dem Sentinel in seiner schwersten Stunde bei. Der Storm Spirit entschied sich in der Lebenskraft eines bescheidenen Alchemisten zu manifestieren: Raijin Thunderkeg. Auch wenn die Seele des Pandaren dem Ansturm der reinen elektrischen Essenz nicht standhalten konnte, suchte dieses heilige Wesen Zuflucht in seinem Körper, um agieren zu können. Trotz seines sterblichen Käfigs ist der Storm Spirit allerdings weit davon entfernt, in der Ausübung seiner gewaltigen Kräfte beschränkt zu sein. Mit der Macht, gewaltige und unerschöpfliche Energiequellen in unbekannter Weise zu manipulieren, schleudert er behände zerstörerische Blitze auf die Gegner des Sentinel, um alle auszulöschen, die sich ihm entgegenstellen.
Starteigenschaften und -Zuwachs
|
|
|
Skillbeschreibungen
Static Remnant
Funktion: | Nuke | Basisfähigkeit: | Schadenstyp: | magisch | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spelltyp: | Cast | Casttyp: | Cast-Delay (1sec) | Wirkt auf: | Neutrale,Feinde |
Level | Manakosten | Cooldown | Effektdauer
|
AoE | Initialschaden
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 70 | 3,5 | 12
|
260 | 140
|
2 | 80
|
180
| |||
3 | 90
|
220
| |||
4 | 100
|
260
|
- Löst aus, wenn ein Gegner sich bis 210 AoE nähert.
- Gibt 800 Sicht um den Remnant.
Electric Vortex
Funktion: | Disable | Basisfähigkeit: | Schadenstyp: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spelltyp: | Cast/Ein Ziel | Casttyp: | Instant | Wirkt auf: | Neutrale,Feinde |
Level | Manakosten | Cooldown | Effektdauer | Castrange
|
Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 21 | 1 | 300
|
Zieht um 100 Einheiten zurück |
2 | 110 | 20 | 1,5
|
Zieht um 150 Einheiten zurück | |
3 | 120 | 19 | 2
|
Zieht um 200 Einheiten zurück | |
4 | 130 | 18 | 2,5
|
Zieht um 250 Einheiten zurück |
- Dieser Zauber kann Kanalisierungszauber abbrechen, wie z. B. Scroll of Town Portal oder
Overload
Funktion: | Debuff | Basisfähigkeit: | Schadenstyp: | magisch | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spelltyp: | Passiv | Casttyp: | Wirkt auf: | Neutrale,Feinde |
Level
|
Effektdauer
|
AoE | Initialschaden
|
---|---|---|---|
1
|
0.6
|
300 | 30
|
2
|
50
| ||
3
|
70
| ||
4
|
90
|
- Der "Mini-Purge" hat eine AoE von 300 und verlangsamt die Bewegungsgeschwindigkeit um 80% und die Angriffsgeschwindigkeit um 50% für 0.6 Sekunden.
- Item-Actives erzeugen keine Overload-Aufladung.
- Overload löst nur aus, wenn der Angriff einen Gegner trifft. Wenn dieser bereits tot ist, bei Fehlschlägen oder Denies bleibt die Aufladung bestehen.
- Der Slow stackt nicht mit anderen auf Slow-basierenden Effekten (Maim, Enchant, Poison Touch, Plague, Psionic Trap, Life Break).
Ball Lightning
Funktion: | Escape | Basisfähigkeit: | Schadenstyp: | magisch | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spelltyp: | Cast/global (Ultimate) | Casttyp: | Instant | Wirkt auf: | Neutrale,Feinde |
Level | Manakosten
|
Castrange | AoE
|
Beschreibung |
---|---|---|---|---|
1 | 15 + 7% des maximalen Manas, dazu kommen 12 + 0,7% pro 100 zurückgelegten Einheiten.
|
ganze Karte | 150
|
8 Schaden für 100 gereiste Einheiten, Geschwindigkeit: 1250 |
2
|
225
|
12 Schaden für 100 gereiste Einheiten, Geschwindigkeit: 1875 | ||
3
|
300
|
16 Schaden für 100 gereiste Einheiten, Geschwindigkeit: 2500 |
- Während Ball Lightning ist Storm unverwundbar.
- Während des Reisens können Zauber ohne Castingtime (wie z. B. Static Remnant) gewirkt und Items genutzt werden.
Allgemeine Tipps&Tricks
- Linken's Sphere ist ein sehr gutes Item für Storm, weil es HP und Mana plus eine hervorragende HP/MP-Regeneration und einen nützlichen defensiven Effekt zum Schutz vor Disables bietet.
- Storms Ultimate macht ihn zum beweglichsten Helden im Spiel, so lange das Mana reicht.
- Durch den hohen Manaverbrauch ist ein früher Bloodstone Pflicht.
- Storm greift im "Rumfliegen" an, es kann also sein, dass sein Overload einen nicht gewünschten Gegner trifft und bereits verbraucht ist, wenn Storm landet.
- Die maximale Reichweite des Ultis lässt sich nur in einem begrenzten Rahmen steigern, da die Manakosten größtenteils prozentual vom Gesamtmana berechnet werden.
Synonyme / Akronyme
- blauer Panda
- Storm (Missverständlich mit einem der Pandas vom Ultimate des Pandaren Brewmaster)
- Flipperkugel
- Roflpanda
- Raiden (aus Mortal Kombat)
Guides zu Raijin Thunderkeg, Storm Spirit
- Storm Guide (6.83d)
- Tab Guide zu Storm Spirit (6.83d)
Replays
Changelog
6.83
- Drehrate verbessert: 0,6 --> 0,8
6.82
- Ball Lightning:
- Manakosten für 100 zurückgelegte Strecke geändert: 10 + 1% --> 12 + 0,7% des Manas (bedeutet bei vielen Manapunkten [ab 1000] eine marginale Kostensenkung)
6.80
- Basisgeschwindigkeit verringert: 295 --> 290
6.78
- Electric Vortex: CD geändert: 20 --> 21/20/19/18
6.75
- Static Remnant cooldown von 4 auf 3.5 reduziert
6.74
Ball Lightning: Weicht nun Projektilen korrekt aus.
6.73
- Overload: Bonus Schaden von 30/45/60/75 auf 30/50/70/90 erhöht
6.72d
- Basisstärke erhöht: 17 --> 19
6.70
- Intelligenzzuwachs: 2,2 -> 2,6
6.69
- Intelligenz: 26 -> 23
- Intelligenzzuwachs: 2,6 -> 2,2
- Electric Vortex: Manakosten 100 -> 100/110/120/130
6.67
- Reichweite: 500 -> 480
6.64
- Intelligenz: 23 -> 26
6.58
- Remake
6.50
- Basisrüstung: -1 -> 2