Luna Moonfang, Moon Rider: Unterschied zwischen den Versionen
Sic (Diskussion | Beiträge) |
|||
(46 dazwischenliegende Versionen von 16 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{Version|6. | + | {{AktiveDiskussionNotify}} |
+ | {{Version|6.83d}} | ||
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
− | Luna Moonfang ist eine unerschütterliche und andächtige Anhängerin der Göttin des Mondes, Elune. Sie kämpft Seite an Seite mit den Armeen des Sentinel um in diesem | + | Luna Moonfang ist eine unerschütterliche und andächtige Anhängerin der Göttin des Mondes, Elune. Sie kämpft Seite an Seite mit den Armeen des Sentinel, um in diesem unendlichen Konflikt das Land vom unheiligen Scourge zu befreien. Aufgrund ihrer tapferen Taten schenkte ihr Elune einen kleinen Teil ihrer mystischen Kräfte. Luna nutzt dieses Geschenk, um eine Bresche in die Reihen ihrer Gegner zu schlagen. Man sagt, dass Luna das Licht des Mondes selbst herbeirufen kann und immer von einer leuchtenden Aura umgeben ist, als wäre sie selbst stets in Mondlicht getaucht. Luna ist wahrlich ein leuchtendes Vorbild unter den Truppen des Sentinel und ein stets wachsamer Kämpfer. |
+ | |||
+ | ==Starteigentschaften und -Zuwachs== | ||
+ | |||
{{Heldenbox | {{Heldenbox | ||
+ | |Heldenvorschlag=False | ||
|Icon=Moonrider.gif | |Icon=Moonrider.gif | ||
|Bildlink=[[Bild:Luna_anim.gif]] | |Bildlink=[[Bild:Luna_anim.gif]] | ||
|Fraktion=Sentinel | |Fraktion=Sentinel | ||
− | | | + | |Primärattribut=Beweglichkeit |
|Geschlecht=Weiblich | |Geschlecht=Weiblich | ||
|Funktion=Carry | |Funktion=Carry | ||
Zeile 16: | Zeile 21: | ||
|Tri=False | |Tri=False | ||
|Schwierigkeit=normal | |Schwierigkeit=normal | ||
− | |||
|BasisKraft=15 | |BasisKraft=15 | ||
− | |KraftProLevel=1 | + | |KraftProLevel=1,9 |
− | |BasisBeweglichkeit= | + | |BasisBeweglichkeit=18 |
− | |BeweglichkeitProLevel=2 | + | |BeweglichkeitProLevel=2,8 |
|BasisIntelligenz=16 | |BasisIntelligenz=16 | ||
− | |IntelligenzProLevel=1 | + | |IntelligenzProLevel=1,85 |
|Basisrüstung=0 | |Basisrüstung=0 | ||
− | |MinBasisSchaden= | + | |MinBasisSchaden=44 |
− | |MaxBasisSchaden= | + | |MaxBasisSchaden=50 |
− | |BasisAngriffszeit=1 | + | |Basislebensreg=0.25 |
+ | |BasisAngriffszeit=1,7 | ||
|Reichweite=330 | |Reichweite=330 | ||
|Typ=Ranged | |Typ=Ranged | ||
− | |Movespeed= | + | |Movespeed=330 |
− | |Schussdauer=0 | + | |Schussdauer=0,46 |
− | |Schusserholung=0 | + | |Schusserholung=0,54 |
|SichtTag=1800 | |SichtTag=1800 | ||
|SichtNacht=800 | |SichtNacht=800 | ||
+ | |Taverne=Light Tavern | ||
}} | }} | ||
− | == | + | == Skillbeschreibungen == |
− | + | <!-- Die folgende Zeile bitte nicht editieren, wer Skillboxen hinzufügen möchte bitte Vorlage:Skillbox ansurfen --> | |
− | + | {{#ask:[[Skill von::{{PAGENAME}}]]|sort=Skillnummer|order=ascending|format=embedded||embedonly=yes}} | |
− | [[ | ||
− | |||
− | + | ==Allgemeine Tipps und Tricks== | |
− | + | *Mit 330 Basis[[bewegungsgeschwindigkeit]] ist Luna eine der schnellsten Helden. (mehr dazu siehe [[Movespeed Helden|hier]]) | |
− | + | *[[Lifesteal]] ist das Grunditem einer jeden Luna. | |
− | + | *Andere [[Orb]]s funktionieren nicht und machen Lunas Angriffe sogar komplett unmöglich (siehe oben unter [[Moon Glaive]]). | |
− | + | * Man kann mit {{i40|Lucent Beam}} [[Lucent Beam]] auch [[Channeling|Kanalisierungszauber]] abbrechen (z. B. {{i40|TP}} [[TP]], Maidens Ulti, Enigmas Ulti...), da dieser Spell einen [[Ministun]] hat. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | [[ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | [[ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | [[ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | == | + | == Guides zu {{PAGENAME}} == |
− | + | <!--Diesen Teil nicht direkt editieren, wenn du möchtest dass dein Guide hier erscheint, musst du darin irgendwo folgenden Text hineinsetzen: {{Guide für|Name dieses Helden}}--> | |
− | + | {{#ask:[[Guide für::{{PAGENAME}}]]|?Artikelversion=|format=ul}} | |
+ | {{#ask:[[Miniguide für::{{PAGENAME}}]]|?Artikelversion=|format=ul}} | ||
== Changelog == | == Changelog == | ||
+ | ===6.83=== | ||
+ | *Moon Glaive - Anzahl der Sprünge erhöht: 1/2/3/5 --> 1/2/3/6 | ||
+ | *Eclipse - Anzahl der Strahlen erhöht: 4/7/10 --> 5/8/11 | ||
+ | *Aghanim's Scepter verbessert: | ||
+ | **Anzahl der Strahlen von Eclipse erhöht: 5/8/12 --> 6/10/14 | ||
+ | ===6.81=== | ||
+ | *Basisbeweglichkeit gesenkt: 22 --> 18 | ||
+ | ===6.79=== | ||
+ | *Moon Glaive: | ||
+ | **kann nun auf das gleiche Ziel zurückspringen, wenn alle anderen nahen Einheiten schon getroffen wurden | ||
+ | **Schadensreduktion pro Sprung erhöht: 30% --> 35% | ||
+ | *Aghanim's Scepter verbessert: | ||
+ | **Maximale Strahlen pro Ziel erhöht: 6 --> unbegrenzt | ||
+ | ===6.76=== | ||
+ | * Lunar Blessing Bonus Schaden von 14/20/26/32 auf 14/22/30/38 geändert | ||
+ | ===6.75=== | ||
+ | * Moon Glaive level 4 bounce Anzahl von 4 auf 5 erhöht | ||
+ | ===6.74=== | ||
+ | * Moon Glaive: Schadensmalus pro Bounce Station von 35% auf 30% gesenkt | ||
+ | ===6.73=== | ||
+ | * Basisschaden um 5 erhöht | ||
+ | ===6.72=== | ||
+ | * Lunar Blessing: 8/16/24/32 -> 14/20/26/32 | ||
+ | ===6.69=== | ||
+ | * Eclipse: Aghanim Beams pro Ziel 5 -> 6 | ||
+ | * Kraftzuwachs: 1.75 -> 1.9 | ||
+ | * Movementspeed: 320 -> 330 | ||
+ | ===6.68=== | ||
+ | * Eclipse: lässt es für 10 Sekunden Nacht werden | ||
+ | * Lunar Blessing: Bonusschaden 6/12/18/24 -> 8/16/24/32 | ||
+ | * Lunar Blessing: gibt volle Nachtsicht | ||
+ | ===6.67=== | ||
+ | * Lunar Blessing: Rework | ||
+ | ===6.63=== | ||
+ | * Lucent Beam: Ministun-Dauer 0.01/0.1/0.3/0.6 -> 0.6 | ||
+ | ===6.60=== | ||
+ | * Lunar Blessing: AoE 300 -> 900 | ||
===6.58=== | ===6.58=== | ||
− | * | + | * Lucent Beam/Eclipse: neuer optischer Effekt |
===6.57=== | ===6.57=== | ||
− | * | + | * Eclipse: Cooldown 140 -> 160/150/140 |
− | * Eclipse läuft nach dem Tod nicht mehr weiter | + | * Eclipse: läuft nach dem Tod nicht mehr weiter |
− | * | + | * Eclipse: Intervall 0.5 -> 0.6 |
===6.50=== | ===6.50=== | ||
− | *Lucent Beam | + | * Lucent Beam: Ministun-Dauer 0.01 -> 0.01/0.1/0.3/0.6 |
− | 0.01 | + | * Lucent Beam: Castrange 600 -> 800 |
− | *Lucent Beam | + | * Lucent Beam: Manakosten 95/110/125/140 -> 90/100/110/120 |
− | + | * Eclipse: Ministun entfernt | |
− | *Ministun | + | * Eclipse: Schaden 300 -> abhängig vom Lucent Beam Schaden |
− | *Schaden | + | * Eclipse: Manakosten 250/350/450 -> 150/200/250 |
− | *Eclipse Manakosten | + | * Eclipse: Cooldown 140/120/100 -> 140 |
− | 250/350/450 |
Aktuelle Version vom 29. November 2022, 13:51 Uhr
Version: 6.83d
Beschreibung
Luna Moonfang ist eine unerschütterliche und andächtige Anhängerin der Göttin des Mondes, Elune. Sie kämpft Seite an Seite mit den Armeen des Sentinel, um in diesem unendlichen Konflikt das Land vom unheiligen Scourge zu befreien. Aufgrund ihrer tapferen Taten schenkte ihr Elune einen kleinen Teil ihrer mystischen Kräfte. Luna nutzt dieses Geschenk, um eine Bresche in die Reihen ihrer Gegner zu schlagen. Man sagt, dass Luna das Licht des Mondes selbst herbeirufen kann und immer von einer leuchtenden Aura umgeben ist, als wäre sie selbst stets in Mondlicht getaucht. Luna ist wahrlich ein leuchtendes Vorbild unter den Truppen des Sentinel und ein stets wachsamer Kämpfer.
Starteigentschaften und -Zuwachs
|
|
|
Skillbeschreibungen
Lucent Beam
Funktion: | Nuke,Ministun | Basisfähigkeit: | Schadenstyp: | magisch | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spelltyp: | Cast/Ein Ziel | Casttyp: | Instant | Wirkt auf: | Neutrale,Feinde |
Level | Manakosten | Cooldown
|
Castrange
|
Initialschaden | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | 6
|
800
|
75 | Ministun: 0,6s |
2 | 100
|
150 | Ministun: 0,6s | ||
3 | 110
|
225 | Ministun: 0,6s | ||
4 | 120
|
300 | Ministun: 0,6s |
Lucent Beam hat einen Ministun, wodurch er Channelingspells unterbrechen kann, wie z.B. .
Moon Glaive
Level
|
AoE
|
Beschreibung |
---|---|---|
1
|
500
|
2 Gegner pro Angriff |
2
|
3 Gegner pro Angriff | |
3
|
4 Gegner pro Angriff | |
4
|
7 Gegner pro Angriff |
- Schaden pro Sprung: 100% / 65% / 42,3% / 27,5% / 17,9% / 11,6% / 7,5%.
- Rüstungswert, Rüstungstyp und Schadensblock reduzieren den Schaden der Moon Glaives.
- Die Glaives können auf das gleiche Ziel wieder zurückspringen, sollte sich kein weiterer ungetroffener Gegner mehr in der Nähe befinden.
- Moon Glaive Stacking (gilt auch, wenn Moon Glaive nicht geskillt wird):
- Mit Corruption () oder Chain Lightning (, ) kann aufgrund ihres Waffentyps "Bounce", also auch ohne die Fähigkeit erlernt zu haben, überhaupt nicht mehr angreifen (völlige Fehlfunktion des Angriffs!).
- Cold Attack und Feedback bleiben komplett ohne Wirkung (Lunas Waffentyp überschreibt diese Effekte).
- Lifesteal wirkt nur auf das erste Angriffsziel (Moon Glaive springt weiter und macht Schaden, stiehlt aber kein weiteres Leben).
- Wenn Critical Strike oder Bash auslösen, wirkt Moon Glaive nicht.
Lunar Blessing
Funktion: | Buff | Basisfähigkeit: | Schadenstyp: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spelltyp: | Aura/AoE | Casttyp: | Wirkt auf: | Selbst,Verbündete |
Level
|
AoE
|
Beschreibung |
---|---|---|
1
|
900
|
Erhöht den Schaden von verbündeten Helden um 14. |
2
|
Erhöht den Schaden von verbündeten Helden um 22. | |
3
|
Erhöht den Schaden von verbündeten Helden um 30. | |
4
|
Erhöht den Schaden von verbündeten Helden um 38. |
- Mit dieser Aura hat Luna 1800 Sichtweite in der Nacht, also die gleiche wie am Tag.
Eclipse
Funktion: | Nuke | Basisfähigkeit: | Schadenstyp: | magisch | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spelltyp: | Cast (Ultimate) | Casttyp: | Instant | Wirkt auf: | Neutrale,Feinde |
Level | Manakosten | Cooldown
|
AoE
|
Beschreibung |
---|---|---|---|---|
1 | 150 | 160
|
700
|
Beschwört 5 (6) Lucent Beams. |
2 | 200 | 150
|
Beschwört 8 (10) Lucent Beams. | |
3 | 250 | 140
|
Beschwört 11 (14) Lucent Beams. |
- Die einzelnen Lucent Beams werden in Abständen von 0,6 Sekunden gecastet und stunnen nicht.
- macht mit ihrem Ultimate keinen Schaden, wenn sie nicht mindestens einmal gelernt hat.
- Ist es beim Castzeitpunkt Tag, so wird es 10 Sekunden lang Nacht, ansonsten wird die Nacht um 10 Sekunden verlängert (wie bei ).
- Verbesserbar mit Aghanim's Scepter: (siehe Werte in Klammern)
- Erhöht die Anzahl der Strahlen auf 6/10/14.
- Gegner können damit statt nur viermal unbegrenzt oft getroffen werden.
Allgemeine Tipps und Tricks
- Mit 330 Basisbewegungsgeschwindigkeit ist Luna eine der schnellsten Helden. (mehr dazu siehe hier)
- Lifesteal ist das Grunditem einer jeden Luna.
- Andere Orbs funktionieren nicht und machen Lunas Angriffe sogar komplett unmöglich (siehe oben unter Moon Glaive).
- Man kann mit Lucent Beam auch Kanalisierungszauber abbrechen (z. B. TP, Maidens Ulti, Enigmas Ulti...), da dieser Spell einen Ministun hat.
Guides zu Luna Moonfang, Moon Rider
- Tab-Guide zu Luna (6.83d)
Changelog
6.83
- Moon Glaive - Anzahl der Sprünge erhöht: 1/2/3/5 --> 1/2/3/6
- Eclipse - Anzahl der Strahlen erhöht: 4/7/10 --> 5/8/11
- Aghanim's Scepter verbessert:
- Anzahl der Strahlen von Eclipse erhöht: 5/8/12 --> 6/10/14
6.81
- Basisbeweglichkeit gesenkt: 22 --> 18
6.79
- Moon Glaive:
- kann nun auf das gleiche Ziel zurückspringen, wenn alle anderen nahen Einheiten schon getroffen wurden
- Schadensreduktion pro Sprung erhöht: 30% --> 35%
- Aghanim's Scepter verbessert:
- Maximale Strahlen pro Ziel erhöht: 6 --> unbegrenzt
6.76
- Lunar Blessing Bonus Schaden von 14/20/26/32 auf 14/22/30/38 geändert
6.75
- Moon Glaive level 4 bounce Anzahl von 4 auf 5 erhöht
6.74
- Moon Glaive: Schadensmalus pro Bounce Station von 35% auf 30% gesenkt
6.73
- Basisschaden um 5 erhöht
6.72
- Lunar Blessing: 8/16/24/32 -> 14/20/26/32
6.69
- Eclipse: Aghanim Beams pro Ziel 5 -> 6
- Kraftzuwachs: 1.75 -> 1.9
- Movementspeed: 320 -> 330
6.68
- Eclipse: lässt es für 10 Sekunden Nacht werden
- Lunar Blessing: Bonusschaden 6/12/18/24 -> 8/16/24/32
- Lunar Blessing: gibt volle Nachtsicht
6.67
- Lunar Blessing: Rework
6.63
- Lucent Beam: Ministun-Dauer 0.01/0.1/0.3/0.6 -> 0.6
6.60
- Lunar Blessing: AoE 300 -> 900
6.58
- Lucent Beam/Eclipse: neuer optischer Effekt
6.57
- Eclipse: Cooldown 140 -> 160/150/140
- Eclipse: läuft nach dem Tod nicht mehr weiter
- Eclipse: Intervall 0.5 -> 0.6
6.50
- Lucent Beam: Ministun-Dauer 0.01 -> 0.01/0.1/0.3/0.6
- Lucent Beam: Castrange 600 -> 800
- Lucent Beam: Manakosten 95/110/125/140 -> 90/100/110/120
- Eclipse: Ministun entfernt
- Eclipse: Schaden 300 -> abhängig vom Lucent Beam Schaden
- Eclipse: Manakosten 250/350/450 -> 150/200/250
- Eclipse: Cooldown 140/120/100 -> 140