Darchrow, Enigma: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DotAWiki
Zur Navigation springenZur Suche springenNapo (Diskussion | Beiträge) |
|||
(22 dazwischenliegende Versionen von 12 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{AktiveDiskussionNotify}} | {{AktiveDiskussionNotify}} | ||
− | {{Version|6. | + | {{Version|6.83d}} |
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
− | Darchrow entstand als ein Stern in einem Feld purer Magie kollabierte und ist eines der gefährlichsten Wesen die existieren. Er verschlang hunderte von Welten in die Leere seines Hasses und Hungers. Warum er dem | + | Darchrow entstand, als ein Stern in einem Feld purer Magie kollabierte, und ist eines der gefährlichsten Wesen, die existieren. Er verschlang hunderte von Welten in die Leere seines Hasses und Hungers. Warum er dem Scourge dient, ist nicht bekannt, aber er richtet seinen Hass auf den lebendigen Sentinel und schreckt auch nicht davor zurück, seine eigenen Verbündeten als Portale für seine Diener zu nutzen. Befähigt, sowohl die Leere selbst als auch den Schatten im Kampf zu nutzen, ist es sein größtes Vergnügen, die Vergessenheit in seinem Innersten auf die Welt loszulassen, um einen Spalt zu erschaffen, der Feinde näher und näher zu ihrem Untergang zieht. |
− | |||
== Starteigenschaften und -Zuwachs == | == Starteigenschaften und -Zuwachs == | ||
Zeile 16: | Zeile 15: | ||
|Funktion=AoE, Disabler, Pusher, Initiator, Supporter | |Funktion=AoE, Disabler, Pusher, Initiator, Supporter | ||
|Jungle=True | |Jungle=True | ||
− | |Solo= | + | |Solo=True |
|Dual=True | |Dual=True | ||
|Tri=True | |Tri=True | ||
Zeile 29: | Zeile 28: | ||
|MinBasisSchaden=42 | |MinBasisSchaden=42 | ||
|MaxBasisSchaden=48 | |MaxBasisSchaden=48 | ||
+ | |Basislebensreg=0.25 | ||
|BasisAngriffszeit=1,7 | |BasisAngriffszeit=1,7 | ||
|Reichweite=500 | |Reichweite=500 | ||
Zeile 43: | Zeile 43: | ||
{{Skillbox fehlt}} | {{Skillbox fehlt}} | ||
<!-- Die folgende Zeile bitte nicht editieren, wer Skillboxen hinzufügen möchte bitte Vorlage:Skillbox ansurfen --> | <!-- Die folgende Zeile bitte nicht editieren, wer Skillboxen hinzufügen möchte bitte Vorlage:Skillbox ansurfen --> | ||
− | {{#ask:[[Skill von::{{PAGENAME}}]]|sort=Skillnummer|order=ascending|format=embedded|embedonly=}} | + | {{#ask:[[Skill von::{{PAGENAME}}]]|sort=Skillnummer|order=ascending|format=embedded|embedonly=yes}} |
==Allgemeine Tipps&Tricks== | ==Allgemeine Tipps&Tricks== | ||
− | |||
* Sein Ultimate hat sehr gute Synergien mit: | * Sein Ultimate hat sehr gute Synergien mit: | ||
** Vacuum von [[Dark Seer]] | ** Vacuum von [[Dark Seer]] | ||
Zeile 61: | Zeile 60: | ||
== Synonyme / Akronyme== | == Synonyme / Akronyme== | ||
*Eni | *Eni | ||
+ | *Blaubeere | ||
== Guides zu {{PAGENAME}} == | == Guides zu {{PAGENAME}} == | ||
Zeile 70: | Zeile 70: | ||
== Changelog == | == Changelog == | ||
− | + | ===6.82=== | |
+ | *Midnight Pulse | ||
+ | **Schadenstyp geändert: Universal --> Pur | ||
+ | **Schaden reduziert: 4%/5%/6%/7% --> 3%/3,75%/4,5%/5,25% des maximalen Lebens pro Sekunde | ||
+ | **CD erhöht: 25 --> 35 | ||
+ | *Black Hole | ||
+ | **Innerer Schadensradius erhöht: 150 --> 200 | ||
+ | **Innenschaden pro Sekunde geändert: 60/100/140 --> 50/100/150 | ||
+ | **Äußerer Schadensradius gesenkt: 500 --> 400 | ||
+ | **Außenschaden pro Sekunde geändert: 30/50/70 --> 25/50/75 | ||
+ | **Manakosten geändert: 250/350/450 --> 275/350/425 | ||
+ | ===6.81b=== | ||
+ | *Midnight Pulse - Dauer erhöht: 8 --> 11 | ||
+ | ===6.81=== | ||
+ | *Midnight Pulse - Radius erhöht: 400 --> 600 | ||
+ | ===6.80=== | ||
+ | *Black Hole | ||
+ | **Einzugs- und Stunradius erhöht: 375 --> 400 | ||
+ | **Cast range erhöht: 250 --> 275 | ||
+ | ===6.79=== | ||
+ | *Malefice ignoriert nicht länger den Zauberrückschwung | ||
+ | *Midnight Pulse - Prozentualer Schaden erhöht: 3%/4%/5%/6% --> 4%/5%/6%/7% (der maximalen Lebenspunkte) | ||
+ | *Aghanim's Scepter hinzugefügt: | ||
+ | **Beim Wirken des Ultis wird auch eine Instanz von Midnight Pulse gesetzt (je nach Skillstufe). Diese stackt mit schon gesetzten Midnigtht Pulses. | ||
+ | ===6.78=== | ||
+ | *Malefice | ||
+ | **Dauer erhöht: 2/4/4/6 --> 6 (immer 3 Stuns) | ||
+ | **Stundauer gesenkt: 1 --> 0,25/0,5/0,75/1 | ||
+ | **Schaden pro Schlag geändert: 40/40/65/65 --> 25/40/55/70 (Gesamtschaden: 40/80/130/195 --> 75/120/165/210) | ||
+ | ===6.75=== | ||
+ | * Malefice Schaden von 30/40/65/80 auf 40/40/65/65 verringert | ||
+ | * Midnight Pulse cast range von 500 auf 700 erhöht | ||
+ | * Blackhole Manakosten von 200/300/400 auf 250/350/450 erhöht | ||
+ | ===6.74=== | ||
+ | * Black hole: Forcestaff kann nun keine Einheiten mehr aus dem Black Hole bewegen. | ||
+ | ===6.72=== | ||
+ | * Enigma-Model zeigt nun Teamfarben | ||
===6.69=== | ===6.69=== | ||
− | * Eidolons HP | + | * Demonic Conversion: Eidolons HP 200/225/225/275 -> 180/200/220/240 |
− | + | ===6.60=== | |
− | + | * wird Scourge Held | |
− | |||
− | |||
− | === 6.60 === | ||
− | * | ||
− | |||
===6.59=== | ===6.59=== | ||
− | * | + | * Demonic Conversion: Eidolons Magieresistenz erhöht |
− | * | + | * Blackhole: Sicht hinzugefügt (260562) |
− | + | * Demonic Conversion: Rework | |
− | * | ||
− | |||
− | |||
===6.58=== | ===6.58=== | ||
− | * | + | * Midnight Pulse: Manakosten 135/150/165/180 -> 95/110/125/140 |
− | + | * Demonic Conversion: Eidolons Bounty verringert | |
+ | ===6.57=== | ||
+ | * Demonic Conversion: Schadenstyp verbessert | ||
===6.50=== | ===6.50=== | ||
− | * Black Hole | + | * Black Hole: Mechanismus verbessert |
− | * Rüstung | + | * Demonic Conversion: Eidolons Rüstung 0/1/2/2 -> 2/3/4/5 |
− | * [[MS]] | + | * [[MS]]: 290 -> 300 |
+ | ===6.48=== | ||
+ | * Rüstung: erhöht |
Aktuelle Version vom 1. März 2022, 14:38 Uhr
Version: 6.83d
Beschreibung
Darchrow entstand, als ein Stern in einem Feld purer Magie kollabierte, und ist eines der gefährlichsten Wesen, die existieren. Er verschlang hunderte von Welten in die Leere seines Hasses und Hungers. Warum er dem Scourge dient, ist nicht bekannt, aber er richtet seinen Hass auf den lebendigen Sentinel und schreckt auch nicht davor zurück, seine eigenen Verbündeten als Portale für seine Diener zu nutzen. Befähigt, sowohl die Leere selbst als auch den Schatten im Kampf zu nutzen, ist es sein größtes Vergnügen, die Vergessenheit in seinem Innersten auf die Welt loszulassen, um einen Spalt zu erschaffen, der Feinde näher und näher zu ihrem Untergang zieht.
Starteigenschaften und -Zuwachs
|
|
|
Skillbeschreibungen
Malefice
Funktion: | Ministun,Stun,DoT | Basisfähigkeit: | Schadenstyp: | magisch | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spelltyp: | Cast/Ein Ziel | Casttyp: | Instant | Wirkt auf: | Feinde |
Fokussiert Darchrows Hass auf sein Ziel, was bewirkt, dass es mit der Zeit Schaden nimmt und alle 2 Sekunden gestunnt wird.
Level | Manakosten | Cooldown | Effektdauer | Castrange
|
Initialschaden | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110 | 15 | 6 | 600
|
25 | Dreimal Stun für je 0,25s mit je 25 Schaden. |
2 | 130
|
40 | Dreimal Stun für je 0,5s mit je 40 Schaden. | |||
3 | 150
|
55 | Dreimal Stun für je 0,75s mit je 55 Schaden. | |||
4 | 160
|
70 | Dreimal Stun für je 1s mit je 70 Schaden. |
- Gesamtschaden: 75/120/165/210
Demonic Conversion
Funktion: | Summon | Basisfähigkeit: | Schadenstyp: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spelltyp: | Cast/Ein Ziel | Casttyp: | Wirkt auf: | Verbündete,Neutrale,Feinde |
Zerteilt einen befreundeten/feindlichen Creep in 3 böse Bestandteile seiner selbst und holt sie für 35 Sekunden unter seine Kontrolle.
Level | Manakosten | Cooldown | Effektdauer | Castrange
|
Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|
1 | 170 | 35 | 35 | 700
|
Lässt 3 "Lesser Eidolons" entstehen (Rüstung 2) |
2
|
Lässt 3 "Eidolons" entstehen (Rüstung 3) | ||||
3
|
Lässt 3 "Greater Eidolons" entstehen (Rüstung 4) | ||||
4
|
Lässt 3 "Dire Eidolons" entstehen (Rüstung 5) |
- Man kann Conversion auch auf einige Summons casten.
- Ein Eidolon wird nach 6 Angriffen eine Kopie von sich erschaffen. Das funktioniert nur einmalig und Kopien können keine eigenen Kopien erzeugen.
- Daten der Eidolons
Midnight Pulse
Funktion: | AoE | Basisfähigkeit: | Schadenstyp: | Pure | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spelltyp: | Cast/AoE | Casttyp: | Instant | Wirkt auf: | Neutrale,Feinde |
Taucht einen Bereich in dunkle Magie, welche allen Gegnern Schaden zufügt, die es wagen ihn zu betreten.
Level | Manakosten | Cooldown | Effektdauer | Castrange | AoE
|
Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 95 | 35 Sekunden | 11 | 700 | 600
|
Gegner verlieren 3% ihrer maximalen HP pro Sekunde. |
2 | 110
|
Gegner verlieren 3,75% ihrer maximalen HP pro Sekunde. | ||||
3 | 125
|
Gegner verlieren 4,5% ihrer maximalen HP pro Sekunde. | ||||
4 | 140
|
Gegner verlieren 5,25% ihrer maximalen HP pro Sekunde. |
- Zerstört Bäume.
- Der Schaden von mehreren stackt.
- Wird, wenn der Held besitzt, mit dem Ulti gleichzeitig ausgelöst.
Black Hole
Funktion: | AoE,Nuke,Disable | Basisfähigkeit: | Schadenstyp: | magisch | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spelltyp: | Cast/AoE (Ultimate) | Casttyp: | Channeling | Wirkt auf: | Neutrale,Feinde |
Beschwört die Kräfte der dunkelsten Schlucht, welche ein schwarzes Loch erschaffen, das alle in der Nähe befindlichen Gegner zu seiner Mitte zieht und Schaden zufügt.
Level | Manakosten | Cooldown | Effektdauer | Castrange | AoE
|
Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 275 | 200 | 4 | 275 | bis 200 innerer Bereich bis 400 äußerer Bereich
|
25 Schaden pro Sekunde für Gegner am Rand des Lochs, 50 nahe der Mitte. |
2 | 350 | 190
|
50 Schaden pro Sekunde für Gegner am Rand des Lochs, 100 nahe der Mitte. | |||
3 | 425 | 180
|
75 Schaden pro Sekunde für Gegner am Rand des Lochs, 150 nahe der Mitte. |
- Muss kanalisiert werden.
- Gegner bis 400 AoE erhalten den Schaden für den Rand.
- Gegner bis 200 AoE erhalten den Schaden der Mitte.
- Black Hole funktioniert auch auf Gegner mit aktiviertem Avatar, macht aber keinen Schaden.
- Black Hole hat Wirkung auf die Fountain und unterbindet deren Angriffe.
- Befindet man sich im von , kann man seit Version 6.67 keine Items mehr benutzen. Außerdem wirkt nicht auf Roshan.
- Man kann Einheiten im nicht durch bewegen.
- Verbesserbar mit Aghanim's Scepter:
Allgemeine Tipps&Tricks
- Sein Ultimate hat sehr gute Synergien mit:
- Vacuum von Dark Seer
- Reverse Polarity von Magnus
- Echo Slam von Earthshaker
- Freezing Field von Rylai
- Death Ward von Witch Doctor
- Requiem of Souls von Shadow Fiend
- Epicenter von Sand King
- Die Disable Zeit kann man gut mit einem Necronomicon ausnutzen.
- Mit Conversion kann Enigma super pushen und junglen.
- Malefice verhindert, dass Gegner Channeling-Spells benutzen, da diese sofort abgebrochen würden.
Synonyme / Akronyme
- Eni
- Blaubeere
Guides zu Darchrow, Enigma
Replays
Changelog
6.82
- Midnight Pulse
- Schadenstyp geändert: Universal --> Pur
- Schaden reduziert: 4%/5%/6%/7% --> 3%/3,75%/4,5%/5,25% des maximalen Lebens pro Sekunde
- CD erhöht: 25 --> 35
- Black Hole
- Innerer Schadensradius erhöht: 150 --> 200
- Innenschaden pro Sekunde geändert: 60/100/140 --> 50/100/150
- Äußerer Schadensradius gesenkt: 500 --> 400
- Außenschaden pro Sekunde geändert: 30/50/70 --> 25/50/75
- Manakosten geändert: 250/350/450 --> 275/350/425
6.81b
- Midnight Pulse - Dauer erhöht: 8 --> 11
6.81
- Midnight Pulse - Radius erhöht: 400 --> 600
6.80
- Black Hole
- Einzugs- und Stunradius erhöht: 375 --> 400
- Cast range erhöht: 250 --> 275
6.79
- Malefice ignoriert nicht länger den Zauberrückschwung
- Midnight Pulse - Prozentualer Schaden erhöht: 3%/4%/5%/6% --> 4%/5%/6%/7% (der maximalen Lebenspunkte)
- Aghanim's Scepter hinzugefügt:
- Beim Wirken des Ultis wird auch eine Instanz von Midnight Pulse gesetzt (je nach Skillstufe). Diese stackt mit schon gesetzten Midnigtht Pulses.
6.78
- Malefice
- Dauer erhöht: 2/4/4/6 --> 6 (immer 3 Stuns)
- Stundauer gesenkt: 1 --> 0,25/0,5/0,75/1
- Schaden pro Schlag geändert: 40/40/65/65 --> 25/40/55/70 (Gesamtschaden: 40/80/130/195 --> 75/120/165/210)
6.75
- Malefice Schaden von 30/40/65/80 auf 40/40/65/65 verringert
- Midnight Pulse cast range von 500 auf 700 erhöht
- Blackhole Manakosten von 200/300/400 auf 250/350/450 erhöht
6.74
- Black hole: Forcestaff kann nun keine Einheiten mehr aus dem Black Hole bewegen.
6.72
- Enigma-Model zeigt nun Teamfarben
6.69
- Demonic Conversion: Eidolons HP 200/225/225/275 -> 180/200/220/240
6.60
- wird Scourge Held
6.59
- Demonic Conversion: Eidolons Magieresistenz erhöht
- Blackhole: Sicht hinzugefügt (260562)
- Demonic Conversion: Rework
6.58
- Midnight Pulse: Manakosten 135/150/165/180 -> 95/110/125/140
- Demonic Conversion: Eidolons Bounty verringert
6.57
- Demonic Conversion: Schadenstyp verbessert
6.50
- Black Hole: Mechanismus verbessert
- Demonic Conversion: Eidolons Rüstung 0/1/2/2 -> 2/3/4/5
- MS: 290 -> 300
6.48
- Rüstung: erhöht