Rhasta, Shadow Shaman: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DotAWiki
Zur Navigation springenZur Suche springenGara (Diskussion | Beiträge) K |
|||
(77 dazwischenliegende Versionen von 29 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | {{AktiveDiskussionNotify}} | |
+ | {{Version|6.83d}} | ||
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
− | Einst lebte ein talentierter Troll Hexendoktor, welcher sehr gewandt in den Geheimnissen der Voodoo-Magie war. Als der Krieg zwischen Sentinel und Scourge begann, | + | Einst lebte ein talentierter Troll-Hexendoktor, welcher sehr gewandt in den Geheimnissen der Voodoo-Magie war. Als der Krieg zwischen Sentinel und Scourge begann, bot Rhasta, damals ein Schattenjäger, dem Sentinel seine Hilfe an, um den Scourge ein für alle mal zu besiegen. Während er als Hexendoktor bereits talentiert war, ist Rhasta unter den Schattenjägern ein Genie, der seinen Meister bei weitem übertraf, als er die Kunst mehrere Schlangenschutzzauber gleichzeitig zu beschwören meisterte. Darüber hinaus kann er Widersacher für kurze Zeit mit Magie an sich binden, um sie außer Gefecht zu setzen und Blitze auf mehrere Gegner schleudern. |
== Starteigenschaften und -Zuwachs == | == Starteigenschaften und -Zuwachs == | ||
− | |||
− | |||
{{Heldenbox | {{Heldenbox | ||
− | |Bildlink=[[Bild: | + | |Heldenvorschlag=False |
+ | |Icon=ShadowShaman.gif | ||
+ | |Bildlink=[[Bild:Shadowshaman_anim.gif]] | ||
|Fraktion=Sentinel | |Fraktion=Sentinel | ||
− | | | + | |Primärattribut=Intelligenz |
|Geschlecht=Männlich | |Geschlecht=Männlich | ||
− | |Funktion= | + | |Funktion=Disabler, Pusher, Supporter |
− | | | + | |Jungle=False |
− | |BasisKraft= | + | |Solo=True |
− | |KraftProLevel=1 | + | |Dual=True |
+ | |Tri=True | ||
+ | |Schwierigkeit=schwer | ||
+ | |BasisKraft=19 | ||
+ | |KraftProLevel=1,6 | ||
|BasisBeweglichkeit=16 | |BasisBeweglichkeit=16 | ||
− | |BeweglichkeitProLevel=1 | + | |BeweglichkeitProLevel=1,6 |
|BasisIntelligenz=21 | |BasisIntelligenz=21 | ||
|IntelligenzProLevel=3 | |IntelligenzProLevel=3 | ||
− | |||
− | |||
|Basisrüstung=-1 | |Basisrüstung=-1 | ||
− | | | + | |MinBasisSchaden=47 |
− | + | |MaxBasisSchaden=54 | |
− | |BasisAngriffszeit=1 | + | |Basislebensreg=0.25 |
+ | |BasisAngriffszeit=1,7 | ||
+ | |Reichweite=500 | ||
|Typ=Ranged | |Typ=Ranged | ||
− | | | + | |Movespeed=285 |
− | |Schussdauer=0 | + | |Schussdauer=0,3 |
− | |Schusserholung=0 | + | |Schusserholung=0,5 |
− | |SichtTag | + | |SichtTag=1800 |
− | |SichtNacht | + | |SichtNacht=800 |
+ | |Taverne=Light Tavern | ||
}} | }} | ||
== Skillbeschreibungen == | == Skillbeschreibungen == | ||
− | + | {{Skillbox fehlt}} | |
− | + | <!-- Die folgende Zeile bitte nicht editieren, wer Skillboxen hinzufügen möchte bitte Vorlage:Skillbox ansurfen --> | |
− | + | {{#ask:[[Skill von::{{PAGENAME}}]]|sort=Skillnummer|order=ascending|format=embedded|embedonly=yes}} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | : | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | : | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | [[ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Allgemeine Tipps&Tricks== | ==Allgemeine Tipps&Tricks== | ||
− | *Kelen's Dagger | + | *{{i30|Kelen's Dagger}} oder {{i30|Force Staff}} sind hilfreiche Items zum gezielten Platzieren der [[Ward]]s, da die Castrange des Ultis recht gering ist. Mit einem {{i30|Euls}} gelingt es eigentlich sicher. |
− | + | *Rhasta kann sowohl dual als auch solo gespielt werden und erfüllt dann völlig unterschiedliche Aufgaben. Auf einer Dual- oder Trilane ist er Support, auf einer Solo ist er Ganger und vor allem Pusher. | |
− | *Rhasta | + | *Die {{i30|Phase Boots}} [[Phase Boots]], aber auch ein {{i30|Force Staff}} sind ein starker Konter gegen Rhastas [[Wardtrap]], da man dann einfach aus der Falle herauslaufen bzw. sich herausschieben kann. {{i30|Vanguard}} [[Vanguard]] ist gegen die Wards ebenfalls sehr nützlich, da deren Stichschaden durch die zusätzliche [[Rüstung]] und den [[Schadensblock]] stark reduziert wird. |
+ | *Wegen des inzwischen wieder erhöhten Cooldowns von {{i30|Mass Serpent Ward}} (120 Sekunden) ist ein {{i30|Refresher Orb}} [[Refresher Orb]] wieder recht sinnvoll, genauso wie das {{i30|Aghanims}} [[Aghanim's Scepter]], um das Ulti zu verstärken. | ||
== Synonyme / Akronyme== | == Synonyme / Akronyme== | ||
* Rhasta | * Rhasta | ||
− | |||
== Guides zu {{PAGENAME}} == | == Guides zu {{PAGENAME}} == | ||
+ | <!--Diesen Teil nicht direkt editieren, wenn du möchtest dass dein Guide hier erscheint, musst du darin irgendwo folgenden Text hineinsetzen: {{Guide für|Name dieses Helden}}--> | ||
+ | {{#ask:[[Guide für::{{PAGENAME}}]]|?Artikelversion=|format=ul}} | ||
+ | {{#ask:[[Miniguide für::{{PAGENAME}}]]|format=ul}} | ||
== Replays == | == Replays == | ||
+ | |||
+ | == Changelog == | ||
+ | ===6.82=== | ||
+ | *Shackles: Manakosten geändert: 110/130/155/185 --> 140/150/160/170 | ||
+ | *Mass Serpent Ward: CD erhöht: 110 --> 120 | ||
+ | ===6.80=== | ||
+ | *Shackles: Dauer erhöht: 2.5/3.25/4/4.75 --> 2.75/3.5/4.25/5 | ||
+ | ===6.79=== | ||
+ | *Mass Serpent Ward | ||
+ | **Anzahl erhöht: 8 --> 10 | ||
+ | **werden nun in Form einen leeren Quadrats platziert (Mitte ist frei) | ||
+ | ===6.78=== | ||
+ | *Serpent Ward: Angriffsstärke erhöht: 39-43/54-58/69-73 --> 40-45/55-60/70-75 | ||
+ | *Aghanim's Scepter verbessert: | ||
+ | **Angriffsstärke der Serpent Wards wird zusätzlich erhöht: 53-59/74-79/94-100 --> 85-90/105-110/125-130 | ||
+ | ===6.72=== | ||
+ | * Base Damage um 5 erhöht | ||
+ | * Ether Shock: | ||
+ | ** Anzahl der Ziele: 3/4/6/7 -> 1/3/5/7 | ||
+ | ** Schaden: 80/160/240/320 -> 140/200/260/320 | ||
+ | * Mass Serpent Wards werden nun automatisch zur Einheitenauswahl hinzugefügt | ||
+ | ===6.71=== | ||
+ | * Ethershock: Schaden 75/150/225/300 -> 80/160/240/320 | ||
+ | ===6.70=== | ||
+ | * Ethershock: Cooldown: 10 -> 8 | ||
+ | ===6.64=== | ||
+ | * Mass Serpent Ward: Aghanim's erhöht nicht mehr die Anzahl der Serpent Wards, sondern deren Schaden | ||
+ | ===6.63=== | ||
+ | * Mass Serpent Ward: Cooldown 100/80/60 -> 110 | ||
+ | ===6.60=== | ||
+ | * Voodoo: Dauer 1/2/3/4 -> 1.25/2/2.75/3.5 | ||
+ | ===6.58=== | ||
+ | * Mass Serpent Ward: Castrange erhöht | ||
+ | ===6.57=== | ||
+ | * Mass Serpent Ward: Cooldown verbessert | ||
+ | ===6.56=== | ||
+ | * Kraft: erhöht | ||
+ | ===6.55=== | ||
+ | * [[MS]]: erhöht |
Aktuelle Version vom 1. März 2022, 14:36 Uhr
Version: 6.83d
Beschreibung
Einst lebte ein talentierter Troll-Hexendoktor, welcher sehr gewandt in den Geheimnissen der Voodoo-Magie war. Als der Krieg zwischen Sentinel und Scourge begann, bot Rhasta, damals ein Schattenjäger, dem Sentinel seine Hilfe an, um den Scourge ein für alle mal zu besiegen. Während er als Hexendoktor bereits talentiert war, ist Rhasta unter den Schattenjägern ein Genie, der seinen Meister bei weitem übertraf, als er die Kunst mehrere Schlangenschutzzauber gleichzeitig zu beschwören meisterte. Darüber hinaus kann er Widersacher für kurze Zeit mit Magie an sich binden, um sie außer Gefecht zu setzen und Blitze auf mehrere Gegner schleudern.
Starteigenschaften und -Zuwachs
|
|
|
Skillbeschreibungen
Ether Shock
Funktion: | Nuke | Basisfähigkeit: | Forked Lightning | Schadenstyp: | magisch | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spelltyp: | Cast/Ein Ziel | Casttyp: | Instant | Wirkt auf: | Neutrale,Feinde |
Ruft einen Kegel aus Blitzen hervor, der mehrere Gegner trifft um Schaden auszuteilen.
Level | Manakosten | Cooldown
|
Castrange
|
Initialschaden | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|
1 | 95 | 8
|
600
|
140 | Trifft bis zu 1 Ziele |
2 | 105
|
200 | Trifft bis zu 3 Ziele | ||
3 | 135
|
260 | Trifft bis zu 5 Ziele | ||
4 | 160
|
320 | Trifft bis zu 7 Ziele |
Voodoo
Funktion: | Disable | Basisfähigkeit: | Hex | Schadenstyp: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spelltyp: | Cast/Ein Ziel | Casttyp: | Instant | Wirkt auf: | Neutrale,Feinde |
Verwandelt eine feindliche Einheit in ein Kriechtier und deaktiviert deren Fähigkeiten.
Level | Manakosten | Cooldown | Effektdauer | Castrange
|
---|---|---|---|---|
1 | 110 | 13 | 1,25 | 500
|
2 | 140
|
2
| ||
3 | 170
|
2,75
| ||
4 | 200
|
3,5
|
- Zerstört Illusionen sofort.
- Die gehexte Einheit erhält 100 Basis-MS, die tatsächliche Bewegungsgeschwindigkeit wird aber von eigenen Fähigkeiten und Items weiterhin erhöht.
Shackles
Funktion: | Disable | Basisfähigkeit: | Aerial Shackles | Schadenstyp: | magisch | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spelltyp: | Cast/Ein Ziel | Casttyp: | Channeling | Wirkt auf: | Neutrale,Feinde |
Bindet einen Zielgegner magisch, sodass er völlig wehrlos wird. Verursacht 40 Schaden pro Sekunde.
Level | Manakosten | Cooldown | Effektdauer | Castrange
|
---|---|---|---|---|
1 | 140 | 16 | 2,75 | 400
|
2 | 150
|
3,5
| ||
3 | 160
|
4,25
| ||
4 | 170
|
5
|
- Rhasta muss den Zauber über die Dauer hinweg kanalisieren.
Mass Serpent Ward
Funktion: | Summon | Basisfähigkeit: | Serpent Ward | Schadenstyp: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spelltyp: | Cast/Ein Ziel (Ultimate) | Casttyp: | Instant | Wirkt auf: | Feinde,Neutrale |
Beschwört 10 unbewegliche Schlangen-Totems, die Gegner angreifen. Sie verursachen Stichschaden, haben 0 Schwere Rüstung und sind magieimmun.
Level | Manakosten | Cooldown | Effektdauer | Castrange
|
Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200 | 120 | 45 | 550
|
Wards haben 135 HP und machen 40-45 (85-90) Schaden |
2 | 350
|
Wards haben 150 HP und machen 55-60 (105-110) Schaden | |||
3 | 600
|
Wards haben 150 HP und machen 70-75 (125-130) Schaden |
- Gegner, Verbündete oder sich selbst mit den Wards einzuschließen nennt man Wardtrap.
- Die Schlangenwards werden quadratförmig angeordnet, mit einer Lücke in der Mitte und einem Durchmesser von 64.
- Die Schlangenwards haben 600 Angriffsreichweite.
- Aghanim's Scepter: Erhöht den Angriffsschaden der Wards (siehe Werte in Klammern).
- Die von werden durch nicht eingefroren.
- Man kann die Wards anwählen und ihnen Angriffsbefehle geben (hilft z. B. beim Towerpushen).
- Gegner können die Schlangentotems zerstören und erhalten 26-38 Kopfgeld
- Die Wards haben einen Splashangriff, der Schaden an Einheiten rund um das primäre Angriffsziel anrichtet:
Level 100% Splash 40% Splash 20% Splash 1 50 AoE 75 AoE 150 AoE 2 75 AoE 100 AoE 200 AoE 3 85 AoE 110 AoE 220 AoE
Allgemeine Tipps&Tricks
- oder sind hilfreiche Items zum gezielten Platzieren der Wards, da die Castrange des Ultis recht gering ist. Mit einem gelingt es eigentlich sicher.
- Rhasta kann sowohl dual als auch solo gespielt werden und erfüllt dann völlig unterschiedliche Aufgaben. Auf einer Dual- oder Trilane ist er Support, auf einer Solo ist er Ganger und vor allem Pusher.
- Die Phase Boots, aber auch ein sind ein starker Konter gegen Rhastas Wardtrap, da man dann einfach aus der Falle herauslaufen bzw. sich herausschieben kann. Vanguard ist gegen die Wards ebenfalls sehr nützlich, da deren Stichschaden durch die zusätzliche Rüstung und den Schadensblock stark reduziert wird.
- Wegen des inzwischen wieder erhöhten Cooldowns von (120 Sekunden) ist ein Refresher Orb wieder recht sinnvoll, genauso wie das Aghanim's Scepter, um das Ulti zu verstärken.
Synonyme / Akronyme
- Rhasta
Guides zu Rhasta, Shadow Shaman
- Guide zu Shadow Shaman (6.83d)
Replays
Changelog
6.82
- Shackles: Manakosten geändert: 110/130/155/185 --> 140/150/160/170
- Mass Serpent Ward: CD erhöht: 110 --> 120
6.80
- Shackles: Dauer erhöht: 2.5/3.25/4/4.75 --> 2.75/3.5/4.25/5
6.79
- Mass Serpent Ward
- Anzahl erhöht: 8 --> 10
- werden nun in Form einen leeren Quadrats platziert (Mitte ist frei)
6.78
- Serpent Ward: Angriffsstärke erhöht: 39-43/54-58/69-73 --> 40-45/55-60/70-75
- Aghanim's Scepter verbessert:
- Angriffsstärke der Serpent Wards wird zusätzlich erhöht: 53-59/74-79/94-100 --> 85-90/105-110/125-130
6.72
- Base Damage um 5 erhöht
- Ether Shock:
- Anzahl der Ziele: 3/4/6/7 -> 1/3/5/7
- Schaden: 80/160/240/320 -> 140/200/260/320
- Mass Serpent Wards werden nun automatisch zur Einheitenauswahl hinzugefügt
6.71
- Ethershock: Schaden 75/150/225/300 -> 80/160/240/320
6.70
- Ethershock: Cooldown: 10 -> 8
6.64
- Mass Serpent Ward: Aghanim's erhöht nicht mehr die Anzahl der Serpent Wards, sondern deren Schaden
6.63
- Mass Serpent Ward: Cooldown 100/80/60 -> 110
6.60
- Voodoo: Dauer 1/2/3/4 -> 1.25/2/2.75/3.5
6.58
- Mass Serpent Ward: Castrange erhöht
6.57
- Mass Serpent Ward: Cooldown verbessert
6.56
- Kraft: erhöht
6.55
- MS: erhöht