Nevermore, Shadow Fiend: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DotAWiki
Zur Navigation springenZur Suche springenGara (Diskussion | Beiträge) |
|||
(80 dazwischenliegende Versionen von 35 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | {{AktiveDiskussionNotify}} | |
+ | {{Version|6.83d}} | ||
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
− | Dieser Dämon der Brennenden Legion ist so abscheulich, | + | Dieser Dämon der Brennenden Legion ist so abscheulich, dass sein Name sogar die Gesichter der anderen Dämonen gefrieren lässt. Nevermore ist eine Kreatur der Schatten, die alle Seelen in seiner Umgebung aufsaugt. Wenn der Shadow Fiend das Schlachtfeld betritt, verstärkt er seine Kräfte mit den Seelen, die er verschlungen hat, um seine Gegner mit magisch verstärkten Angriffen und kraftvollen energetischen Druckwellen niederzustrecken. Nur wenige überlebten es, dem furchteinflößenden Shadow Fiend gegenüberzutreten und diejenigen, die seiner Gewalt zum Opfer gefallen sind, erlitten eines der schlimmsten Schicksale, die denkbar sind. |
== Starteigenschaften und -Zuwachs == | == Starteigenschaften und -Zuwachs == | ||
Zeile 8: | Zeile 9: | ||
{{Heldenbox | {{Heldenbox | ||
− | |Bildlink=[[Bild: | + | |Heldenvorschlag=False |
+ | |Icon=ShadowFiend.gif | ||
+ | |Bildlink=[[Bild:Shadowfiend_anim.gif]] | ||
|Fraktion=Scourge | |Fraktion=Scourge | ||
− | | | + | |Primärattribut=Beweglichkeit |
|Geschlecht=Männlich | |Geschlecht=Männlich | ||
− | |Funktion= Carry | + | |Funktion=AoE, Semi-Carry, Ganger, Nuker |
− | | | + | |Jungle=False |
+ | |Solo=True | ||
+ | |Dual=False | ||
+ | |Tri=False | ||
+ | |Schwierigkeit=normal | ||
|BasisKraft=15 | |BasisKraft=15 | ||
|KraftProLevel=2 | |KraftProLevel=2 | ||
|BasisBeweglichkeit=20 | |BasisBeweglichkeit=20 | ||
− | |BeweglichkeitProLevel=2 | + | |BeweglichkeitProLevel=2,9 |
|BasisIntelligenz=18 | |BasisIntelligenz=18 | ||
|IntelligenzProLevel=2 | |IntelligenzProLevel=2 | ||
+ | |Basisrüstung=-1 | ||
+ | |Schwebend=0 | ||
|MinBasisSchaden=35 | |MinBasisSchaden=35 | ||
|MaxBasisSchaden=41 | |MaxBasisSchaden=41 | ||
− | | | + | |Basislebensreg=0.5 |
− | | | + | |BasisAngriffszeit=1,7 |
− | + | |Reichweite=500 | |
− | | | ||
|Typ=Ranged | |Typ=Ranged | ||
− | | | + | |Movespeed=305 |
− | |Schussdauer= | + | |Schussdauer=0,5 |
− | |Schusserholung= | + | |Schusserholung=0,54 |
− | |SichtTag | + | |SichtTag=1800 |
− | |SichtNacht | + | |SichtNacht=800 |
+ | |Taverne=Twilight Tavern | ||
}} | }} | ||
== Skillbeschreibungen == | == Skillbeschreibungen == | ||
− | + | {{Skillbox fehlt}} | |
− | + | <!-- Die folgende Zeile bitte nicht editieren, wer Skillboxen hinzufügen möchte bitte Vorlage:Skillbox ansurfen --> | |
− | + | {{#ask:[[Skill von::{{PAGENAME}}]]|sort=Skillnummer|order=ascending|format=embedded||embedonly=yes}} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | : | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | : | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | === | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Synonyme / Akronyme== | == Synonyme / Akronyme== | ||
* SF | * SF | ||
* Fiend | * Fiend | ||
+ | * Never | ||
+ | * Nvm (was allerdings auch für "nevermind" steht und "Vergiss es!" oder "Mach dir nichts draus" bedeutet) | ||
+ | * Yaphet (in Anlehnung an den einst besten Shadow Fiend player YaphetS) | ||
== Guides zu {{PAGENAME}} == | == Guides zu {{PAGENAME}} == | ||
+ | <!--Diesen Teil nicht direkt editieren, wenn du möchtest dass dein Guide hier erscheint, musst du darin irgendwo folgenden Text hineinsetzen: {{Guide für|Name dieses Helden}}--> | ||
+ | {{#ask:[[Guide für::{{PAGENAME}}]]|?Artikelversion=|format=ul}} | ||
+ | {{#ask:[[Miniguide für::{{PAGENAME}}]]|?Artikelversion=|format=ul}} | ||
== Replays == | == Replays == | ||
+ | |||
+ | == Changelogs == | ||
+ | ===6.83=== | ||
+ | *Shadowraze - Schaden erhöht: 75/150/225/300 --> 100/175/250/325 | ||
+ | |||
+ | ===6.82=== | ||
+ | *Necromastery - maximale Seelen erhöht: 12/20/28/36 --> 15/22/29/36 | ||
+ | *Requiem of Souls: | ||
+ | **Debuff für MS- und AS-Slow wirkt nun auf jede von den Linien getroffenen Einheiten, nicht mehr auf alle Einheiten in 700 AoE | ||
+ | **MS-Slow erhöht: 20% --> 25% | ||
+ | ===6.81=== | ||
+ | *Requiem of Souls - Debuff für MS- und AS-Slow durchdringt nun Magieimmunität | ||
+ | ===6.78=== | ||
+ | *Requiem of Souls: | ||
+ | **MS-Slow geändert: 15/20/25% --> 20% | ||
+ | **AS-Slow erhöht: 15/20/25% --> 50% | ||
+ | ===6.75=== | ||
+ | * Necromastry wird ein Held getötet erhält man 12 Seelen | ||
+ | * Presence of the Dark Lord Rüstuntsreduktion von 2/3/4/5 auf 3/4/5/6 erhöht | ||
+ | * Requiem of Souls hat nun ein Passiv, das beim Tod auslößt | ||
+ | ===6.74=== | ||
+ | * Necromastery | ||
+ | ** man erhält nun 6 Seelen für den Tod eines Helden, anstatt nur einer | ||
+ | ** soul cap von 8/16/24/32 auf 12/20/28/36 erhöht | ||
+ | ===6.73=== | ||
+ | * Movement speed von 300 auf 305 erhöht | ||
+ | * Beweglichkeitszuwachs von 2.4 auf 2.9 erhöht | ||
+ | * Necromancy: soul cap von 8/15/23/30 auf 8/16/24/32 erhöht | ||
+ | ===6.69=== | ||
+ | * Necromastery: [[Konsolenkommandos|-souls]] zeigt nun die Anzahl der gesammelten Seelen an | ||
+ | ===6.60=== | ||
+ | * Presence of the Dark Lord: Rüstungsreduktion 1/2/3/4 -> 2/3/4/5 |
Aktuelle Version vom 29. November 2022, 13:56 Uhr
Version: 6.83d
Beschreibung
Dieser Dämon der Brennenden Legion ist so abscheulich, dass sein Name sogar die Gesichter der anderen Dämonen gefrieren lässt. Nevermore ist eine Kreatur der Schatten, die alle Seelen in seiner Umgebung aufsaugt. Wenn der Shadow Fiend das Schlachtfeld betritt, verstärkt er seine Kräfte mit den Seelen, die er verschlungen hat, um seine Gegner mit magisch verstärkten Angriffen und kraftvollen energetischen Druckwellen niederzustrecken. Nur wenige überlebten es, dem furchteinflößenden Shadow Fiend gegenüberzutreten und diejenigen, die seiner Gewalt zum Opfer gefallen sind, erlitten eines der schlimmsten Schicksale, die denkbar sind.
Starteigenschaften und -Zuwachs
|
|
|
Skillbeschreibungen
Shadowraze
Funktion: | AoE,Nuke | Basisfähigkeit: | Schadenstyp: | magisch | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spelltyp: | Cast | Casttyp: | Instant | Wirkt auf: | Neutrale,Feinde |
Gibt dem Shadow Fiend die Macht, 3 Regionen in verschiedenen Abständen vor ihm zu entweihen.
Level | Manakosten | Cooldown
|
Castrange | AoE | Initialschaden
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 75 | 10
|
200/450/700 | 250 | 100
|
2
|
175
| ||||
3
|
250
| ||||
4
|
325
|
- Die drei Razes entstehen direkt vor Nevermore und jede hat eine bestimmte Range.
- hat für jede Entfernung einen eigenen Zauber mit jeweils separater Abklingzeit.
- Wirkungsbereiche der drei Razes:
- In einem sehr kleinen Gebiet im Abstand von 425 bis 475 Einheiten vor überschneidet sich der Wirkungsbereich aller drei .
Necromastery
Funktion: | Buff | Basisfähigkeit: | Schadenstyp: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spelltyp: | Passiv | Casttyp: | Wirkt auf: | Selbst |
Wann immer der Shadow Fiend ein Ziel tötet, speichert er die unglückliche Seele in sich. Funktioniert auch bei Gebäuden und durch Denies. Für jede gespeicherte Seele bekommt er 2 Bonus-Schaden, bis sein eigener Tod die Hälfte der Seelen aus der Sklaverei freisetzt.
Level
|
Beschreibung |
---|---|
1
|
Maximal 30 Bonusschaden (15 Seelen) |
2
|
Maximal 44 Bonusschaden (22 Seelen) |
3
|
Maximal 58 Bonusschaden (29 Seelen) |
4
|
Maximal 72 Bonusschaden (36 Seelen) |
- Mit dem Konsolenkommando -souls oder -st kann man sich anzeigen lassen, wie viele Seelen man gesammelt hat.
- Das Töten von Helden gibt 12 Seelen.
- erhält für jede Einheit, also auch , Gebäude (auch ) und Denies Seelen durch .
Presence of the Dark Lord
Funktion: | AoE,Debuff | Basisfähigkeit: | Devotion Aura | Schadenstyp: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spelltyp: | Aura | Casttyp: | Wirkt auf: | Neutrale,Feinde |
Die Präsenz einer so fürchterlichen Kreatur ängstigt nahestehende Feinde und reduziert dabei ihre Rüstung.
Level
|
AoE
|
Beschreibung |
---|---|---|
1
|
900
|
-3 Rüstung |
2
|
-4 Rüstung | |
3
|
-5 Rüstung | |
4
|
-6 Rüstung |
Requiem of Souls
Funktion: | AoE,Nuke,Slow | Basisfähigkeit: | Carrion Swarm | Schadenstyp: | magisch | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spelltyp: | Cast (Ultimate) | Casttyp: | Casttime (1,67sec) | Wirkt auf: | Neutrale,Feinde |
Shadow Fiend sammelt seine gefangenen Seelen, um sie als Linien dämonischer Energie freizusetzen, die Schaden zufügen und die Lauf- und Angriffsgeschwindigkeit getroffener feindlicher Einheiten reduzieren. Je näher, desto größer der Schaden. Die Anzahl der Geister hängt von der Anzahl der gespeicherten Seelen ab.
Level | Manakosten | Cooldown | Effektdauer
|
AoE | Initialschaden | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150 | 120 | 5
|
1300 | 80 | -25% MS, -50% AS für getroffene Feinde |
2 | 175 | 110
|
1325 | 120
| ||
3 | 200 | 100
|
1350 | 160
|
- Verursacht 25% MS-Slow an getroffenen Einheiten.
- AS getroffener Helden wird um 50% reduziert.
- Magieimmunität verhindert den Schaden, jedoch nicht die Slows.
- Funktionsweise: Immer 2 Seelen aus Necromastery bilden eine Linie für die sich strahlenartig ausbreitende Explosion. Die Linien sind gleichmäßig angeordnet. Maximal sind also 18 Linien möglich. Alle Gegner werden verlangsamt und nehmen 80/120/160 Schaden für jeder dieser Linien. Dabei ist jedoch zu beachten, dass der volle Schaden nur ausgeteilt wird, wenn sich Nevermore im Kollisionsquadrat des Ziels befindet, was z. B. mit oder möglich ist. Steht man direkt neben einem Gegner, bekommt dieser nur ca. 8 Linien ab.
- Während der Zauberanimation hat man 0 Kollision und kann damit "in" Gegnern stehen.
- Die Linien breiten sich mit 700 Geschwindigkeit aus.
- Passiv: Stirbt Shadow Fiend, werden automatisch die Hälfte seiner Seelen in Form eines Requiems abgegeben (ohne Einfluss von/auf CD).
Synonyme / Akronyme
- SF
- Fiend
- Never
- Nvm (was allerdings auch für "nevermind" steht und "Vergiss es!" oder "Mach dir nichts draus" bedeutet)
- Yaphet (in Anlehnung an den einst besten Shadow Fiend player YaphetS)
Guides zu Nevermore, Shadow Fiend
- Nevermore Guide by ob8 (6.83d)
- Nevermore-Guide by Krabb (6.83d)
- Tab-Guide zu Nevermore (6.83d)
Replays
Changelogs
6.83
- Shadowraze - Schaden erhöht: 75/150/225/300 --> 100/175/250/325
6.82
- Necromastery - maximale Seelen erhöht: 12/20/28/36 --> 15/22/29/36
- Requiem of Souls:
- Debuff für MS- und AS-Slow wirkt nun auf jede von den Linien getroffenen Einheiten, nicht mehr auf alle Einheiten in 700 AoE
- MS-Slow erhöht: 20% --> 25%
6.81
- Requiem of Souls - Debuff für MS- und AS-Slow durchdringt nun Magieimmunität
6.78
- Requiem of Souls:
- MS-Slow geändert: 15/20/25% --> 20%
- AS-Slow erhöht: 15/20/25% --> 50%
6.75
- Necromastry wird ein Held getötet erhält man 12 Seelen
- Presence of the Dark Lord Rüstuntsreduktion von 2/3/4/5 auf 3/4/5/6 erhöht
- Requiem of Souls hat nun ein Passiv, das beim Tod auslößt
6.74
- Necromastery
- man erhält nun 6 Seelen für den Tod eines Helden, anstatt nur einer
- soul cap von 8/16/24/32 auf 12/20/28/36 erhöht
6.73
- Movement speed von 300 auf 305 erhöht
- Beweglichkeitszuwachs von 2.4 auf 2.9 erhöht
- Necromancy: soul cap von 8/15/23/30 auf 8/16/24/32 erhöht
6.69
- Necromastery: -souls zeigt nun die Anzahl der gesammelten Seelen an
6.60
- Presence of the Dark Lord: Rüstungsreduktion 1/2/3/4 -> 2/3/4/5