Kaldr, Ancient Apparition: Unterschied zwischen den Versionen
Emzed (Diskussion | Beiträge) |
|||
(56 dazwischenliegende Versionen von 22 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{Version|6. | + | {{Version|6.83d}} |
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
− | Nachdem dieser große Magier in einer längst vergessenen Schlacht besiegt wurde, wurde er für alle Ewigkeiten in ein Grab aus Eis verbannt. Unzählige Jahre lag er dort in unerträglichen Qualen, bis er plötzlich von Dienern des Lichkönigs entdeckt wurde. Mit dem vergeblichen Versuch, diese alte Seele für seine eigenen Pläne zu gewinnen, hat der Lichkönig ihn befreit. Aber diese Seele kannte keine Dankbarkeit, konnte weder Freund noch Feind erkennen, kannte nur Schmerzen. Der Körper war schon längst verfallen, daher nahm diese Seele die einzige ihr bekannte Form an. Eine Berührung dieser verzehrten Kreatur erzeugt | + | Nachdem dieser große Magier in einer längst vergessenen Schlacht besiegt wurde, wurde er für alle Ewigkeiten in ein Grab aus Eis verbannt. Unzählige Jahre lag er dort in unerträglichen Qualen, bis er plötzlich von Dienern des Lichkönigs entdeckt wurde. Mit dem vergeblichen Versuch, diese alte Seele für seine eigenen Pläne zu gewinnen, hat der Lichkönig ihn befreit. Aber diese Seele kannte keine Dankbarkeit, konnte weder Freund noch Feind erkennen, kannte nur Schmerzen. Der Körper war schon längst verfallen, daher nahm diese Seele die einzige ihr bekannte Form an. Eine Berührung dieser verzehrten Kreatur erzeugt bereits Qualen; mit reiner Gedankenkraft kann sie vernichtende Eisstürme beschwören und zerschmetternde Frostblitze über unglaubliche Distanzen schleudern. |
== Starteigenschaften und -Zuwachs == | == Starteigenschaften und -Zuwachs == | ||
{{Heldenbox | {{Heldenbox | ||
− | |Heldenvorschlag= | + | |Heldenvorschlag=Nein |
− | |Icon=ancientapparition. | + | |Icon=ancientapparition.jpg |
|Bildlink=[[Datei:ancientapparition_anim.gif]] | |Bildlink=[[Datei:ancientapparition_anim.gif]] | ||
− | |Fraktion= | + | |Fraktion=Scourge |
|Primärattribut=Intelligenz | |Primärattribut=Intelligenz | ||
|Geschlecht=Unbekannt | |Geschlecht=Unbekannt | ||
− | |Funktion=AoE, Supporter | + | |Funktion=AoE, Initiator, Supporter |
− | |Jungle= | + | |Jungle=Nein |
− | |Solo= | + | |Solo=Ja |
− | |Dual= | + | |Dual=Ja |
− | |Tri= | + | |Tri=Ja |
|Schwierigkeit=schwer | |Schwierigkeit=schwer | ||
|BasisKraft=18 | |BasisKraft=18 | ||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
|BasisIntelligenz=25 | |BasisIntelligenz=25 | ||
|IntelligenzProLevel=2,6 | |IntelligenzProLevel=2,6 | ||
− | |Basisrüstung= | + | |Basisrüstung=-1 |
+ | |Schwebend=1 | ||
|MinBasisSchaden=43 | |MinBasisSchaden=43 | ||
|MaxBasisSchaden=54 | |MaxBasisSchaden=54 | ||
+ | |BasisAngriffszeit=1,7 | ||
|Reichweite=600 | |Reichweite=600 | ||
|Typ=Ranged | |Typ=Ranged | ||
|Movespeed=295 | |Movespeed=295 | ||
+ | |Schussdauer=0,45 | ||
+ | |Schusserholung=0,3 | ||
|SichtTag=1800 | |SichtTag=1800 | ||
|SichtNacht=800 | |SichtNacht=800 | ||
+ | |Basislebensreg=0.25 | ||
}} | }} | ||
== Skillbeschreibungen == | == Skillbeschreibungen == | ||
− | {{#ask:[[Skill von::{{PAGENAME}}]]|sort=Skillnummer|order=ascending|format=embedded|embedonly=}} | + | {{#ask:[[Skill von::{{PAGENAME}}]]|sort=Skillnummer|order=ascending|format=embedded|embedonly=yes}} |
<!-- ACHTUNG: Den obigen Text NICHT direkt editieren, um einen Skill hinzuzufügen, auf die Seite "Form:Skillbox" gehen und dort die Anleitung befolgen --> | <!-- ACHTUNG: Den obigen Text NICHT direkt editieren, um einen Skill hinzuzufügen, auf die Seite "Form:Skillbox" gehen und dort die Anleitung befolgen --> | ||
− | ==Allgemeine Tipps&Tricks== | + | |
− | + | ==Allgemeine Tipps & Tricks== | |
+ | * Alle Spells des Apparition sind extrem stark im Clash. | ||
+ | * {{i30|Cold Feet}} Cold Feet sollte am besten in Verbindung mit einem weiteren Disable (durch einen Verbündeten) gebraucht werden, sodass der Freeze-Stun zuverlässig auslöst. | ||
+ | * Mit dem Ultimate wird man viele Helden-Lasthits bekommen, wenn man es zielsicher einsetzt, was aber je nach Distanz zum Geschehen nicht ganz einfach ist. Es eignet sich aufgrund niedriger Manakosten und niedrigem Cooldown auch zum Harassen von Helden und zum Töten von Creepwaves quer über die Karte. | ||
+ | |||
== Synonyme / Akronyme== | == Synonyme / Akronyme== | ||
* Apparition | * Apparition | ||
− | |||
* AA | * AA | ||
== Guides zu {{PAGENAME}} == | == Guides zu {{PAGENAME}} == | ||
+ | <!--Diesen Teil nicht direkt editieren, wenn du möchtest dass dein Guide hier erscheint, musst du darin irgendwo folgenden Text hineinsetzen: {{Guide für|Name dieses Helden}}--> | ||
{{#ask:[[Guide für::{{PAGENAME}}]]|?Artikelversion=|format=ul}} | {{#ask:[[Guide für::{{PAGENAME}}]]|?Artikelversion=|format=ul}} | ||
+ | {{#ask:[[Miniguide für::{{PAGENAME}}]]|format=ul}} | ||
== Replays == | == Replays == | ||
− | + | ||
== Changelogs == | == Changelogs == | ||
− | ====6.65 | + | ===6.81b=== |
− | * | + | *Ice Vortex: MS-Verlangsamung gesenkt: 18%/22%/26%/30% --> 15%/20%/25%/30% |
+ | ===6.81=== | ||
+ | * Chilling Touch: AS-Slow erhöht: 15 --> 20 | ||
+ | ===6.80=== | ||
+ | *Ice Vortex | ||
+ | **Magieresistenzsenkung erhöht: 10%/15%/20%/25% --> 15%/20%/25%/30% | ||
+ | **Debuff-Verweildauer erhöht: 0,1 --> 0,5 | ||
+ | **Dauer erhöht: 12 --> 16. | ||
+ | ===6.79=== | ||
+ | *Nachtsicht verringert: 1400 --> 800 | ||
+ | *Ice Vortex: CD reduziert: 5 --> 4 | ||
+ | *Chilling Touch | ||
+ | **Der Buff wirkt immer auch auf Kaldr, auch wenn er selbst nicht im Zielgebiet steht | ||
+ | **CD reduziert: 50/46/42/38 --> 50/42/34/26 | ||
+ | *Ice Blast: CD gesenkt: 45 --> 40 | ||
+ | ===6.78=== | ||
+ | *Ice Vortex - CD reduziert: 6 --> 5 | ||
+ | *Ice Blast: Projektil und Radius erhöht: 225 --> 275 | ||
+ | *Aghanim's Scepter Verbesserung hinzugefügt: | ||
+ | **erhöht die Dauer von Ice Blast: 8/9/10 --> 17 auf jedem Level | ||
+ | ===6.77=== | ||
+ | * Chilling Touch: Manakosten gesenkt: 140 --> 110/120/130/140 | ||
+ | ===6.76=== | ||
+ | * Chilling Touch Angriffszähler von 2/3/4/5 auf 3/4/5/6 erhöht | ||
+ | ===6.75=== | ||
+ | * Chilling Touch wirkt nun auch gegen Creeps, es werden auch stacks dafür entfernt | ||
+ | * Chilling Touch AoE wurde von 450 auf 525 erhöht | ||
+ | * Chilling Touch Schaden von 40/50/60/70 auf 50/60/70/80 erhöht | ||
+ | * Chilling Touch Dauer von 40 auf 30 gesenkt | ||
+ | * Ice Blast wird nun nicht mehr von der Fountain entfernt | ||
+ | |||
+ | ===6.72=== | ||
+ | * Rüstung: 1 -> -1 | ||
+ | ===6.70=== | ||
+ | * Ab jetzt im -cm verfügbar | ||
+ | ===6.68=== | ||
+ | * Ice Blast: Cooldown 44/32/20 -> 45 | ||
+ | ===6.67=== | ||
+ | * Cold Feet: Manakosten 90/100/110/120 -> 150 | ||
+ | ===6.66=== | ||
+ | * Cold Feet: Manakosten 90 -> 90/100/110/120 | ||
+ | * Ice Blast: trifft schneller ein | ||
+ | * Ice Blast: geht nicht mehr durch Shallow Grave | ||
+ | * Ice Blast: Debuff kann durch Purge entfernt werden | ||
+ | ===6.65=== | ||
+ | * Held eingeführt |
Aktuelle Version vom 14. November 2022, 13:44 Uhr
Version: 6.83d
Beschreibung
Nachdem dieser große Magier in einer längst vergessenen Schlacht besiegt wurde, wurde er für alle Ewigkeiten in ein Grab aus Eis verbannt. Unzählige Jahre lag er dort in unerträglichen Qualen, bis er plötzlich von Dienern des Lichkönigs entdeckt wurde. Mit dem vergeblichen Versuch, diese alte Seele für seine eigenen Pläne zu gewinnen, hat der Lichkönig ihn befreit. Aber diese Seele kannte keine Dankbarkeit, konnte weder Freund noch Feind erkennen, kannte nur Schmerzen. Der Körper war schon längst verfallen, daher nahm diese Seele die einzige ihr bekannte Form an. Eine Berührung dieser verzehrten Kreatur erzeugt bereits Qualen; mit reiner Gedankenkraft kann sie vernichtende Eisstürme beschwören und zerschmetternde Frostblitze über unglaubliche Distanzen schleudern.
Starteigenschaften und -Zuwachs
|
|
|
Skillbeschreibungen
Cold Feet
Funktion: | Nuke,Disable,DoT | Basisfähigkeit: | Schadenstyp: | magisch | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spelltyp: | Cast/Ein Ziel | Casttyp: | Instant | Wirkt auf: | Neutrale,Feinde |
Level | Manakosten | Cooldown | Effektdauer | Castrange | AoE
|
Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150 | 15 | 1,25 | 700 | 765
|
37,5 Schaden pro Sekunde |
2
|
13 | 2
|
50 Schaden pro Sekunde | |||
3
|
11 | 2,75
|
62,5 Schaden pro Sekunde | |||
4
|
9 | 3,5
|
75 Schaden pro Sekunde |
- Die Effektdauer bezieht sich auf den Stun, den die Einheit nach vier Sekunden im AoE erhält
- Schaden wird solange ausgeteilt, bis die Einheit entweder mindestens 765 Längeneinheiten Abstand zu dem Ort gewonnen hat, wo sie mit Cold Feet belegt wurde, oder bis sie eingefroren wird.
- Der Schaden wird 0,8/1,6/2,5/3,4 Sekunden nach dem Wirken verteilt
Ice Vortex
Funktion: | AoE,Slow,Debuff | Basisfähigkeit: | Schadenstyp: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spelltyp: | Cast/AoE | Casttyp: | Instant | Wirkt auf: | Neutrale,Feinde |
Level | Manakosten | Cooldown | Effektdauer | Castrange | AoE
|
Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80 | 4 | 16 | 1500 | 275
|
15% Slow, -15% Magieresistenz |
2 | 90
|
20% Slow, -20% Magieresistenz | ||||
3 | 100
|
25% Slow, -25% Magieresistenz | ||||
4 | 110
|
30% Slow, -30% Magieresistenz |
- Nach dem Verlassen des AoEs bleibt der Debuff noch für eine halbe Sekunde bestehen.
Chilling Touch
Funktion: | Buff | Basisfähigkeit: | Schadenstyp: | magisch | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spelltyp: | Cast/AoE | Casttyp: | Instant | Wirkt auf: | Selbst (immer),Verbündete |
Level | Manakosten | Cooldown | Effektdauer | Castrange | AoE
|
Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110 | 50 | 30 | 800 | 525
|
50 Bonusschaden, maximal 3 Angriffe |
2 | 120 | 42
|
60 Bonusschaden, maximal 4 Angriffe | |||
3 | 130 | 34
|
70 Bonusschaden, maximal 5 Angriffe | |||
4 | 140 | 26
|
80 Bonusschaden, maximal 6 Angriffe |
- Der Bonusschaden löst beim Angriff auf Creeps und Helden aus.
- Der Bonusschaden wirkt nicht nur auf feindliche Helden, sondern auch auf eigene (beim Denien), jedoch nicht auf Illusionen.
- erhält den Buff von auch dann, wenn er sich nicht im AoE befindet.
- Illusionen erhalten den Buff von von nicht, die Klone von hingegen schon.
Ice Blast
Funktion: | AoE,Nuke | Basisfähigkeit: | Schadenstyp: | unterschiedlich | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spelltyp: | Cast/global (Ultimate) | Casttyp: | Castanimation | Wirkt auf: | Neutrale,Feinde |
Level | Manakosten | Cooldown | Effektdauer | Castrange | AoE | Initialschaden | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 40 | 8 (17) | global | 275 bis 1025 | 250 | Instantkill unter 10% HP, 12,5 Schaden pro Sekunde |
2 | 125
|
9 (17)
|
350 | Instantkill unter 11% HP, 20 Schaden pro Sekunde | |||
3 | 150
|
10 (17)
|
450 | Instantkill unter 12% HP, 32 Schaden pro Sekunde |
- Kann beliebig weit fliegen. Kaldr kann sich während der Flugzeit frei bewegen.
- Nur gegnerische Helden erhalten den Frostbite-Debuff in einem AoE (Größe abhängig von der Flugweite) im Einschlagsgebiet und auf der Flugbahn des Projektils.
- Beim Cast startet ein für die Gegner auch mit Truesight nicht sichtbares Geschoss (mit einer Geschwindigkeit von 1500) von Apparitions Position in die angegebene Richtung. Jederzeit kann durch erneuten Klick auf den Spell bzw. durch Benutzung des entsprechenden Tastenkürzels die aktuelle Position des Geschosses als Zielort markiert werden (kostet nicht nochmals Mana, im Tooltip ist das irreführend angegeben). Nach kurzer, von der Distanz abhängiger Verzögerung löst der Spell dann am markierten Ort aus.
- Der Wirkungsbereich steigt mit zurückgelegter Distanz (275 + 50 * Sekunden Flugdauer, maximal 1025).
- Für das erste -Projektil erhält Erfahrung für in seiner Nähe (1200 AoE) getötete Creeps oder Helden.
- Der Frostbite-Debuff des von verhindert alle Arten von Heals oder Regeneration, mit der Ausnahme von getriggerten wie sowie "Heilung" durch Reinkarnation (, ). Der Debuff kann jedoch durch Purge entfernt werden.
- Der Instantkill funktioniert nicht gegen Illusionen und Meepos Klone.
- Ice Blast wird nicht von der Fountain entfernt.
- Verbesserbar mit Aghanim's Scepter:
- Erhöht die Dauer des Frostbite-Fluchs auf 17 Sekunden und somit den durch DoTs verursachten Schaden.
Allgemeine Tipps & Tricks
- Alle Spells des Apparition sind extrem stark im Clash.
- Cold Feet sollte am besten in Verbindung mit einem weiteren Disable (durch einen Verbündeten) gebraucht werden, sodass der Freeze-Stun zuverlässig auslöst.
- Mit dem Ultimate wird man viele Helden-Lasthits bekommen, wenn man es zielsicher einsetzt, was aber je nach Distanz zum Geschehen nicht ganz einfach ist. Es eignet sich aufgrund niedriger Manakosten und niedrigem Cooldown auch zum Harassen von Helden und zum Töten von Creepwaves quer über die Karte.
Synonyme / Akronyme
- Apparition
- AA
Guides zu Kaldr, Ancient Apparition
Replays
Changelogs
6.81b
- Ice Vortex: MS-Verlangsamung gesenkt: 18%/22%/26%/30% --> 15%/20%/25%/30%
6.81
- Chilling Touch: AS-Slow erhöht: 15 --> 20
6.80
- Ice Vortex
- Magieresistenzsenkung erhöht: 10%/15%/20%/25% --> 15%/20%/25%/30%
- Debuff-Verweildauer erhöht: 0,1 --> 0,5
- Dauer erhöht: 12 --> 16.
6.79
- Nachtsicht verringert: 1400 --> 800
- Ice Vortex: CD reduziert: 5 --> 4
- Chilling Touch
- Der Buff wirkt immer auch auf Kaldr, auch wenn er selbst nicht im Zielgebiet steht
- CD reduziert: 50/46/42/38 --> 50/42/34/26
- Ice Blast: CD gesenkt: 45 --> 40
6.78
- Ice Vortex - CD reduziert: 6 --> 5
- Ice Blast: Projektil und Radius erhöht: 225 --> 275
- Aghanim's Scepter Verbesserung hinzugefügt:
- erhöht die Dauer von Ice Blast: 8/9/10 --> 17 auf jedem Level
6.77
- Chilling Touch: Manakosten gesenkt: 140 --> 110/120/130/140
6.76
- Chilling Touch Angriffszähler von 2/3/4/5 auf 3/4/5/6 erhöht
6.75
- Chilling Touch wirkt nun auch gegen Creeps, es werden auch stacks dafür entfernt
- Chilling Touch AoE wurde von 450 auf 525 erhöht
- Chilling Touch Schaden von 40/50/60/70 auf 50/60/70/80 erhöht
- Chilling Touch Dauer von 40 auf 30 gesenkt
- Ice Blast wird nun nicht mehr von der Fountain entfernt
6.72
- Rüstung: 1 -> -1
6.70
- Ab jetzt im -cm verfügbar
6.68
- Ice Blast: Cooldown 44/32/20 -> 45
6.67
- Cold Feet: Manakosten 90/100/110/120 -> 150
6.66
- Cold Feet: Manakosten 90 -> 90/100/110/120
- Ice Blast: trifft schneller ein
- Ice Blast: geht nicht mehr durch Shallow Grave
- Ice Blast: Debuff kann durch Purge entfernt werden
6.65
- Held eingeführt