Gondar, Bounty Hunter: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DotAWiki
Zur Navigation springenZur Suche springen(205 dazwischenliegende Versionen von 30 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | {{AktiveDiskussionNotify}} | |
− | + | {{Version|6.83d}} | |
+ | == Beschreibung == | ||
+ | Gondar ist ein Draenei, der für seine überlegenen Fähigkeiten bekannt ist. Über seine Vergangenheit ist nicht viel bekannt, außer über sein außergewöhnliches Können. Einige denken, er hätte seine außergewöhnlichen Talente bei einem Ninja-Clan erworben, während andere sagen, er wäre mit diesen geboren worden. Er ist in der Lage, einen Shuriken mit extremer Treffsicherheit zu schleudern und besitzt die Stärke, jeden Feind mit seinen zwei flinken Klingen niederzustrecken. Sein Geschick ist unübertroffen und seine Tarnung unterliegt nur sehr wenigen. Geld ist das einzige, was ihn am Konflikt interessiert und ihm wurde eine große Belohnung versprochen. | ||
+ | == Starteigenschaften und -Zuwachs == | ||
− | |||
− | |||
− | == | + | {{Heldenbox |
+ | |Heldenvorschlag=False | ||
+ | |Icon=BountyHunter.gif | ||
+ | |Bildlink=[[Bild:Gondar_anim.gif]] | ||
+ | |Fraktion=Sentinel | ||
+ | |Primärattribut=Beweglichkeit | ||
+ | |Geschlecht=Männlich | ||
+ | |Funktion=Carry, Ganger, Hunter | ||
+ | |Jungle=False | ||
+ | |Solo=True | ||
+ | |Dual=True | ||
+ | |Tri=False | ||
+ | |Schwierigkeit=einfach | ||
+ | |BasisKraft=17 | ||
+ | |KraftProLevel=1,8 | ||
+ | |BasisBeweglichkeit=21 | ||
+ | |BeweglichkeitProLevel=3 | ||
+ | |BasisIntelligenz=19 | ||
+ | |IntelligenzProLevel=1,4 | ||
+ | |Basisrüstung=3 | ||
+ | |MinBasisSchaden=45 | ||
+ | |MaxBasisSchaden=59 | ||
+ | |Basislebensreg=0.75 | ||
+ | |BasisAngriffszeit=1,7 | ||
+ | |Reichweite=128 | ||
+ | |Typ=Melee | ||
+ | |Movespeed=315 | ||
+ | |Schussdauer=0,59 | ||
+ | |Schusserholung=0,58 | ||
+ | |SichtTag=1800 | ||
+ | |SichtNacht=1000 | ||
+ | |Taverne=Light Tavern | ||
+ | }} | ||
− | == | + | == Skillbeschreibungen == |
− | === | + | {{Skillbox fehlt}} |
− | + | <!-- Die folgende Zeile bitte nicht editieren, wer Skillboxen hinzufügen möchte bitte Vorlage:Skillbox ansurfen --> | |
+ | {{#ask:[[Skill von::{{PAGENAME}}]]|sort=Skillnummer|order=ascending|format=embedded||embedonly=yes}} | ||
− | == | + | ==Allgemeine Tipps&Tricks== |
+ | * Nicht zu aggressiv sein, Gondar ist sehr verwundbar. | ||
+ | * Inventare der Gegner häufig auf {{i30|Sentry}} [[Sentry Wards]], {{i30|Dust of Appearance}} [[Dust]] und {{i30|Gem}} [[Gem]]s überprüfen, um nicht ins offene Messer zu laufen. | ||
+ | * [[Hit and Run]] (mit {{i40|Wind Walk}}) ist eine gute Möglichkeit zum [[Harass]]en. | ||
+ | * [[Gang]]en ist der Schlüssel. | ||
+ | * Immer daran denken, {{i40|Track}} Track auf Helden mit Windwalk oder {{i40|Lothars}} zu casten, um sie an der Flucht zu hindern. ('''Siehe auch:''' [[Truesight]]). | ||
+ | * {{i40|Shuriken Toss}} Shuriken zu Beginn skillen, da es einer der stärksten Nukes im Earlygame ist. 325 Schaden ab LeveL 7 kann unvorsichtige Gegner sehr schnell töten. | ||
− | == | + | == Synonyme / Akronyme== |
+ | * BH | ||
+ | * Bounty | ||
+ | * Großpapa | ||
− | == | + | ==Zitate== |
− | === | + | == Guides zu {{PAGENAME}} == |
+ | <!--Diesen Teil nicht direkt editieren, wenn du möchtest dass dein Guide hier erscheint, musst du darin irgendwo folgenden Text hineinsetzen: {{Guide für|Name dieses Helden}}--> | ||
+ | {{#ask:[[Guide für::{{PAGENAME}}]]|?Artikelversion=|format=ul}} | ||
+ | {{#ask:[[Miniguide für::{{PAGENAME}}]]|?Artikelversion=|format=ul}} | ||
== Replays == | == Replays == | ||
+ | |||
+ | == Changelog == | ||
+ | ===6.83=== | ||
+ | *Track | ||
+ | **Bonusgold erhöht: 150/200/250 --> 200/275/350 | ||
+ | **CD gesenkt: 10/7/5 --> 4 | ||
+ | ===6.82=== | ||
+ | *Shuriken Toss: springt nun zu allen von Track betroffenen Einheiten in 900 Entfernung | ||
+ | ===6.81b=== | ||
+ | *Wind Walk - Dauer erhöht: 15/20/25/30 --> 20/25/30/35 | ||
+ | ===6.81=== | ||
+ | *Track - Castrange erhöht: 900/1050/1200 --> 1200 | ||
+ | ===6.78=== | ||
+ | *Track - Manakosten reduziert: 70/60/50 --> 50 | ||
+ | ===6.77=== | ||
+ | *Track - Rüstungsreduzierung entfernt (vorher -1/-3/-5) | ||
+ | ===6.73=== | ||
+ | *Track Gold erhöht | ||
+ | ===6.72c=== | ||
+ | * Basisintelligenz von 16 auf 19 erhöht | ||
+ | ===6.72=== | ||
+ | * Basisregeneration: 0.25 -> 0.75 HP/s | ||
+ | * Jinada: Cooldown 15/12/9/6 -> 12/10/8/6 | ||
+ | ===6.71=== | ||
+ | * Track: Bonusgold verbündeter Einheiten, die unter der Aura stehen: 50 -> 50/100/150 | ||
+ | ===6.70=== | ||
+ | *Rüstung um 2 Punkte erhöht | ||
+ | *Track Bonusmovespeed AoE: 800 -> 900 | ||
+ | *Neuer Befehl -bounty um das insgesamt ausgeteilte Bonusgold durch Track anzuzeigen | ||
+ | ===6.69=== | ||
+ | * Jinada: Critical Strike 1,4/1,6/1,8/2,0 -> 1,5/1,75/2/2,25 | ||
+ | * Track: Castrange 750/950/1150 -> 900/1050/1200 | ||
+ | ===6.68=== | ||
+ | * Jinada: Cooldown 21/16/11/6 -> 15/12/9/6 | ||
+ | * Track: gibt 50 Bonusgold für alle Verbündeten, die in Aurareichweite um das Ziel sind | ||
+ | * Track: Bonus Gold zählt als Reliable [[Gold]] | ||
+ | ===6.67=== | ||
+ | * Track: optischer Effekt für Verbündete hinzugefügt | ||
+ | ===6.66b=== | ||
+ | * Windwalk: Jinada triggert direkt beim Backstab | ||
+ | ===6.66=== | ||
+ | * Jinada: Cooldown 22/17/12/7 -> 21/16/11/6 | ||
+ | ===6.65=== | ||
+ | * Jinada: Rework | ||
+ | ===6.63=== | ||
+ | * Anklickbarkeit verbessert | ||
+ | ===6.55=== | ||
+ | * Track: Manakosten 100/75/50 -> 70/60/50 | ||
+ | * Track: Rüstungsreduktion 1/2/4 -> 1/3/5 | ||
+ | * Track: Bonusgold 50/100/150 -> 75/150/225 | ||
+ | * Track: gibt jetzt allen mit Gondar Verbündeten in der Nähe des Ziels Bonusmovespeed statt nur ihm selbst | ||
+ | * Track: gibt jetzt auch Bonusgold, wenn Gondar nicht selbst tötet | ||
+ | ===6.53=== | ||
+ | * Windwalk: Cooldown 25 -> 15 | ||
+ | ===6.51=== | ||
+ | * Shuriken Toss: Castrange erhöht |
Aktuelle Version vom 29. November 2022, 13:51 Uhr
Version: 6.83d
Beschreibung
Gondar ist ein Draenei, der für seine überlegenen Fähigkeiten bekannt ist. Über seine Vergangenheit ist nicht viel bekannt, außer über sein außergewöhnliches Können. Einige denken, er hätte seine außergewöhnlichen Talente bei einem Ninja-Clan erworben, während andere sagen, er wäre mit diesen geboren worden. Er ist in der Lage, einen Shuriken mit extremer Treffsicherheit zu schleudern und besitzt die Stärke, jeden Feind mit seinen zwei flinken Klingen niederzustrecken. Sein Geschick ist unübertroffen und seine Tarnung unterliegt nur sehr wenigen. Geld ist das einzige, was ihn am Konflikt interessiert und ihm wurde eine große Belohnung versprochen.
Starteigenschaften und -Zuwachs
|
|
|
Skillbeschreibungen
Shuriken Toss
Funktion: | Nuke,Ministun | Basisfähigkeit: | Schadenstyp: | magisch | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spelltyp: | Cast/Ein Ziel | Casttyp: | Instant | Wirkt auf: | Feinde |
Der Kopfgeldjäger wirft einen Shuriken auf eine Zieleinheit, der Schaden verursacht. Von dort aus springt er auf andere durch Track markierte Einheiten in 900 Entfernung weiter.
Level | Manakosten | Cooldown
|
Castrange | AoE | Initialschaden
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | 10
|
650 | 900 | 100
|
2 | 115
|
200
| |||
3 | 135
|
250
| |||
4 | 155
|
325
|
- Löst einen Ministun aus, wodurch Channeling-Spells und Townportal unterbrochen werden können.
- Der Shuriken springt vom Ziel weiter auf von Track belegte Einheiten weiter. Der Suchradius beträgt jeweils 900.
Jinada
Funktion: | Slow,Debuff | Basisfähigkeit: | Schadenstyp: | physisch | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spelltyp: | Passiv/Ein Ziel | Casttyp: | Wirkt auf: | Neutrale,Feinde |
Gibt dem Bounty Hunter einen verstümmelnden Schlag, der den Gegner schädigt und verlangsamt.
Level
|
Cooldown | Effektdauer
|
Beschreibung |
---|---|---|---|
1
|
12 | 3
|
1,5x Schaden, 25% langsamere Angriffs- und Bewegungsgeschwindigkeit |
2
|
10
|
1,75x Schaden, 25% langsamere Angriffs- und Bewegungsgeschwindigkeit | |
3
|
8
|
2,0x Schaden, 25% langsamere Angriffs- und Bewegungsgeschwindigkeit | |
4
|
6
|
2,25x Schaden, 25% langsamere Angriffs- und Bewegungsgeschwindigkeit |
- Wenn Jinada aktiv ist, kann man das an einer violetten Kugel (Orb), die um Gondars Schwert kreist, erkennen.
- Der Slow von stackt uneingeschränkt mit anderen Orbeffekten und Buffplacers.
- Die Dauer der Abklingzeit wird nicht angezeigt (genau wie bei von ).
Wind Walk
Funktion: | Nuke,Escape | Basisfähigkeit: | Schadenstyp: | physisch | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spelltyp: | Cast | Casttyp: | Instant | Wirkt auf: | Feinde |
Gondar wird für kurze Zeit unsichtbar und verursacht einmalig Bonusschaden, wenn er die Unsichtbarkeit mit einem Angriff beendet.
Level | Manakosten | Cooldown | Effektdauer
|
Initialschaden
|
---|---|---|---|---|
1 | 50 | 15 | 20
|
30
|
2
|
25
|
60
| ||
3
|
30
|
90
| ||
4
|
35
|
120
|
- Erlaubt im Gegensatz zu normaler Unsichtbarkeit, bspw. durch , durch Einheiten zu gehen. (Kollision wird auf 0 gesetzt)
Track
Funktion: | Buff | Basisfähigkeit: | Schadenstyp: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spelltyp: | Cast/Ein Ziel (Ultimate) | Casttyp: | Wirkt auf: | Selbst,Feinde |
Verfolgt einen gegnerischen Helden für 30 Sekunden oder bis zu dessen Tod. In dieser Zeit haben Gondar und seine Verbündeten um 20% erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit in der Nähe und die Sicht des Gegners. Wenn ein mit Track belegter Held stirbt, bekommt Gondar Bonusgold (Kopfgeld).
Level | Manakosten | Cooldown | Effektdauer | Castrange | AoE
|
Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | 4 | 30 | 1200 | 900
|
Herokills geben 200 Extragold. |
2
|
Herokills geben 275 Extragold. | |||||
3
|
Herokills geben 350 Extragold. |
- Gondar erhält auch dann Bonusgold, wenn er nicht selbst den Kill macht.
- Der visuelle Effekt, der den mit belegten Helden anzeigt, ist nur für Verbündete und den Bounty Hunter selbst sichtbar.
- Das Bonusgold zählt als Reliable Gold.
- Verbündete Einheiten, die unter der Aura in 900 Entfernung stehen, erhalten 50/100/150 Bonusgold.
- Kann auch auf Illusionen gewirkt werden: Gibt Bonus-MS, aber kein Kopfgeld.
- Die MS-Aura hat 0,5 Sekunden Verzögerungszeit. Die Auren mehrerer Ziele stacken nicht.
Allgemeine Tipps&Tricks
- Nicht zu aggressiv sein, Gondar ist sehr verwundbar.
- Inventare der Gegner häufig auf Sentry Wards, Dust und Gems überprüfen, um nicht ins offene Messer zu laufen.
- Hit and Run (mit ) ist eine gute Möglichkeit zum Harassen.
- Gangen ist der Schlüssel.
- Immer daran denken, Track auf Helden mit Windwalk oder zu casten, um sie an der Flucht zu hindern. (Siehe auch: Truesight).
- Shuriken zu Beginn skillen, da es einer der stärksten Nukes im Earlygame ist. 325 Schaden ab LeveL 7 kann unvorsichtige Gegner sehr schnell töten.
Synonyme / Akronyme
- BH
- Bounty
- Großpapa
Zitate
Guides zu Gondar, Bounty Hunter
- Tab Guide zu Bounty Hunter (6.83d)
Replays
Changelog
6.83
- Track
- Bonusgold erhöht: 150/200/250 --> 200/275/350
- CD gesenkt: 10/7/5 --> 4
6.82
- Shuriken Toss: springt nun zu allen von Track betroffenen Einheiten in 900 Entfernung
6.81b
- Wind Walk - Dauer erhöht: 15/20/25/30 --> 20/25/30/35
6.81
- Track - Castrange erhöht: 900/1050/1200 --> 1200
6.78
- Track - Manakosten reduziert: 70/60/50 --> 50
6.77
- Track - Rüstungsreduzierung entfernt (vorher -1/-3/-5)
6.73
- Track Gold erhöht
6.72c
- Basisintelligenz von 16 auf 19 erhöht
6.72
- Basisregeneration: 0.25 -> 0.75 HP/s
- Jinada: Cooldown 15/12/9/6 -> 12/10/8/6
6.71
- Track: Bonusgold verbündeter Einheiten, die unter der Aura stehen: 50 -> 50/100/150
6.70
- Rüstung um 2 Punkte erhöht
- Track Bonusmovespeed AoE: 800 -> 900
- Neuer Befehl -bounty um das insgesamt ausgeteilte Bonusgold durch Track anzuzeigen
6.69
- Jinada: Critical Strike 1,4/1,6/1,8/2,0 -> 1,5/1,75/2/2,25
- Track: Castrange 750/950/1150 -> 900/1050/1200
6.68
- Jinada: Cooldown 21/16/11/6 -> 15/12/9/6
- Track: gibt 50 Bonusgold für alle Verbündeten, die in Aurareichweite um das Ziel sind
- Track: Bonus Gold zählt als Reliable Gold
6.67
- Track: optischer Effekt für Verbündete hinzugefügt
6.66b
- Windwalk: Jinada triggert direkt beim Backstab
6.66
- Jinada: Cooldown 22/17/12/7 -> 21/16/11/6
6.65
- Jinada: Rework
6.63
- Anklickbarkeit verbessert
6.55
- Track: Manakosten 100/75/50 -> 70/60/50
- Track: Rüstungsreduktion 1/2/4 -> 1/3/5
- Track: Bonusgold 50/100/150 -> 75/150/225
- Track: gibt jetzt allen mit Gondar Verbündeten in der Nähe des Ziels Bonusmovespeed statt nur ihm selbst
- Track: gibt jetzt auch Bonusgold, wenn Gondar nicht selbst tötet
6.53
- Windwalk: Cooldown 25 -> 15
6.51
- Shuriken Toss: Castrange erhöht