Veraltete Artikel/Glossar: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DotAWiki
Zur Navigation springenZur Suche springen (Bot: Automatisierte Textersetzung (-^ +{{AktiveDiskussionNotify}} )) |
(Bot: Automatisierte Textersetzung (-{{AktiveDiskussionNotify}} +)) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | ||
{{Veraltete Artikel}} | {{Veraltete Artikel}} | ||
{{#ask:[[Kategorie:Glossar]][[Artikelversion::!{{#show:Changelogs|?AktuelleDotA}}]] | {{#ask:[[Kategorie:Glossar]][[Artikelversion::!{{#show:Changelogs|?AktuelleDotA}}]] |
Version vom 27. November 2009, 17:04 Uhr
Artikelversion | |
---|---|
Ministun | 6.80 |
Melee | 6.83d |
Rock Golem | 6.83d |
Assist | 6.83d |
Channeling | 6.83d |
Ingame-Tageszeit | 6.83d |
Illusionen | 6.83d |
Firstpick | 6.83d |
Giant Wolf | 6.83d |
Aura | 6.83d |
Satyr Trickster | 6.83d |
Rune | 6.83d |
Thunder Lizard (Level 6) | 6.83d |
Castingtime | 6.83d |
Tod | 6.83d |
Regeneration | 6.83d |
Chain Lightning | 6.83d |
Savelane | 6.83d |
Forest Troll High Priest | 6.83d |
Creepspots | 6.83d |
Gold | 6.83d |
Blue Dragonspawn Sorcerer | 6.83d |
Teleportation | 6.83d |
Lifesteal | 6.83d |
Pseudo Random Distribution | 6.83d |
Nuke | 6.83d |
Offlane | 6.83d |
Polar Furbolg Champion | 6.83d |
Block | 6.83d |
Kobold | 6.83d |
Ranged | 6.83d |
Emerald Golem | 6.83d |
Imba | 6.83d |
Bash | 6.83d |
Fliegen | 6.83d |
Stun | 6.83d |
Mana Break | 6.83d |
Alpha Wolf | 6.83d |
HP | 6.83d |
Satyr Soulstealer | 6.83d |
Movement Speed | 6.83d |
Thunder Lizard (Level 5) | 6.83d |
Bäume | 6.83d |
Sharen | 6.83d |
Lanewards | 6.83d |
Pooling | 6.83d |
Finish | 6.83d |
Ogre Mauler | 6.83d |
Circle Of Power | 6.83d |
Schaden pro Sekunde | 6.83d |
… weitere Ergebnisse |
Leere Zeichenfolgen werden nicht akzeptiert.