Mirana Nightshade, Priestess of the Moon: Unterschied zwischen den Versionen
Napo (Diskussion | Beiträge) |
|||
(24 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{AktiveDiskussionNotify}} | {{AktiveDiskussionNotify}} | ||
− | {{Version|6. | + | {{Version|6.83d}} |
==Beschreibung== | ==Beschreibung== | ||
− | Mirana Nightshade ist eine Matriarchin und Priesterin des gesegneten Ordens von Elune. Sie dient dem Sentinel als Licht in der Dunkelheit | + | Mirana Nightshade ist eine Matriarchin und Priesterin des gesegneten Ordens von Elune. Sie dient dem Sentinel als Licht in der Dunkelheit an der Front und lässt Pfeile wie auch Sternschnuppen auf die wankenden Untoten der Scourge regnen. Man sagt, ihre Präsenz sei so heilig, dass Verbündete in ihrer Nähe keine Ermüdung spüren und sich dann mit großer Geschwindigkeit über das Schlachtfeld bewegen können. In Zeiten der Bedrängnis kann sie sich selbst und ihre Verbündeten in schützende Unsichtbarkeit hüllen. Damit bietet sie eine Unterstützung, wie es nur die wenigsten können. |
== Starteigenschaften und -Zuwachs == | == Starteigenschaften und -Zuwachs == | ||
{{Heldenbox | {{Heldenbox | ||
+ | |Heldenvorschlag=False | ||
|Icon=PriestessOfTheMoon.gif | |Icon=PriestessOfTheMoon.gif | ||
|Bildlink=[[Bild:Priestessofthemoon_anim.gif]] | |Bildlink=[[Bild:Priestessofthemoon_anim.gif]] | ||
|Fraktion=Sentinel | |Fraktion=Sentinel | ||
− | | | + | |Primärattribut=Beweglichkeit |
|Geschlecht=Weiblich | |Geschlecht=Weiblich | ||
|Funktion=Semi-Carry, Ganger | |Funktion=Semi-Carry, Ganger | ||
Zeile 19: | Zeile 20: | ||
|Tri=False | |Tri=False | ||
|Schwierigkeit=normal | |Schwierigkeit=normal | ||
− | |||
|BasisKraft=17 | |BasisKraft=17 | ||
|KraftProLevel=1,85 | |KraftProLevel=1,85 | ||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
|MinBasisSchaden=38 | |MinBasisSchaden=38 | ||
|MaxBasisSchaden=49 | |MaxBasisSchaden=49 | ||
+ | |Basislebensreg=0.25 | ||
|BasisAngriffszeit=1,7 | |BasisAngriffszeit=1,7 | ||
|Reichweite=600 | |Reichweite=600 | ||
Zeile 36: | Zeile 37: | ||
|Schusserholung=0,7 | |Schusserholung=0,7 | ||
|SichtTag=1800 | |SichtTag=1800 | ||
− | |SichtNacht= | + | |SichtNacht=800 |
+ | |Taverne=Dawn Tavern | ||
}} | }} | ||
Zeile 42: | Zeile 44: | ||
{{Skillbox fehlt}} | {{Skillbox fehlt}} | ||
<!-- Die folgende Zeile bitte nicht editieren, wer Skillboxen hinzufügen möchte bitte Vorlage:Skillbox ansurfen --> | <!-- Die folgende Zeile bitte nicht editieren, wer Skillboxen hinzufügen möchte bitte Vorlage:Skillbox ansurfen --> | ||
− | {{#ask:[[Skill von::{{PAGENAME}}]]|sort=Skillnummer|order=ascending|format=embedded|embedonly=}} | + | {{#ask:[[Skill von::{{PAGENAME}}]]|sort=Skillnummer|order=ascending|format=embedded||embedonly=yes}} |
==Allgemeine Tipps&Tricks== | ==Allgemeine Tipps&Tricks== | ||
− | *Starfall sollte primär geskillt werden, da es bei richtigem Einsatz sehr stark ist ( | + | *{{i40|Starfall}} [[Starfall]] sollte primär geskillt werden, da es bei richtigem Einsatz sehr stark ist (Level4: 525 Magieschaden auf einen Gegner in 200 [[AoE]] [abzüglich Magiereduktion]). |
− | *Elune's Arrow | + | *{{i40|Elune's Arrow}} [[Elune's Arrow]] nur verwenden, wenn dieser erzwungenermaßen trifft oder zumindest hohe Trefferchance hat (siehe [[Mind Games]]) |
− | *Leap sollte man zu Anfang einmal skillen, | + | *{{i40|Leap}} [[Leap]] sollte man zu Anfang einmal skillen, |
− | ** | + | **um [[Stun]]s zu [[evaden]], |
− | **damit man Starfall (1, | + | **damit man Starfall (1,75-facher Schaden) überraschend setzen kann. |
− | * | + | *Mit der Zauberkombination {{i40|Elune's Arrow}}-{{i40|Leap}}-{{i40|Starfall}} kann man auf Level 5-9 viele Helden instant töten -> viel [[gangen]] gehen |
− | *PotM sollte im Public als [[Semicarry]] die [[Sololane]] bekommen, im Clanwar ist sowohl eine Sololane (selten) | + | *PotM sollte im Public als [[Semicarry]] die [[Sololane]] bekommen, im Clanwar ist sowohl eine Sololane (selten) als auch eine Duallane möglich. |
+ | |||
+ | ===Bevorzugte Lanepartner=== | ||
+ | {{i40|Earthshaker}}, {{i40|Sandking}} und {{i40|Bane}}, aber auch {{i40|Sven}}, {{i40|Chaos Knight}} und {{i40|Skeleton King}} sind möglich, da sie mit ihren sicheren [[Stun]]s den schwer zu treffenden {{i40|Elune's Arrow}} sichern. Bis zu 7 Sekunden Stun überlebt in der Regel kein Gegner. | ||
== Synonyme / Akronyme== | == Synonyme / Akronyme== | ||
Zeile 60: | Zeile 65: | ||
<!--Diesen Teil nicht direkt editieren, wenn du möchtest dass dein Guide hier erscheint, musst du darin irgendwo folgenden Text hineinsetzen: {{Guide für|Name dieses Helden}}--> | <!--Diesen Teil nicht direkt editieren, wenn du möchtest dass dein Guide hier erscheint, musst du darin irgendwo folgenden Text hineinsetzen: {{Guide für|Name dieses Helden}}--> | ||
{{#ask:[[Guide für::{{PAGENAME}}]]|?Artikelversion=|format=ul}} | {{#ask:[[Guide für::{{PAGENAME}}]]|?Artikelversion=|format=ul}} | ||
− | {{#ask:[[Miniguide für::{{PAGENAME}}]]|format=ul}} | + | {{#ask:[[Miniguide für::{{PAGENAME}}]]|?Artikelversion=|format=ul}} |
== Replays == | == Replays == | ||
== Changelog == | == Changelog == | ||
− | + | ===6.82=== | |
− | ====6. | + | *Leap: |
− | * Leap cooldown | + | **Geschwindigkeit reduziert: 2000 --> 1600 |
− | + | **Sprungweite geändert: 630/720/780/870 --> 600/700/800/900 | |
− | + | ===6.81b=== | |
− | * Moonlight Shadow | + | *Elune's Arrow: |
− | + | **minimale Stunzeit verringert: 0,5 --> 0,01 (maximale Dauer nach wie vor 5 Sekunden) | |
− | + | **Basisschaden verringert: 90/180/270/360 --> 50/140/230/320 | |
− | * Starfall AoE | + | **maximaler Bonusschaden erhöht: 100 --> 140 |
− | + | ***bei maximaler Schussdistanz ist damit der größtmögliche Schaden nach wie vor 190/280/370/460 | |
− | + | ===6.81=== | |
− | * Starfall | + | *Elune's Arrow - Sichtradius verringert: 800 --> 650 |
− | + | ===6.79=== | |
− | + | *Nachtsicht verringert: 1200 --> 800 | |
− | * Leap: Cooldown 20 -> 40/35/30/20 | + | *Leap: |
+ | **gewährt nun die Bonus-AS und -MS im Absprunggebiet und nicht erst bei der Landung im Landungsgebiet | ||
+ | **AS-Bonus erhöht: 4/8/12/16 --> 8/16/24/32 | ||
+ | ===6.78=== | ||
+ | *Starfall - wählt nun ein neues Ziel für den zweiten Stern, falls das erste Ziel stirbt | ||
+ | *Elune's Arrow - macht nun bis zu 100 Bonusschaden abhängig von der Schussweite | ||
+ | *Moonlight Shadow - CD gesenkt: 160/140/120 --> 140/120/100 | ||
+ | ===6.77=== | ||
+ | *Moonlight Shadow - Dauer erhöht: 11 --> 15 | ||
+ | ===6.76=== | ||
+ | * Elune's Arrow cooldown von 20 auf 17 verringert | ||
+ | * Moonlight Shadow Manakosten von 175 auf 75 verringert | ||
+ | ===6.75=== | ||
+ | * Elune's Arrow cooldown von 25 auf 20 reduziert | ||
+ | * Starfall's zweiter Starfall von 50% auf 75% schaden erhöht | ||
+ | ===6.74=== | ||
+ | * Moonlight Shadow: cooldown von 180/160/140 auf 160/140/120 gesenkt | ||
+ | ===6.73=== | ||
+ | * Fixed Elune's Arrow: Schädigt und Stunned unsichtbare Einheiten nun korrekt | ||
+ | ===6.69=== | ||
+ | * Leap: Cooldown 40/35/30/20 -> 30/26/22/18 | ||
+ | ===6.68=== | ||
+ | * Moonlight Shadow: Cooldown 160 -> 180/160/140 | ||
+ | * Moonlight Shadow: Dauer 7/9/11 -> 11 | ||
+ | ===6.66=== | ||
+ | * Moonlight Shadow: Manakosten 200/250/300 -> 175 | ||
+ | ===6.65=== | ||
+ | * Starfall: AoE +50 | ||
+ | ===6.63=== | ||
+ | * Starfall: Zusatz-AoE von 600-900 entfernt | ||
+ | ===6.50=== | ||
+ | * Leap: Cooldown 20 -> 40/35/30/20 | ||
+ | ===6.49=== | ||
+ | * Leap: Unverwundbarkeit entfernt |
Aktuelle Version vom 30. November 2022, 11:29 Uhr
Version: 6.83d
Beschreibung
Mirana Nightshade ist eine Matriarchin und Priesterin des gesegneten Ordens von Elune. Sie dient dem Sentinel als Licht in der Dunkelheit an der Front und lässt Pfeile wie auch Sternschnuppen auf die wankenden Untoten der Scourge regnen. Man sagt, ihre Präsenz sei so heilig, dass Verbündete in ihrer Nähe keine Ermüdung spüren und sich dann mit großer Geschwindigkeit über das Schlachtfeld bewegen können. In Zeiten der Bedrängnis kann sie sich selbst und ihre Verbündeten in schützende Unsichtbarkeit hüllen. Damit bietet sie eine Unterstützung, wie es nur die wenigsten können.
Starteigenschaften und -Zuwachs
|
|
|
Skillbeschreibungen
Starfall
Funktion: | AoE,Nuke | Basisfähigkeit: | Schadenstyp: | magisch | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spelltyp: | Cast/AoE | Casttyp: | Instant | Wirkt auf: | Neutrale,Feinde |
Level | Manakosten | Cooldown
|
AoE | Initialschaden
|
---|---|---|---|---|
1 | 100 | 12
|
650 | 75
|
2 | 120
|
150
| ||
3 | 140
|
225
| ||
4 | 160
|
300
|
Elune's Arrow
Funktion: | Nuke,Disable | Basisfähigkeit: | Schadenstyp: | magisch | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spelltyp: | Cast/Ein Ziel | Casttyp: | Instant | Wirkt auf: | Neutrale,Feinde |
Level | Manakosten | Cooldown | Effektdauer | Castrange | AoE | Initialschaden
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 17 | 0,01 - 5 | 3000 | 140 | 50 - 190
|
2
|
140 - 280
| |||||
3
|
230 - 370
| |||||
4
|
320 - 460
|
- Trifft auch unsichtbare Einheiten und beendet/unterbricht die Unsichtbarkeit.
- fliegt etwa 3000 WC3-Meter weit.
- hat eine Sichtweite von 650.
- hat eine AoE von 140 und trifft keine verbündeten Einheiten.
- fliegt mit einer Geschwindigkeit von 857.
- Die Stundauer (und der Bonusschaden) des von steigt pro zurückgelegten 150 Einheiten um 0,5 sec und erreicht somit ab einer Weite von 1500 zurückgelegten Einheiten die Maximaldauer von 5 sec.
Leap
Funktion: | Buff,Escape | Basisfähigkeit: | Schadenstyp: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spelltyp: | Cast/AoE | Casttyp: | Instant | Wirkt auf: | Selbst,Verbündete |
Level | Manakosten | Cooldown | Effektdauer | Castrange | AoE
|
Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | 30 | 10 | 600 | 800
|
8% erhöhte Angriffs- und +4% Laufgeschwindigkeit |
2 | 35 | 26
|
700
|
16% erhöhte Angriffs- und +8% Laufgeschwindigkeit | ||
3 | 30 | 22
|
800
|
24% erhöhte Angriffs- und +12% Laufgeschwindigkeit | ||
4 | 25 | 18
|
900
|
32% erhöhte Angriffs- und +16% Laufgeschwindigkeit |
- Mithilfe von kann sämtlichen Projektilen ausweichen, die aktuell auf dem Weg zu ihr sind, da der Spell auf einem Windwalk mit 0.01 sec Dauer basiert. Durch True Sight kann das verhindert werden.
- Die Erhöhung der Lauf- und Angriffsgeschwindigkeit wirkt in einem AoE von 800 auf befreundete Helden und Mirana selbst. Für jeden Helden, der diesen Buff erhält, gilt, dass auch alle Illusionen und eventuell vorhandenen Klone diesen Buff erhalten.
- Mirana springt mit einer Geschwindigkeit von 1600.
Moonlight Shadow
Funktion: | Buff,Escape | Basisfähigkeit: | Schadenstyp: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spelltyp: | Cast/global (Ultimate) | Casttyp: | Castanimation | Wirkt auf: | Verbündete |
Level | Manakosten | Cooldown | Effektdauer | Castrange
|
Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|
1 | 75 | 140 | 15 | global
|
2,5 Sekunden Fadingzeit |
2
|
120
|
2 Sekunden Fadingzeit | |||
3
|
100
|
1,5 Sekunden Fadingzeit |
- Illusionen werden nicht unsichtbar.
Allgemeine Tipps&Tricks
- Starfall sollte primär geskillt werden, da es bei richtigem Einsatz sehr stark ist (Level4: 525 Magieschaden auf einen Gegner in 200 AoE [abzüglich Magiereduktion]).
- Elune's Arrow nur verwenden, wenn dieser erzwungenermaßen trifft oder zumindest hohe Trefferchance hat (siehe Mind Games)
- Leap sollte man zu Anfang einmal skillen,
- Mit der Zauberkombination -- kann man auf Level 5-9 viele Helden instant töten -> viel gangen gehen
- PotM sollte im Public als Semicarry die Sololane bekommen, im Clanwar ist sowohl eine Sololane (selten) als auch eine Duallane möglich.
Bevorzugte Lanepartner
, und , aber auch , und sind möglich, da sie mit ihren sicheren Stuns den schwer zu treffenden sichern. Bis zu 7 Sekunden Stun überlebt in der Regel kein Gegner.
Synonyme / Akronyme
- PotM
- Mira
Guides zu Mirana Nightshade, Priestess of the Moon
- Tab-Guide zu Potm (6.83d)
Replays
Changelog
6.82
- Leap:
- Geschwindigkeit reduziert: 2000 --> 1600
- Sprungweite geändert: 630/720/780/870 --> 600/700/800/900
6.81b
- Elune's Arrow:
- minimale Stunzeit verringert: 0,5 --> 0,01 (maximale Dauer nach wie vor 5 Sekunden)
- Basisschaden verringert: 90/180/270/360 --> 50/140/230/320
- maximaler Bonusschaden erhöht: 100 --> 140
- bei maximaler Schussdistanz ist damit der größtmögliche Schaden nach wie vor 190/280/370/460
6.81
- Elune's Arrow - Sichtradius verringert: 800 --> 650
6.79
- Nachtsicht verringert: 1200 --> 800
- Leap:
- gewährt nun die Bonus-AS und -MS im Absprunggebiet und nicht erst bei der Landung im Landungsgebiet
- AS-Bonus erhöht: 4/8/12/16 --> 8/16/24/32
6.78
- Starfall - wählt nun ein neues Ziel für den zweiten Stern, falls das erste Ziel stirbt
- Elune's Arrow - macht nun bis zu 100 Bonusschaden abhängig von der Schussweite
- Moonlight Shadow - CD gesenkt: 160/140/120 --> 140/120/100
6.77
- Moonlight Shadow - Dauer erhöht: 11 --> 15
6.76
- Elune's Arrow cooldown von 20 auf 17 verringert
- Moonlight Shadow Manakosten von 175 auf 75 verringert
6.75
- Elune's Arrow cooldown von 25 auf 20 reduziert
- Starfall's zweiter Starfall von 50% auf 75% schaden erhöht
6.74
- Moonlight Shadow: cooldown von 180/160/140 auf 160/140/120 gesenkt
6.73
- Fixed Elune's Arrow: Schädigt und Stunned unsichtbare Einheiten nun korrekt
6.69
- Leap: Cooldown 40/35/30/20 -> 30/26/22/18
6.68
- Moonlight Shadow: Cooldown 160 -> 180/160/140
- Moonlight Shadow: Dauer 7/9/11 -> 11
6.66
- Moonlight Shadow: Manakosten 200/250/300 -> 175
6.65
- Starfall: AoE +50
6.63
- Starfall: Zusatz-AoE von 600-900 entfernt
6.50
- Leap: Cooldown 20 -> 40/35/30/20
6.49
- Leap: Unverwundbarkeit entfernt