Harbinger, Obsidian Destroyer: Unterschied zwischen den Versionen
(Bot: Automatisierte Textersetzung (-== Guides zu {{PAGENAME}} == +== Guides zu {{PAGENAME}} ==\n<!--Diesen Teil nicht direkt editieren, wenn du möchtest dass dein Guide hier erscheint, musst du darin irgendwo folgenden Text hineinsetzen: {{Guide f) |
|||
(51 dazwischenliegende Versionen von 23 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{Version|6. | + | {{AktiveDiskussionNotify}} |
+ | {{Version|6.83d}} | ||
==Beschreibung == | ==Beschreibung == | ||
− | Seit diese Obsidian-Statue versehentlich durch die Nekromanten des Lichkönigs erweckt wurde, hält sich dieses herzlose Monstrum am Leben indem es die Magie um sich herum verschlingt. Aus diesem Grund hat es von Natur aus große Kontrolle über magische Energien und füllt sein eigenes Mana wie auch das seiner Verbündeten als Nebeneffekt seiner Zauber wieder auf. Dieser stolzen und intelligenten Kreatur bereitet es ein teuflisches Vergnügen ihre Widersacher durch ihre psyonischen Kräfte außer Gefecht zu setzen und auszulaugen. Dunkel und verschlagen bringt sie rücksichtslose Zerstörung und die meisten die ihr im Kampf gegenüberstanden haben nie wieder das Tageslicht erblickt. | + | Seit diese Obsidian-Statue versehentlich durch die Nekromanten des Lichkönigs erweckt wurde, hält sich dieses herzlose Monstrum am Leben, indem es die Magie um sich herum verschlingt. Aus diesem Grund hat es von Natur aus große Kontrolle über magische Energien und füllt sein eigenes Mana wie auch das seiner Verbündeten als Nebeneffekt seiner Zauber wieder auf. Dieser stolzen und intelligenten Kreatur bereitet es ein teuflisches Vergnügen, ihre Widersacher durch ihre psyonischen Kräfte außer Gefecht zu setzen und auszulaugen. Dunkel und verschlagen bringt sie rücksichtslose Zerstörung und die meisten, die ihr im Kampf gegenüberstanden, haben nie wieder das Tageslicht erblickt. |
== Starteigenschaften und -Zuwachs == | == Starteigenschaften und -Zuwachs == | ||
{{Heldenbox | {{Heldenbox | ||
+ | |Heldenvorschlag=False | ||
|Icon=ObsidianDestroyer.gif | |Icon=ObsidianDestroyer.gif | ||
|Bildlink=[[Bild:Obsidiandestroyer_anim.gif]] | |Bildlink=[[Bild:Obsidiandestroyer_anim.gif]] | ||
|Fraktion=Scourge | |Fraktion=Scourge | ||
− | | | + | |Primärattribut=Intelligenz |
|Geschlecht=Männlich | |Geschlecht=Männlich | ||
|Funktion=Carry | |Funktion=Carry | ||
Zeile 15: | Zeile 17: | ||
|Solo=True | |Solo=True | ||
|Dual=True | |Dual=True | ||
− | |Tri= | + | |Tri=True |
|Schwierigkeit=schwer | |Schwierigkeit=schwer | ||
− | |||
|BasisKraft=19 | |BasisKraft=19 | ||
− | |KraftProLevel=1 | + | |KraftProLevel=1,85 |
− | |BasisBeweglichkeit= | + | |BasisBeweglichkeit=24 |
− | |BeweglichkeitProLevel= | + | |BeweglichkeitProLevel=2 |
|BasisIntelligenz=26 | |BasisIntelligenz=26 | ||
− | |IntelligenzProLevel= | + | |IntelligenzProLevel=3,3 |
|Basisrüstung=2 | |Basisrüstung=2 | ||
|Schwebend=1 | |Schwebend=1 | ||
− | |MinBasisSchaden= | + | |MinBasisSchaden=46 |
− | |MaxBasisSchaden= | + | |MaxBasisSchaden=61 |
− | |BasisAngriffszeit=1 | + | |Basislebensreg=0.25 |
+ | |BasisAngriffszeit=1,7 | ||
|Reichweite=450 | |Reichweite=450 | ||
|Typ=Ranged | |Typ=Ranged | ||
− | |Movespeed= | + | |Movespeed=315 |
|Schussdauer=0,46 | |Schussdauer=0,46 | ||
|Schusserholung=0,54 | |Schusserholung=0,54 | ||
|SichtTag=1800 | |SichtTag=1800 | ||
|SichtNacht=800 | |SichtNacht=800 | ||
+ | |Taverne=Dusk Tavern | ||
}} | }} | ||
== Skillbeschreibungen == | == Skillbeschreibungen == | ||
+ | {{Skillbox fehlt}} | ||
+ | <!-- Die folgende Zeile bitte nicht editieren, wer Skillboxen hinzufügen möchte bitte Vorlage:Skillbox ansurfen --> | ||
+ | {{#ask:[[Skill von::{{PAGENAME}}]]|sort=Skillnummer|order=ascending|format=embedded|embedonly=yes}} | ||
− | == | + | ==Allgemeine Tipps&Tricks== |
− | + | * Der Itembuild sollte hauptsächlich auf massig [[Intelligenz]] und [[Mana]] sowie etwas [[Attackspeed]] abzielen. Natürlich sind aber auch [[HP]] und [[Disable]]s wichtig. | |
− | [[ | + | *Am besten ist eine Sololane gegen einen anderen Intelligenzhelden, da man hier {{i30|Astral Imprisonment}} [[Astral Imprisonment]] primär skillen sollte. Man selbst hat dann erhöhten Lasthitschaden und der Gegner einen niedrigeren. |
− | + | * Ab einem Manapool von 1000 sollte {{i30|Essence Aura}} [[Essence Aura]] Lvl 4 den Manaverbrauch von {{i30|Arcane Orb}} [[Arcane Orb]] immer (auch im Autocast) völlig abdecken. (40% Chance = einmal Auslösen aller 2,5 Casts --> 250 Manaverbrauch entspricht dem 25% des Manavorrats) | |
− | + | * Von {{i30|Essence Aura}} [[Essence Aura]] profitieren besonders alle Verbündeten, die oft zaubern, z. B. {{i30|Rigwarl}} [[Bristleback]], {{i30|Tinker}} [[Tinker]] oder {{i30|Zeus}} [[Zeus]]. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | [[ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | [[ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | ===Nützliche Items=== | |
− | + | * Als frühe Items empfehlen sich mehrere {{i30|Null Talisman}} [[Null Talisman]]e (bis zu 3), da Harbinger alle Stats dringend benötigt, aber besonders Intelligenz, da dies sein Ultimate dramatisch verbessert. | |
− | + | *Außerdem bieten sich an: [[Datei:Powertreads_int.gif|40px]] [[Power Treads]], {{i40|Rod of Atos}} [[Rod of Atos]], {{i40|Orchid Malevolence}} [[Orchid Malevolence]], {{i40|Guinsoos}} [[Guinsoos]], {{i40|Shiva's Guard}} [[Shiva's Guard]], {{i40|Black King Bar}} [[Black King Bar]] | |
− | === | + | *Situativ kann auch ein {{i40|Force Staff}} [[Force Staff]] hilfreich sein. |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | * Als | ||
− | |||
− | * | ||
− | |||
== Synonyme / Akronyme== | == Synonyme / Akronyme== | ||
+ | * Des | ||
* Dessi | * Dessi | ||
+ | * Destroyer | ||
+ | * Harb | ||
* Harbi | * Harbi | ||
− | * | + | * Obs |
+ | * Obsi | ||
+ | * OD | ||
== Guides zu {{PAGENAME}} == | == Guides zu {{PAGENAME}} == | ||
<!--Diesen Teil nicht direkt editieren, wenn du möchtest dass dein Guide hier erscheint, musst du darin irgendwo folgenden Text hineinsetzen: {{Guide für|Name dieses Helden}}--> | <!--Diesen Teil nicht direkt editieren, wenn du möchtest dass dein Guide hier erscheint, musst du darin irgendwo folgenden Text hineinsetzen: {{Guide für|Name dieses Helden}}--> | ||
{{#ask:[[Guide für::{{PAGENAME}}]]|?Artikelversion=|format=ul}} | {{#ask:[[Guide für::{{PAGENAME}}]]|?Artikelversion=|format=ul}} | ||
+ | {{#ask:[[Miniguide für::{{PAGENAME}}]]|format=ul}} | ||
== Replays == | == Replays == | ||
+ | [[Media:Harbinger_bnet_6.61c_1.24.w3g]] | ||
+ | [[Media:Replay_2009_09_05_1632.w3g]] | ||
== Changelog == | == Changelog == | ||
− | ====6. | + | ===6.83=== |
− | * | + | *Astral Imprisonment |
− | ====6. | + | **Intelligenzdiebstahl erhöht: 4/6/8/10 --> 4/7/10/13 |
− | * | + | **Klaudauer gesenkt: 60 --> 50 |
− | + | ===6.82=== | |
− | * | + | *Essence Aura |
− | + | **Auslösechance erhöht: 10%/20%/30%/40% --> 40% | |
− | ====6. | + | **Wiederhergestelltes Mana gesenkt: 25% --> 10%/15%/20%/25% |
− | * | + | *Aghanim's Scepter: |
+ | **bewirkt bei Sanity's Eclipse Manadiebstahl abhängig von der Differenz der Intelligenzwerte | ||
+ | ===6.80=== | ||
+ | *Astral Imprisonment - Castrange gesenkt: 550 --> 500 | ||
+ | ===6.79=== | ||
+ | *Basisschaden gesenkt: 23-38 --> 20-35 (Gesamtschaden nun 46-61) | ||
+ | *Essence Aura betrifft nicht länger aktive Itemfähigkeiten (das waren Abyssal Blade, Black King Bar, Dagger, Buckler, Force Staff, Manta Style, Necronomicon, Observer Ward, Orchid Malevolence, Rod of Atos, Guinsoo's Scythe of Vyse, Sentry Ward, Shadow Amulet, Lothar's Edge, Shiva's Guard und Tranquil Boots (Aktiv)) | ||
+ | ===6.78=== | ||
+ | * Movespeed erhöht: 310 --> 315 | ||
+ | ===6.76=== | ||
+ | * Movespeed erhöht von 300 auf 310 | ||
+ | ===6.75=== | ||
+ | * Astral Imprisonment Intelligenzraub von 2/4/6/8 auf 4/6/8/10 erhöht | ||
+ | ===6.73=== | ||
+ | * Sanity's Eclipse: trifft nun auch Einheiten, die von Astral Imprisonment betroffen sind | ||
+ | ===6.72=== | ||
+ | * Intelligenzzuwachs von 2.8 auf 3.3 erhöht | ||
+ | ===6.71=== | ||
+ | * Arcane Orb: Cooldown entfernt | ||
+ | ===6.68=== | ||
+ | * Astral Imprisonment no longer causes the target to lose vision over that area | ||
+ | * Harbinger zu Aghanim's Scepter hinzugefügt (erhöht Multiplikator) | ||
+ | ===6.66=== | ||
+ | * Essence Aura: Chance bei Autocast/Singlecast von Arcane Orb gleich | ||
+ | ===6.64=== | ||
+ | * Beweglichkeit: 15 -> 24 | ||
+ | * Beweglichkeitszuwachs: 1.4 -> 2.0 | ||
+ | ===6.60=== | ||
+ | * Astral Imprisonment: Cooldown 20 -> 18/16/14/12 | ||
+ | ===6.48=== | ||
+ | * Sanity's Eclipse: Rebalance | ||
+ | * Zauberanimation: verbessert |
Aktuelle Version vom 1. März 2022, 14:38 Uhr
Version: 6.83d
Beschreibung
Seit diese Obsidian-Statue versehentlich durch die Nekromanten des Lichkönigs erweckt wurde, hält sich dieses herzlose Monstrum am Leben, indem es die Magie um sich herum verschlingt. Aus diesem Grund hat es von Natur aus große Kontrolle über magische Energien und füllt sein eigenes Mana wie auch das seiner Verbündeten als Nebeneffekt seiner Zauber wieder auf. Dieser stolzen und intelligenten Kreatur bereitet es ein teuflisches Vergnügen, ihre Widersacher durch ihre psyonischen Kräfte außer Gefecht zu setzen und auszulaugen. Dunkel und verschlagen bringt sie rücksichtslose Zerstörung und die meisten, die ihr im Kampf gegenüberstanden, haben nie wieder das Tageslicht erblickt.
Starteigenschaften und -Zuwachs
|
|
|
Skillbeschreibungen
Arcane Orb
Funktion: | Basisfähigkeit: | Schadenstyp: | pure | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spelltyp: | Autocastable/Ein Ziel | Casttyp: | Instant | Wirkt auf: | Neutrale,Feinde |
Level | Manakosten
|
Beschreibung |
---|---|---|
1 | 100
|
6% des verbliebenen Manas als Schaden, 100 weiterer Schaden an Illusionen und Summons. |
2
|
7% des verbliebenen Manas als Schaden, 200 weiterer Schaden an Illusionen und Summons. | |
3
|
8% des verbliebenen Manas als Schaden, 300 weiterer Schaden an Illusionen und Summons. | |
4
|
9% des verbliebenen Manas als Schaden, 400 weiterer Schaden an Illusionen und Summons. |
- Arcane Orb auf Auto-Cast überschreibt alle Itemorbeffekte ( Chainlightning, Feedback, Lifesteal, Cold Attack, Corruption).
- Arcane Orb als Single-Cast überschreibt Chainlightning, Corruption und Cold Attack, wird von Lifesteal und Feedback (sofern das Ziel Mana hat) überschrieben.
Astral Imprisonment
Funktion: | Disable,Debuff | Basisfähigkeit: | Schadenstyp: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spelltyp: | Cast/Ein Ziel | Casttyp: | Instant | Wirkt auf: | Selbst,Verbündete,Feinde |
Level | Manakosten | Cooldown | Effektdauer | Castrange
|
Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|
1 | 120 | 18 | 1 | 500
|
4 Intelligenz werden geraubt. |
2 | 140 | 16 | 2
|
7 Intelligenz werden geraubt. | |
3 | 160 | 14 | 3
|
10 Intelligenz werden geraubt. | |
4 | 180 | 12 | 4
|
13 Intelligenz werden geraubt. |
- Helden im Astral Imprisonment bekommen weiterhin Erfahrung.
- Helden im Astral Imprisonment sind unverwundbar.
- Ist das Ziel mit Harbinger verbündet, findet kein Intelligenzraub statt.
- Mit dem Konsolenkommando -disablehelp kann man verbündete daran hindern, auf sich zu wirken.
Essence Aura
Level
|
AoE
|
Beschreibung |
---|---|---|
1
|
1000
|
Gewährt 40% Chance darauf, 10% des Gesamtmanas zu erhalten. Erhöht Mana um 75. |
2
|
Gewährt 40% Chance darauf, 15% des Gesamtmanas zu erhalten. Erhöht Mana um 150. | |
3
|
Gewährt 40% Chance darauf, 20% des Gesamtmanas zu erhalten. Erhöht Mana um 225. | |
4
|
Gewährt 40% Chance darauf, 25% des Gesamtmanas zu erhalten. Erhöht Mana um 300. |
- Hat keinen Effekt bei einigen Spells ohne Cooldown wie Ball Lightning von und einigen aktivierbaren Spells wie Pulse Nova von .
- Kann nicht (mehr) durch das Aktivieren von Items ausgelöst werden.
Sanity's Eclipse
Funktion: | AoE,Nuke | Basisfähigkeit: | Schadenstyp: | magisch | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spelltyp: | Cast/AoE (Ultimate) | Casttyp: | Instant | Wirkt auf: | Feinde |
Level | Manakosten | Cooldown
|
Castrange | AoE
|
Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|
1 | 175 | 160
|
600 | 400
|
Verursacht das 8-fache der Differenz der Intelligenzwerte zwischen dem Zielhelden und Harbinger. Helden, die weniger als 80 Schaden nehmen, verlieren 75% ihres verbliebenen Manas. |
2 | 250
|
650 | 500
|
Verursacht das 9-fache der Differenz der Intelligenzwerte zwischen dem Zielhelden und Harbinger. Helden, die weniger als 270 Schaden nehmen, verlieren 75% ihres verbliebenen Manas. | |
3 | 325
|
700 | 600
|
Verursacht das 10-fache der Differenz der Intelligenzwerte zwischen dem Zielhelden und Harbinger. Helden, die weniger als 500 Schaden nehmen, verlieren 75% ihres verbliebenen Manas. |
- Trifft auch Einheiten im Astral Imprisonment.
- Verbesserbar mit Aghanim's Scepter:
- Verursacht das 9/10/11-fache des Intelligenz-Unterschieds an Schaden.
- Erhöht die Castrange auf 700/750/800.
- Bewirkt, dass die betroffenen Helden in jedem Fall 75% Mana verlieren.
Allgemeine Tipps&Tricks
- Der Itembuild sollte hauptsächlich auf massig Intelligenz und Mana sowie etwas Attackspeed abzielen. Natürlich sind aber auch HP und Disables wichtig.
- Am besten ist eine Sololane gegen einen anderen Intelligenzhelden, da man hier Astral Imprisonment primär skillen sollte. Man selbst hat dann erhöhten Lasthitschaden und der Gegner einen niedrigeren.
- Ab einem Manapool von 1000 sollte Essence Aura Lvl 4 den Manaverbrauch von Arcane Orb immer (auch im Autocast) völlig abdecken. (40% Chance = einmal Auslösen aller 2,5 Casts --> 250 Manaverbrauch entspricht dem 25% des Manavorrats)
- Von Essence Aura profitieren besonders alle Verbündeten, die oft zaubern, z. B. Bristleback, Tinker oder Zeus.
Nützliche Items
- Als frühe Items empfehlen sich mehrere Null Talismane (bis zu 3), da Harbinger alle Stats dringend benötigt, aber besonders Intelligenz, da dies sein Ultimate dramatisch verbessert.
- Außerdem bieten sich an: Power Treads, Rod of Atos, Orchid Malevolence, Guinsoos, Shiva's Guard, Black King Bar
- Situativ kann auch ein Force Staff hilfreich sein.
Synonyme / Akronyme
- Des
- Dessi
- Destroyer
- Harb
- Harbi
- Obs
- Obsi
- OD
Guides zu Harbinger, Obsidian Destroyer
- Harbinger Guide (6.83d)
Replays
Media:Harbinger_bnet_6.61c_1.24.w3g
Media:Replay_2009_09_05_1632.w3g
Changelog
6.83
- Astral Imprisonment
- Intelligenzdiebstahl erhöht: 4/6/8/10 --> 4/7/10/13
- Klaudauer gesenkt: 60 --> 50
6.82
- Essence Aura
- Auslösechance erhöht: 10%/20%/30%/40% --> 40%
- Wiederhergestelltes Mana gesenkt: 25% --> 10%/15%/20%/25%
- Aghanim's Scepter:
- bewirkt bei Sanity's Eclipse Manadiebstahl abhängig von der Differenz der Intelligenzwerte
6.80
- Astral Imprisonment - Castrange gesenkt: 550 --> 500
6.79
- Basisschaden gesenkt: 23-38 --> 20-35 (Gesamtschaden nun 46-61)
- Essence Aura betrifft nicht länger aktive Itemfähigkeiten (das waren Abyssal Blade, Black King Bar, Dagger, Buckler, Force Staff, Manta Style, Necronomicon, Observer Ward, Orchid Malevolence, Rod of Atos, Guinsoo's Scythe of Vyse, Sentry Ward, Shadow Amulet, Lothar's Edge, Shiva's Guard und Tranquil Boots (Aktiv))
6.78
- Movespeed erhöht: 310 --> 315
6.76
- Movespeed erhöht von 300 auf 310
6.75
- Astral Imprisonment Intelligenzraub von 2/4/6/8 auf 4/6/8/10 erhöht
6.73
- Sanity's Eclipse: trifft nun auch Einheiten, die von Astral Imprisonment betroffen sind
6.72
- Intelligenzzuwachs von 2.8 auf 3.3 erhöht
6.71
- Arcane Orb: Cooldown entfernt
6.68
- Astral Imprisonment no longer causes the target to lose vision over that area
- Harbinger zu Aghanim's Scepter hinzugefügt (erhöht Multiplikator)
6.66
- Essence Aura: Chance bei Autocast/Singlecast von Arcane Orb gleich
6.64
- Beweglichkeit: 15 -> 24
- Beweglichkeitszuwachs: 1.4 -> 2.0
6.60
- Astral Imprisonment: Cooldown 20 -> 18/16/14/12
6.48
- Sanity's Eclipse: Rebalance
- Zauberanimation: verbessert