Leshrac the Malicious, Tormented Soul: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DotAWiki
Zur Navigation springenZur Suche springenEmzed (Diskussion | Beiträge) K (→Split Earth) |
|||
(63 dazwischenliegende Versionen von 20 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{Version|6. | + | {{AktiveDiskussionNotify}} |
+ | {{Version|6.83d}} | ||
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
Leid um mich herum <br> | Leid um mich herum <br> | ||
Zeile 11: | Zeile 12: | ||
Daher <br> | Daher <br> | ||
sollten wir sie das Leid fühlen lassen.. <br> | sollten wir sie das Leid fühlen lassen.. <br> | ||
− | Das Leid das meine Seele bewohnt. <br> | + | Das Leid, das meine Seele bewohnt. <br> |
== Starteigenschaften und -Zuwachs == | == Starteigenschaften und -Zuwachs == | ||
Zeile 17: | Zeile 18: | ||
{{Heldenbox | {{Heldenbox | ||
+ | |Heldenvorschlag=False | ||
|Icon=TormentedSoul.gif | |Icon=TormentedSoul.gif | ||
|Bildlink=[[Bild:Tormentedsoul_anim.gif]] | |Bildlink=[[Bild:Tormentedsoul_anim.gif]] | ||
|Fraktion=Scourge | |Fraktion=Scourge | ||
− | | | + | |Primärattribut=Intelligenz |
|Geschlecht=Männlich | |Geschlecht=Männlich | ||
− | |Funktion=AoE, Nuker, Antipusher | + | |Funktion=AoE, Ganger, Nuker, Pusher, Antipusher, Supporter |
|Jungle=False | |Jungle=False | ||
|Solo=True | |Solo=True | ||
Zeile 28: | Zeile 30: | ||
|Tri=False | |Tri=False | ||
|Schwierigkeit=normal | |Schwierigkeit=normal | ||
− | |||
|BasisKraft=16 | |BasisKraft=16 | ||
− | |KraftProLevel=1 | + | |KraftProLevel=1,5 |
|BasisBeweglichkeit=23 | |BasisBeweglichkeit=23 | ||
− | |BeweglichkeitProLevel=1 | + | |BeweglichkeitProLevel=1,7 |
|BasisIntelligenz=26 | |BasisIntelligenz=26 | ||
|IntelligenzProLevel=3 | |IntelligenzProLevel=3 | ||
Zeile 38: | Zeile 39: | ||
|MinBasisSchaden=45 | |MinBasisSchaden=45 | ||
|MaxBasisSchaden=49 | |MaxBasisSchaden=49 | ||
− | |BasisAngriffszeit=1 | + | |Basislebensreg=0.25 |
+ | |BasisAngriffszeit=1,7 | ||
|Reichweite=600 | |Reichweite=600 | ||
|Typ=Ranged | |Typ=Ranged | ||
− | |Movespeed= | + | |Movespeed=315 |
− | |Schussdauer=0 | + | |Schussdauer=0,4 |
− | |Schusserholung=0 | + | |Schusserholung=0,77 |
|SichtTag=1800 | |SichtTag=1800 | ||
− | |SichtNacht= | + | |SichtNacht=800 |
+ | |Taverne=Midnight Tavern | ||
}} | }} | ||
+ | |||
== Skillbeschreibungen == | == Skillbeschreibungen == | ||
+ | {{Skillbox fehlt}} | ||
+ | <!-- Die folgende Zeile bitte nicht editieren, wer Skillboxen hinzufügen möchte bitte Vorlage:Skillbox ansurfen --> | ||
+ | {{#ask:[[Skill von::{{PAGENAME}}]]|sort=Skillnummer|order=ascending|format=embedded|embedonly=yes}} | ||
− | == | + | ==Allgemeine Tipps&Tricks== |
− | + | *Wenn man {{i40|Diabolic Edict}} [[Diabolic Edict]] früh skillt, kann man damit fast jeden [[Tower]] abgreifen. | |
− | + | *Eine gute Kombo ist {{i40|Lightning Storm}} mit sofort folgendem {{i40|Split Earth}}: Durch den [[Slow]] der Blitze kann man als Gegner dem Stun kaum noch ausweichen. Folgt anschließend noch {{i40|Diabolic Edict}} oder/und {{i40|Pulse Nova}}, bedeutet das in vielen Fällen den Tod des Gegnerheldens. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | : | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | == | + | ==Empfohlene Items== |
− | + | *Als [[Caster]] mit brutalem [[Mana]]verbrauch sind entsprechend Manaitems für [[Leshrac]] zu empfehlen: | |
− | [[ | + | **{{i40|Null Talisman}} |
− | + | **{{i40|Bottle}} (vor allem in der Mitte) | |
− | + | **{{i40|Arcane Boots}} (geben allerdings nicht so viel [[MS]]) | |
− | + | **{{i40|Bloodstone}} (je früher, desto besser) | |
− | + | **{{i40|Eul's}} (macht schön schnell, um Gegner mit {{i40|Diabolic Edict}} und {{i40|Pulse Nova}} "totlaufen" zu können, erhöht auch die eigene Überlebenschance) | |
− | + | **{{i40|Linkens}} (bei vielen [[Nuke]]rn/[[Stun]]nern im Gegnerteam) | |
− | : | + | **{{i40|Guinsoo}}, {{i40|Shiva}} (wenn noch [[Gold]] übrig sein sollte) |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | ( | ||
− | [[ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Synonyme / Akronyme== | == Synonyme / Akronyme== | ||
Zeile 124: | Zeile 75: | ||
== Guides zu {{PAGENAME}} == | == Guides zu {{PAGENAME}} == | ||
+ | <!--Diesen Teil nicht direkt editieren, wenn du möchtest dass dein Guide hier erscheint, musst du darin irgendwo folgenden Text hineinsetzen: {{Guide für|Name dieses Helden}}--> | ||
+ | {{#ask:[[Guide für::{{PAGENAME}}]]|?Artikelversion=|format=ul}} | ||
+ | {{#ask:[[Miniguide für::{{PAGENAME}}]]|format=ul}} | ||
== Replays == | == Replays == | ||
+ | {{Video_ext|youtubehd|j-IXWHzFP3U|links}} | ||
+ | |||
+ | == Changelog == | ||
+ | ===6.83=== | ||
+ | *Diabolic Edict: | ||
+ | **Dauer erhöht: 8 --> 10s (damit 33 --> 40 Explosionen) | ||
+ | *Lightning Strom: | ||
+ | **Castrange erhöht: 700 --> 800 | ||
+ | **Slowdauer verlängert: 0,5 --> 0,75s | ||
+ | ===6.82=== | ||
+ | *Diabolic Edict: | ||
+ | **Schadenstyp geändert: gemischt --> physisch | ||
+ | **40% mehr Schaden an Gebäuden | ||
+ | **Schaden gesenkt: 12,5/25/37,5/50 --> 9/18/27/36 | ||
+ | *Pulse Nova: | ||
+ | **Manakosten zur Aktivierung gesenkt: 110 --> 70/90/110 | ||
+ | **Schaden erhöht: 80/120/160 --> 100/130/160 | ||
+ | *Aghanim's Scepter verbessert: | ||
+ | **Schaden für Pulse Nova erhöht: 100/160/220 --> 160/190/220 | ||
+ | ===6.81b=== | ||
+ | *Pulse Nova: Schaden erhöht: 66/100/44 --> 80/120/160 | ||
+ | *Aghanim's Scepter verbessert: | ||
+ | **erhöhter Bonusschaden für Pulse Nova: 100/150/200 --> 160/190/220 | ||
+ | ===6.81=== | ||
+ | *Lightning Storm: Verlangsamt Ziele nun um 75% für 0,5 Sekunden. | ||
+ | ===6.80=== | ||
+ | *Lightning Storm: | ||
+ | **Sprungzahl verringert: 4/6/7/8 --> 4/5/6/7 | ||
+ | **Schaden gesenkt: 80/145/205/265 --> 80/140/200/260 | ||
+ | **Manakosten gesenkt: 100/115/130/145 --> 90/100/110/120 | ||
+ | **CD gesenkt: 5,5 --> 4 | ||
+ | ===6.79=== | ||
+ | *Nachtsicht reduziert: 900 --> 800 | ||
+ | *Diabolic Edict: Castzeit gesenkt: 0,7 --> 0,5s | ||
+ | *Aghanim's Scepter: Schaden von Pulse Nova erhöht: 88/133/177 --> 100/150/200 | ||
+ | ===6.75=== | ||
+ | * Diabolic Edict benötigt nun Leshracs cast Animation | ||
− | == | + | ===6.73=== |
− | ====6. | + | * Movement speed von 310 auf 315 erhöht |
− | * | + | * Pulse Nova AoE von 400 auf 450 erhöht |
− | ====6. | + | ===6.71=== |
− | * | + | * Diabolic Edict: Wird nicht mehr von Schadensblock reduziert |
− | * | + | * Pulse Nova: Bugfix: Wurde deaktiviert, wenn man von einigen Spells getroffen wurde |
− | ==== 6.50 | + | ===6.70=== |
− | * | + | * Split Earth Schaden: 70/140/210/290 -> 120/180/240/300 |
+ | * Lightning Storm Cooldown: 6 -> 5.5 | ||
+ | * Diabolic Edict: Castet jetzt instant ohne Animation | ||
+ | ===6.69=== | ||
+ | * Pulse Nova: AoE 300/350/400 -> 400 | ||
+ | ===6.68=== | ||
+ | * Split Earth: Stundauer 1.25/1.5/1.75/2 -> 2 | ||
+ | ===6.67=== | ||
+ | * Split Earth: Castrange 650 -> 750 | ||
+ | * Diabolic Edict: Cooldown 30/28/26/24 -> 22 | ||
+ | * Diabolic Edict: visueller Effekt wird bei Scourge-Türmen nun richtig angezeigt | ||
+ | * Diabolic Edict: akzeptiert nicht mehr unverwundbare Gebäude als gültige Ziele und verschwendet keine Schläge an diese | ||
+ | ===6.65=== | ||
+ | * [[MS]]: 300 -> 310 | ||
+ | ===6.59=== | ||
+ | * Lightning Storm: Cooldown 7 -> 6 | ||
+ | ===6.51=== | ||
+ | * Split Earth: Animation verbessert | ||
+ | ===6.50=== | ||
+ | * Lightning Storm: Cooldown: 5 -> 7 |
Aktuelle Version vom 1. März 2022, 14:39 Uhr
Version: 6.83d
Beschreibung
Leid um mich herum
Leid in mir
Leid geh mit mir
Lass uns unsere Feinde überwinden,
sie verstehen unseren Schmerz nicht
Verstehst du ihn?
Nein
Keine Seele kann das.
Daher
sollten wir sie das Leid fühlen lassen..
Das Leid, das meine Seele bewohnt.
Starteigenschaften und -Zuwachs
|
|
|
Skillbeschreibungen
Split Earth
Funktion: | AoE,Nuke | Basisfähigkeit: | Schadenstyp: | magisch | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spelltyp: | Cast/AoE | Casttyp: | Cast-Delay (1.25sec) | Wirkt auf: | Neutrale,Feinde |
Spaltet die Erde unter den Füßen der Feinde. Richtet Schaden an und betäubt für eine kurze Zeit.
Level | Manakosten | Cooldown | Effektdauer | Castrange | AoE | Initialschaden
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 9 | 2 | 750 | 150 | 120
|
2 | 125
|
175 | 180
| |||
3 | 140
|
200 | 240
| |||
4 | 160
|
225 | 300
|
Diabolic Edict
Funktion: | AoE | Basisfähigkeit: | Schadenstyp: | physisch | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spelltyp: | Cast/AoE | Casttyp: | Castanimation (0,5sec) | Wirkt auf: | Neutrale,Feinde |
Sättigt die Umgebung um Leshrac mit Magie und verursacht jede Sekunde 4 Explosionen, die Feinde innerhalb von einem Wirkungsradius von 500 zufällig treffen. Teilt physischen Schaden aus und wirkt gegen Gebäude. Insgesamt 360/720/1080/1440 Schaden.
Level | Manakosten | Cooldown | Effektdauer
|
AoE
|
Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|
1 | 95 | 22 | 10
|
500
|
Jede Explosion verursacht 9 Schaden. |
2 | 120
|
Jede Explosion verursacht 18 Schaden. | |||
3 | 135
|
Jede Explosion verursacht 27 Schaden. | |||
4 | 155
|
Jede Explosion verursacht 36 Schaden. |
- Wirkt gegen Gebäude mit 40% Bonusschaden.
- Schädigt keine ätherischen Einheiten.
- Stirbt mit aktivem , läuft der Spell an der Stelle seines Todes weiter.
Lightning Storm
Funktion: | AoE,Nuke,Slow | Basisfähigkeit: | Schadenstyp: | magisch | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spelltyp: | Cast/Ein Ziel | Casttyp: | Castanimation (0,7sec) | Wirkt auf: | Neutrale,Feinde |
Ruft einen Blitzsturm herbei, der in der Nähe befindliche Feinde trifft und verlangsamt.
Level | Manakosten | Cooldown | Effektdauer | Castrange | AoE | Initialschaden | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | 4 | 0,75 | 800 | 650 | 80 | Springt 4 mal. |
2 | 100
|
140 | Springt 5 mal. | ||||
3 | 110
|
200 | Springt 6 mal. | ||||
4 | 120
|
260 | Springt 7 mal. |
- Innerhalb der angegebenen 650 AoE sucht Lightning Storm neue Ziele.
- Verlangsamt die Bewegungsgeschwindigkeit von getroffenen Zielen um 75% für 0,75 Sekunden.
- Jedes Ziel wird nur einmal getroffen.
Pulse Nova
Funktion: | AoE | Basisfähigkeit: | Feuerbrand | Schadenstyp: | magisch | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spelltyp: | Togglebar (Ultimate) | Casttyp: | Instant | Wirkt auf: | Neutrale,Feinde |
Beschwört jede Sekunde eine Puls-Nova, die in der Nähe befindliche Feinde schädigt. Wirkt, solange noch Mana vorhanden ist.
Level | Manakosten
|
AoE
|
Beschreibung |
---|---|---|---|
1 | 70
|
450
|
100 (160) Schaden und 20 Mana pro Sekunde |
2 | 90
|
130 (190) Schaden und 40 Mana pro Sekunde | |
3 | 110
|
160 (220) Schaden und 60 Mana pro Sekunde |
- Pulse Nova trifft auch unsichtbare Einheiten.
- Wirkt nicht auf Urtume, Roshan oder Creephelden (also starke Creeps bei Spielmodus -sc oder -mc [siehe Konsolenkommandos]).
- Verbesserbar mit Aghanim's Scepter:
- Erhöht den Schaden pro Nova auf 160/190/220.
Allgemeine Tipps&Tricks
- Wenn man Diabolic Edict früh skillt, kann man damit fast jeden Tower abgreifen.
- Eine gute Kombo ist mit sofort folgendem : Durch den Slow der Blitze kann man als Gegner dem Stun kaum noch ausweichen. Folgt anschließend noch oder/und , bedeutet das in vielen Fällen den Tod des Gegnerheldens.
Empfohlene Items
- Als Caster mit brutalem Manaverbrauch sind entsprechend Manaitems für Leshrac zu empfehlen:
Synonyme / Akronyme
- TS
- Lesh
Guides zu Leshrac the Malicious, Tormented Soul
Replays
EmbedVideo erkennt den Videodienst „youtubehd“ nicht.
Changelog
6.83
- Diabolic Edict:
- Dauer erhöht: 8 --> 10s (damit 33 --> 40 Explosionen)
- Lightning Strom:
- Castrange erhöht: 700 --> 800
- Slowdauer verlängert: 0,5 --> 0,75s
6.82
- Diabolic Edict:
- Schadenstyp geändert: gemischt --> physisch
- 40% mehr Schaden an Gebäuden
- Schaden gesenkt: 12,5/25/37,5/50 --> 9/18/27/36
- Pulse Nova:
- Manakosten zur Aktivierung gesenkt: 110 --> 70/90/110
- Schaden erhöht: 80/120/160 --> 100/130/160
- Aghanim's Scepter verbessert:
- Schaden für Pulse Nova erhöht: 100/160/220 --> 160/190/220
6.81b
- Pulse Nova: Schaden erhöht: 66/100/44 --> 80/120/160
- Aghanim's Scepter verbessert:
- erhöhter Bonusschaden für Pulse Nova: 100/150/200 --> 160/190/220
6.81
- Lightning Storm: Verlangsamt Ziele nun um 75% für 0,5 Sekunden.
6.80
- Lightning Storm:
- Sprungzahl verringert: 4/6/7/8 --> 4/5/6/7
- Schaden gesenkt: 80/145/205/265 --> 80/140/200/260
- Manakosten gesenkt: 100/115/130/145 --> 90/100/110/120
- CD gesenkt: 5,5 --> 4
6.79
- Nachtsicht reduziert: 900 --> 800
- Diabolic Edict: Castzeit gesenkt: 0,7 --> 0,5s
- Aghanim's Scepter: Schaden von Pulse Nova erhöht: 88/133/177 --> 100/150/200
6.75
- Diabolic Edict benötigt nun Leshracs cast Animation
6.73
- Movement speed von 310 auf 315 erhöht
- Pulse Nova AoE von 400 auf 450 erhöht
6.71
- Diabolic Edict: Wird nicht mehr von Schadensblock reduziert
- Pulse Nova: Bugfix: Wurde deaktiviert, wenn man von einigen Spells getroffen wurde
6.70
- Split Earth Schaden: 70/140/210/290 -> 120/180/240/300
- Lightning Storm Cooldown: 6 -> 5.5
- Diabolic Edict: Castet jetzt instant ohne Animation
6.69
- Pulse Nova: AoE 300/350/400 -> 400
6.68
- Split Earth: Stundauer 1.25/1.5/1.75/2 -> 2
6.67
- Split Earth: Castrange 650 -> 750
- Diabolic Edict: Cooldown 30/28/26/24 -> 22
- Diabolic Edict: visueller Effekt wird bei Scourge-Türmen nun richtig angezeigt
- Diabolic Edict: akzeptiert nicht mehr unverwundbare Gebäude als gültige Ziele und verschwendet keine Schläge an diese
6.65
- MS: 300 -> 310
6.59
- Lightning Storm: Cooldown 7 -> 6
6.51
- Split Earth: Animation verbessert
6.50
- Lightning Storm: Cooldown: 5 -> 7