Sven, Rogue Knight: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DotAWiki
Zur Navigation springenZur Suche springenEmzed (Diskussion | Beiträge) K (→Great Cleave) |
|||
(61 dazwischenliegende Versionen von 21 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{Version|6. | + | {{AktiveDiskussionNotify}} |
− | + | {{Version|6.83d}} | |
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
− | Als Anhänger des großen Gotts der Ordnung, Paladine, hat Sven geschworen die Rechte | + | Als Anhänger des großen Gotts der Ordnung, Paladine, hat Sven geschworen, die Rechte aller zu verteidigen. Geboren als Kind eines Ritters und einer Nachtelfe und daher von Geburt an geächtet, führte Sven ein einsames Leben in Meditation und Training. Er unterbrach seine Irrfahrt, um die Unschuldigen gegen das Böse zu verteidigen. Mit anzusehen, wie Sven, bewaffnet mit seiner heiligen Klinge "Justice" und der Kraft Gottes, seine Feinde niederstreckt, ist definitiv ein unvergesslicher Anblick. |
== Starteigenschaften und -Zuwachs == | == Starteigenschaften und -Zuwachs == | ||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
{{Heldenbox | {{Heldenbox | ||
+ | |Heldenvorschlag=False | ||
+ | |Icon=RogueKnight.gif | ||
|Bildlink=[[Bild:Rogueknight_anim.gif]] | |Bildlink=[[Bild:Rogueknight_anim.gif]] | ||
|Fraktion=Sentinel | |Fraktion=Sentinel | ||
− | | | + | |Primärattribut=Kraft |
|Geschlecht=Männlich | |Geschlecht=Männlich | ||
− | |Funktion= Tank | + | |Funktion=Semi-Carry, Disabler, Ganger, Tank |
− | | | + | |Jungle=False |
+ | |Solo=False | ||
+ | |Dual=True | ||
+ | |Tri=True | ||
+ | |Schwierigkeit=einfach | ||
|BasisKraft=23 | |BasisKraft=23 | ||
− | |KraftProLevel=2 | + | |KraftProLevel=2,7 |
− | |BasisBeweglichkeit= | + | |BasisBeweglichkeit=21 |
− | |BeweglichkeitProLevel= | + | |BeweglichkeitProLevel=2 |
|BasisIntelligenz=14 | |BasisIntelligenz=14 | ||
− | |IntelligenzProLevel=1 | + | |IntelligenzProLevel=1,3 |
− | |MinBasisSchaden= | + | |Basisrüstung=2 |
− | |MaxBasisSchaden= | + | |MinBasisSchaden=60 |
− | | | + | |MaxBasisSchaden=62 |
+ | |Basislebensreg=0.25 | ||
+ | |BasisAngriffszeit=1,7 | ||
+ | |Reichweite=128 | ||
+ | |Typ=Melee | ||
|Movespeed=295 | |Movespeed=295 | ||
− | + | |Schussdauer=0,4 | |
− | + | |Schusserholung=0,3 | |
− | + | |SichtTag=1800 | |
− | + | |SichtNacht=800 | |
− | |Schussdauer=0 | + | |Taverne=Morning Tavern |
− | |Schusserholung=0 | ||
− | |SichtTag | ||
− | |SichtNacht | ||
}} | }} | ||
== Skillbeschreibungen == | == Skillbeschreibungen == | ||
− | + | {{Skillbox fehlt}} | |
− | + | <!-- Die folgende Zeile bitte nicht editieren, wer Skillboxen hinzufügen möchte bitte Vorlage:Skillbox ansurfen --> | |
− | + | {{#ask:[[Skill von::{{PAGENAME}}]]|sort=Skillnummer|order=ascending|format=embedded||embedonly=yes}} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | : | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | [[ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | === | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Allgemeine Tipps&Tricks== | ==Allgemeine Tipps&Tricks== | ||
− | *God's Strength wirkt am besten, wenn Sven viel Kraft einkauft, daher lohnen sich | + | *Sein Ulti {{i30|God's Strength}} wirkt am besten, wenn Sven viel Kraft einkauft, daher lohnen sich ein [[Bracer]], [[Power Treads]] (Kraft), [[Armlet of Mordiggian]] und [[Black King Bar]]. |
− | * | + | *Damit das Ulti volle Wirkung zeigen kann, sollte eine {{i30|Mask of Madness}} früh angestrebt werden. Mit {{i30|Dagger}} hat man zudem das Überraschungsmoment auf seiner Seite, da sonst alle Gegner sofort fliehen oder ihn fokussieren bzw. [[stun]]nen. |
− | * | + | *Wenn man auf frühe Aggression setzen möchte und [[gang]]en will, sollte man unbedingt Svens geringen Manapool bedenken und Gegenmaßnahmen ergreifen: {{i30|Arcane Boots}} oder eine {{i30|Empty Bottle}} können helfen. |
+ | *Meist wird {{i30|Sven}} als [[Carry]] gespielt, der ab Level 6 mit Ulti und Cleave-Schaden [[gestackt]]e Creepcamps unheimlich schnell abräumen kann. | ||
== Synonyme / Akronyme== | == Synonyme / Akronyme== | ||
− | * Arnold Schwarzenegger | + | * Sven |
− | * RK | + | * Arnold Schwarzenegger |
+ | * RK | ||
+ | * Chuck Norris | ||
== Guides zu {{PAGENAME}} == | == Guides zu {{PAGENAME}} == | ||
+ | <!--Diesen Teil nicht direkt editieren, wenn du möchtest dass dein Guide hier erscheint, musst du darin irgendwo folgenden Text hineinsetzen: {{Guide für|Name dieses Helden}}--> | ||
+ | {{#ask:[[Guide für::{{PAGENAME}}]]|?Artikelversion=|format=ul}} | ||
+ | {{#ask:[[Kategorie:Mini-Guide]][[Miniguide für::{{PAGENAME}}]]|?Artikelversion=|format=ul}} | ||
− | == | + | == Changelog == |
+ | ===bis 6.83d=== | ||
+ | * Basisschaden erhöht: 54-54 --> 60-62 | ||
+ | * Rüstung erhöht: 4 --> 5 | ||
+ | * '''Storm Bolt''' - CD reduziert: 15 --> 13 | ||
+ | * '''Great Cleave''' - Schaden reduziert: 25/40/55/70 --> 20/35/50/65 | ||
+ | * '''Warcry''' - CD reduziert: 36/30/24/18 --> 32/26/20/14 | ||
+ | * zu Aghanim's Scepter hinzugefügt: '''God's Strenght''' wirkt sich auf nahe Verbündete aus | ||
+ | ===6.75=== | ||
+ | * Great Cleave: | ||
+ | ** AoE von 200 auf 300 erhöht | ||
+ | ** Schaden von 30/40/50/60% auf 25/40/55/70% erhöht | ||
+ | * God's Strength Bonusschaden von 100/140/180% auf 100/150/200% erhöht | ||
+ | * Warcry: | ||
+ | ** AoE von 700 auf 900 erhöht | ||
+ | ** Rüstung von 3/6/9/12 auf 4/8/12/16 erhöht | ||
+ | ===6.73=== | ||
+ | * Great Cleave: von 20/30/40/50% auf 30/40/50/60% erhöht | ||
+ | * God's Strength: | ||
+ | ** ist nicht mehr Purgebar | ||
+ | ** Schadensmodifikator von 100/125/150% auf 100/140/180% erhöht | ||
+ | * Warcry: | ||
+ | ** Dauer von 6 auf 8 Sekunden erhöht | ||
+ | ** cast time entfernt | ||
+ | ===6.72c=== | ||
+ | * Warcry AoE von 450 auf 700 erhöht | ||
+ | ===6.72=== | ||
+ | * Great Cleave: AoE 175 -> 200 | ||
+ | ===6.69=== | ||
+ | * God's Strength: Sven färbt sich rot | ||
+ | ===6.67=== | ||
+ | * Storm Bolt: Cooldown 14 -> 15 | ||
+ | ===6.64=== | ||
+ | * Warcry: AoE 350 -> 450 | ||
+ | ===6.63=== | ||
+ | * Basisbeweglichkeit: 16 -> 21 | ||
+ | ===6.60=== | ||
+ | * Great Cleave: Schaden 10/20/30/40% -> 20/30/40/50% | ||
+ | * Storm Bolt: AoE-Effekt hinzugefügt | ||
+ | * neue Fähigkeit: Warcry (ersetzt Toughness Aura) | ||
===6.58=== | ===6.58=== | ||
− | * God's Strength Cooldown | + | * God's Strength: Cooldown 120 -> 80 |
+ | ===6.55=== | ||
+ | * Beweglichkeitszuwachs: erhöht | ||
===6.52=== | ===6.52=== | ||
− | * | + | * Beweglichkeitszuwachs: 2.2 -> 1.6 |
===6.50=== | ===6.50=== | ||
− | * | + | * Basisrüstung: reduziert |
Aktuelle Version vom 5. September 2023, 11:56 Uhr
Version: 6.83d
Beschreibung
Als Anhänger des großen Gotts der Ordnung, Paladine, hat Sven geschworen, die Rechte aller zu verteidigen. Geboren als Kind eines Ritters und einer Nachtelfe und daher von Geburt an geächtet, führte Sven ein einsames Leben in Meditation und Training. Er unterbrach seine Irrfahrt, um die Unschuldigen gegen das Böse zu verteidigen. Mit anzusehen, wie Sven, bewaffnet mit seiner heiligen Klinge "Justice" und der Kraft Gottes, seine Feinde niederstreckt, ist definitiv ein unvergesslicher Anblick.
Starteigenschaften und -Zuwachs
|
|
|
Skillbeschreibungen
Storm Bolt
Funktion: | Disable | Basisfähigkeit: | Storm Bolt | Schadenstyp: | magisch | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spelltyp: | Cast/Ein Ziel | Casttyp: | Castanimation | Wirkt auf: | Neutrale,Feinde |
Wirft einen magischen Hammer auf eine feindliche Einheit, der in einem kleinen Umkreis um die getroffene Einheit Schaden verursacht und stunnt.
Level | Manakosten | Cooldown | Effektdauer | Castrange | AoE | Initialschaden
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 140 | 13 | 2 | 600 | 255 | 100
|
2
|
175
| |||||
3
|
250
| |||||
4
|
325
|
- Benötigt eine Zieleinheit
- Die Zieleinheit kann dem Projektil nicht durch Blink ausweichen.
Great Cleave
Funktion: | AoE | Basisfähigkeit: | Cleaving Attack | Schadenstyp: | enhanced (AT:Held) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spelltyp: | Passiv | Casttyp: | Wirkt auf: | Neutrale,Feinde |
Sven schlägt mit solcher Kraft zu, dass alle nahen Feinde auch Schaden nehmen.
Level
|
AoE
|
Beschreibung |
---|---|---|
1
|
300
|
20% Angriffsschaden an nahen Einheiten |
2
|
35% Angriffsschaden an nahen Einheiten | |
3
|
50% Angriffsschaden an nahen Einheiten | |
4
|
65% Angriffsschaden an nahen Einheiten |
Warcry
Funktion: | Buff | Basisfähigkeit: | Schadenstyp: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spelltyp: | Cast | Casttyp: | Instant | Wirkt auf: | Selbst,Verbündete |
Sven lässt einen mächtigen Kriegsschrei los, der den Kampfeswillen seiner Verbündeten festigt. Sven und seine Verbündeten bekommen +12% MS und Bonusrüstung.
Level | Manakosten | Cooldown | Effektdauer
|
AoE
|
Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 32 | 8
|
900
|
+4 Rüstung |
2
|
26
|
+8 Rüstung | |||
3
|
20
|
+12 Rüstung | |||
4
|
14
|
+16 Rüstung |
- Der MS- bzw. Rüstungsbonus stackt komplett mit anderen Effekten, welche Movementspeed oder Rüstüngsbonus erhöhen.
God's Strength
Funktion: | Buff,Verwandlung | Basisfähigkeit: | Schadenstyp: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spelltyp: | Cast (Ultimate) | Casttyp: | Castanimation | Wirkt auf: | Selbst |
Sven wird aufgepumpt! Bekommt für 25 Sekunden Bonus-Schaden. Der Bonusschaden bezieht sich nur auf den Grundschaden und Boni von Stärke-Items.
Level | Manakosten | Cooldown | Effektdauer
|
Beschreibung |
---|---|---|---|---|
1 | 100 | 80 | 25
|
+100% Angriffsschaden |
2 | 150
|
+150% Angriffsschaden | ||
3 | 200
|
+200% Angriffsschaden |
- Kann nicht durch Cyclone von Euls oder Purge entfernt werden
- Hat eine Transformationszeit von 0,3 Sekunden, in welcher diverse Disables ausgewichen werden können (nicht jedoch deren Schaden).
- Wirkung mit : Verbündete in einem Umkreis von 900 erhalten 50%/75%/100% Bonusschaden (basierend auf deren Basisschaden).
Allgemeine Tipps&Tricks
- Sein Ulti wirkt am besten, wenn Sven viel Kraft einkauft, daher lohnen sich ein Bracer, Power Treads (Kraft), Armlet of Mordiggian und Black King Bar.
- Damit das Ulti volle Wirkung zeigen kann, sollte eine früh angestrebt werden. Mit hat man zudem das Überraschungsmoment auf seiner Seite, da sonst alle Gegner sofort fliehen oder ihn fokussieren bzw. stunnen.
- Wenn man auf frühe Aggression setzen möchte und gangen will, sollte man unbedingt Svens geringen Manapool bedenken und Gegenmaßnahmen ergreifen: oder eine können helfen.
- Meist wird als Carry gespielt, der ab Level 6 mit Ulti und Cleave-Schaden gestackte Creepcamps unheimlich schnell abräumen kann.
Synonyme / Akronyme
- Sven
- Arnold Schwarzenegger
- RK
- Chuck Norris
Guides zu Sven, Rogue Knight
- Sven Guide by Andenschakal (6.83d)
- Tab-Guide zu Sven (6.83d)
Changelog
bis 6.83d
- Basisschaden erhöht: 54-54 --> 60-62
- Rüstung erhöht: 4 --> 5
- Storm Bolt - CD reduziert: 15 --> 13
- Great Cleave - Schaden reduziert: 25/40/55/70 --> 20/35/50/65
- Warcry - CD reduziert: 36/30/24/18 --> 32/26/20/14
- zu Aghanim's Scepter hinzugefügt: God's Strenght wirkt sich auf nahe Verbündete aus
6.75
- Great Cleave:
- AoE von 200 auf 300 erhöht
- Schaden von 30/40/50/60% auf 25/40/55/70% erhöht
- God's Strength Bonusschaden von 100/140/180% auf 100/150/200% erhöht
- Warcry:
- AoE von 700 auf 900 erhöht
- Rüstung von 3/6/9/12 auf 4/8/12/16 erhöht
6.73
- Great Cleave: von 20/30/40/50% auf 30/40/50/60% erhöht
- God's Strength:
- ist nicht mehr Purgebar
- Schadensmodifikator von 100/125/150% auf 100/140/180% erhöht
- Warcry:
- Dauer von 6 auf 8 Sekunden erhöht
- cast time entfernt
6.72c
- Warcry AoE von 450 auf 700 erhöht
6.72
- Great Cleave: AoE 175 -> 200
6.69
- God's Strength: Sven färbt sich rot
6.67
- Storm Bolt: Cooldown 14 -> 15
6.64
- Warcry: AoE 350 -> 450
6.63
- Basisbeweglichkeit: 16 -> 21
6.60
- Great Cleave: Schaden 10/20/30/40% -> 20/30/40/50%
- Storm Bolt: AoE-Effekt hinzugefügt
- neue Fähigkeit: Warcry (ersetzt Toughness Aura)
6.58
- God's Strength: Cooldown 120 -> 80
6.55
- Beweglichkeitszuwachs: erhöht
6.52
- Beweglichkeitszuwachs: 2.2 -> 1.6
6.50
- Basisrüstung: reduziert