Rikimaru, Stealth Assassin: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DotAWiki
Zur Navigation springenZur Suche springenNapo (Diskussion | Beiträge) |
|||
(85 dazwischenliegende Versionen von 38 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | {{AktiveDiskussionNotify}} | |
− | + | {{Version|6.83d}} | |
− | |||
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
− | Als der rechtmäßige Erbe des Satyren-Reiches wurde Rikimaru von den besten Kriegern seiner Rasse trainiert. Die Macht der Brennenden Legion korrumpierte jedoch viele seines Volkes und ließ sie zu willenlosen Bestien des Waldes werden. Rikimaru schwor sich an der Scourge zu rächen und schärfte seine Fähigkeiten für den bevorstehenden Kampf. Er nutzt seine kleine Größe zu seinem Vorteil | + | Als der rechtmäßige Erbe des Satyren-Reiches wurde Rikimaru von den besten Kriegern seiner Rasse trainiert. Die Macht der Brennenden Legion korrumpierte jedoch viele seines Volkes und ließ sie zu willenlosen Bestien des Waldes werden. Rikimaru schwor, sich an der Scourge zu rächen und schärfte seine Fähigkeiten für den bevorstehenden Kampf. Er nutzt seine kleine Größe zu seinem Vorteil: Um unsichtbar zu werden und seine Feinde von hinten zu erdolchen. Darüber hinaus kann er starken Rauch, der seinen Gegnern die Stimme raubt, als Deckung benutzen, um nahezu unantastbar zu werden. |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | {{Heldenbox | |
− | + | |Heldenvorschlag=False | |
− | + | |Icon=StealthAssassin.gif | |
+ | |Bildlink=[[Bild:Stealthassassin anim.gif]] | ||
+ | |Fraktion=Sentinel | ||
+ | |Primärattribut=Beweglichkeit | ||
+ | |Geschlecht=Männlich | ||
+ | |Funktion=Carry, Hunter | ||
+ | |Jungle=False | ||
+ | |Solo=False | ||
+ | |Dual=True | ||
+ | |Tri=False | ||
+ | |Schwierigkeit=normal | ||
+ | |BasisKraft=17 | ||
+ | |KraftProLevel=2 | ||
+ | |BasisBeweglichkeit=34 | ||
+ | |BeweglichkeitProLevel=2,9 | ||
+ | |BasisIntelligenz=14 | ||
+ | |IntelligenzProLevel=1,3 | ||
+ | |Basisrüstung=1 | ||
+ | |MinBasisSchaden=38 | ||
+ | |MaxBasisSchaden=42 | ||
+ | |Basislebensreg=0.25 | ||
+ | |BasisAngriffszeit=1,7 | ||
+ | |Reichweite=128 | ||
+ | |Typ=Melee | ||
+ | |Movespeed=290 | ||
+ | |Schussdauer=0,3 | ||
+ | |Schusserholung=0,3 | ||
+ | |SichtTag=1800 | ||
+ | |SichtNacht=800 | ||
+ | |Taverne=Morning Tavern | ||
+ | }} | ||
== Skillbeschreibungen == | == Skillbeschreibungen == | ||
− | + | {{Skillbox fehlt}} | |
− | + | <!-- Die folgende Zeile bitte nicht editieren, wer Skillboxen hinzufügen möchte bitte Vorlage:Skillbox ansurfen --> | |
− | + | {{#ask:[[Skill von::{{PAGENAME}}]]|sort=Skillnummer|order=ascending|format=embedded||embedonly=yes}} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | : | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | : | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | :: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | ==== | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Allgemeine Tipps&Tricks== | ==Allgemeine Tipps&Tricks== | ||
+ | * {{icon|diffu|40px}} kann Gegner länger in der Wolke halten, außerdem verstärkt es {{i40|Backstab}} Backstab und gibt einen starken Manaburn. | ||
+ | * {{icon|manta|40px}} bietet einen starken Agi-Bonus, Movespeed und Illusionen, die stark vom Diffusal profitieren. Das Active kann außerdem [[Dust]] dispellen. | ||
+ | * Riki sollte sich grundsätzlich von potentiellen Detektionsquellen (Gegnerinventar anschauen, auf {{i40|Gem}}, {{i40|Necronomicon}} Level 3, {{i40|Dust}}, {{i40|Sentry}} achten) fernhalten oder diese rasch ausschalten. | ||
+ | *Auf lange Sicht ist ein eigener {{i40|Gem}} empfehlenswert. | ||
+ | * Einige [[Disable]]s und alle [[Silence]]s sind Gift für Riki, wenn er einen schnellen Abgang machen will, da sie Unsichtbarkeit unterbinden. Silences decken ihn sogar auf, wenn er bereits unsichtbar ist. Zu beachten gilt, dass man [[Ensnare]] und [[Silence]] mit {{i30|Manta}} Manta entfernen kann. | ||
+ | * Aufgrund von {{i40|Backstab}} Backstab sollte {{i40|Riki}} viel [[Beweglichkeit]] kaufen. | ||
== Synonyme / Akronyme== | == Synonyme / Akronyme== | ||
* Riki | * Riki | ||
* SA | * SA | ||
+ | * Riki Martin | ||
== Guides zu {{PAGENAME}} == | == Guides zu {{PAGENAME}} == | ||
+ | <!--Diesen Teil nicht direkt editieren, wenn du möchtest dass dein Guide hier erscheint, musst du darin irgendwo folgenden Text hineinsetzen: {{Guide für|Name dieses Helden}}--> | ||
+ | {{#ask:[[Guide für::{{PAGENAME}}]]|?Artikelversion=|format=ul}} | ||
+ | {{#ask:[[Miniguide für::{{PAGENAME}}]]|?Artikelversion=|format=ul}} (Skillempfehlung seit 6.82 veraltet) | ||
== Replays == | == Replays == | ||
− | + | ==Changelog== | |
− | + | ===6.83=== | |
− | + | *Blink Strike: | |
− | + | **Ladungszahl erhöht: 3/4/5 --> 4/5/6 | |
− | + | **Aufladungszeit erhöht: 30 --> 35 | |
+ | **Schaden geändert: 50/70/90 --> 40/70/100 | ||
+ | ===6.82=== | ||
+ | *Basisgeschwindigkeit gesenkt: 300 --> 290 | ||
+ | *Basisangriffsschaden gesenkt: 14-18 --> 4-8 | ||
+ | *Lebensregeneration gesenkt: 1,5 --> 0,25 | ||
+ | *Permanent Invisibility geändert und als erste Fähigkeit gesetzt: | ||
+ | **Ulti --> normale Fähigkeit | ||
+ | **Unsichtbar nach 3/2/1s --> 8/6/4/2 | ||
+ | **erhält Bonuslebensregeneration bei Unsichtbarkeit: 4/5/6/7 | ||
+ | *Blink Strike geändert und als Ulti gesetzt: | ||
+ | **CD: 20/15/10/5 --> hat nun 3/4/5 Ladungen mit 30s Auffüllzeit | ||
+ | **Castrange erhöht: 700 --> 800 | ||
+ | **Schaden geändert: 30/60/90/120 --> 50/70/90 | ||
+ | **Manakosten gesenkt: 50 --> 40 | ||
+ | **durchbricht nun Magieimmunität | ||
+ | ===6.81b=== | ||
+ | *Smoke Screen - CD gesenkt: 13 --> 11 | ||
+ | ===6.81=== | ||
+ | *Backstab - wirkt auch beim Angriff auf Verbündete | ||
+ | ===6.80=== | ||
+ | *Lebensregeneration erhöht: 0,75 --> 1,5 | ||
+ | ===6.79=== | ||
+ | *Smoke Screen - Castrange erhöht: 425 --> 550 | ||
+ | *Zauber- oder Itemnutzung machen Rikimaru nicht mehr sichtbar (außer Blink Strike) | ||
+ | ===6.78=== | ||
+ | *Permanent Invisibility - Fadingzeit verringert: 3/2,25/1,5 --> 3/2/1 | ||
+ | ===6.73=== | ||
+ | * Backstab Bonus Schaden von 0.25/0.5/0.75/1.0 auf 0.5/0.75/1.0/1.25 der Beweglichkeit erhöht | ||
+ | ===6.72=== | ||
+ | * Basisregeneration: 0.25 -> 0.75 HP/s | ||
+ | * Blink Strike: | ||
+ | ** hat nun einen anderen visuellen Effekt | ||
+ | ** Cooldown: 30/20/10/5 -> 20/15/10/5 | ||
+ | * Smoke Screen: | ||
+ | ** Castrange: 350 -> 425 | ||
+ | ** Cooldown: 15 -> 13 Sekunden | ||
+ | ===6.68=== | ||
+ | * Beweglichkeit: +10 | ||
+ | * Schaden: -10 | ||
+ | ===6.58=== | ||
+ | * Smoke Screen: Ministun und Baumzerstörung entfernt | ||
+ | * Backstab: Schadenstyp pure -> physisch. | ||
+ | ===6.55=== | ||
+ | * Blink Strike: bewegt Rikimaru hinter sein Ziel | ||
+ | ===6.52=== | ||
+ | * Zauberanimation: verbessert | ||
+ | ===6.51=== | ||
+ | * Smoke Screen: unterbricht wieder Teleportation |
Aktuelle Version vom 29. November 2022, 13:52 Uhr
Version: 6.83d
Beschreibung
Als der rechtmäßige Erbe des Satyren-Reiches wurde Rikimaru von den besten Kriegern seiner Rasse trainiert. Die Macht der Brennenden Legion korrumpierte jedoch viele seines Volkes und ließ sie zu willenlosen Bestien des Waldes werden. Rikimaru schwor, sich an der Scourge zu rächen und schärfte seine Fähigkeiten für den bevorstehenden Kampf. Er nutzt seine kleine Größe zu seinem Vorteil: Um unsichtbar zu werden und seine Feinde von hinten zu erdolchen. Darüber hinaus kann er starken Rauch, der seinen Gegnern die Stimme raubt, als Deckung benutzen, um nahezu unantastbar zu werden.
|
|
|
Skillbeschreibungen
Smoke Screen
Funktion: | AoE,Disable,Slow,Debuff | Basisfähigkeit: | Schadenstyp: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spelltyp: | Cast/AoE | Casttyp: | Instant | Wirkt auf: | Feinde |
Wirft eine Rauchbombe in ein Gebiet, welche die Gegner silenced und sie die meisten ihrer Angriffe verfehlen lässt.
Level | Manakosten | Cooldown | Effektdauer | Castrange | AoE
|
Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75 | 11 | 6 | 550 | 250
|
40% Misschance, -25% MS und AS |
2 | 80
|
275
|
50% Misschance, -25% MS und AS | |||
3 | 85
|
300
|
60% Misschance, -25% MS und AS | |||
4 | 90
|
325
|
70% Misschance, -25% MS und AS |
von wirkt auch auf die Fountain.
Permanent Invisibility
Funktion: | Unsichtbarkeit,Selbstheilung | Basisfähigkeit: | Schadenstyp: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spelltyp: | Passiv | Casttyp: | Wirkt auf: | Selbst |
Der Held wird dauerhaft unsichtbar, wenn er nicht angreift. Erhält in Unsichtbarkeit zusätzliche Lebensregeneration.
Level
|
Beschreibung |
---|---|
1
|
8 Sekunden Verblassungszeit, + 4 LP/s Regeneration. |
2
|
6 Sekunden Verblassungszeit, + 5 LP/s Regeneration. |
3
|
4 Sekunden Verblassungszeit, + 6 LP/s Regeneration. |
4
|
2 Sekunden Verblassungszeit, + 7 LP/s Regeneration. |
- Wird man betäubt, wird man trotzdem unsichtbar bzw. man bleibt unsichtbar.
- Zauber, die silencen oder pausieren verhindern, dass er unsichtbar wird.
- Wenn unsichtbar zaubert oder Gegenstände benutzt, wird er nicht sichtbar, außer er greift an.
- Wird er bspw. durch oder aufgedeckt, geht der Lebensregenerationsbonus verloren.
Backstab
Die Stealth Assasine hat keine Angst schmutzig zu kämpfen und ist spezialisiert, seine Gegner von hinten anzugreifen.
Level
|
Beschreibung |
---|---|
1
|
Verursacht 50% von Rikis Beweglichkeit als Zusatzschaden. |
2
|
Verursacht 75% von Rikis Beweglichkeit als Zusatzschaden. |
3
|
Verursacht 100% von Rikis Beweglichkeit als Zusatzschaden. |
4
|
Verursacht 125% von Rikis Beweglichkeit als Zusatzschaden. |
- Der Zusatzschaden kommt als Extraangriff ohne Angriffsanimation vor dem richtigen Angriff an. (Blutspritzanimation)
- Wirkt auch auf verbündete Einheiten.
Blink Strike
Funktion: | Blink,Nuke | Basisfähigkeit: | Schadenstyp: | magisch | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spelltyp: | Cast/Ein Ziel (Ultimate) | Casttyp: | Wirkt auf: | Verbündete,Neutrale,Feinde |
Teleportiert ihn auf ein Ziel und teilt dabei Bonusschaden aus. Kann auf verbündete Einheiten blinken.
Level | Manakosten
|
Castrange
|
Beschreibung |
---|---|---|---|
1 | 40
|
800
|
Verursacht 40 Bonusschaden. 4 Ladungen. |
2
|
Verursacht 70 Bonusschaden. 5 Ladungen. | ||
3
|
Verursacht 100 Bonusschaden. 6 Ladungen. |
- Hat 4/5/6 Ladungen, 35 Sekunden Aufladezeit.
- Verbündete nehmen keinen Schaden.
- Man wird immer hinter einen Gegner geblinkt, sodass man durch Backstab weiteren Bonusschaden erzielt.
- Wirkt auch auf magieimmune Einheiten/Helden, der Schaden wird allerdings geblockt.
- Kann auf gewirkt werden.
Allgemeine Tipps&Tricks
- kann Gegner länger in der Wolke halten, außerdem verstärkt es Backstab und gibt einen starken Manaburn.
- bietet einen starken Agi-Bonus, Movespeed und Illusionen, die stark vom Diffusal profitieren. Das Active kann außerdem Dust dispellen.
- Riki sollte sich grundsätzlich von potentiellen Detektionsquellen (Gegnerinventar anschauen, auf , Level 3, , achten) fernhalten oder diese rasch ausschalten.
- Auf lange Sicht ist ein eigener empfehlenswert.
- Einige Disables und alle Silences sind Gift für Riki, wenn er einen schnellen Abgang machen will, da sie Unsichtbarkeit unterbinden. Silences decken ihn sogar auf, wenn er bereits unsichtbar ist. Zu beachten gilt, dass man Ensnare und Silence mit Manta entfernen kann.
- Aufgrund von Backstab sollte viel Beweglichkeit kaufen.
Synonyme / Akronyme
- Riki
- SA
- Riki Martin
Guides zu Rikimaru, Stealth Assassin
- Tab-Guide zu Rikimaru (6.83d)
(Skillempfehlung seit 6.82 veraltet)
Replays
Changelog
6.83
- Blink Strike:
- Ladungszahl erhöht: 3/4/5 --> 4/5/6
- Aufladungszeit erhöht: 30 --> 35
- Schaden geändert: 50/70/90 --> 40/70/100
6.82
- Basisgeschwindigkeit gesenkt: 300 --> 290
- Basisangriffsschaden gesenkt: 14-18 --> 4-8
- Lebensregeneration gesenkt: 1,5 --> 0,25
- Permanent Invisibility geändert und als erste Fähigkeit gesetzt:
- Ulti --> normale Fähigkeit
- Unsichtbar nach 3/2/1s --> 8/6/4/2
- erhält Bonuslebensregeneration bei Unsichtbarkeit: 4/5/6/7
- Blink Strike geändert und als Ulti gesetzt:
- CD: 20/15/10/5 --> hat nun 3/4/5 Ladungen mit 30s Auffüllzeit
- Castrange erhöht: 700 --> 800
- Schaden geändert: 30/60/90/120 --> 50/70/90
- Manakosten gesenkt: 50 --> 40
- durchbricht nun Magieimmunität
6.81b
- Smoke Screen - CD gesenkt: 13 --> 11
6.81
- Backstab - wirkt auch beim Angriff auf Verbündete
6.80
- Lebensregeneration erhöht: 0,75 --> 1,5
6.79
- Smoke Screen - Castrange erhöht: 425 --> 550
- Zauber- oder Itemnutzung machen Rikimaru nicht mehr sichtbar (außer Blink Strike)
6.78
- Permanent Invisibility - Fadingzeit verringert: 3/2,25/1,5 --> 3/2/1
6.73
- Backstab Bonus Schaden von 0.25/0.5/0.75/1.0 auf 0.5/0.75/1.0/1.25 der Beweglichkeit erhöht
6.72
- Basisregeneration: 0.25 -> 0.75 HP/s
- Blink Strike:
- hat nun einen anderen visuellen Effekt
- Cooldown: 30/20/10/5 -> 20/15/10/5
- Smoke Screen:
- Castrange: 350 -> 425
- Cooldown: 15 -> 13 Sekunden
6.68
- Beweglichkeit: +10
- Schaden: -10
6.58
- Smoke Screen: Ministun und Baumzerstörung entfernt
- Backstab: Schadenstyp pure -> physisch.
6.55
- Blink Strike: bewegt Rikimaru hinter sein Ziel
6.52
- Zauberanimation: verbessert
6.51
- Smoke Screen: unterbricht wieder Teleportation