|
|
| Zeile 13: |
Zeile 13: |
| | *[[Boots of Travel]] | | *[[Boots of Travel]] |
| | *[[Sange and Yasha]] | | *[[Sange and Yasha]] |
| − | *[[Mask of Madness]]
| |
| − | *[[Armlet of Mordiggian]]
| |
| | *[[Radiance]] | | *[[Radiance]] |
| − | *[[Bottle]] (Pflicht auf fast jedem Hunter!!!)
| |
| | | | |
| | [[Kategorie:Glossar]] | | [[Kategorie:Glossar]] |
| | [[Kategorie:Klasse]] | | [[Kategorie:Klasse]] |
Version vom 23. August 2008, 12:21 Uhr
Hunter sind die sogenannten Semi-Carries.
Dies sind Helden die sich wunderbar eignen um gegnerische Helden zu töten, aber in 5on5 Kämpfen meist eher entbehrlich sind (z.B. wegen fehlender AoE-Spells und/oder Disables).
Eine Kombination aus starken Nukes, hoher Movespeed und/oder starken Single-target Disables gibt diesen Helden ihre Gefährlichkeit gegen andere Helden.
Liste aller Hunter
| | Primärattribut |
|---|
| Abaddon, Lord of Avernus | Kraft |
| Aiushtha, Enchantress | Intelligenz |
| Anub'arak, Nerubian Assassin | Beweglichkeit |
| Anub'seran, Nerubian Weaver | Beweglichkeit |
| Balanar, Night Stalker | Kraft |
| Banehallow, Lycanthrope | Kraft |
| Barathrum, Spiritbreaker | Kraft |
| Black Arachnia, Broodmother | Beweglichkeit |
| Gondar, Bounty Hunter | Beweglichkeit |
| Ish'kafel, Dark Seer | Intelligenz |
| Jin'zakk, Batrider | Intelligenz |
| Kaolin, Earth Spirit | Kraft |
| Lanaya, Templar Assassin | Beweglichkeit |
| Magina, Anti-Mage | Beweglichkeit |
| Meepo, Geomancer | Beweglichkeit |
| N'aix, Lifestealer | Kraft |
| Pudge, Butcher | Kraft |
| Raijin Thunderkeg, Storm Spirit | Intelligenz |
| Rattletrap, Clockwerk Goblin | Kraft |
| Rigwarl, Bristleback | Kraft |
| Rikimaru, Stealth Assassin | Beweglichkeit |
| Slardar, Slithereen Guard | Kraft |
| Slark, Murloc Nightcrawler | Beweglichkeit |
| Strygwyr, Bloodseeker | Beweglichkeit |
| Ulfsaar, Ursa Warrior | Beweglichkeit |
| Viper, Netherdrake | Beweglichkeit |
Hunteritems