Darchrow, Enigma: Unterschied zwischen den Versionen
Gara (Diskussion | Beiträge) |
Gara (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 37: | Zeile 37: | ||
== Skillbeschreibungen == | == Skillbeschreibungen == | ||
− | ==== | + | ====Malefice==== |
− | + | (Cast/Buff) - Ein Ziel(Gegner)) <br /> | |
− | [[Bild: | + | [[Bild:malefice.gif|left]] |
− | |||
− | |||
− | ::: ''' | + | ::: '''Beschreibung:''' Fokussiert Darchrows Hass auf sein Ziel, was bewirkt, dass es mit der Zeit Schaden nimmt und alle 2 Sekunden [[stun|gestunnt]] wird. |
− | ::: ''' | + | ::: '''Schadenstyp:''' [[Magieschaden]] |
− | |||
− | |||
− | |||
− | ::: | + | ::: '''Level 1''' - 30 Schaden pro Sekunde, hält 2 Sekunden an. |
− | ::: | + | ::: '''Level 2''' - 40 Schaden pro Sekunde, hält 4 Sekunden an. |
− | ::: | + | ::: '''Level 3''' - 60 Schaden pro Sekunde, hält 4 Sekunden an. |
+ | ::: '''Level 4''' - 80 Schaden pro Sekunde, hält 6 Sekunden an. | ||
+ | ::: '''Cooldown''': 15 Sekunden | ||
− | ==== | + | ====Conversion==== |
− | + | (Cast - Ein Ziel(Verbündete Creeps)) <br /> | |
− | [[Bild: | + | [[Bild:Conversion.gif|left]] |
− | ::: '''Beschreibung:''' | + | ::: '''Beschreibung:''' |
− | ::: '''Schadenstyp:''' | + | ::: '''Schadenstyp:''' Kein Schaden |
::: '''Level 1''' - Effekt | ::: '''Level 1''' - Effekt | ||
Zeile 73: | Zeile 70: | ||
− | ==== | + | ====Midnight Pulse==== |
(Skilltyp(Cast/Buff/passiv) - Herbeirufung/Ein Ziel/[[AoE]] (Ziel(Gegner/Selbst/Landschaft)) <br /> | (Skilltyp(Cast/Buff/passiv) - Herbeirufung/Ein Ziel/[[AoE]] (Ziel(Gegner/Selbst/Landschaft)) <br /> | ||
[[Bild:skill3.gif|left]] | [[Bild:skill3.gif|left]] | ||
Zeile 79: | Zeile 76: | ||
::: '''Beschreibung:''' | ::: '''Beschreibung:''' | ||
− | ::: '''Schadenstyp:''' [[Magieschaden | + | ::: '''Schadenstyp:''' [[Magieschaden]] |
::: '''Level 1''' - Effekt | ::: '''Level 1''' - Effekt | ||
Zeile 91: | Zeile 88: | ||
− | ==== | + | ====Black Hole==== |
(Skilltyp(Cast/Buff/passiv) - Herbeirufung/Ein Ziel/[[AoE]] (Ziel(Gegner/Selbst/Landschaft)) <br /> | (Skilltyp(Cast/Buff/passiv) - Herbeirufung/Ein Ziel/[[AoE]] (Ziel(Gegner/Selbst/Landschaft)) <br /> | ||
[[Bild:ulti.gif|left]] | [[Bild:ulti.gif|left]] | ||
Zeile 97: | Zeile 94: | ||
::: '''Beschreibung:''' | ::: '''Beschreibung:''' | ||
− | ::: '''Schadenstyp:''' [[Magieschaden | + | ::: '''Schadenstyp:''' [[Magieschaden]] |
::: '''Level 1''' - Effekt | ::: '''Level 1''' - Effekt |
Version vom 20. Februar 2008, 22:51 Uhr
Sentinel - Sunrise Tavern - Intelligenz
Beschreibung
Darchrow entstand als ein Stern in einem Feld purer Magie kollabierte und ist eines der gefährlichsten Wesen die existieren. Er verschlang hunderte von Welten in die Leere seines Hasses und Hungers. Warum er dem Sentinel dient ist nicht bekannt, aber er richtet seinen Hass auf den untoten Scourge und schreckt auch nicht davor zurück seine eigenen Verbündeten als Portale für seine Diener zu nutzen. Befähigt sowohl die Leere selbst als auch den Schatten im Kampf zu nutzen ist es sein größtes Vergnügen die Vergessenheit in seinem Innersten auf die Welt loszulassen, um einen Spalt zu Erschaffen der Feinde näher und näher zu ihrem Untergang zieht.
Starteigenschaften und -Zuwachs
Datei:Animiertes Heldenbild.gif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Skillbeschreibungen
Malefice
(Cast/Buff) - Ein Ziel(Gegner))
- Beschreibung: Fokussiert Darchrows Hass auf sein Ziel, was bewirkt, dass es mit der Zeit Schaden nimmt und alle 2 Sekunden gestunnt wird.
- Schadenstyp: Magieschaden
- Level 1 - 30 Schaden pro Sekunde, hält 2 Sekunden an.
- Level 2 - 40 Schaden pro Sekunde, hält 4 Sekunden an.
- Level 3 - 60 Schaden pro Sekunde, hält 4 Sekunden an.
- Level 4 - 80 Schaden pro Sekunde, hält 6 Sekunden an.
- Cooldown: 15 Sekunden
Conversion
(Cast - Ein Ziel(Verbündete Creeps))
- Beschreibung:
- Schadenstyp: Kein Schaden
- Level 1 - Effekt
- Level 2 - Effekt
- Level 3 - Effekt
- Level 4 - Effekt
- weitere Infos: (sofern vorhanden)
- Info 1
- Info 2
- weitere Infos: (sofern vorhanden)
Midnight Pulse
(Skilltyp(Cast/Buff/passiv) - Herbeirufung/Ein Ziel/AoE (Ziel(Gegner/Selbst/Landschaft))
- Beschreibung:
- Schadenstyp: Magieschaden
- Level 1 - Effekt
- Level 2 - Effekt
- Level 3 - Effekt
- Level 4 - Effekt
- weitere Infos: (sofern vorhanden)
- Info 1
- Info 2
- weitere Infos: (sofern vorhanden)
Black Hole
(Skilltyp(Cast/Buff/passiv) - Herbeirufung/Ein Ziel/AoE (Ziel(Gegner/Selbst/Landschaft))
- Beschreibung:
- Schadenstyp: Magieschaden
- Level 1 - Effekt
- Level 2 - Effekt
- Level 3 - Effekt
- weitere Infos:
- Info 1
- Info 2
- weitere Infos:
Allgemeine Tipps&Tricks
Synonyme / Akronyme
- 1. Synonym
- 2. Synonym
Guides zu Darchrow, Enigma
Replays
Stand
Version: (zB. 6.49c)
Changelog
6.50
- z.B. Range erhöht