Black Arachnia, Broodmother/Spawn Spiderlings/Zusatzinfos: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DotAWiki
Zur Navigation springenZur Suche springenK |
|||
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | :Schaden: 18-19 | + | :[[Schaden]]: 18-19 |
− | :Schadensart: | + | :[[Schadensart]]: [[Chaos]] |
− | :MS: 350 | + | :[[MS]]: 350 |
− | :HP: 450 HP | + | :[[HP]]: 450 HP |
− | :Rüstung: 0 | + | :[[Rüstung]]: 0 |
− | :[[Rüstungstyp]]: | + | :[[Rüstungstyp]]: Schwer |
− | :Lasthit gibt 16-21 {{Gold}} | + | :[[Sicht]]: 1100/800 |
+ | :[[Lasthit]] gibt 16-21 {{Gold}} | ||
:Lebensdauer: 60 sec | :Lebensdauer: 60 sec | ||
− | :[[Datei:Spawnspiderlings.gif|40px]] Spawn Spiderite (stirbt die angegriffene Einheit innerhalb von 2 sec, so entsteht ein Spiderite) | + | :Passive Fähigkeit: [[Datei:Spawnspiderlings.gif|40px]] '''Spawn Spiderite''' (stirbt die angegriffene Einheit innerhalb von 2 sec, so entsteht ein Spiderite) |
− | :[[Datei:poisonsting.gif|40px]] Poison Sting (verlangsamt das Ziel um 15% und macht | + | :Passive Fähigkeit: [[Datei:poisonsting.gif|40px]] '''Poison Sting''' (verlangsamt das Ziel um 15% und macht 8 Schaden pro Sekunde für 2/6 sec gegen Helden/Creeps) |
|- | |- | ||
!rowspan=2|[[Datei:Spawnspiderlings.gif]] | !rowspan=2|[[Datei:Spawnspiderlings.gif]] | ||
Zeile 28: | Zeile 29: | ||
:HP: 175 HP | :HP: 175 HP | ||
:Rüstung: 0 | :Rüstung: 0 | ||
− | :[[Rüstungstyp]]: | + | :[[Rüstungstyp]]: schwer |
+ | :Sicht: 1100/800 | ||
:Lasthit gibt 16-21 {{Gold}} | :Lasthit gibt 16-21 {{Gold}} | ||
:Lebensdauer: 60 sec | :Lebensdauer: 60 sec |
Aktuelle Version vom 7. Juli 2021, 12:54 Uhr
Dies ist eine Ergänzungsseite zu von . Hier gibt es genaue Informationen zu den entstehenden Summons.
| |
| |
| |
|