Orchid Malevolence: Unterschied zwischen den Versionen
Faust1 (Diskussion | Beiträge) |
|||
(14 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{AktiveDiskussionNotify}} | {{AktiveDiskussionNotify}} | ||
− | {{Version|6. | + | {{Version|6.83d}} |
{{Itembox | {{Itembox | ||
− | + | |Vorschlag=False | |
− | + | |Itemicon=orchidmalevolence.gif | |
− | + | |Beschreibung= | |
− | + | Eine Granatkette, die aus der Essenz eines Feuer-Dämons gemacht wurde.Orchid Malevolance verbrennt die Fähigkeit der Gegner zum Zaubern für eine begrenzte Zeit. | |
− | + | |Shopname=Arcane Sanctum | |
− | + | |Gesamtkosten=4125 | |
− | + | |Rezeptkosten=775 | |
− | + | |Bestandteile=Oblivion Staff,Oblivion Staff | |
− | |||
}} | }} | ||
− | + | + | ===Eigenschaften=== |
+ | + 25 Intelligenz | ||
+ 30% [[Angriffsgeschwindigkeit]] | + 30% [[Angriffsgeschwindigkeit]] | ||
− | + | + | + 30 Schaden |
− | + | + | + 150% Manaregeneration |
− | + | *Aktive Fähigkeit {{i30|Orchid Malevolence}} '''Soulburn''' (100 {{Mana}}, 18s CD, 900 [[Casting Range]]): | |
− | *silenct einen Gegner für 5s | + | **silenct einen Gegner für 5s |
− | *erhöht den empfangenen Damage des Gegner um | + | **erhöht den empfangenen Damage des Gegner um 30% für 5s |
− | ** | + | ***Zusatzschaden wird am Ende der Dauer als Magieschaden zugefügt |
==Strategie== | ==Strategie== | ||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
Der Silence kann Burst-DPS-Helden die nötige Zeit für den Kill geben und Helden mit immensem Manaverbrauch oder DPS-Helden, die auf ihr Mana angewiesen sind, wie {{icon|leoric|40px}}, können bedenkenlos zugreifen, wenn [[Manaburn]] ihnen das Leben schwer macht. | Der Silence kann Burst-DPS-Helden die nötige Zeit für den Kill geben und Helden mit immensem Manaverbrauch oder DPS-Helden, die auf ihr Mana angewiesen sind, wie {{icon|leoric|40px}}, können bedenkenlos zugreifen, wenn [[Manaburn]] ihnen das Leben schwer macht. | ||
+ | |||
+ | Durch das Update auf 6.73 wurde Orchid (wegen gesenktem Preis und Schaden) von einem DPS-Item mehr in Richtung Supportitem gerückt. Deshalb kann es nun auch auf Supportern gut als Konteritem gegen Helden mit [[Blink]]s und/oder starken Zaubern gewählt werden. | ||
====bevorzugte Helden==== | ====bevorzugte Helden==== | ||
− | {{icon|Lifestealer|40px}} {{icon|Storm Spirit|40px}} {{icon|silencer|40px}} {{icon|ench|40px}} {{icon|bat|40px}} {{icon|furion|40px}} {{icon|tinker|40px}} {{icon|harbinger|40px}} {{icon|alleria|40px}} {{icon|medusa|40px}} {{icon|bone|40px}} {{icon|Ancient Apparition|40px}} {{icon|ogre|40px}} (Soulburn synergiert hervorragend mit Multicast) | + | {{icon|Broodmother|40px}}{{icon|Lifestealer|40px}} {{icon|Storm Spirit|40px}} {{icon|silencer|40px}} {{icon|ench|40px}} {{icon|bat|40px}} {{icon|furion|40px}} {{icon|tinker|40px}} {{icon|harbinger|40px}} {{icon|alleria|40px}} {{icon|medusa|40px}} {{icon|bone|40px}} {{icon|Ancient Apparition|40px}} {{icon|ogre|40px}} (Soulburn synergiert hervorragend mit Multicast) |
+ | |||
+ | --> hierbei spielt vor allem auch das Gegnerteam eine Rolle, sprich, ob es sich lohnt, einen Gegner für 5s silencen zu können | ||
==Changelogs== | ==Changelogs== | ||
+ | ===6.75=== | ||
+ | *Soul Burn's Zusatzschaden von 25 auf 30% erhöht | ||
+ | ===6.73=== | ||
+ | *Zusammensetzung geändert: 3x Oblivion Staff --> 2x Oblivion Staff à 1675 Gold + Rezept 775 Gold | ||
+ | *Intelligenz von 20 auf 25, Schaden von 45 auf 30, Mana Regeneration von 225% auf 150% gesenkt | ||
+ | |||
===6.72=== | ===6.72=== | ||
*Soulburn Bonusschaden: 20% -> 25% | *Soulburn Bonusschaden: 20% -> 25% |
Aktuelle Version vom 14. März 2023, 16:18 Uhr
Version: 6.83d
|
Komponenten: |
|
Eigenschaften
+ 25 Intelligenz
+ 30% Angriffsgeschwindigkeit
+ 30 Schaden
+ 150% Manaregeneration
- Aktive Fähigkeit Soulburn (100 , 18s CD, 900 Casting Range):
- silenct einen Gegner für 5s
- erhöht den empfangenen Damage des Gegner um 30% für 5s
- Zusatzschaden wird am Ende der Dauer als Magieschaden zugefügt
Strategie
DAS Item für Int-DPS-Helden, die entweder genug HP haben, oder nicht unbedingt viel HP benötigen. In CWs ist meist Guinsoos die bessere Wahl.
Der Silence kann Burst-DPS-Helden die nötige Zeit für den Kill geben und Helden mit immensem Manaverbrauch oder DPS-Helden, die auf ihr Mana angewiesen sind, wie , können bedenkenlos zugreifen, wenn Manaburn ihnen das Leben schwer macht.
Durch das Update auf 6.73 wurde Orchid (wegen gesenktem Preis und Schaden) von einem DPS-Item mehr in Richtung Supportitem gerückt. Deshalb kann es nun auch auf Supportern gut als Konteritem gegen Helden mit Blinks und/oder starken Zaubern gewählt werden.
bevorzugte Helden
(Soulburn synergiert hervorragend mit Multicast)
--> hierbei spielt vor allem auch das Gegnerteam eine Rolle, sprich, ob es sich lohnt, einen Gegner für 5s silencen zu können
Changelogs
6.75
- Soul Burn's Zusatzschaden von 25 auf 30% erhöht
6.73
- Zusammensetzung geändert: 3x Oblivion Staff --> 2x Oblivion Staff à 1675 Gold + Rezept 775 Gold
- Intelligenz von 20 auf 25, Schaden von 45 auf 30, Mana Regeneration von 225% auf 150% gesenkt
6.72
- Soulburn Bonusschaden: 20% -> 25%
6.70
- Soulburn Cooldown: 25 -> 18 sec
6.64
- Schaden leicht erhöht: 40 -> 45
6.63
- Reduced manacost from 200 to 100
6.50
- Added new visual effect for Orchid's Soul Burn (JetFango)
- Redesigned Orchid Malevolence