Tank: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DotAWiki
Zur Navigation springenZur Suche springenEmzed (Diskussion | Beiträge) |
Emzed (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
*[[Vanguard]] (schützt hervorragend gegen [[Creeps]]) | *[[Vanguard]] (schützt hervorragend gegen [[Creeps]]) | ||
*[[Blade Mail]] | *[[Blade Mail]] | ||
− | *[[Heart of Tarrasque]] (das Tankitem überhaupt!) | + | *[[Heart of Tarrasque]] (das Tankitem überhaupt!!!) |
*[[Hood of Defiance]] | *[[Hood of Defiance]] | ||
+ | *[[Black King Bar]] | ||
*[[Assault Cuirass]] | *[[Assault Cuirass]] | ||
*[[Lifesteal]]-Items, vor allem | *[[Lifesteal]]-Items, vor allem | ||
**[[Helm of the Dominator]] | **[[Helm of the Dominator]] | ||
**[[Satanic]] | **[[Satanic]] | ||
+ | |||
+ | Viele Tanks sind auch sehr gute Träger für [[Radiance]] oder sogar [[Divine Rapier]], jedoch unterstützen diese Items kaum ihre Funktion als Tank. | ||
[[Kategorie:Glossar]] | [[Kategorie:Glossar]] | ||
[[Kategorie:Klasse]] | [[Kategorie:Klasse]] |
Version vom 3. August 2008, 14:26 Uhr
Tanks (engl. für "Panzer") sind HP-Bomben.
Sie zeichnen sich durch hohe Kraft und KraftProLevel-Werte aus und können schonmal das dreifache der HP-Anzahl eines Carryheroes erreichen.
Ihre einzige Aufgabe im Spiel ist es, möglichst viel Schaden der Gegner auf sich zu lenken und z.B. gegnerische Ultimates aufzufangen, damit sie nicht die sehr viel verwundbareren Carry-Heroes gefährden können.
Jungleheros nutzen Creeppulling oder beschwören Summons oder Illusionen, damit andere Einheiten für sie tanken, d.h. den Schaden der neutralen Creeps auf sich ziehen.
Auflistung aller Tanks
BasisHP | BasisKraft | KraftProLevel | |
---|---|---|---|
Bradwarden, Centaur Warchief | 587 | 23 | 3,8 |
Rooftrellen, Treant Protector | 625 | 25 | 3,3 |
Pudge, Butcher | 625 | 25 | 3,2 |
Aggron Stonebreaker, Ogre Magi | 587 | 23 | 3,2 |
Lucifer, Doom Bringer | 644 | 26 | 3,2 |
Leviathan, Tidehunter | 568 | 22 | 3 |
Ulfsaar, Ursa Warrior | 587 | 23 | 2,9 |
King Leoric, Skeleton King | 568 | 22 | 2,9 |
Mangix, Pandaren Brewmaster | 587 | 23 | 2,9 |
Kaolin, Earth Spirit | 549 | 21 | 2,9 |
Knight Davion, Dragon Knight | 511 | 19 | 2,8 |
Slardar, Slithereen Guard | 549 | 21 | 2,8 |
Magnus, Magnataur | 549 | 21 | 2,75 |
Abaddon, Lord of Avernus | 587 | 23 | 2,7 |
Sven, Rogue Knight | 587 | 23 | 2,7 |
Rattletrap, Clockwerk Goblin | 606 | 24 | 2,7 |
Purist Thunderwrath, Omniknight | 530 | 20 | 2,65 |
Azgalor, Pit Lord | 625 | 25 | 2,6 |
Mogul Kahn, Axe | 625 | 25 | 2,5 |
Visage, Necro'lic | 568 | 22 | 2,4 |
N'aix, Lifestealer | 625 | 25 | 2,4 |
Huskar, Sacred Warrior | 549 | 21 | 2,4 |
Rigwarl, Bristleback | 568 | 22 | 2,2 |
Dirge, Undying | 568 | 22 | 2,1 |
Syllabear, Lone Druid | 473 | 17 | 2,1 |
Rizzrak, Goblin Shredder | 568 | 22 | 2,1 |
Razzil Darkbrew, Alchemist | 625 | 25 | 1,8 |
Medusa, Gorgon | 416 | 14 | 1,65 |
Tankitems
- Bracer
- Vanguard (schützt hervorragend gegen Creeps)
- Blade Mail
- Heart of Tarrasque (das Tankitem überhaupt!!!)
- Hood of Defiance
- Black King Bar
- Assault Cuirass
- Lifesteal-Items, vor allem
Viele Tanks sind auch sehr gute Träger für Radiance oder sogar Divine Rapier, jedoch unterstützen diese Items kaum ihre Funktion als Tank.