Medusa, Gorgon: Unterschied zwischen den Versionen
Gara (Diskussion | Beiträge) |
|||
(116 dazwischenliegende Versionen von 40 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | {{AktiveDiskussionNotify}} | |
− | + | {{Version|6.83d}} | |
− | |||
− | |||
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
− | + | Eine heimtückische Kreatur, welche seit Äonen in den Unterwassergefängnissen von Nazjatar wohnte, wurde unabsichtlich während des Krieges zwischen König Arthas' Geißel und den Naga auf den Eisküsten befreit. | |
+ | Von den Auswirkungen des Krieges geplagt, hieß Medusa den Segen der Unsterblichkeit willkommen. Mit einem feinen Gespür für die Bogenschießerei und einer Neigung zur Magie seit ihrer Kindheit, hat sie ihre Fähigkeiten über die Jahre hinweg weiter verbessert: Sie kann mit einem einzigen Pfeilhagel mehrere Feinde gleichzeitig angreifen, sie mit Blitzstößen lähmen und sogar eine beschützende Barriere aus Mana herbeizaubern. Wie ihr Name sagt, flößt sie jedem, der ihr über den Weg läuft, paralysierende Angst ein. | ||
== Starteigenschaften und -Zuwachs == | == Starteigenschaften und -Zuwachs == | ||
{{Heldenbox | {{Heldenbox | ||
+ | |Heldenvorschlag=False | ||
+ | |Icon=Gorgon.gif | ||
|Bildlink=[[Bild:Gorgon anim.gif]] | |Bildlink=[[Bild:Gorgon anim.gif]] | ||
|Fraktion=Scourge | |Fraktion=Scourge | ||
− | | | + | |Primärattribut=Beweglichkeit |
|Geschlecht=Weiblich | |Geschlecht=Weiblich | ||
− | | | + | |Funktion=Carry, Antipusher, Tank |
− | | | + | |Jungle=False |
− | | | + | |Solo=True |
− | | | + | |Dual=False |
− | | | + | |Tri=True |
+ | |Schwierigkeit=normal | ||
+ | |BasisKraft=14 | ||
+ | |KraftProLevel=1,65 | ||
+ | |BasisBeweglichkeit=20 | ||
+ | |BeweglichkeitProLevel=2,5 | ||
|BasisIntelligenz=19 | |BasisIntelligenz=19 | ||
− | |IntelligenzProLevel= | + | |IntelligenzProLevel=1,85 |
+ | |Basisrüstung=-1 | ||
|MinBasisSchaden=44 | |MinBasisSchaden=44 | ||
|MaxBasisSchaden=50 | |MaxBasisSchaden=50 | ||
− | | | + | |Basislebensreg=0.25 |
− | | | + | |BasisAngriffszeit=1,7 |
− | + | |Reichweite=600 | |
− | | | ||
|Typ=Ranged | |Typ=Ranged | ||
− | | | + | |Movespeed=290 |
− | |Schussdauer= | + | |Schussdauer=0,5 |
− | | | + | |Schusserholung=0,6 |
− | | | + | |SichtTag=1800 |
− | | | + | |SichtNacht=800 |
− | | | + | |Taverne=Evening Tavern |
− | |||
}} | }} | ||
== Skillbeschreibungen == | == Skillbeschreibungen == | ||
− | + | {{Skillbox fehlt}} | |
− | + | <!-- Die folgende Zeile bitte nicht editieren, wer Skillboxen hinzufügen möchte bitte Vorlage:Skillbox ansurfen --> | |
− | + | {{#ask:[[Skill von::{{PAGENAME}}]]|sort=Skillnummer|order=ascending|format=embedded||embedonly=yes}} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | : | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | === | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Allgemeine Tipps&Tricks== | ==Allgemeine Tipps&Tricks== | ||
+ | *{{i40|Medusa}} Medusa hat mit 14 neben {{i40|Ezalor}} [[Ezalor]] die niedrigste [[Stärke|Basisstärke]] und somit die niedrigsten Basis-HP im gesamten Spiel. | ||
+ | *Medusas Ulti {{i40|Stone Gaze}} wirkt auf Gegner, die sie ansehen, sie selbst muss nicht in deren Richtung blicken. Besonders um Ganks zu entkommen, ist das Ulti dadurch sehr hilfreich. Auch im Teamclash wirkt es hervorragend, da die versteinerten Einheiten mehr physischen Schaden nehmen. | ||
+ | *{{i40|Mystic Snake}} [[Mystic Snake]] richtig einzusetzen braucht Übung. Nach Möglichkeit sollten Helden mit dem letzten Sprung getroffen werden, da dies der stärkste Sprung ist. Entsprechend bekommt Medusa dann auch mehr Mana zurück. | ||
+ | *{{i40|Split Shot}} [[Split Shot]] ist wunderbar zum Farmen, muss aber, wenn nur ein Ziel beschossen wird, manuell ausgeschaltet werden, um am Ziel wieder 100 % Schaden zu machen. Im Clash kann man damit zwar etwas schwerer einen Gegner fokussieren, teilt aber insgesamt viel mehr Schaden aus als ohne. (100% im Einzelschussmodus im Vergleich zu maximal 5 x 80% = 400% Schaden im Streuschuss - also bis zu dreimal mehr Schaden!) | ||
+ | *{{Gewusst|Wenn {{icon|medusa|30px}} Mirror Image von {{icon|manta|30px}} benutzt, wird ihr {{icon|Mana Shield|30px}} ausgeschaltet. Wenn sie es wieder einschaltet, können Gegner sie optisch von den [[Illusionen]] unterscheiden.}} | ||
== Synonyme / Akronyme== | == Synonyme / Akronyme== | ||
* Dusa | * Dusa | ||
+ | * Medu | ||
== Guides zu {{PAGENAME}} == | == Guides zu {{PAGENAME}} == | ||
+ | <!--Diesen Teil nicht direkt editieren, wenn du möchtest dass dein Guide hier erscheint, musst du darin irgendwo folgenden Text hineinsetzen: {{Guide für|Name dieses Helden}}--> | ||
+ | {{#ask:[[Guide für::{{PAGENAME}}]]|?Artikelversion=|format=ul}} | ||
+ | {{#ask:[[Miniguide für::{{PAGENAME}}]]|?Artikelversion=|format=ul}} | ||
== Replays == | == Replays == | ||
− | == | + | == Changelog == |
+ | ===6.82=== | ||
+ | *Mystic Snake | ||
+ | **Geschossgeschwindigkeit erhöht: 633 --> 800 | ||
+ | **Rückkehrgeschwindigkeit gedrosselt: 833 --> 800 | ||
+ | **Basismanadiebstahl erhöht: 20/30/40/50 --> 20/35/50/65 | ||
+ | *Mana Shield - Schadensabsorbtion erhöht: 50% --> 60% | ||
− | + | ===6.81=== | |
− | + | *Split Shot: | |
− | == | + | **Pfeilzahl gesenkt: 5 --> 2/3/4/5 |
− | ====6.50==== | + | **Schaden pro Pfeil erhöht: 50/60/70/80% --> 80% |
− | * | + | *Mystic Snake: |
− | * | + | **trifft keine Einheiten im Nebel des Krieges mehr |
− | [ | + | **macht keinen Schaden mehr, wenn das Ziel im Flug unsichtbar wird |
− | + | *Mana Shield - Schadensabsorbtion pro Manapunkt erhöht: 1/1,5/2/2,5 --> 1,6/1,9/2,2/2,5 | |
− | + | ===6.80=== | |
− | + | *Mana Shield - Schadensabsorbtion pro Manapunkt erhöht: 0,75/1,25/1,75/2,25 --> 1/1,5/2/2,5 | |
+ | ===6.79=== | ||
+ | *zu Captain's Mode hinzugefügt | ||
+ | *Mystic Snake - macht puren Schaden an durch Stone Gaze versteinerten Einheiten | ||
+ | ===6.78=== | ||
+ | *von Captain's Mode entfernt | ||
+ | *Stone Gaze überarbeitet | ||
+ | ===6.77=== | ||
+ | *Stone Gaze - CD reduziert: 140/110/80 --> 140/100/60 | ||
+ | ===6.75=== | ||
+ | * Mana Shield Absorptionsrate von 0.75/1.25/1.5/2 auf 0.75/1.25/1.75/2.25 erhöht | ||
+ | * Mystic Snake Bonusschaden pro Sprung von 20% auf 25% erhöht | ||
+ | * Split Shot Schaden pro Pfeil von 45/55/65/75% auf 50/60/70/80% erhöht | ||
+ | ===6.74=== | ||
+ | * Split Shot: verschießt nun 5 anstatt 4 Pfeile | ||
+ | ===6.73=== | ||
+ | * Toggle cooldown des mana shields entfernt | ||
+ | * Stone Gaze rebalanced | ||
+ | ===6.68=== | ||
+ | * [[MS]]: 300 -> 290 | ||
+ | * Kraftzuwachs: 1.85 -> 1.65 | ||
+ | ===6.67=== | ||
+ | * Intelligenzzuwachs: 2.25 -> 1.85 | ||
+ | ===6.65=== | ||
+ | * Stone Gaze: Cooldown 35 -> 100 | ||
+ | ===6.61=== | ||
+ | * Stone Gaze: Cooldown 70 -> 35 | ||
+ | * Mystic Snake: Geschwindigkeit erhöht | ||
+ | * Mystic Snake: Reichweite erhöht | ||
+ | * Mystic Snake: Cooldown verringert | ||
+ | * Mystic Snake: Schaden 60/100/140/180 -> 80/120/160/200 | ||
+ | ===6.60=== | ||
+ | * neue Fähigkeit: Mystic Snake (ersetzt Chain Lightning) | ||
+ | * neue Fähigkeit: Stone Gaze (ersetzt Purge) | ||
+ | ===6.55=== | ||
+ | * Split Shot: Anzahl der Pfeile 3 -> 4 | ||
+ | * Purge: Cooldown 12/11/10 -> 12/10/8 | ||
+ | ===6.53=== | ||
+ | * neue Heldenstory (by Inferno[DK]) | ||
+ | ===6.52=== | ||
+ | * Purge: Schaden an beschworenen Einheiten 600/600/600 -> 600/800/1000 | ||
+ | * Angriffsanimation: verkürzt | ||
+ | ===6.50=== | ||
+ | * Manashield: Manakosten 40 -> 0 | ||
+ | * Purge: Cooldown 12 -> 12/11/10 |
Aktuelle Version vom 29. November 2022, 13:55 Uhr
Version: 6.83d
Beschreibung
Eine heimtückische Kreatur, welche seit Äonen in den Unterwassergefängnissen von Nazjatar wohnte, wurde unabsichtlich während des Krieges zwischen König Arthas' Geißel und den Naga auf den Eisküsten befreit. Von den Auswirkungen des Krieges geplagt, hieß Medusa den Segen der Unsterblichkeit willkommen. Mit einem feinen Gespür für die Bogenschießerei und einer Neigung zur Magie seit ihrer Kindheit, hat sie ihre Fähigkeiten über die Jahre hinweg weiter verbessert: Sie kann mit einem einzigen Pfeilhagel mehrere Feinde gleichzeitig angreifen, sie mit Blitzstößen lähmen und sogar eine beschützende Barriere aus Mana herbeizaubern. Wie ihr Name sagt, flößt sie jedem, der ihr über den Weg läuft, paralysierende Angst ein.
Starteigenschaften und -Zuwachs
|
|
|
Skillbeschreibungen
Split Shot
Funktion: | Buff | Basisfähigkeit: | Schadenstyp: | physisch | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spelltyp: | Togglebar/AoE | Casttyp: | Wirkt auf: | Feinde |
Level
|
AoE
|
Beschreibung |
---|---|---|
1
|
700
|
2 Pfeile, 80% des Schadens |
2
|
3 Pfeile, 80% des Schadens | |
3
|
4 Pfeile, 80% des Schadens | |
4
|
5 Pfeile, 80% des Schadens |
- Da eine Transformationszeit von 0,1 Sekunden besitzt, kann man damit Disables wie Stuns oder ausweichen. Man erleidet dennoch Schaden.
- Split Shot stackt nur eingeschränkt mit Orbeffekten:
- Chain Lightning überschreibt Split Shot, wenn es auslöst.
- Lifesteal, Cold Attack und Feedback treffen nur das Hauptziel.
- Corruption überschreibt Split Shot.
Mystic Snake
Funktion: | Nuke | Basisfähigkeit: | Schadenstyp: | magisch | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spelltyp: | Cast/Ein Ziel | Casttyp: | Castanimation (0.25sec) | Wirkt auf: | Feinde |
Level | Manakosten | Cooldown
|
Castrange | AoE | Initialschaden | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 140 | 11
|
800 | 500 | 80 HP/20 Mana | springt 3 mal |
2 | 150
|
120 HP/35 Mana | springt 4 mal | |||
3 | 160
|
160 HP/50 Mana | springt 5 mal | |||
4 | 170
|
200 HP/65 Mana | springt 6 mal |
- Springt bis zu 500 Längeneinheiten weiter.
- Das gestohlene Mana erhöht sich nur, wenn man einen Gegner mit Mana trifft (Heroes oder Rangecreeps).
- Wenn sich das Geschoss auf eine Einheit zubewegt und diese stirbt, bevor sie getroffen wird, dann springt der Zauber von der Leiche trotzdem weiter.
von bewegt sich mit 800 ms zum nächstgelegenen möglichen Ziel in einem AoE von 500 um die zuletzt getroffene Einheit. Wenn es kein mögliches Ziel mehr gibt oder die maximale Anzahl von getroffenen Einheiten erreicht ist, kehrt sie mit 800 ms zurück.
- Macht an durch das Ulti Stone Gaze versteinerten Einheiten puren Schaden.
Mana Shield
Level
|
Beschreibung |
---|---|
1
|
Absorbiert 1,6 Schaden pro Manapunkt. |
2
|
Absorbiert 1,9 Schaden pro Manapunkt. |
3
|
Absorbiert 2,2 Schaden pro Manapunkt. |
4
|
Absorbiert 2,5 Schaden pro Manapunkt. |
- Mana Shield kann ohne Abklingzeit ein- und ausgeschaltet werden.
- Wird deaktiviert, wenn man kein Mana mehr hat.
von wird bei der Schadensberechnung schon vor Rüstung und Schadensblock (z. B. durch ) berechnet, d. h. dass reduzierter oder geblockter Schaden den Manaverbrauch des Schildes nicht reduziert .
Stone Gaze
Funktion: | Slow,Disable | Basisfähigkeit: | Schadenstyp: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spelltyp: | Cast/AoE (Ultimate) | Casttyp: | Castanimation | Wirkt auf: | Feinde |
Level | Manakosten | Cooldown | Effektdauer
|
AoE
|
Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200 | 90 | 6s Slow / 3s Stun
|
1000
|
Slowt (AS&MS) um 50%, versteinert nach 2 Sekunden. |
2
|
Slowt (AS&MS) um 50%, versteinert nach 2 Sekunden. | ||||
3
|
Slowt (AS&MS) um 50%, versteinert nach 2 Sekunden. |
- Zerstört alle betroffenen Illusionen.
- Slowt alle Einheiten, die Medusa anschauen, für den Rest der Dauer und verringert die Drehrate um 50%.
- Wer Medusa innerhalb der Wirkungsdauer länger als 2 Sekunden anschaut, wird für 3 Sekunden versteinert.
- Versteinerte Einheiten werden zu 100% magieresistent, aber nehmen 30/40/50% mehr physischen Schaden.
- Versteinerte Einheiten erhalten von puren Schaden.
Allgemeine Tipps&Tricks
- Medusa hat mit 14 neben Ezalor die niedrigste Basisstärke und somit die niedrigsten Basis-HP im gesamten Spiel.
- Medusas Ulti wirkt auf Gegner, die sie ansehen, sie selbst muss nicht in deren Richtung blicken. Besonders um Ganks zu entkommen, ist das Ulti dadurch sehr hilfreich. Auch im Teamclash wirkt es hervorragend, da die versteinerten Einheiten mehr physischen Schaden nehmen.
- Mystic Snake richtig einzusetzen braucht Übung. Nach Möglichkeit sollten Helden mit dem letzten Sprung getroffen werden, da dies der stärkste Sprung ist. Entsprechend bekommt Medusa dann auch mehr Mana zurück.
- Split Shot ist wunderbar zum Farmen, muss aber, wenn nur ein Ziel beschossen wird, manuell ausgeschaltet werden, um am Ziel wieder 100 % Schaden zu machen. Im Clash kann man damit zwar etwas schwerer einen Gegner fokussieren, teilt aber insgesamt viel mehr Schaden aus als ohne. (100% im Einzelschussmodus im Vergleich zu maximal 5 x 80% = 400% Schaden im Streuschuss - also bis zu dreimal mehr Schaden!)
- Wenn Mirror Image von benutzt, wird ihr ausgeschaltet. Wenn sie es wieder einschaltet, können Gegner sie optisch von den Illusionen unterscheiden.
Synonyme / Akronyme
- Dusa
- Medu
Guides zu Medusa, Gorgon
- Tab-Guide zu Medusa (6.83d)
Replays
Changelog
6.82
- Mystic Snake
- Geschossgeschwindigkeit erhöht: 633 --> 800
- Rückkehrgeschwindigkeit gedrosselt: 833 --> 800
- Basismanadiebstahl erhöht: 20/30/40/50 --> 20/35/50/65
- Mana Shield - Schadensabsorbtion erhöht: 50% --> 60%
6.81
- Split Shot:
- Pfeilzahl gesenkt: 5 --> 2/3/4/5
- Schaden pro Pfeil erhöht: 50/60/70/80% --> 80%
- Mystic Snake:
- trifft keine Einheiten im Nebel des Krieges mehr
- macht keinen Schaden mehr, wenn das Ziel im Flug unsichtbar wird
- Mana Shield - Schadensabsorbtion pro Manapunkt erhöht: 1/1,5/2/2,5 --> 1,6/1,9/2,2/2,5
6.80
- Mana Shield - Schadensabsorbtion pro Manapunkt erhöht: 0,75/1,25/1,75/2,25 --> 1/1,5/2/2,5
6.79
- zu Captain's Mode hinzugefügt
- Mystic Snake - macht puren Schaden an durch Stone Gaze versteinerten Einheiten
6.78
- von Captain's Mode entfernt
- Stone Gaze überarbeitet
6.77
- Stone Gaze - CD reduziert: 140/110/80 --> 140/100/60
6.75
- Mana Shield Absorptionsrate von 0.75/1.25/1.5/2 auf 0.75/1.25/1.75/2.25 erhöht
- Mystic Snake Bonusschaden pro Sprung von 20% auf 25% erhöht
- Split Shot Schaden pro Pfeil von 45/55/65/75% auf 50/60/70/80% erhöht
6.74
- Split Shot: verschießt nun 5 anstatt 4 Pfeile
6.73
- Toggle cooldown des mana shields entfernt
- Stone Gaze rebalanced
6.68
- MS: 300 -> 290
- Kraftzuwachs: 1.85 -> 1.65
6.67
- Intelligenzzuwachs: 2.25 -> 1.85
6.65
- Stone Gaze: Cooldown 35 -> 100
6.61
- Stone Gaze: Cooldown 70 -> 35
- Mystic Snake: Geschwindigkeit erhöht
- Mystic Snake: Reichweite erhöht
- Mystic Snake: Cooldown verringert
- Mystic Snake: Schaden 60/100/140/180 -> 80/120/160/200
6.60
- neue Fähigkeit: Mystic Snake (ersetzt Chain Lightning)
- neue Fähigkeit: Stone Gaze (ersetzt Purge)
6.55
- Split Shot: Anzahl der Pfeile 3 -> 4
- Purge: Cooldown 12/11/10 -> 12/10/8
6.53
- neue Heldenstory (by Inferno[DK])
6.52
- Purge: Schaden an beschworenen Einheiten 600/600/600 -> 600/800/1000
- Angriffsanimation: verkürzt
6.50
- Manashield: Manakosten 40 -> 0
- Purge: Cooldown 12 -> 12/11/10