Traxex, Drow Ranger: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DotAWiki
Zur Navigation springenZur Suche springen (Bot: Automatisierte Textersetzung (-== Skillbeschreibungen == +== Skillbeschreibungen ==\n{{Skillbox fehlt}})) |
|||
(61 dazwischenliegende Versionen von 28 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{Version|6. | + | {{AktiveDiskussionNotify}} |
+ | {{Version|6.83d}} | ||
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
− | Traxex war einst eine geübte Bogenschützin in ihrem unterdrückten unterirdischen Heimatland Underdark, bis sie die Bosheit ihres eigenen Volkes | + | Traxex war einst eine geübte Bogenschützin in ihrem unterdrückten unterirdischen Heimatland Underdark, bis sie die Bosheit ihres eigenen Volkes nicht mehr ertrug und an die Oberfläche floh. Im Zuge ihres Entschlusses schloss sie sich dem Sentinel an, um ihre exzellente Schießkunst in der Schlacht beizusteuern. Ihre Fähigkeiten bestehen unter anderem darin, dass sie magischen Wesen die Stimme entzieht, ihre Pfeile mit eisiger Kälte überzieht und dem Vermögen, die Präzision ihrer Pfeile ständig zu steigern. Aber auch wenn diese Fähigkeiten für den Sentinel sehr wertvoll sind, wird das Wissen über ihre wahre Herkunft nie aus den verachtenden Augen der Außenwelt verschwinden. |
== Starteigenschaften und -Zuwachs == | == Starteigenschaften und -Zuwachs == | ||
{{Heldenbox | {{Heldenbox | ||
+ | |Heldenvorschlag=False | ||
|Icon=DrowRanger.gif | |Icon=DrowRanger.gif | ||
|Bildlink=[[Bild:Drowranger anim.gif]] | |Bildlink=[[Bild:Drowranger anim.gif]] | ||
− | |Fraktion= | + | |Fraktion=Sentinel |
− | | | + | |Primärattribut=Beweglichkeit |
|Geschlecht=Weiblich | |Geschlecht=Weiblich | ||
|Funktion=Carry | |Funktion=Carry | ||
Zeile 15: | Zeile 17: | ||
|Solo=True | |Solo=True | ||
|Dual=True | |Dual=True | ||
− | |Tri= | + | |Tri=True |
|Schwierigkeit=normal | |Schwierigkeit=normal | ||
− | |||
|BasisKraft=17 | |BasisKraft=17 | ||
|KraftProLevel=1,9 | |KraftProLevel=1,9 | ||
− | |BasisBeweglichkeit= | + | |BasisBeweglichkeit=26 |
|BeweglichkeitProLevel=1,9 | |BeweglichkeitProLevel=1,9 | ||
|BasisIntelligenz=15 | |BasisIntelligenz=15 | ||
|IntelligenzProLevel=1,4 | |IntelligenzProLevel=1,4 | ||
− | |Basisrüstung=- | + | |Basisrüstung=-3 |
− | |MinBasisSchaden= | + | |MinBasisSchaden=44 |
− | |MaxBasisSchaden= | + | |MaxBasisSchaden=54 |
+ | |Basislebensreg=0.25 | ||
|BasisAngriffszeit=1,7 | |BasisAngriffszeit=1,7 | ||
− | |Reichweite= | + | |Reichweite=625 |
|Typ=Ranged | |Typ=Ranged | ||
|Movespeed=300 | |Movespeed=300 | ||
Zeile 34: | Zeile 36: | ||
|Schusserholung=0,3 | |Schusserholung=0,3 | ||
|SichtTag=1800 | |SichtTag=1800 | ||
− | |SichtNacht= | + | |SichtNacht=800 |
+ | |Taverne=Light Tavern | ||
}} | }} | ||
== Skillbeschreibungen == | == Skillbeschreibungen == | ||
{{Skillbox fehlt}} | {{Skillbox fehlt}} | ||
− | <!-- Die folgende Zeile bitte nicht editieren, wer Skillboxen hinzufügen möchte bitte Vorlage:Skillbox ansurfen --> | + | <!-- Die folgende Zeile bitte nicht editieren, wer Skillboxen hinzufügen möchte bitte Vorlage:Skillbox ansurfen --> |
− | {{#ask:[[Skill von::{{PAGENAME}}]]|sort=Skillnummer|order=ascending|format=embedded|embedonly=}} | + | {{#ask:[[Skill von::{{PAGENAME}}]]|sort=Skillnummer|order=ascending|format=embedded||embedonly=yes}} |
==Allgemeine Tipps&Tricks== | ==Allgemeine Tipps&Tricks== | ||
− | * | + | * {{i40|Traxex}} macht dank {{i40|Trueshot Aura}} [[Trueshot Aura]] und {{i40|Marksmanship}} [[Marksmanship]] auch ohne Schadensitems sehr hohen Schaden, daher kann man ruhigen Gewissens erst auf Lebenspunkte gehen oder Items zum Fliehen kaufen, wie z. B. {{i40|Lothars}} [[Lothars]]. |
+ | * Da die Drow Ranger über einen enormen Angriff verfügt, sollte man sich [[Lifesteal]] holen, bei {{i40|Satanic}} [[Satanic]] kann durch das Aktivieren mit 4-5 Schüssen das komplette Leben wieder aufgeladen werden, was auch ein guter Konter gegen eventuelle {{i40|Blade Mail}} sein dürfte. | ||
== Synonyme / Akronyme== | == Synonyme / Akronyme== | ||
* Drow | * Drow | ||
− | |||
* Trax | * Trax | ||
Zeile 53: | Zeile 56: | ||
<!--Diesen Teil nicht direkt editieren, wenn du möchtest dass dein Guide hier erscheint, musst du darin irgendwo folgenden Text hineinsetzen: {{Guide für|Name dieses Helden}}--> | <!--Diesen Teil nicht direkt editieren, wenn du möchtest dass dein Guide hier erscheint, musst du darin irgendwo folgenden Text hineinsetzen: {{Guide für|Name dieses Helden}}--> | ||
{{#ask:[[Guide für::{{PAGENAME}}]]|?Artikelversion=|format=ul}} | {{#ask:[[Guide für::{{PAGENAME}}]]|?Artikelversion=|format=ul}} | ||
+ | {{#ask:[[Miniguide für::{{PAGENAME}}]]|?Artikelversion=|format=ul}} | ||
== Replays == | == Replays == | ||
== Changelog == | == Changelog == | ||
+ | ===6.83=== | ||
+ | *Marksmanship - wirkt nun vollständig für Illusionen | ||
+ | ===6.82=== | ||
+ | *Frost Arrows - MS-Slow erhöht: 11/24/37/60% --> 15/30/45/60% | ||
+ | ===6.81b=== | ||
+ | *Gust - Rückstoßdauer erhöht: 0,5 --> 0,6/0,7/0,8/0,9s | ||
+ | ===6.81=== | ||
+ | *Gust - Rückstoßdauer erhöht: 0,2 --> 0,5s | ||
+ | ===6.80=== | ||
+ | *Silence durch '''Gust''' ersetzt | ||
+ | **zum Silence kommt noch ein Rückstoßeffekt hinzu | ||
+ | ===6.79=== | ||
+ | *Nachtsicht verringert: 1700 --> 800 | ||
+ | *Trueshot Aura: | ||
+ | **Schadensbonus erhöht: 16/20/24/28% --> 18/24/30/36% von Traxex' Beweglichkeit | ||
+ | **hat keinen passiven Effekt auf Creeps mehr | ||
+ | **kann aktiviert werden, um allen Creeps auf der Karte den Bonus zu gewähren für 30 Sekunden (120s CD) | ||
+ | *Marksmanship - Feinderkennungsradius erhöht: 375 --> 400 | ||
+ | ===6.78=== | ||
+ | *Trueshot Aura - Schadensbonus erhöht: 14/18/22/26% --> 16/20/24/28% von Traxex' Beweglichkeit | ||
+ | ===6.77c=== | ||
+ | *Marksmanship: | ||
+ | **gibt nun gar keine Bonusbeweglichkeit mehr, wenn Feinde nah sind, statt den halben Bonus | ||
+ | **entsprechender Radius verkleinert: 400 --> 375 | ||
+ | ===6.77=== | ||
+ | *Trueshot Aura: | ||
+ | **wirkt nur noch auf Fernkampfcreeps in 900 AoE | ||
+ | ===6.76c=== | ||
+ | * Basisrüstung um 2 verringert | ||
+ | * Marksmanship Fous AOE von 375 auf 400 erhöht | ||
+ | ===6.76=== | ||
+ | * Trueshot reworked | ||
+ | * Marksmanship reworked | ||
+ | ===6.75=== | ||
+ | * Frost Arrow's slow von 50% auf 60% auf dem 4.level erhöht | ||
+ | * Marksmanship level 3 Beweglichkeitsbonus von 45 auf 60 erhöht | ||
+ | * Trueshot Aura Bonusschaden von 7/14/21/28% auf 8/16/24/32% erhöht | ||
+ | * Silence cooldown von 15 auf 13 verringert | ||
+ | ===6.74=== | ||
+ | * Silence: AoE von 275 auf 300 erhöht | ||
+ | ===6.73=== | ||
+ | * Basisbeweglichkeit um 4 erhöht | ||
+ | ===6.72=== | ||
+ | * Vorheriger Sichtweite-Nerf (von 6.68) rückgängig gemacht | ||
+ | * Frost Arrows: Angriffsgeschwindigkeit wird nicht mehr reduziert | ||
+ | * Frost Arrows: Bewegungsgeschwindigkeitsreduktion 10/20/30/40 -> 11/24/37/50 | ||
+ | ===6.68=== | ||
+ | * Nachtsicht: -> 800 | ||
+ | ===6.63=== | ||
+ | * Reichweite: 600 -> 625 | ||
===6.58=== | ===6.58=== | ||
− | * | + | * Marksmanship: Beweglichkeit 12/24/36 -> 15/30/45 |
− | |||
===6.53=== | ===6.53=== | ||
− | * | + | * Marksmanship: Beweglichkeit 10/20/30 -> 12/24/36 |
− | |||
===6.50=== | ===6.50=== | ||
− | * | + | * Marksmanship: Rework |
− | + | * Beweglichkeitszuwachs: 2.9 -> 1.9 | |
− | * | + | * Trueshot Aura: AoE 300 -> 900 |
− | 2.9->1.9 | ||
− | * | ||
− | 300->900 |
Aktuelle Version vom 29. November 2022, 13:53 Uhr
Version: 6.83d
Beschreibung
Traxex war einst eine geübte Bogenschützin in ihrem unterdrückten unterirdischen Heimatland Underdark, bis sie die Bosheit ihres eigenen Volkes nicht mehr ertrug und an die Oberfläche floh. Im Zuge ihres Entschlusses schloss sie sich dem Sentinel an, um ihre exzellente Schießkunst in der Schlacht beizusteuern. Ihre Fähigkeiten bestehen unter anderem darin, dass sie magischen Wesen die Stimme entzieht, ihre Pfeile mit eisiger Kälte überzieht und dem Vermögen, die Präzision ihrer Pfeile ständig zu steigern. Aber auch wenn diese Fähigkeiten für den Sentinel sehr wertvoll sind, wird das Wissen über ihre wahre Herkunft nie aus den verachtenden Augen der Außenwelt verschwinden.
Starteigenschaften und -Zuwachs
|
|
|
Skillbeschreibungen
Frost Arrows
Funktion: | Slow | Basisfähigkeit: | Schadenstyp: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spelltyp: | Autocastable/Ein Ziel | Casttyp: | Instant | Wirkt auf: | Neutrale,Feinde |
Induziert einen Frost-Effekt bei Traxexs Angriffen. Jeder Angriff verlangsamt die Laufgeschwindigkeit des Feindes.
Level | Manakosten | Cooldown | Effektdauer
|
Beschreibung |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | 0 | 1,5
|
MS -15%. |
2
|
MS -30%. | |||
3
|
MS -45%. | |||
4
|
MS -60%. |
Dies ist ein Orbeffekt (auf Rangedeinheiten) und stackt nicht mit anderen Orbeffekten.
Dies ist ein Buffplacer und stackt nicht mit anderen Buffplacern
- Dauer auf Creeps: 7 Sekunden.
- Frost Arrows überschreiben bei Autocast alle anderen Buffplacer und Orbeffekte (Maim, Lifesteal, Feedback, Chain Lightning, Corruption, Cold Attack). Frost Arrows werden bei Single Cast von Lifesteal und Feedback (falls das Ziel Mana hat) überschrieben und überschreiben selbst die anderen Itemorbeffekte (Chain Lightning, Corruption, Cold Attack).
- Skillorb
- Es ist möglich, mit diesem Spell Orbwalk durchzuführen.
Gust
Funktion: | Silence,AoE,Disable | Basisfähigkeit: | Schadenstyp: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spelltyp: | Cast/AoE | Casttyp: | Casttime (0,4sec) | Wirkt auf: | Neutrale,Feinde |
Stößt eine Welle aus, die Gegner verstummen lässt und zurückstößt. Die Rückstoßweite ist desto größer, je näher das Ziel an Traxex steht.
Level | Manakosten | Cooldown | Effektdauer | Castrange | AoE
|
Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | 13 | 3 | 900 | 250
|
Stößt Gegner für 0,6 Sekunden zurück und silencet sie. |
2
|
4
|
Stößt Gegner für 0,7 Sekunden zurück und silencet sie. | ||||
3
|
5
|
Stößt Gegner für 0,8 Sekunden zurück und silencet sie. | ||||
4
|
6
|
Stößt Gegner für 0,9 Sekunden zurück und silencet sie. |
- Silence für 3/4/5/6 Sekunden.
- Die Rückstoßweite ist maximal 350 und nimmt mit zunehmender Entfernung ab.
- Unterbricht keine Scroll of Town Portal.
- Bis Version 6.80 hieß dieser Zauber Silence und hatte eine simplen AoE-Silence-Effekt ohne Rückstoß (näheres hier).
Trueshot Aura
Funktion: | Buff | Basisfähigkeit: | Schadenstyp: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spelltyp: | Aura, Aktivierbar | Casttyp: | Instant | Wirkt auf: | Selbst,Verbündete |
Eine Aura, die global allen verbündeten Fernkampfhelden Bonus-Schaden zu ihren Fernangriffen gibt. Kann aktiviert werden, um Fernkampfcreeps auf der gesamten Karte Bonusschaden für 30 Sekunden zu gewähren.
Level
|
Cooldown | Effektdauer
|
AoE
|
Beschreibung |
---|---|---|---|---|
1
|
120 | 30
|
Global
|
Erhöht den Basisfernkampfschaden um 18% der Beweglichkeit der Drow Ranger. |
2
|
Erhöht den Basisfernkampfschaden um 24% der Beweglichkeit der Drow Ranger. | |||
3
|
Erhöht den Basisfernkampfschaden um 30% der Beweglichkeit der Drow Ranger. | |||
4
|
Erhöht den Basisfernkampfschaden um 36% der Beweglichkeit der Drow Ranger. |
- Die Aura auf Helden wirkt konstant, die für Creeps nur für 30 Sekunden ab Aktivierung.
Marksmanship
Traxex' Genauigkeit hat sich verbessert, wodurch sie mehr Beweglichkeit bekommt, wenn sie weit genug von Gegnerhelden entfernt ist. Kommt ihr ein Gegner näher als 400 Entfernung, verliert sie den Bonus.
Level
|
AoE
|
Beschreibung |
---|---|---|
1
|
400
|
+40 Beweglichkeit |
2
|
+60 Beweglichkeit | |
3
|
+80 Beweglichkeit |
Allgemeine Tipps&Tricks
- macht dank Trueshot Aura und Marksmanship auch ohne Schadensitems sehr hohen Schaden, daher kann man ruhigen Gewissens erst auf Lebenspunkte gehen oder Items zum Fliehen kaufen, wie z. B. Lothars.
- Da die Drow Ranger über einen enormen Angriff verfügt, sollte man sich Lifesteal holen, bei Satanic kann durch das Aktivieren mit 4-5 Schüssen das komplette Leben wieder aufgeladen werden, was auch ein guter Konter gegen eventuelle sein dürfte.
Synonyme / Akronyme
- Drow
- Trax
Guides zu Traxex, Drow Ranger
- Tab-Guide zu Traxex, Drow Ranger (6.83d)
Replays
Changelog
6.83
- Marksmanship - wirkt nun vollständig für Illusionen
6.82
- Frost Arrows - MS-Slow erhöht: 11/24/37/60% --> 15/30/45/60%
6.81b
- Gust - Rückstoßdauer erhöht: 0,5 --> 0,6/0,7/0,8/0,9s
6.81
- Gust - Rückstoßdauer erhöht: 0,2 --> 0,5s
6.80
- Silence durch Gust ersetzt
- zum Silence kommt noch ein Rückstoßeffekt hinzu
6.79
- Nachtsicht verringert: 1700 --> 800
- Trueshot Aura:
- Schadensbonus erhöht: 16/20/24/28% --> 18/24/30/36% von Traxex' Beweglichkeit
- hat keinen passiven Effekt auf Creeps mehr
- kann aktiviert werden, um allen Creeps auf der Karte den Bonus zu gewähren für 30 Sekunden (120s CD)
- Marksmanship - Feinderkennungsradius erhöht: 375 --> 400
6.78
- Trueshot Aura - Schadensbonus erhöht: 14/18/22/26% --> 16/20/24/28% von Traxex' Beweglichkeit
6.77c
- Marksmanship:
- gibt nun gar keine Bonusbeweglichkeit mehr, wenn Feinde nah sind, statt den halben Bonus
- entsprechender Radius verkleinert: 400 --> 375
6.77
- Trueshot Aura:
- wirkt nur noch auf Fernkampfcreeps in 900 AoE
6.76c
- Basisrüstung um 2 verringert
- Marksmanship Fous AOE von 375 auf 400 erhöht
6.76
- Trueshot reworked
- Marksmanship reworked
6.75
- Frost Arrow's slow von 50% auf 60% auf dem 4.level erhöht
- Marksmanship level 3 Beweglichkeitsbonus von 45 auf 60 erhöht
- Trueshot Aura Bonusschaden von 7/14/21/28% auf 8/16/24/32% erhöht
- Silence cooldown von 15 auf 13 verringert
6.74
- Silence: AoE von 275 auf 300 erhöht
6.73
- Basisbeweglichkeit um 4 erhöht
6.72
- Vorheriger Sichtweite-Nerf (von 6.68) rückgängig gemacht
- Frost Arrows: Angriffsgeschwindigkeit wird nicht mehr reduziert
- Frost Arrows: Bewegungsgeschwindigkeitsreduktion 10/20/30/40 -> 11/24/37/50
6.68
- Nachtsicht: -> 800
6.63
- Reichweite: 600 -> 625
6.58
- Marksmanship: Beweglichkeit 12/24/36 -> 15/30/45
6.53
- Marksmanship: Beweglichkeit 10/20/30 -> 12/24/36
6.50
- Marksmanship: Rework
- Beweglichkeitszuwachs: 2.9 -> 1.9
- Trueshot Aura: AoE 300 -> 900