Rigwarl, Bristleback: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DotAWiki
Zur Navigation springenZur Suche springen (Bot: Automatisierte Textersetzung (-== Changelogs == +== Changelog ==)) |
|||
(56 dazwischenliegende Versionen von 30 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{Version|6. | + | {{Version|6.83d}} |
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
− | Die Stacheleber waren nie an den Angelegenheiten und Kriegen anderer Rassen interessiert, aber einer von ihnen wusste, | + | Die Stacheleber waren nie an den Angelegenheiten und Kriegen anderer Rassen interessiert, aber einer von ihnen wusste, dass der Scourge eventuell auch in ihr Land einfallen würde, wenn ihn niemand daran hindert. Den Reihen des Sentinel nur beigetreten, um das Fortbestehen seines Stammes zu sichern, trägt Rigwarl seine Urinstinkte auf das Schlachtfeld. Jedesmal, wenn er einen Stoß aus Stacheln abfeuert oder einen Schleimklumpen austößt, versetzt er sich selbst in eine Rage, die seine Leistungsfähigkeit beträchtlich erhöht. Und sollte er in Gefahr geraten, hält sein borstenbestückter Rücken weiteren Schaden von ihm ab. Er ist der perfekte Beweis der Fähigkeiten, die auch niedere Wesen entfesseln können. |
== Starteigenschaften und -Zuwachs == | == Starteigenschaften und -Zuwachs == | ||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
{{Heldenbox | {{Heldenbox | ||
+ | |Heldenvorschlag=False | ||
|Icon=Bristleback.gif | |Icon=Bristleback.gif | ||
|Bildlink=[[Bild:Bristleback_anim.gif]] | |Bildlink=[[Bild:Bristleback_anim.gif]] | ||
|Fraktion=Sentinel | |Fraktion=Sentinel | ||
− | | | + | |Primärattribut=Kraft |
|Geschlecht=Männlich | |Geschlecht=Männlich | ||
− | |Funktion=Tank | + | |Funktion=Semi-Carry, Hunter, Tank |
− | |Jungle= | + | |Jungle=True |
− | |Solo= | + | |Solo=True |
|Dual=True | |Dual=True | ||
|Tri=False | |Tri=False | ||
|Schwierigkeit=normal | |Schwierigkeit=normal | ||
− | |||
|BasisKraft=22 | |BasisKraft=22 | ||
− | |KraftProLevel=2 | + | |KraftProLevel=2,2 |
|BasisBeweglichkeit=17 | |BasisBeweglichkeit=17 | ||
− | |BeweglichkeitProLevel=1 | + | |BeweglichkeitProLevel=1,8 |
|BasisIntelligenz=14 | |BasisIntelligenz=14 | ||
− | |IntelligenzProLevel=2 | + | |IntelligenzProLevel=2,8 |
|Basisrüstung=1 | |Basisrüstung=1 | ||
− | |MinBasisSchaden= | + | |MinBasisSchaden=48 |
− | |MaxBasisSchaden= | + | |MaxBasisSchaden=58 |
− | |BasisAngriffszeit=1 | + | |BasisAngriffszeit=1,7 |
− | |Reichweite= | + | |Reichweite=128 |
|Typ=Melee | |Typ=Melee | ||
|Movespeed=295 | |Movespeed=295 | ||
− | |Schussdauer=0 | + | |Schussdauer=0,3 |
− | |Schusserholung=0 | + | |Schusserholung=0,3 |
|SichtTag=1800 | |SichtTag=1800 | ||
|SichtNacht=800 | |SichtNacht=800 | ||
+ | |Basislebensreg=0.25 | ||
+ | |Taverne=Light Tavern | ||
}} | }} | ||
== Skillbeschreibungen == | == Skillbeschreibungen == | ||
− | + | {{Skillbox fehlt}} | |
− | + | <!-- Die folgende Zeile bitte nicht editieren, wer Skillboxen hinzufügen möchte bitte Vorlage:Skillbox ansurfen --> | |
− | + | {{#ask:[[Skill von::{{PAGENAME}}]]|sort=Skillnummer|order=ascending|format=embedded||embedonly=yes}} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | : | ||
− | : | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | :: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | === | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Allgemeine Tipps&Tricks== | ==Allgemeine Tipps&Tricks== | ||
+ | Vanguard | ||
== Synonyme / Akronyme== | == Synonyme / Akronyme== | ||
Zeile 101: | Zeile 52: | ||
* Bristle | * Bristle | ||
* Imbaschwein | * Imbaschwein | ||
− | * | + | * Bristlebacon |
− | * | + | * Bristlesau |
− | |||
== Guides zu {{PAGENAME}} == | == Guides zu {{PAGENAME}} == | ||
<!--Diesen Teil nicht direkt editieren, wenn du möchtest dass dein Guide hier erscheint, musst du darin irgendwo folgenden Text hineinsetzen: {{Guide für|Name dieses Helden}}--> | <!--Diesen Teil nicht direkt editieren, wenn du möchtest dass dein Guide hier erscheint, musst du darin irgendwo folgenden Text hineinsetzen: {{Guide für|Name dieses Helden}}--> | ||
{{#ask:[[Guide für::{{PAGENAME}}]]|?Artikelversion=|format=ul}} | {{#ask:[[Guide für::{{PAGENAME}}]]|?Artikelversion=|format=ul}} | ||
+ | {{#ask:[[Miniguide für::{{PAGENAME}}]]|?Artikelversion=|format=ul}} | ||
== Replays == | == Replays == | ||
== Changelog == | == Changelog == | ||
− | ====6. | + | ===6.83d=== |
− | * | + | * Basisschaden reduziert: 52-62 --> 48-58 |
− | * | + | * Quill Spray |
− | * | + | ** AoE verringert: 650 --> 625 |
− | + | ** Stackdauer erhöht: 10 --> 14s | |
− | *Quill Spray | + | ** Stackschaden erhöht: 30 --> 30/32/34/36 |
− | + | * Warpath | |
− | * | + | ** Movementbonus pro Zauber geändert: 5+1/7+2/10+3 --> +3/4/5 pro Zauber |
+ | ** maximale Stackanzahl erhöht: 5 --> 5/6/7 | ||
+ | ===6.75=== | ||
+ | * Quill Spray: damage cap von 220 auf 400 angehoben | ||
+ | * Warpath: | ||
+ | **Schaden pro Stack von 10/15/20 auf 20/25/30 angehoben | ||
+ | **Basis Schaden von 10/20/30 auf 20/25/30 geändert | ||
+ | ===6.74=== | ||
+ | * Quill Spray: damage cap von 180 auf 220 angehoben | ||
+ | ===6.73=== | ||
+ | * Cast point von 0.5 auf 0.4 reduziert | ||
+ | * Attack point reduziert | ||
+ | * Turn Rate erhöht | ||
+ | ===6.72=== | ||
+ | * Warpath: Damage per stack erhöht von 4/8/12 auf 10/15/20 | ||
+ | * Quill Spray: Wird nicht mehr von Vanguard, Stout Shielt etc. geblockt | ||
+ | ===6.71=== | ||
+ | * Bristleback: Schadensreduzierung von hinten 10/20/30/40 -> 16/24/32/40 | ||
+ | * Bristleback: Schadensreduzierung von der Seite 5/10/15/20 -> 8/12/16/20 | ||
+ | ===6.67=== | ||
+ | * Warpath: maximale Stacks 4 -> 5 | ||
+ | ===6.63=== | ||
+ | * Warpath: macht jetzt 10/20/30 Schaden +4/8/12 Schaden pro Stack (statt Angriffsgeschwindigkeit) | ||
+ | ===6.60=== | ||
+ | * Quill Spray: Schadensgrenze für automatisches Auslösen 300 -> 250 | ||
+ | * Bristleback: Seitenwinkel 90° -> 110° | ||
+ | * Intelligenzzuwachs: +0.6 | ||
+ | ===6.55=== | ||
+ | * Quill Spray: Manakosten reduziert | ||
+ | ===6.52=== | ||
+ | * Quill Spray: Schadensgrenze für automatisches Auslösen 200 -> 300 | ||
+ | ===6.49=== | ||
+ | * Kraftzuwachs: 2,7 -> 2,2 | ||
+ | |||
+ | ===6.48=== | ||
+ | * Rüstung: reduziert |
Aktuelle Version vom 29. November 2022, 13:44 Uhr
Version: 6.83d
Beschreibung
Die Stacheleber waren nie an den Angelegenheiten und Kriegen anderer Rassen interessiert, aber einer von ihnen wusste, dass der Scourge eventuell auch in ihr Land einfallen würde, wenn ihn niemand daran hindert. Den Reihen des Sentinel nur beigetreten, um das Fortbestehen seines Stammes zu sichern, trägt Rigwarl seine Urinstinkte auf das Schlachtfeld. Jedesmal, wenn er einen Stoß aus Stacheln abfeuert oder einen Schleimklumpen austößt, versetzt er sich selbst in eine Rage, die seine Leistungsfähigkeit beträchtlich erhöht. Und sollte er in Gefahr geraten, hält sein borstenbestückter Rücken weiteren Schaden von ihm ab. Er ist der perfekte Beweis der Fähigkeiten, die auch niedere Wesen entfesseln können.
Starteigenschaften und -Zuwachs
|
|
|
Skillbeschreibungen
Viscous Nasal Goo
Funktion: | Slow,Debuff | Basisfähigkeit: | Schadenstyp: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spelltyp: | Cast/Ein Ziel | Casttyp: | Castanimation | Wirkt auf: | Neutrale,Feinde |
Bedeckt ein Ziel mit Rotze, die die Rüstung und die Laufgeschwindigkeit verringert. Gezaubert auf dasselbe Ziel, addiert sich der Effekt bis zu viermal.
Level | Manakosten | Cooldown | Effektdauer | Castrange
|
Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 1,5 Sekunden | 5 Sekunden | 600
|
Rüstung -1 pro Zauber, Geschwindigkeit -20% und -3% pro weiteren Zauber. |
2
|
Rüstung -1 pro Zauber, Geschwindigkeit -20% und -6% pro weiteren Zauber. | ||||
3
|
Rüstung -2 pro Zauber, Geschwindigkeit -20% und -9% pro weiteren Zauber. | ||||
4
|
Rüstung -2 pro Zauber, Geschwindigkeit -20% und -12% pro weiteren Zauber. |
- Viscous Nasal Goo kann auf gegnerischen Helden maximal 4mal stacken.
- Auf Creeps wirkt der Debuff 10 Sekunden lang.
- Viscous Nasal Goo stackt nicht mit Acid Bomb-basierenden Zaubern (Curse of the Silent, Ignite, Gush, Untouchable, Adaptive Strike).
Quill Spray
Funktion: | AoE | Basisfähigkeit: | Schadenstyp: | physisch | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spelltyp: | Cast/AoE | Casttyp: | Instant | Wirkt auf: | Neutrale,Feinde |
Besprüht gegnerische Einheiten in 650 AoE mit Stacheln, die Schaden verursachen. Jedesmal Extra-Schaden, wenn die Einheit innerhalb der letzten 14 Sekunden schon getroffen wurde.
Level | Manakosten | Cooldown
|
AoE
|
Beschreibung |
---|---|---|---|---|
1 | 35 | 3
|
625
|
20 direkter Schaden, 30 gestapelter Schaden. |
2
|
40 direkter Schaden, 32 gestapelter Schaden. | |||
3
|
60 direkter Schaden, 34 gestapelter Schaden. | |||
4
|
80 direkter Schaden, 36 gestapelter Schaden. |
- Der Stapelschaden hat eine Obergrenze von 400 Schaden. Das bedeuted, dass nach dem 14. Stack für Level 1 bzw. 10 auf Level 4 sich der Schaden nicht mehr erhöht.
- Der Schaden wird nicht durch Items oder Fähigkeiten geblockt.
- Schadenswerte auf verschiedenen Leveln mit Stapelschaden:
Bristleback
Rigwarl bedeckt sein Rückgrat mit Stacheln, durch die er weniger Schaden bekommt. Ein Quill Spray wird jedesmal automatisch ausgelöst, wenn sein Rücken 250 Schaden erleidet.
Level
|
Beschreibung |
---|---|
1
|
16% Reduzierung von hinten, 8% von der Seite. |
2
|
24% Reduzierung von hinten, 12% von der Seite. |
3
|
32% Reduzierung von hinten, 16% von der Seite. |
4
|
40% Reduzierung von hinten, 20% von der Seite. |
- Bei der Berechnung der Schadensreduzierung durch von zählt der Bereich bis 70° um die Mitte des Rückens als "hinten" und zwischen 70° und 110° als "seitlich".
Warpath
Jedes Mal, wenn Rigwarl einen Zauber spricht, wird er wütend. Laufgeschwindigkeit und Angriffsschaden erhöhen sich für jeden gewirkten Zauber.
Level
|
Effektdauer
|
Beschreibung |
---|---|---|
1
|
14
|
20 Bonusschaden + 3% MS pro Zauber (maximal 5 Stapel) |
2
|
25 Bonusschaden + 4% MS pro Zauber (maximal 6 Stapel) | |
3
|
30 Bonusschaden + 5% MS pro Zauber (maximal 7 Stapel) |
- Warpath addiert sich bis zu 5/6/7 Mal.
- Löst nur durch Quillspray und Viscous Nasal Goo aus, nicht durch Itemactives.
- Illusionen profitieren von Warpath, wenn der Originalheld zaubert.
Allgemeine Tipps&Tricks
Vanguard
Synonyme / Akronyme
- BB
- Bristle
- Imbaschwein
- Bristlebacon
- Bristlesau
Guides zu Rigwarl, Bristleback
- Tab-Guide zu Bristleback (6.83d)
Replays
Changelog
6.83d
- Basisschaden reduziert: 52-62 --> 48-58
- Quill Spray
- AoE verringert: 650 --> 625
- Stackdauer erhöht: 10 --> 14s
- Stackschaden erhöht: 30 --> 30/32/34/36
- Warpath
- Movementbonus pro Zauber geändert: 5+1/7+2/10+3 --> +3/4/5 pro Zauber
- maximale Stackanzahl erhöht: 5 --> 5/6/7
6.75
- Quill Spray: damage cap von 220 auf 400 angehoben
- Warpath:
- Schaden pro Stack von 10/15/20 auf 20/25/30 angehoben
- Basis Schaden von 10/20/30 auf 20/25/30 geändert
6.74
- Quill Spray: damage cap von 180 auf 220 angehoben
6.73
- Cast point von 0.5 auf 0.4 reduziert
- Attack point reduziert
- Turn Rate erhöht
6.72
- Warpath: Damage per stack erhöht von 4/8/12 auf 10/15/20
- Quill Spray: Wird nicht mehr von Vanguard, Stout Shielt etc. geblockt
6.71
- Bristleback: Schadensreduzierung von hinten 10/20/30/40 -> 16/24/32/40
- Bristleback: Schadensreduzierung von der Seite 5/10/15/20 -> 8/12/16/20
6.67
- Warpath: maximale Stacks 4 -> 5
6.63
- Warpath: macht jetzt 10/20/30 Schaden +4/8/12 Schaden pro Stack (statt Angriffsgeschwindigkeit)
6.60
- Quill Spray: Schadensgrenze für automatisches Auslösen 300 -> 250
- Bristleback: Seitenwinkel 90° -> 110°
- Intelligenzzuwachs: +0.6
6.55
- Quill Spray: Manakosten reduziert
6.52
- Quill Spray: Schadensgrenze für automatisches Auslösen 200 -> 300
6.49
- Kraftzuwachs: 2,7 -> 2,2
6.48
- Rüstung: reduziert