Darkterror, Faceless Void/Time Walk: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DotAWiki
Zur Navigation springenZur Suche springenGara (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Skillbox |Träger=Darkterror, Faceless Void |Nummer=1 |Skillname=Time Walk |Icon=Timewalk.gif |Ultimate=False |Zielart=Ein Ziel |Funktion=Slow, Escape |Spelltyp…“) |
|||
(12 dazwischenliegende Versionen von 7 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|Nummer=1 | |Nummer=1 | ||
|Skillname=Time Walk | |Skillname=Time Walk | ||
− | |Icon=Timewalk. | + | |Icon=Timewalk.jpg |
|Ultimate=False | |Ultimate=False | ||
|Zielart=Ein Ziel | |Zielart=Ein Ziel | ||
|Funktion=Slow, Escape | |Funktion=Slow, Escape | ||
|Spelltyp=Cast | |Spelltyp=Cast | ||
+ | |IstBuffplacer=False | ||
|Casttyp=Instant | |Casttyp=Instant | ||
− | |||
|Ziele=Selbst, Feinde | |Ziele=Selbst, Feinde | ||
|Aghanims=False | |Aghanims=False | ||
+ | |Suicide=False | ||
+ | |GibtSicht=False | ||
+ | |Denybar=False | ||
+ | |WirktAufGebaeude=False | ||
|Bäume=False | |Bäume=False | ||
|Avatar=False | |Avatar=False | ||
− | |Beschreibung=Bewegt sich schnell zu einem Zielgebiet und verlangsamt die [[ | + | |Beschreibung=Bewegt sich schnell zu einem Zielgebiet und verlangsamt die [[Bewegungsgeschwindigkeit]] von allen Einheiten in einem AoE entlang des Weges. |
|T_Beschreibung=variabel | |T_Beschreibung=variabel | ||
− | |Beschreibung1=- | + | |Beschreibung1=-20% [[MS]] |
− | |Beschreibung2=- | + | |Beschreibung2=-30% [[MS]] |
− | |Beschreibung3=- | + | |Beschreibung3=-40% [[MS]] |
− | |Beschreibung4=- | + | |Beschreibung4=-50% [[MS]] |
|T_Manakosten=konstant | |T_Manakosten=konstant | ||
− | |T_Cooldown= | + | |T_Cooldown=variabel |
|T_Effektdauer=konstant | |T_Effektdauer=konstant | ||
|T_Range=variabel | |T_Range=variabel | ||
|T_AoE=konstant | |T_AoE=konstant | ||
|T_Initialschaden=ohne | |T_Initialschaden=ohne | ||
− | |Manakosten1= | + | |Manakosten1=90 |
− | |Cooldown1= | + | |Cooldown1=19 |
|Effektdauer1=3 | |Effektdauer1=3 | ||
|Range1=700 | |Range1=700 | ||
|AoE1=300 | |AoE1=300 | ||
+ | |Cooldown2=17 | ||
|Range2=900 | |Range2=900 | ||
+ | |Cooldown3=15 | ||
|Range3=1100 | |Range3=1100 | ||
+ | |Cooldown4=13 | ||
|Range4=1300 | |Range4=1300 | ||
+ | |stackt=False | ||
}} | }} | ||
+ | *Während der Flugzeit ist {{i30|Faceless Void}} unverwundbar. |
Aktuelle Version vom 12. Juli 2021, 11:56 Uhr
Time Walk
Funktion: | Slow,Escape | Basisfähigkeit: | Schadenstyp: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spelltyp: | Cast/Ein Ziel | Casttyp: | Instant | Wirkt auf: | Selbst,Feinde |
Bewegt sich schnell zu einem Zielgebiet und verlangsamt die Bewegungsgeschwindigkeit von allen Einheiten in einem AoE entlang des Weges.
Level | Manakosten | Cooldown | Effektdauer | Castrange | AoE
|
Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | 19 | 3 | 700 | 300
|
-20% MS |
2
|
17
|
900
|
-30% MS | |||
3
|
15
|
1100
|
-40% MS | |||
4
|
13
|
1300
|
-50% MS |