Javelin: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DotAWiki
Zur Navigation springenZur Suche springenGara (Diskussion | Beiträge) K (→Strategie) |
|||
(33 dazwischenliegende Versionen von 13 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | {{AktiveDiskussionNotify}} | |
− | + | {{Version|6.83d}} | |
− | + | {{Itembox | |
− | + | |Itemicon=Javelin.gif | |
− | Beschreibung | + | |Beschreibung=Ein ziemlich typischer Speer der manchmal die Rüstung des Gegner durchsticht, wenn man damit angreift. |
− | + | |Shopname=Weapon Dealer | |
− | == | + | |Gesamtkosten=1500 |
− | + | |Kombinierbar_zu=MKB,Basher | |
− | + | + | }} |
+ | +21 Schaden | ||
<br>20% Chance auf 40 Bonusschaden | <br>20% Chance auf 40 Bonusschaden | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Strategie == | == Strategie == | ||
+ | Dieses Item wird für Monkey King Bar und Cranium Basher benötigt und sollte auch nur dann gekauft werden. | ||
− | + | ====bevorzugte Helden==== | |
− | + | *siehe fortführende Items | |
− | + | == Guides zu {{PAGENAME}} == <!--Diesen Teil nicht direkt editieren, wenn du möchtest dass dein Guide hier erscheint, musst du darin irgendwo folgenden Text hineinsetzen: {{Itemguide für|Name dieses Items}}--> | |
+ | {{#ask:[[Itemguide für::{{PAGENAME}}]]|?Artikelversion=|format=ul}} | ||
+ | == Changelogs == | ||
+ | ===6.58=== | ||
+ | *Schaden: 16 -> 21 | ||
+ | *Preis: 1400 -> 1500 | ||
[[Kategorie:Items]] | [[Kategorie:Items]] |
Aktuelle Version vom 2. November 2020, 14:17 Uhr
Version: 6.83d
|
|
Kombinierbar zu: |
+21 Schaden
20% Chance auf 40 Bonusschaden
Strategie
Dieses Item wird für Monkey King Bar und Cranium Basher benötigt und sollte auch nur dann gekauft werden.
bevorzugte Helden
- siehe fortführende Items
Guides zu Javelin
Changelogs
6.58
- Schaden: 16 -> 21
- Preis: 1400 -> 1500