Enchanted Artifacts: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DotAWiki
Zur Navigation springenZur Suche springen (Die Seite wurde neu angelegt: „=Allgemeines= Der Shop der Enchanted Artifacts (= "Verzauberte Artefakte") befindet sich 2-mal auf der Map: Jeweils in der Base der Sentinel und die der Scourge. …“) |
|||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
=Items= | =Items= | ||
− | {{#ask: | + | {|style="text-align:center" class="stil1" |
− | |?Rezeptkosten | + | !width=40| |
− | |? | + | !width=30%|Name: |
− | |sort=Gesamtkosten | + | !Rezeptkosten: |
− | |order=ASC | + | !Kosten: |
+ | !Komponenten: | ||
+ | !Erweiterbar zu: | ||
+ | |- | ||
+ | {{#ask:[[Shop::Enchanted Artifacts]] | ||
+ | |?Icon | ||
+ | |?Gesamtkosten | ||
+ | |?Kombinierbar | ||
+ | |?Rezeptkosten | ||
+ | |?Komponenten | ||
+ | |format=template | ||
+ | |template=Galerie_Recipeshop | ||
+ | |link=none | ||
+ | |sort=Gesamtkosten | ||
+ | |order=ASC | ||
}} | }} | ||
+ | |} | ||
Für {{icon|Helm of the Dominator|30px}} und {{icon|Sange and Yasha|30px}} benötigt man kein Rezept; Sie entstehen, wenn man die Materialien im Inventar besitzt. | Für {{icon|Helm of the Dominator|30px}} und {{icon|Sange and Yasha|30px}} benötigt man kein Rezept; Sie entstehen, wenn man die Materialien im Inventar besitzt. |
Version vom 22. Mai 2010, 04:06 Uhr
Allgemeines
Der Shop der Enchanted Artifacts (= "Verzauberte Artefakte") befindet sich 2-mal auf der Map: Jeweils in der Base der Sentinel und die der Scourge. Sie verkauft Rezepte von Items (siehe unten) und bei manchen Items braucht man kein Rezept, dort wird angezeigt, was man dafür braucht.
Items
Name: | Rezeptkosten: | Kosten: | Komponenten: | Erweiterbar zu: | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Helm of the Dominator | - | 1.850 | - | |||
Mask of Madness | 1.000 | 1.900 | - | - | ||
Sange | 600 | 2.050 | - | , | ||
Yasha | 600 | 2.050 | - | , | ||
Maelstrom | 700 | 2.800 | - | |||
Diffusal Blade | 700 | 3.150 | - | - | ||
Heaven's Halberd | - | 3.850 | - | - | ||
Stygian Desolator | 900 | 4.100 | - | - | ||
Sange and Yasha | - | 4.100 | - | - | ||
Eye of Skadi | - | 5.675 | - | - | ||
Mjollnir | 900 | 5.700 | - | - | ||
Satanic | 1.100 | 6.150 | - | - |
Für und benötigt man kein Rezept; Sie entstehen, wenn man die Materialien im Inventar besitzt.