|
|
| Zeile 38: |
Zeile 38: |
| | | | |
| | == Skillbeschreibungen == | | == Skillbeschreibungen == |
| − | | + | {{#ask:[[Skill von::{{PAGENAME}}]]|sort=Skillnummer|order=ascending|format=embedded|embedonly=}} |
| − | ====Wild Axes====
| |
| − | (Cast - Ein Ziel (Terrain)) <br />
| |
| − | [[Bild:wildaxes.gif|left]]
| |
| − | ::: '''Beschreibung:''' Rexxar schleudert seine beiden Äxte vorwärts, welche sich kreuzen und dann zurückkommen. Jede Axt kann eine Einheit nur einmal treffen.
| |
| − | ::: '''Schadenstyp:''' [[Magieschaden]]
| |
| − | | |
| − | ::: '''Level 1''' - 90 HP Schaden richtet jede Axt an ( 180 HP Gesamtschaden )( 67,5 Schaden ( 135 HP Gesamtschaden ) nach Magiereduzierung)
| |
| − | ::: '''Level 2''' - 120 HP Schaden richtet jede Axt an ( 240 HP Gesamtschaden )( 90 Schaden ( 180 HP Gesamtschaden ) nach Magiereduzierung)
| |
| − | ::: '''Level 3''' - 150 HP Schaden richtet jede Axt an ( 300 HP Gesamtschaden )( 112,5 Schaden ( 225 HP Gesamtschaden ) nach Magiereduzierung)
| |
| − | ::: '''Level 4''' - 180 HP Schaden richtet jede Axt an ( 360 HP Gesamtschaden )( 135 Schaden ( 270 HP Gesamtschaden ) nach Magiereduzierung)
| |
| − | :: '''Cooldown:''' 13 Sekunden
| |
| − | :: '''Manakosten:''' 120
| |
| − | | |
| − | ::: '''weitere Infos:'''
| |
| − | ::::* Die Äxte fällen alle [[Bäume]] auf ihrem Weg.
| |
| − | ::::* Macht auch Schaden an [[magieimmun]]en Einheiten wie z.B. [[Mud Golem]]s.
| |
| − | | |
| − | ====Call of the Wild====
| |
| − | (Herbeirufung) <br />
| |
| − | [[Bild:callofthewild.gif|left]]
| |
| − | ::: '''Beschreibung:''' Rexxar ruft wilde Bestien zu seiner Unterstützung. Die Dauer und Stärke der Bestien steigt pro Level. Noch vorhandene Beschwörungen werden ersetzt.
| |
| − | | |
| − | ::: '''Level 1''' - Beschwört einen Späh-Falken
| |
| − | ::: '''Level 2''' - Beschwört einen Späh-Falken und eine Stachelbestie
| |
| − | ::: '''Level 3''' - Beschwört einen großen Falken und eine Stachelbestie
| |
| − | ::: '''Level 4''' - Beschwört einen großen Falken und eine große Stachelbestie
| |
| − | :: '''Cooldown:''' 40 Sekunden
| |
| − | :: '''Dauer:''' 60 Sekunden
| |
| − | :: '''Manakosten:''' 25
| |
| − | | |
| − | ::: '''weitere Infos:'''
| |
| − | ::::* Poison Attack von den Quilbeasts stackt nicht mit Envenomed Spear-basierenden Verlangsamungen (Geostrike, Corrosive Breath, Poison Sting und Corrosive Skin).
| |
| − | | |
| − | '''Call of the Wild - Informationen'''
| |
| − | '''Späh Falke'''
| |
| − | Schaden: N/A
| |
| − | HP: 25 HP
| |
| − | Rüstung: 0
| |
| − | Rüstungsart: Leicht
| |
| − | Bewegungsart: Fliegen
| |
| − | Lasthit gibt 40{{Gold}}
| |
| − | | |
| − | '''Stachelbestie'''
| |
| − | Schaden: 23-29
| |
| − | Schadensart: Stich
| |
| − | Reichweite: 550
| |
| − | HP: 400
| |
| − | Rüstung: 0
| |
| − | Rüstungsart: Mittel
| |
| − | Fähigkeiten: Poison Attack ( Verlangsamt das Ziel um 20% für 3 sec )
| |
| − | Lasthit gibt 26 - 38{{Gold}}
| |
| − | | |
| − | '''Großer Falke'''
| |
| − | Schaden: N/A
| |
| − | MS: 400
| |
| − | HP: 25 HP
| |
| − | Rüstung: 5
| |
| − | Rüstungsart: Leicht
| |
| − | Bewegungsart: Fliegen
| |
| − | Aktivierbarer Effekt: Windwalk (Dauer 5sec, 1sec Fadetime, Cooldown 30sec)
| |
| − | Lasthit gibt 40{{Gold}}
| |
| − | | |
| − | '''Große Stachelbestie'''
| |
| − | Schaden: 43-49
| |
| − | Schadensart: Stich
| |
| − | Reichweite: 550
| |
| − | HP: 500 HP
| |
| − | Rüstung: 0
| |
| − | Rüstungsart: Mittel
| |
| − | Fähigkeiten: Poison Attack ( Verlangsamt da Ziel um 35% für 3 sec )
| |
| − | Lasthit gibt 26 - 38{{Gold}}
| |
| − | | |
| − | ====Beast Rage====
| |
| − | (Passiv) <br />
| |
| − | [[Bild:beastrage.gif|left]]
| |
| − | ::: '''Beschreibung:''' Solange Rexxar nur einen Gegner angreift, führt er jeden Schlag mit noch größerer Leichtigkeit aus als den letzten. Maximaler Angriffsbonus ist +100%. Der Geschwindigkeitsbonus halbiert sich sobald das Ziel gewechselt wird.
| |
| − | | |
| − | ::: '''Level 1''' - +5% Attackspeed für jede weitere Attacke
| |
| − | ::: '''Level 2''' - +10% Attackspeed für jede weitere Attacke
| |
| − | ::: '''Level 3''' - +15% Attackspeed für jede weitere Attacke
| |
| − | ::: '''Level 4''' - +20% Attackspeed für jede weitere Attacke
| |
| − | | |
| − | | |
| − | ====Primal Roar==== | |
| − | (Ultimate: - Cast (Gegner/Landschaft))<br>
| |
| − | [[Bild:primalroar.gif|left]]
| |
| − | ::: '''Beschreibung:''' Ein Schrei der das Ziel betäubt und Schaden anrichtet. Alle Einheiten zwischen Rexxar und seinem Opfer werden beiseite geschoben. Geschobene Gegner bekommen zusätzlich Schaden, und ihre Angriffs- und Laufgeschwindigkeit wird verlangsamt.
| |
| − | | |
| − | ::: '''Schadenstyp:''' [[Magieschaden]]
| |
| − | | |
| − | ::: '''Level 1''' - 200 Schaden, 3sec Stun (auf Ziel) - 100 Schaden, 2sec Slow (AoE) (150 Mana, 70 sec cooldown)
| |
| − | ::: '''Level 2''' - 250 Schaden, 3,5sec Stun (auf Ziel) - 200 Schaden, 3sec Slow (AoE) (175 Mana, 65 sec cooldown)
| |
| − | ::: '''Level 3''' - 300 Schaden, 4sec Stun (auf Ziel) - 300 Schaden, 4sec Slow (AoE) (200 Mana, 60 sec cooldown)
| |
| − | | |
| − | ::: '''weitere Infos:'''
| |
| − | ::::* 600 AoE Castrange.
| |
| − | ::::* 250 AoE für Slow.
| |
| − | ::::* Das Ultimate reduziert MS und AS um 50%.
| |
| − | ::::* Der Stun kann von [[Linken's Sphere]] geblockt werden, allerdings erleidet das Ziel dann trotzdem den Slow.
| |
| − | ::::* [[Magieimmun]]e Einheiten erleiden keinen Schaden, aber den Stun.
| |
| | | | |
| | ==Allgemeine Tipps&Tricks== | | ==Allgemeine Tipps&Tricks== |
Version: 6.59d
/ Aktuell:6.83d
Artikel kann veraltete
Informationen enthalten
Beschreibung
Als umherwandernder Vagabund der Mok'nathal, dem sagenhaften Volk, die halb Ork und halb Oger in sich tragen, hat sich Rexxar mit seinen mächtigen Beilen der Sache des Sentinel angeschlossen, um die Welt um ihn herum besser beschützen zu können. Rexxar ist ein Freund der wilden Tiere und zerschmettert seine Feinde mit unnachgiebiger Wildheit. Er geht so weit sogar seine Äxte wie Boomerangs auf seine Gegner zu schleudern, wenn es ihm zum Sieg verhilft. Der Beastmaster ist in Verbündeter, auf den mal zählen kann, wenn man ihn braucht, ein wahrer Kämpfer für den lebenden Planeten, der um ihn blüht.
Starteigenschaften und -Zuwachs
|
|
|
| Taverne
|
Sentinel Kraft
|
| Geschlecht
|
Männlich
|
| Kraft
|
23 + 2.2Der Datenwert „.2“ kann einem Attribut des Datentyps Zahl nicht zugeordnet werden sondern bspw. der Datenwert „2“./Level
|
| Beweglichkeit
|
18 + 1.6Der Datenwert „.6“ kann einem Attribut des Datentyps Zahl nicht zugeordnet werden sondern bspw. der Datenwert „1“./Level
|
| Intelligenz
|
16 + 1.9Der Datenwert „.9“ kann einem Attribut des Datentyps Zahl nicht zugeordnet werden sondern bspw. der Datenwert „1“./Level
|
|
|
| Schwierigkeit
|
schwer
|
Lebensregeneration pro Sekunde
|
Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „{“„Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „{““ ist keine Zahl. (Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „{“„Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „{““ ist keine Zahl.)
|
| BasisAngriffszeit
|
1.7Der Datenwert „.7“ kann einem Attribut des Datentyps Zahl nicht zugeordnet werden sondern bspw. der Datenwert „1“.
|
| Reichweite
|
100
|
| Animationstyp (Angriff)
|
Melee
|
| Schussanimationslänge
|
0.3Der Datenwert „.3“ kann einem Attribut des Datentyps Zahl nicht zugeordnet werden sondern bspw. der Datenwert „0“. / 0.7Der Datenwert „.7“ kann einem Attribut des Datentyps Zahl nicht zugeordnet werden sondern bspw. der Datenwert „0“.
|
| Sichtweite (Tag/Nacht)
|
1800 / 800
|
|
Skillbeschreibungen
Wild Axes
|
Funktion:
|
|
AoE,Nuke
|
|
Basisfähigkeit:
|
|
|
|
Schadenstyp:
|
|
physisch
|
| Spelltyp:
|
|
Cast/AoE
|
|
Casttyp:
|
|
Instant
|
|
Wirkt auf:
|
|
Neutrale,Feinde
|
Rexxar schleudert seine beiden Äxte vorwärts, welche sich kreuzen und dann zurückkommen. Jede Axt kann eine Einheit nur einmal treffen.
| Level
|
Manakosten
|
Cooldown
|
Castrange
|
Initialschaden
|
| 1
|
120
|
13
|
1300
|
70 Schaden pro Axt
|
| 2
|
100 Schaden pro Axt
|
| 3
|
130 Schaden pro Axt
|
| 4
|
160 Schaden pro Axt
|
Inner Beast
|
Funktion:
|
|
Buff
|
|
Basisfähigkeit:
|
|
|
|
Schadenstyp:
|
|
|
| Spelltyp:
|
|
Aura
|
|
Casttyp:
|
|
|
|
Wirkt auf:
|
|
Selbst,Verbündete
|
Entfesselt seine innere Bestie, was die Angriffsgeschwindigkeit von ihm und seinen Verbündeten erhöht.
| Level
|
AoE
|
Beschreibung
|
| 1
|
900
|
+15% AS
|
| 2
|
+25% AS
|
| 3
|
+35% AS
|
| 4
|
+45% AS
|
Call of the Wild
|
Funktion:
|
|
Summon
|
|
Basisfähigkeit:
|
|
|
|
Schadenstyp:
|
|
|
| Spelltyp:
|
|
Cast
|
|
Casttyp:
|
|
Castanimation (0,3sec)
|
|
Wirkt auf:
|
|
|
Rexxar ruft wilde Bestien zu seiner Unterstützung. Die Stärke der Bestien steigt pro Fähigkeitslevel.
| Level
|
Manakosten
|
Cooldown
|
Effektdauer
|
Beschreibung
|
| 1
|
15 pro Summon
|
40s
|
60s
|
Ermöglicht, einen Spähfalken oder eine Stachelbestie zu beschwören.
|
| 2
|
| 3
|
| 4
|
Call of the Wild (Hawk) (Subskill): Beschwört einen Spähfalken mit wenig Lebenspunkten.
Call of the Wild (Quillbeast) (Subskill): Beschwört eine Stachelbestie.
- Quillbeast Poison von den Quillbeasts stackt nicht mit Envenomed Spear-basierenden Verlangsamungen (Geostrike, Corrosive Breath, Poison Sting und Corrosive Skin).
- Genauere Infos zu den entstehenden Summons gibt es hier.
Primal Roar
Ein Schrei, der das Ziel

betäubt und Schaden anrichtet. Alle Einheiten zwischen Rexxar und seinem Opfer werden beiseite geschoben. Geschobene Gegner bekommen zusätzlich Schaden und ihre Angriffs- und Laufgeschwindigkeit werden verlangsamt.
| Level
|
Manakosten
|
Cooldown
|
Effektdauer
|
Castrange
|
AoE
|
Beschreibung
|
| 1
|
150
|
80 (45)
|
3s Stun / 2s Slow
|
600 (950)
|
300
|
200 Schaden an Einheiten im AoE
|
| 2
|
175
|
75 (45)
|
3,5s / 3s Slow
|
250 Schaden an Einheiten im AoE
|
| 3
|
200
|
70 (45)
|
4s / 4s Slow
|
300 Schaden an Einheiten im AoE
|
- Gegner im AoE bekommen -50% AS und MS
- Verbesserbar mit
Aghanim's Scepter (siehe Werte in Klammern):
- erhöht die Reichweite von 600 auf 950
- senkt Cooldown von 80/75/70 auf 45
Allgemeine Tipps&Tricks
- Mit dem Stun von Primal Roar und dem Slow des Schweins kann man in Verbindung mit Necronomicon viel Schaden anrichten.
- Der Hawk sollte im Early zum Runenscouten eingesetzt werden, später dann regelmäßig Runen, Creepspots und Roshan kontrollieren. Man sollte ihn nicht zu leichtfertig sterben lassen, der Gegner bekommt viel Gold für einen Hawk-Lasthit.
- Mit entsprechendem Micro kann das Schwein dazu benutzt werden, sogar mehr als einen Gegner zu slowen, indem man abwechslende Angriffsbefehle gibt, da der Slow-Buff recht lange hält. Besonders zur Flucht nützlich!
Synonyme / Akronyme
Guides zu Rexxar, Beastmaster
Replays
Changelog
6.55
- Call Of The Wild
- Greater Hawk: No permanent invisibility. Has an active invisibility: duration 5 seconds 1 second fadetime, 30 cooldown
- 100 -> 40 bounty
- 280 -> 400 ms
- Greater Quillbeast 700 -> 500 hp
- Cooldown: 45/50/55/60 -> 40 seconds
- Duration: 60/70/80/90 -> 60 seconds
6.52
- Lowered movement speed on Beastmaster's Hawk
- Primal Roar Cooldown von 70/65/60s auf 80/75/70s erhöht