Evasion: Unterschied zwischen den Versionen
(Weiterleitung nach Prozentuale Effekte in DotA#Evasion erstellt) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | ==Evasion== | |
+ | |||
+ | Unter Evasion (dt. "Ausweichen") versteht man sowohl die passive Fähigkeit einiger Helden Schaden auszuweichen, als auch das Entgehen einiger Spells durch Blink oder Windwalk. | ||
+ | |||
+ | ===Fähigkeit: Evasion=== | ||
+ | |||
+ | Einige Helden haben die Fähigkeit den genommenen Schaden zu entgehen, auch "dodgen" genannt. Hierbei handelt es sich um einen passiven Skill, der prozentual Damage anulliert. Bis auf Voids Backtrack kann nur physischer Schaden ausgewichen werden. In der Version 6.49c und älter kann auch Spectre mit dem Skill Dispersion physischen und magischen Schaden blocken. Evasion kann nicht anderen Evasion-artigen Skills oder Items kombiniert werden, einzige Ausnahme ist Voids Backtrack, da es sich hier um eine Art Zauber und nicht um eine passive Fähigkeit handelt. Sollte einem Hero ein Dodge gelingen so erscheint das englische Wort "Miss" beim Angreifer. | ||
+ | |||
+ | ====Helden mit Evasion==== | ||
+ | |||
+ | *[[Darkterror]]s Backtrack | ||
+ | *[[Gondar]]s Jinada | ||
+ | *[[Mortred]]s Blur | ||
+ | *[[Mangix]] Drunkenbrawler | ||
+ | |||
+ | ====Items mit Evasion==== | ||
+ | |||
+ | *[[Butterfly]] | ||
+ | *[[Radiance]] | ||
+ | |||
+ | ==Trivia== | ||
+ | |||
+ | Die höchste Chance auf Evasion ist 47,5% bei physischen Angriffen und kann von Void mit ausgeskilltem Backtrack und dem Item Butterfly erreicht werden. | ||
+ | |||
+ | ==Siehe auch== | ||
+ | [[Prozentuale Effekte in DotA#Evasion]] | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie: Glossar]] |
Version vom 25. Juni 2008, 23:30 Uhr
Evasion
Unter Evasion (dt. "Ausweichen") versteht man sowohl die passive Fähigkeit einiger Helden Schaden auszuweichen, als auch das Entgehen einiger Spells durch Blink oder Windwalk.
Fähigkeit: Evasion
Einige Helden haben die Fähigkeit den genommenen Schaden zu entgehen, auch "dodgen" genannt. Hierbei handelt es sich um einen passiven Skill, der prozentual Damage anulliert. Bis auf Voids Backtrack kann nur physischer Schaden ausgewichen werden. In der Version 6.49c und älter kann auch Spectre mit dem Skill Dispersion physischen und magischen Schaden blocken. Evasion kann nicht anderen Evasion-artigen Skills oder Items kombiniert werden, einzige Ausnahme ist Voids Backtrack, da es sich hier um eine Art Zauber und nicht um eine passive Fähigkeit handelt. Sollte einem Hero ein Dodge gelingen so erscheint das englische Wort "Miss" beim Angreifer.
Helden mit Evasion
- Darkterrors Backtrack
- Gondars Jinada
- Mortreds Blur
- Mangix Drunkenbrawler
Items mit Evasion
Trivia
Die höchste Chance auf Evasion ist 47,5% bei physischen Angriffen und kann von Void mit ausgeskilltem Backtrack und dem Item Butterfly erreicht werden.