Mirana Nightshade, Priestess of the Moon: Unterschied zwischen den Versionen
Napo (Diskussion | Beiträge) |
Gara (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
Mirana Nightshade ist eine Matriarchin und Priesterin des gesegneten Ordens von Elune. Sie dient dem Sentinel als Licht in der Dunkelheit an der Front und lässt Pfeile wie auch Sternschnuppen auf die wankenden Untoten Scourge regnen. Man sagt ihre Präsenz ist so heilig das Verbündete in ihrer Nähe keine Ermüdung spüren und sich dann mit großer Geschwindikeit über das Schlachtfeld bewegen können. In Zeiten der Bedrängnis kann sie sich selbst und ihre Verbündeten in schützende Unsichtbarkeit hüllen. Damit bietet sie eine Unterstützung wie es nur die wenigsten können. | Mirana Nightshade ist eine Matriarchin und Priesterin des gesegneten Ordens von Elune. Sie dient dem Sentinel als Licht in der Dunkelheit an der Front und lässt Pfeile wie auch Sternschnuppen auf die wankenden Untoten Scourge regnen. Man sagt ihre Präsenz ist so heilig das Verbündete in ihrer Nähe keine Ermüdung spüren und sich dann mit großer Geschwindikeit über das Schlachtfeld bewegen können. In Zeiten der Bedrängnis kann sie sich selbst und ihre Verbündeten in schützende Unsichtbarkeit hüllen. Damit bietet sie eine Unterstützung wie es nur die wenigsten können. | ||
− | [[ | + | |
− | [[ | + | |
− | [[ | + | == Starteigenschaften und -Zuwachs == |
− | [[ | + | {{Heldenbox |
− | [[ | + | |Bildlink=[[Bild:Animiertes Heldenbild.gif]] |
− | [[ | + | |Fraktion=Scourge/Sentinel |
+ | |Taverne=Vollständiger Name | ||
+ | |Geschlecht=Männlich/Weiblich | ||
+ | |Funktion= Carry / Tank / Pusher / Nuker / Support / AoE | ||
+ | |Primärattribut= | ||
+ | |BasisKraft= | ||
+ | |KraftProLevel= | ||
+ | |BasisBeweglichkeit= | ||
+ | |BeweglichkeitProLevel= | ||
+ | |BasisIntelligenz= | ||
+ | |IntelligenzProLevel= | ||
+ | |MinBasisSchaden= | ||
+ | |MaxBasisSchaden= | ||
+ | |Basisrüstung= | ||
+ | |Movespeed= | ||
+ | |||
+ | |BasisAngriffszeit=1.7 | ||
+ | |Typ=Melee | ||
+ | |Reichweite=100 | ||
+ | |Schussdauer= | ||
+ | |Schusserholung= | ||
+ | |SichtTag | ||
+ | |SichtNacht | ||
+ | }} | ||
+ | == Skillbeschreibungen == | ||
+ | |||
+ | ====Skill 1==== | ||
+ | (Skilltyp(Cast/Buff/passiv) - Herbeirufung/Ein Ziel/[[AoE]] (Ziel(Gegner/Selbst/Landschaft)) <br /> | ||
+ | [[Bild:skill1.gif|left]] | ||
+ | |||
+ | ::: '''Beschreibung:''' | ||
+ | |||
+ | ::: '''Schadenstyp:''' [[Magieschaden]] / [[physischer Schaden]] / [[direkter Schaden]] | ||
+ | |||
+ | ::: '''Level 1''' - Effekt | ||
+ | ::: '''Level 2''' - Effekt | ||
+ | ::: '''Level 3''' - Effekt | ||
+ | ::: '''Level 4''' - Effekt | ||
+ | |||
+ | ::: '''weitere Infos:''' (sofern vorhanden) | ||
+ | ::::* Info 1 | ||
+ | ::::* Info 2 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ====Skill 2==== | ||
+ | (Skilltyp(Cast/Buff/passiv) - Herbeirufung/Ein Ziel/[[AoE]] (Ziel(Gegner/Selbst/Landschaft)) <br /> | ||
+ | [[Bild:skill2.gif|left]] | ||
+ | |||
+ | ::: '''Beschreibung:''' | ||
+ | |||
+ | ::: '''Schadenstyp:''' [[Magieschaden]] / [[physischer Schaden]] / [[direkter Schaden]] | ||
+ | |||
+ | ::: '''Level 1''' - Effekt | ||
+ | ::: '''Level 2''' - Effekt | ||
+ | ::: '''Level 3''' - Effekt | ||
+ | ::: '''Level 4''' - Effekt | ||
+ | |||
+ | ::: '''weitere Infos:''' (sofern vorhanden) | ||
+ | ::::* Info 1 | ||
+ | ::::* Info 2 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ====Skill 3==== | ||
+ | (Skilltyp(Cast/Buff/passiv) - Herbeirufung/Ein Ziel/[[AoE]] (Ziel(Gegner/Selbst/Landschaft)) <br /> | ||
+ | [[Bild:skill3.gif|left]] | ||
+ | |||
+ | ::: '''Beschreibung:''' | ||
+ | |||
+ | ::: '''Schadenstyp:''' [[Magieschaden]] / [[physischer Schaden]] / [[direkter Schaden]] | ||
+ | |||
+ | ::: '''Level 1''' - Effekt | ||
+ | ::: '''Level 2''' - Effekt | ||
+ | ::: '''Level 3''' - Effekt | ||
+ | ::: '''Level 4''' - Effekt | ||
+ | |||
+ | ::: '''weitere Infos:''' (sofern vorhanden) | ||
+ | ::::* Info 1 | ||
+ | ::::* Info 2 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ====Ultimate==== | ||
+ | (Skilltyp(Cast/Buff/passiv) - Herbeirufung/Ein Ziel/[[AoE]] (Ziel(Gegner/Selbst/Landschaft)) <br /> | ||
+ | [[Bild:ulti.gif|left]] | ||
+ | |||
+ | ::: '''Beschreibung:''' | ||
+ | |||
+ | ::: '''Schadenstyp:''' [[Magieschaden]] / [[physischer Schaden]] / [[direkter Schaden]] | ||
+ | |||
+ | ::: '''Level 1''' - Effekt | ||
+ | ::: '''Level 2''' - Effekt | ||
+ | ::: '''Level 3''' - Effekt | ||
+ | |||
+ | ::: '''weitere Infos:''' | ||
+ | ::::* Info 1 | ||
+ | ::::* Info 2 | ||
+ | |||
+ | ==Allgemeine Tipps&Tricks== | ||
+ | |||
+ | == Synonyme / Akronyme== | ||
+ | * 1. Synonym | ||
+ | * 2. Synonym | ||
+ | |||
+ | == Guides zu {{PAGENAME}} == | ||
+ | |||
+ | == Replays == | ||
+ | |||
+ | == Stand == | ||
+ | |||
+ | Version: (zB. 6.49c) | ||
+ | |||
+ | == Changelog == | ||
+ | ====6.50==== | ||
+ | *z.B. Range erhöht |
Version vom 22. Februar 2008, 15:51 Uhr
Sentinel - Dawn Tavern - Beweglichkeit
Beschreibung
Mirana Nightshade ist eine Matriarchin und Priesterin des gesegneten Ordens von Elune. Sie dient dem Sentinel als Licht in der Dunkelheit an der Front und lässt Pfeile wie auch Sternschnuppen auf die wankenden Untoten Scourge regnen. Man sagt ihre Präsenz ist so heilig das Verbündete in ihrer Nähe keine Ermüdung spüren und sich dann mit großer Geschwindikeit über das Schlachtfeld bewegen können. In Zeiten der Bedrängnis kann sie sich selbst und ihre Verbündeten in schützende Unsichtbarkeit hüllen. Damit bietet sie eine Unterstützung wie es nur die wenigsten können.
Starteigenschaften und -Zuwachs
Datei:Animiertes Heldenbild.gif |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Skillbeschreibungen
Skill 1
(Skilltyp(Cast/Buff/passiv) - Herbeirufung/Ein Ziel/AoE (Ziel(Gegner/Selbst/Landschaft))
- Beschreibung:
- Schadenstyp: Magieschaden / physischer Schaden / direkter Schaden
- Level 1 - Effekt
- Level 2 - Effekt
- Level 3 - Effekt
- Level 4 - Effekt
- weitere Infos: (sofern vorhanden)
- Info 1
- Info 2
- weitere Infos: (sofern vorhanden)
Skill 2
(Skilltyp(Cast/Buff/passiv) - Herbeirufung/Ein Ziel/AoE (Ziel(Gegner/Selbst/Landschaft))
- Beschreibung:
- Schadenstyp: Magieschaden / physischer Schaden / direkter Schaden
- Level 1 - Effekt
- Level 2 - Effekt
- Level 3 - Effekt
- Level 4 - Effekt
- weitere Infos: (sofern vorhanden)
- Info 1
- Info 2
- weitere Infos: (sofern vorhanden)
Skill 3
(Skilltyp(Cast/Buff/passiv) - Herbeirufung/Ein Ziel/AoE (Ziel(Gegner/Selbst/Landschaft))
- Beschreibung:
- Schadenstyp: Magieschaden / physischer Schaden / direkter Schaden
- Level 1 - Effekt
- Level 2 - Effekt
- Level 3 - Effekt
- Level 4 - Effekt
- weitere Infos: (sofern vorhanden)
- Info 1
- Info 2
- weitere Infos: (sofern vorhanden)
Ultimate
(Skilltyp(Cast/Buff/passiv) - Herbeirufung/Ein Ziel/AoE (Ziel(Gegner/Selbst/Landschaft))
- Beschreibung:
- Schadenstyp: Magieschaden / physischer Schaden / direkter Schaden
- Level 1 - Effekt
- Level 2 - Effekt
- Level 3 - Effekt
- weitere Infos:
- Info 1
- Info 2
- weitere Infos:
Allgemeine Tipps&Tricks
Synonyme / Akronyme
- 1. Synonym
- 2. Synonym
Guides zu Mirana Nightshade, Priestess of the Moon
Replays
Stand
Version: (zB. 6.49c)
Changelog
6.50
- z.B. Range erhöht