Shendelzare Silkwood, Vengeful Spirit/Magic Missile: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DotAWiki
Zur Navigation springenZur Suche springen (Bot: Automatisierte Textersetzung (-{{AktiveDiskussionNotify}} +)) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
{{Skillbox | {{Skillbox | ||
|Träger=Shendelzare Silkwood, Vengeful Spirit | |Träger=Shendelzare Silkwood, Vengeful Spirit | ||
Zeile 15: | Zeile 14: | ||
|Aghanims=False | |Aghanims=False | ||
|Suicide=False | |Suicide=False | ||
+ | |GibtSicht=False | ||
|Denybar=False | |Denybar=False | ||
+ | |WirktAufGebaeude=False | ||
|Bäume=False | |Bäume=False | ||
|Avatar=False | |Avatar=False | ||
Zeile 23: | Zeile 24: | ||
|T_Manakosten=variabel | |T_Manakosten=variabel | ||
|T_Cooldown=konstant | |T_Cooldown=konstant | ||
− | |T_Effektdauer= | + | |T_Effektdauer=variabel |
|T_Range=konstant | |T_Range=konstant | ||
|T_AoE=ohne | |T_AoE=ohne | ||
|T_Initialschaden=variabel | |T_Initialschaden=variabel | ||
− | |Manakosten1= | + | |Manakosten1=110 |
|Cooldown1=10 | |Cooldown1=10 | ||
− | |Effektdauer1=1 | + | |Effektdauer1=1,45 |
|Range1=500 | |Range1=500 | ||
|Initialschaden1=100 | |Initialschaden1=100 | ||
− | |Manakosten2= | + | |Manakosten2=120 |
+ | |Effektdauer2=1,55 | ||
|Initialschaden2=175 | |Initialschaden2=175 | ||
− | |Manakosten3= | + | |Manakosten3=130 |
+ | |Effektdauer3=1,65 | ||
|Initialschaden3=250 | |Initialschaden3=250 | ||
|Manakosten4=140 | |Manakosten4=140 | ||
+ | |Effektdauer4=1,75 | ||
|Initialschaden4=325 | |Initialschaden4=325 | ||
}} | }} |
Version vom 13. Oktober 2010, 12:44 Uhr
Magic Missile
Funktion: | Nuke,Disable | Basisfähigkeit: | Schadenstyp: | magisch | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spelltyp: | Cast/Ein Ziel | Casttyp: | Instant | Wirkt auf: | Neutrale,Feinde |
Ein magisches Projektil, das Schaden verursacht und stunnt, wird auf den Gegner geworfen.
Level | Manakosten | Cooldown | Effektdauer | Castrange
|
Initialschaden
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 110 | 10 | 1,45 | 500
|
100
|
2 | 120
|
1,55
|
175
| ||
3 | 130
|
1,65
|
250
| ||
4 | 140
|
1,75
|
325
|