Meepo, Geomancer/Poof: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DotAWiki
Zur Navigation springenZur Suche springenEmzed (Diskussion | Beiträge) K |
|||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
|Beschreibung=Nachdem er den Spruch 1.5 Sekunden kanalisiert hat, teleportiert Meepo sofort zu dem am Ziel nächstgelegenen Geomancer, wobei er innerhalb 400 AoE am Start- und Zielgebiet Schaden austeilt. | |Beschreibung=Nachdem er den Spruch 1.5 Sekunden kanalisiert hat, teleportiert Meepo sofort zu dem am Ziel nächstgelegenen Geomancer, wobei er innerhalb 400 AoE am Start- und Zielgebiet Schaden austeilt. | ||
|T_Beschreibung=ohne | |T_Beschreibung=ohne | ||
− | |T_Manakosten= | + | |T_Manakosten=konstant |
|T_Cooldown=variabel | |T_Cooldown=variabel | ||
|T_Effektdauer=ohne | |T_Effektdauer=ohne | ||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
|T_AoE=konstant | |T_AoE=konstant | ||
|T_Initialschaden=variabel | |T_Initialschaden=variabel | ||
− | |Manakosten1= | + | |Manakosten1=80 |
|Cooldown1=16 | |Cooldown1=16 | ||
|Range1=ganze Karte | |Range1=ganze Karte | ||
|AoE1=400 | |AoE1=400 | ||
|Initialschaden1=50 | |Initialschaden1=50 | ||
− | |||
|Cooldown2=14 | |Cooldown2=14 | ||
|Initialschaden2=80 | |Initialschaden2=80 | ||
− | |||
|Cooldown3=12 | |Cooldown3=12 | ||
|Initialschaden3=110 | |Initialschaden3=110 | ||
− | |||
|Cooldown4=10 | |Cooldown4=10 | ||
|Initialschaden4=140 | |Initialschaden4=140 | ||
}} | }} | ||
* {{Gewusst|{{icon|geo|30px}} kann {{icon|Poof|30px}} nicht nur auf seine Klone, sondern auch auf sich selbst casten.}} | * {{Gewusst|{{icon|geo|30px}} kann {{icon|Poof|30px}} nicht nur auf seine Klone, sondern auch auf sich selbst casten.}} |
Version vom 9. September 2010, 10:32 Uhr
Poof
Funktion: | AoE,Nuke,Escape | Basisfähigkeit: | Schadenstyp: | magisch | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spelltyp: | Cast/Ein Ziel | Casttyp: | Casttime (1,5sec) | Wirkt auf: | Neutrale,Feinde |
Nachdem er den Spruch 1.5 Sekunden kanalisiert hat, teleportiert Meepo sofort zu dem am Ziel nächstgelegenen Geomancer, wobei er innerhalb 400 AoE am Start- und Zielgebiet Schaden austeilt.
Level | Manakosten | Cooldown
|
Castrange | AoE | Initialschaden
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 80 | 16
|
ganze Karte | 400 | 50
|
2
|
14
|
80
| |||
3
|
12
|
110
| |||
4
|
10
|
140
|