Protectorate: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DotAWiki
Zur Navigation springenZur Suche springenZeile 1: | Zeile 1: | ||
=Allgemeines= | =Allgemeines= | ||
Der Protectorate, zu deutsch "Rüstmeister", befindet sich zweimal auf der Map: Einmal in der Base der Sentinel und einmal in der Basis der Scourge. | Der Protectorate, zu deutsch "Rüstmeister", befindet sich zweimal auf der Map: Einmal in der Base der Sentinel und einmal in der Basis der Scourge. | ||
− | Er verkauft Rezepte von Items (siehe unten) und bei manchen Items braucht man kein separates Rezept, dort wird nur angezeigt, was man für den Zusammenbau eines Items benötigt. | + | Er verkauft [[Rezepte]] von Items (siehe unten) und bei manchen Items braucht man kein separates Rezept, dort wird nur angezeigt, was man für den Zusammenbau eines Items benötigt. |
Bei den Sentinel befindet er sich in der obersten Reihe, der dritte von links, erkennbar an seiner gelben Rüstung. | Bei den Sentinel befindet er sich in der obersten Reihe, der dritte von links, erkennbar an seiner gelben Rüstung. | ||
Bei den Scourge ist der in der linken Reihe der dritte von oben, dort sieht er genauso wie bei den Sentinel aus. | Bei den Scourge ist der in der linken Reihe der dritte von oben, dort sieht er genauso wie bei den Sentinel aus. |
Aktuelle Version vom 25. April 2022, 14:39 Uhr
Allgemeines
Der Protectorate, zu deutsch "Rüstmeister", befindet sich zweimal auf der Map: Einmal in der Base der Sentinel und einmal in der Basis der Scourge. Er verkauft Rezepte von Items (siehe unten) und bei manchen Items braucht man kein separates Rezept, dort wird nur angezeigt, was man für den Zusammenbau eines Items benötigt. Bei den Sentinel befindet er sich in der obersten Reihe, der dritte von links, erkennbar an seiner gelben Rüstung. Bei den Scourge ist der in der linken Reihe der dritte von oben, dort sieht er genauso wie bei den Sentinel aus.
Der Protectorate bei den Sentinel:
Und dann noch der Scourge:
Items
Name: | Rezeptkosten: | Kosten: | Komponenten: | Erweiterbar zu: | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Hood of Defiance | - | 2.125 | - | |||
Blade Mail | - | 2.200 | - | - | ||
Vanguard | - | 2.225 | - | |||
Soul Booster | - | 3.300 | - | |||
Crimson Guard | 825 | 3.850 | - | - | ||
Black King Bar | 1.375 | 3.975 | - | - | ||
Shiva's Guard | 600 | 4.700 | - | - | ||
Bloodstone | 800 | 4.900 | - | - | ||
Manta Style | 800 | 4.950 | - | - | ||
Linken's Sphere | 1.325 | 5.175 | - | - | ||
Assault Cuirass | 1.300 | 5.250 | - | - | ||
Heart of Tarrasque | 1.200 | 5.500 | - | - |
Für die Items , , und benötigt man keine Rezepte. Sie entstehen, sobald man die erforderlichen Einzelteile beisammen hat.