|
|
Zeile 35: |
Zeile 35: |
| |SichtNacht | | |SichtNacht |
| }} | | }} |
− |
| |
− | == Skillbeschreibungen ==
| |
− |
| |
− |
| |
− | === Strafe ===
| |
− | (Cast (Selbst)) <br />
| |
− | [[Bild:strafe.gif|left]]
| |
− | ::: '''Beschreibung:''' Schießt eine große Anzahl von Pfeilen in einem kurzen Zeitraum ab.
| |
− | Dauer 10 Sekunden.
| |
− |
| |
− | ::: '''Level 1''' - 20% erhöhte Angriffsgeschwindigkeit ( 30 sec cooldown, Manaverbrauch - 90 )
| |
− | ::: '''Level 2''' - 40% erhöhte Angriffsgeschwindigkeit ( 30 sec cooldown, Manaverbrauch - 90 )
| |
− | ::: '''Level 3''' - 60% erhöhte Angriffsgeschwindigkeit ( 30 sec cooldown, Manaverbrauch - 90 )
| |
− | ::: '''Level 4''' - 80% erhöhte Angriffsgeschwindigkeit ( 30 sec cooldown, Manaverbrauch - 90 )
| |
− |
| |
− | ::: '''weitere Infos:'''
| |
− | ::::* Strafe stackt nicht mit Frenzy von [[Mask of Madness]].
| |
− |
| |
− | === Searing Arrows ===
| |
− | (Auto-Cast - Orb (Gegner)) <br />
| |
− | [[Bild:searingarrows.gif|left]]
| |
− | ::: '''Beschreibung:''' Erhöht den Schaden des Angriffs durch brennende Pfeile. Wird diese Fähigkeit während Wind Walk das erstemal gesteigert, verliert man die Unsichtbarkeit.
| |
− |
| |
− | ::: '''Level 1''' - 10 Extraschaden. ( 2 sec cooldown, Manaverbrauch - 8 )
| |
− | ::: '''Level 2''' - 20 Extraschaden. ( 2 sec cooldown, Manaverbrauch - 8 )
| |
− | ::: '''Level 3''' - 30 Extraschaden. ( 0 sec cooldown, Manaverbrauch - 8 )
| |
− | ::: '''Level 4''' - 40 Extraschaden. ( 0 sec cooldown, Manaverbrauch - 8 )
| |
− |
| |
− | ===Wind Walk===
| |
− | (Cast (Selbst))
| |
− |
| |
− | [[Bild:windwalk.gif|left]]
| |
− | ::: '''Beschreibung:''' Macht dich für eine bestimmte Zeit unsichtbar und erhöht die Laufgeschwindigkeit.
| |
− |
| |
− | ::: '''Level 1''' - 10% erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit ( Dauer 20 sec, 20 sec cooldown, Manaverbrauch - 75)
| |
− | ::: '''Level 2''' - 20% erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit ( Dauer 20 sec, 20 sec cooldown, Manaverbrauch - 75)
| |
− | ::: '''Level 3''' - 30% erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit ( Dauer 20 sec, 20 sec cooldown, Manaverbrauch - 75)
| |
− | ::: '''Level 4''' - 40% erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit ( Dauer 20 sec, 20 sec cooldown, Manaverbrauch - 75)
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | === Death Pact ===
| |
− | (Cast - Ein Ziel (Selbst))
| |
− |
| |
− | [[Bild:deathpact.gif|left]]
| |
− | ::: '''Beschreibung:''' Opfert eine verbündete Einheit, und gewinnt dabei einen Prozentsatz des Lebens der getöteten Einheit dazu.
| |
− |
| |
− | ::: '''Level 1''' - 55% der HP werden konvertiert ( 20 sec cooldown, Manaverbrauch - 120 )
| |
− | ::: '''Level 2''' - 95% der HP werden konvertiert ( 20 sec cooldown, Manaverbrauch - 200 )
| |
− | ::: '''Level 3''' - 135% der HP werden konvertiert ( 20 sec cooldown, Manaverbrauch - 280 )
| |
− |
| |
− | ::: '''weitere Infos:''' (sofern vorhanden)
| |
− | ::::* [[Creep]]s die auf Ziel dieses Zaubers sind, geben keine XP an umliegende feindliche Helden.
| |
− |
| |
− | ==Allgemeine Tipps&Tricks==
| |
− |
| |
− | == Synonyme / Akronyme==
| |
− | * 1. Bone
| |
− | * 2. Clinkz
| |
− |
| |
− | == Guides zu Aiushtha ==
| |
− |
| |
− | == Replays ==
| |
− |
| |
− | == Changelogs ==
| |
− | ===6.51===
| |
− | * Searing Arrows Tooltip gefixt
| |
− |
| |
− | ===6.50 ===
| |
− | * Der alte Windwalk-MS-Bonus wurde wiederhergestellt
| |
− | +7/14/21/28% ->+10/20/30/40%
| |
− | *Searing Arrows Cooldown
| |
− | 4/3/0/0 -> 2/2/0/0 sec
| |
− |
| |
− | ===6.45===
| |
− | * Death Pact Manakosten etwas reduziert
| |
− | ===6.44===
| |
− | *Searing Arrows Cooldown
| |
− | 4/3/2/0 -> 4/3/0/0
| |
− |
| |
− | ===6.36===
| |
− | *Searing Arrows Cooldown
| |
− | 0 -> 4/3/2/0
| |