Mangix, Pandaren Brewmaster/Primal Split/Zusatzinfos: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DotAWiki
Zur Navigation springenZur Suche springenEmzed (Diskussion | Beiträge) K |
|||
(5 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Dies ist eine Ergänzungsseite zu {{icon|Primal Split|30px}}, dem Ultimate des {{icon|panda|30px}}. Hier gibt es genaue Informationen über die drei entstehenden Summons. | Dies ist eine Ergänzungsseite zu {{icon|Primal Split|30px}}, dem Ultimate des {{icon|panda|30px}}. Hier gibt es genaue Informationen über die drei entstehenden Summons. | ||
+ | |||
+ | ==Eigenschaften== | ||
+ | |||
+ | ''Hinweis: Seit Version 6.79 verstärkt {{i30|Aghanims}} die Eigenschaften der Pandas nicht mehr, sondern fügt ihnen nur noch jeweils eine Fähigkeit des normalen Pandas {{i30|Mangix}} zu, nämlich: | ||
+ | *Earth --> [[Thunder Clap]] | ||
+ | *Storm --> [[Drunken Haze]] | ||
+ | *Fire --> [[Drunken Brawler]]'' | ||
{| class="stil1" style="text-align:center" | {| class="stil1" style="text-align:center" | ||
Zeile 7: | Zeile 14: | ||
<li> (mächtige Pandas) | <li> (mächtige Pandas) | ||
|width=248|<ul style="list-style-type:none; list-style-image:none;text-align:center"> | |width=248|<ul style="list-style-type:none; list-style-image:none;text-align:center"> | ||
− | <li> '''Stufe 2 = Stufe 1 + {{icon|aga|30px}} | + | <li> '''Stufe 2''' (war bis 6.79 = Stufe 1 + {{icon|aga|30px}}) |
<li> (sogar noch mächtigere Pandas) | <li> (sogar noch mächtigere Pandas) | ||
|width=248|<ul style="list-style-type:none; list-style-image:none;text-align:center"> | |width=248|<ul style="list-style-type:none; list-style-image:none;text-align:center"> | ||
− | <li> '''Stufe 3 = Stufe 2 + {{icon|aga|30px}} | + | <li> '''Stufe 3''' (war bis 6.79 = Stufe 2 + {{icon|aga|30px}}) |
<li> (wirklich verrückt mächtige Pandas) | <li> (wirklich verrückt mächtige Pandas) | ||
|width=248|<ul style="list-style-type:none; list-style-image:none;text-align:center"> | |width=248|<ul style="list-style-type:none; list-style-image:none;text-align:center"> | ||
− | <li> | + | <li> Stufe 4 (war bis 6.79 Stufe 3 + {{icon|aga|30px}}) |
<li> (omgwtf mächtige Pandas) | <li> (omgwtf mächtige Pandas) | ||
|- | |- | ||
Zeile 23: | Zeile 30: | ||
<li> 400 Mana | <li> 400 Mana | ||
<li> 37-43 Schaden (Melee, [[Stich]]) | <li> 37-43 Schaden (Melee, [[Stich]]) | ||
+ | <li> 1.35 sec Basisangriffszeit | ||
<li> 5 Rüstung (schwer) | <li> 5 Rüstung (schwer) | ||
<li> 325 ms | <li> 325 ms | ||
Zeile 30: | Zeile 38: | ||
<li> 500 Mana | <li> 500 Mana | ||
<li> 75-84 Schaden (Melee, Stich) | <li> 75-84 Schaden (Melee, Stich) | ||
+ | <li> 1.35 sec Basisangriffszeit | ||
<li> 5 Rüstung (schwer) | <li> 5 Rüstung (schwer) | ||
<li> 325 ms | <li> 325 ms | ||
Zeile 37: | Zeile 46: | ||
<li> 600 Mana | <li> 600 Mana | ||
<li> 159-171 Schaden (Melee, Stich) | <li> 159-171 Schaden (Melee, Stich) | ||
+ | <li> 1.35 sec Basisangriffszeit | ||
<li> 5 Rüstung (schwer) | <li> 5 Rüstung (schwer) | ||
<li> 325 ms | <li> 325 ms | ||
Zeile 44: | Zeile 54: | ||
<li> 600 Mana | <li> 600 Mana | ||
<li> 179-191 Schaden (Melee, Stich) | <li> 179-191 Schaden (Melee, Stich) | ||
+ | <li> 1.35 sec Basisangriffszeit | ||
<li> 5 Rüstung (schwer) | <li> 5 Rüstung (schwer) | ||
<li> 325 ms | <li> 325 ms | ||
Zeile 55: | Zeile 66: | ||
<li> 500 Mana | <li> 500 Mana | ||
<li> 37-43 Schaden (500 Range, [[Stich]]) | <li> 37-43 Schaden (500 Range, [[Stich]]) | ||
+ | <li> 1.5 sec Basisangriffszeit | ||
<li> 2 Rüstung (schwer) | <li> 2 Rüstung (schwer) | ||
<li> 350 ms | <li> 350 ms | ||
Zeile 62: | Zeile 74: | ||
<li> 750 Mana | <li> 750 Mana | ||
<li> 75-84 Schaden (500 Range, Stich) | <li> 75-84 Schaden (500 Range, Stich) | ||
+ | <li> 1.5 sec Basisangriffszeit | ||
<li> 2 Rüstung (schwer) | <li> 2 Rüstung (schwer) | ||
<li> 350 ms | <li> 350 ms | ||
Zeile 69: | Zeile 82: | ||
<li> 750 Mana | <li> 750 Mana | ||
<li> 159-171 Schaden (500 Range, Stich) | <li> 159-171 Schaden (500 Range, Stich) | ||
+ | <li> 1.5 sec Basisangriffszeit | ||
<li> 2 Rüstung (schwer) | <li> 2 Rüstung (schwer) | ||
<li> 350 ms | <li> 350 ms | ||
Zeile 76: | Zeile 90: | ||
<li> 750 Mana | <li> 750 Mana | ||
<li> 174-186 Schaden (500 Range, Stich) | <li> 174-186 Schaden (500 Range, Stich) | ||
+ | <li> 1.5 sec Basisangriffszeit | ||
<li> 2 Rüstung (schwer) | <li> 2 Rüstung (schwer) | ||
<li> 350 ms | <li> 350 ms | ||
Zeile 87: | Zeile 102: | ||
<li> 0 Mana | <li> 0 Mana | ||
<li> 72-82 Schaden (Melee, Held) | <li> 72-82 Schaden (Melee, Held) | ||
+ | <li> 1.35 sec Basisangriffszeit | ||
<li> 0 Rüstung (schwer) | <li> 0 Rüstung (schwer) | ||
<li> 522 ms | <li> 522 ms | ||
Zeile 94: | Zeile 110: | ||
<li> 0 Mana | <li> 0 Mana | ||
<li> 115-130 Schaden (Melee, Held) | <li> 115-130 Schaden (Melee, Held) | ||
+ | <li> 1.35 sec Basisangriffszeit | ||
<li> 0 Rüstung (schwer) | <li> 0 Rüstung (schwer) | ||
<li> 522 ms | <li> 522 ms | ||
Zeile 101: | Zeile 118: | ||
<li> 0 Mana | <li> 0 Mana | ||
<li> 144-164 Schaden (Melee, Held) | <li> 144-164 Schaden (Melee, Held) | ||
+ | <li> 1.35 sec Basisangriffszeit | ||
<li> 0 Rüstung (schwer) | <li> 0 Rüstung (schwer) | ||
<li> 522 ms | <li> 522 ms | ||
Zeile 108: | Zeile 126: | ||
<li> 0 Mana | <li> 0 Mana | ||
<li> 184-204 Schaden (Melee, Held) | <li> 184-204 Schaden (Melee, Held) | ||
+ | <li> 1.35 sec Basisangriffszeit | ||
<li> 0 Rüstung (schwer) | <li> 0 Rüstung (schwer) | ||
<li> 522 ms | <li> 522 ms | ||
<li> [[Datei:permanentimmolation.gif|link=Mangix, Pandaren Brewmaster#Primal Split|40px]] [[Datei:Resistantskin.JPG|link=Mangix, Pandaren Brewmaster#Primal Split|40px]] | <li> [[Datei:permanentimmolation.gif|link=Mangix, Pandaren Brewmaster#Primal Split|40px]] [[Datei:Resistantskin.JPG|link=Mangix, Pandaren Brewmaster#Primal Split|40px]] | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | Alle drei besitzen auf allen Stufen eine [[Sichtweite]] von 1800/800 (Tag/Nacht). | ||
+ | |||
+ | ==Fähigkeiten== | ||
:{| class="stil1" style="text-align:center" | :{| class="stil1" style="text-align:center" | ||
Zeile 118: | Zeile 141: | ||
!Effekt | !Effekt | ||
|- | |- | ||
− | |width=120 rowspan= | + | |width=120 rowspan=4|<ul style="list-style-type:none; list-style-image:none;text-align:left"> |
<li>[[Bild:primalsplit_earth.png|link=Mangix, Pandaren Brewmaster#Primal Split|40px]] '''Earth''' | <li>[[Bild:primalsplit_earth.png|link=Mangix, Pandaren Brewmaster#Primal Split|40px]] '''Earth''' | ||
|width=260|<ul style="list-style-type:none; list-style-image:none;text-align:left"> | |width=260|<ul style="list-style-type:none; list-style-image:none;text-align:left"> | ||
<li>[[Datei:Hurlboulder.gif|link=Mangix, Pandaren Brewmaster#Primal Split|40px]] Hurl Boulder (aktiv): | <li>[[Datei:Hurlboulder.gif|link=Mangix, Pandaren Brewmaster#Primal Split|40px]] Hurl Boulder (aktiv): | ||
|width=700|<ul style="list-style-type:none; list-style-image:none;text-align:left"> | |width=700|<ul style="list-style-type:none; list-style-image:none;text-align:left"> | ||
− | <li>Stunned ein Ziel für 2 Sekunden und macht | + | <li>Stunned ein Ziel für 2 Sekunden und macht 50 Schaden. 800 Castrange, 7 Sekunden Cooldown, kostet 100 [[Bild:Mana.gif|12px]]. |
|- | |- | ||
|<ul style="list-style-type:none; list-style-image:none;text-align:left"> | |<ul style="list-style-type:none; list-style-image:none;text-align:left"> | ||
Zeile 135: | Zeile 158: | ||
<li>Macht Earth [[magieimmun|immun gegen jeden Spell]]. | <li>Macht Earth [[magieimmun|immun gegen jeden Spell]]. | ||
|- | |- | ||
− | |rowspan= | + | |<ul style="list-style-type:none; list-style-image:none;text-align:left"> |
+ | <li>{{i40|Thunder Clap}} Thunder Clap (aktiv): | ||
+ | |<ul style="list-style-type:none; list-style-image:none;text-align:left"> | ||
+ | <li>Verfügbar mit {{i30|Aghanims}} (ab Version 6.79): <br> Schlägt auf den Boden, verursacht Schaden und verlangsamt Lauf- und Angriffsgeschwindigkeit feindlicher Landeinheiten (abhängig vom aktuellen Level). | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan=4|<ul style="list-style-type:none; list-style-image:none;text-align:left"> | ||
<li>[[Bild:primalsplit_storm.png|link=Mangix, Pandaren Brewmaster#Primal Split|40px]] '''Storm''' | <li>[[Bild:primalsplit_storm.png|link=Mangix, Pandaren Brewmaster#Primal Split|40px]] '''Storm''' | ||
|<ul style="list-style-type:none; list-style-image:none;text-align:left"> | |<ul style="list-style-type:none; list-style-image:none;text-align:left"> | ||
Zeile 153: | Zeile 181: | ||
|- | |- | ||
|<ul style="list-style-type:none; list-style-image:none;text-align:left"> | |<ul style="list-style-type:none; list-style-image:none;text-align:left"> | ||
+ | <li>{{i40|Drunken Haze}} Drunken Haze (aktiv): | ||
+ | |<ul style="list-style-type:none; list-style-image:none;text-align:left"> | ||
+ | <li>Verfügbar mit {{i30|Aghanims}} (ab Version 6.79): <br> Tränkt eine feindliche Einheit und deren Umgebung in Alkohol, wodurch sich deren Bewegungsgeschwindigkeit 8 Sekunden lang reduziert und sie eine Chance bekommt, Angriffe zu verfehlen (abhängig vom aktuellen Level). | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan=2|<ul style="list-style-type:none; list-style-image:none;text-align:left"> | ||
<li>[[Bild:primalsplit_fire.png|link=Mangix, Pandaren Brewmaster#Primal Split|40px]] '''Fire''' | <li>[[Bild:primalsplit_fire.png|link=Mangix, Pandaren Brewmaster#Primal Split|40px]] '''Fire''' | ||
|<ul style="list-style-type:none; list-style-image:none;text-align:left"> | |<ul style="list-style-type:none; list-style-image:none;text-align:left"> | ||
Zeile 158: | Zeile 191: | ||
|<ul style="list-style-type:none; list-style-image:none;text-align:left"> | |<ul style="list-style-type:none; list-style-image:none;text-align:left"> | ||
<li>Macht 15 / 30 / 45 / 55 Schaden pro Sekunde an Gegnern im Umkreis von 220 AoE um Fire. | <li>Macht 15 / 30 / 45 / 55 Schaden pro Sekunde an Gegnern im Umkreis von 220 AoE um Fire. | ||
+ | |- | ||
+ | |<ul style="list-style-type:none; list-style-image:none;text-align:left"> | ||
+ | <li>{{i40|Drunken Brawler}} Drunken Brawler (aktiv): | ||
+ | |<ul style="list-style-type:none; list-style-image:none;text-align:left"> | ||
+ | <li>Verfügbar mit {{i30|Aghanims}} (ab Version 6.79): <br> Gibt eine Chance, Angriffen auszuweichen und die Chance doppelten Schaden auszuteilen (abhängig vom aktuellen Level). | ||
|- | |- | ||
|<ul style="list-style-type:none; list-style-image:none;text-align:left"> | |<ul style="list-style-type:none; list-style-image:none;text-align:left"> | ||
Zeile 164: | Zeile 202: | ||
<li>[[Datei:Resistantskin.JPG|link=Mangix, Pandaren Brewmaster#Primal Split|40px]] Resistant Skin (passiv): | <li>[[Datei:Resistantskin.JPG|link=Mangix, Pandaren Brewmaster#Primal Split|40px]] Resistant Skin (passiv): | ||
|<ul style="list-style-type:none; list-style-image:none;text-align:left"> | |<ul style="list-style-type:none; list-style-image:none;text-align:left"> | ||
− | <li>Reduziert die Wirkungsdauer negativer [[Buff]]s (z.B. Stuns) auf die drei Pandas und macht sie immun gegen bestimmte Spells, unter anderem die Actives von [[Helm of Dominator]] und [[Hand of Midas]], Conversion von [[Enigma]], Death Pact von [[Clinkz]], Dark Ritual vom [[Lich]], Devour von [[Lucifer]], Enchant von [[Enchantress]], Holy Persuasion von [[Chen]]. | + | <li>Reduziert die Wirkungsdauer negativer [[Buff]]s (z. B. Stuns) auf die drei Pandas und macht sie immun gegen bestimmte Spells, unter anderem die Actives von [[Helm of Dominator]] und [[Hand of Midas]], Conversion von [[Enigma]], Death Pact von [[Clinkz]], Dark Ritual vom [[Lich]], Devour von [[Lucifer]], Enchant von [[Enchantress]], Holy Persuasion von [[Chen]]. |
|} | |} | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Zusatzinfos]] |
Aktuelle Version vom 1. September 2021, 14:53 Uhr
Dies ist eine Ergänzungsseite zu , dem Ultimate des . Hier gibt es genaue Informationen über die drei entstehenden Summons.
Eigenschaften
Hinweis: Seit Version 6.79 verstärkt die Eigenschaften der Pandas nicht mehr, sondern fügt ihnen nur noch jeweils eine Fähigkeit des normalen Pandas zu, nämlich:
- Earth --> Thunder Clap
- Storm --> Drunken Haze
- Fire --> Drunken Brawler
Panda |
|
|||
---|---|---|---|---|
Earth |
|
|||
Storm |
|
|||
Fire |
Alle drei besitzen auf allen Stufen eine Sichtweite von 1800/800 (Tag/Nacht).
Fähigkeiten
Panda Fähigkeit Effekt - Earth hat eine Chance von 20%, bei einem Angriff 40 Schaden in 150 AoE und 20 Schaden in 250 AoE zu verursachen.
- Macht Earth immun gegen jeden Spell.
- Macht 200 Schaden an beschworenen Einheiten in 200 AoE. 500 Castrange, 8 Sekunden Cooldown, kostet 75 .
- Storm wird für maximal 20 Sekunden unsichtbar und erhält einen Movementspeed-Bonus von 50%. Der Wind Walk hat eine Fadetime von 0.6 Sekunden und macht beim vorzeitigen Beenden durch einen Angriff 100 Backstabdamage. 7 Sekunden Cooldown, kostet 75 .
- Macht 15 / 30 / 45 / 55 Schaden pro Sekunde an Gegnern im Umkreis von 220 AoE um Fire.
- Reduziert die Wirkungsdauer negativer Buffs (z. B. Stuns) auf die drei Pandas und macht sie immun gegen bestimmte Spells, unter anderem die Actives von Helm of Dominator und Hand of Midas, Conversion von Enigma, Death Pact von Clinkz, Dark Ritual vom Lich, Devour von Lucifer, Enchant von Enchantress, Holy Persuasion von Chen.