Gondar, Bounty Hunter/Shuriken Toss: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DotAWiki
Zur Navigation springenZur Suche springen(8 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|Ultimate=False | |Ultimate=False | ||
|Zielart=Ein Ziel | |Zielart=Ein Ziel | ||
− | |Funktion=Nuke | + | |Funktion=Nuke, Ministun |
|Schadenstyp=magisch | |Schadenstyp=magisch | ||
|Spelltyp=Cast | |Spelltyp=Cast | ||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
|Aghanims=False | |Aghanims=False | ||
|Suicide=False | |Suicide=False | ||
+ | |GibtSicht=False | ||
|Denybar=False | |Denybar=False | ||
+ | |WirktAufGebaeude=False | ||
|Bäume=False | |Bäume=False | ||
|Avatar=False | |Avatar=False | ||
|Linken=ja | |Linken=ja | ||
− | |Beschreibung=Der Kopfgeldjäger wirft einen Shuriken auf eine Zieleinheit, der Schaden verursacht. | + | |Linken_desc=Wird vollkommen geblockt, wenn der Träger das Primärziel ist. Ansonsten wird der Schaden geblockt, aber der Shuriken springt weiter. |
+ | |Beschreibung=Der Kopfgeldjäger wirft einen Shuriken auf eine Zieleinheit, der Schaden verursacht. Von dort aus springt er auf andere durch Track markierte Einheiten in 900 Entfernung weiter. | ||
|T_Beschreibung=ohne | |T_Beschreibung=ohne | ||
|T_Manakosten=variabel | |T_Manakosten=variabel | ||
|T_Cooldown=konstant | |T_Cooldown=konstant | ||
|T_Effektdauer=ohne | |T_Effektdauer=ohne | ||
− | |T_Range= | + | |T_Range=konstant |
− | |T_AoE= | + | |T_AoE=konstant |
|T_Initialschaden=variabel | |T_Initialschaden=variabel | ||
|Manakosten1=90 | |Manakosten1=90 | ||
− | |Cooldown1=10 | + | |Cooldown1=10 |
+ | |Range1=650 | ||
+ | |AoE1=900 | ||
|Initialschaden1=100 | |Initialschaden1=100 | ||
|Manakosten2=115 | |Manakosten2=115 | ||
Zeile 36: | Zeile 41: | ||
|Initialschaden4=325 | |Initialschaden4=325 | ||
}} | }} | ||
− | * Löst einen | + | * Löst einen Mini[[stun]] aus, wodurch [[Channeling]]-Spells und {{i30|TP}} [[Townportal]] unterbrochen werden können. |
+ | *Der {{i30|Shuriken Toss}} Shuriken springt vom Ziel weiter auf von {{i30|Track}} [[Track]] belegte Einheiten weiter. Der Suchradius beträgt jeweils 900. |
Aktuelle Version vom 30. September 2024, 13:37 Uhr
Shuriken Toss
Funktion: | Nuke,Ministun | Basisfähigkeit: | Schadenstyp: | magisch | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spelltyp: | Cast/Ein Ziel | Casttyp: | Instant | Wirkt auf: | Feinde |
Der Kopfgeldjäger wirft einen Shuriken auf eine Zieleinheit, der Schaden verursacht. Von dort aus springt er auf andere durch Track markierte Einheiten in 900 Entfernung weiter.
Level | Manakosten | Cooldown
|
Castrange | AoE | Initialschaden
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | 10
|
650 | 900 | 100
|
2 | 115
|
200
| |||
3 | 135
|
250
| |||
4 | 155
|
325
|
- Löst einen Ministun aus, wodurch Channeling-Spells und Townportal unterbrochen werden können.
- Der Shuriken springt vom Ziel weiter auf von Track belegte Einheiten weiter. Der Suchradius beträgt jeweils 900.