Lucifer, Doom Bringer/LVL? Death: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DotAWiki
Zur Navigation springenZur Suche springenSic (Diskussion | Beiträge) |
|||
(11 dazwischenliegende Versionen von 7 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|Ultimate=False | |Ultimate=False | ||
|Zielart=Ein Ziel | |Zielart=Ein Ziel | ||
− | |Funktion=Nuke | + | |Funktion=Nuke, Ministun |
|Schadenstyp=magisch | |Schadenstyp=magisch | ||
|Spelltyp=Cast | |Spelltyp=Cast | ||
|IstBuffplacer=False | |IstBuffplacer=False | ||
− | |Casttyp= | + | |Casttyp=Castanimation |
+ | |V-Zeit=0,3 | ||
|Ziele=Neutrale, Feinde | |Ziele=Neutrale, Feinde | ||
|Aghanims=False | |Aghanims=False | ||
|Suicide=False | |Suicide=False | ||
+ | |GibtSicht=False | ||
|Denybar=False | |Denybar=False | ||
+ | |WirktAufGebaeude=False | ||
|Bäume=False | |Bäume=False | ||
|Avatar=False | |Avatar=False | ||
|Linken=ja | |Linken=ja | ||
− | |Beschreibung=Zerteilt ein Stück von der Seele des Zieles. Fügt | + | |Beschreibung=Zerteilt ein Stück von der Seele des Zieles. Fügt Bonusschaden in Höhe von 20% der maximalen Lebenspunkte des Gegners hinzu, wenn das Level des Ziels das Vielfache einer spezifischen Zahl ist. Kann nur auf feindliche Helden angewandt werden. |
|T_Beschreibung=variabel | |T_Beschreibung=variabel | ||
|Beschreibung1=Bonusschaden wenn Level durch 6-teilbar | |Beschreibung1=Bonusschaden wenn Level durch 6-teilbar | ||
Zeile 24: | Zeile 27: | ||
|Beschreibung3=Bonusschaden wenn Level durch 4-teilbar | |Beschreibung3=Bonusschaden wenn Level durch 4-teilbar | ||
|Beschreibung4=Bonusschaden wenn Level durch 3-teilbar | |Beschreibung4=Bonusschaden wenn Level durch 3-teilbar | ||
− | |T_Manakosten= | + | |T_Manakosten=konstant |
|T_Cooldown=konstant | |T_Cooldown=konstant | ||
|T_Effektdauer=ohne | |T_Effektdauer=ohne | ||
Zeile 30: | Zeile 33: | ||
|T_AoE=ohne | |T_AoE=ohne | ||
|T_Initialschaden=variabel | |T_Initialschaden=variabel | ||
− | |Manakosten1= | + | |Manakosten1=110 |
|Cooldown1=8 | |Cooldown1=8 | ||
|Range1=600 | |Range1=600 | ||
− | |Initialschaden1= | + | |Initialschaden1=125 |
− | + | |Initialschaden2=175 | |
− | |Initialschaden2= | + | |Initialschaden3=225 |
− | + | |Initialschaden4=275}} | |
− | |Initialschaden3= | + | *LVL? Death hat einen Ministun, wodurch [[Kanalisierungszauber]] abgebrochen werden können, wie z. B. {{Icon|Black Hole|30px}} oder {{Icon|Shackles|30px}}. |
− | + | *LVL? Death fügt auch dann Bonusschaden zu, wenn der feindliche Held den Level 25 hat. | |
− | |Initialschaden4= | ||
− | }} | ||
− | |||
− | * |
Aktuelle Version vom 30. September 2024, 14:02 Uhr
LVL? Death
Funktion: | Nuke,Ministun | Basisfähigkeit: | Schadenstyp: | magisch | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spelltyp: | Cast/Ein Ziel | Casttyp: | Castanimation (0,3sec) | Wirkt auf: | Neutrale,Feinde |
Zerteilt ein Stück von der Seele des Zieles. Fügt Bonusschaden in Höhe von 20% der maximalen Lebenspunkte des Gegners hinzu, wenn das Level des Ziels das Vielfache einer spezifischen Zahl ist. Kann nur auf feindliche Helden angewandt werden.
Level | Manakosten | Cooldown
|
Castrange
|
Initialschaden | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|
1 | 110 | 8
|
600
|
125 | Bonusschaden wenn Level durch 6-teilbar |
2
|
175 | Bonusschaden wenn Level durch 5-teilbar | |||
3
|
225 | Bonusschaden wenn Level durch 4-teilbar | |||
4
|
275 | Bonusschaden wenn Level durch 3-teilbar |
- LVL? Death hat einen Ministun, wodurch Kanalisierungszauber abgebrochen werden können, wie z. B. oder .
- LVL? Death fügt auch dann Bonusschaden zu, wenn der feindliche Held den Level 25 hat.