Blades of Attack: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DotAWiki
Zur Navigation springenZur Suche springen (Bot: Automatisierte Textersetzung (- |SecretShop +)) |
|||
| (25 dazwischenliegende Versionen von 13 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | {{Version|6. | + | {{AktiveDiskussionNotify}} |
| + | {{Version|6.83d}} | ||
{{Itembox | {{Itembox | ||
| − | + | |Vorschlag=False | |
| − | + | |Itemicon=bladesofattack.gif | |
| − | + | |Beschreibung=Eine Waffe der Wahl unter Sadisten. | |
| − | |||
|Shopname=Weapon Dealer | |Shopname=Weapon Dealer | ||
| − | + | |Gesamtkosten=450 | |
| − | + | |Kombinierbar_zu=Crystalys,Phase Boots,Armlet of Mordiggian | |
| − | + | |GoblinMerc=1 | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
}} | }} | ||
+ 9 Schaden | + 9 Schaden | ||
| − | |||
== Strategie == | == Strategie == | ||
Die Blades sind Grunditem für viele verschiedene Items für alle Heldenklassen. | Die Blades sind Grunditem für viele verschiedene Items für alle Heldenklassen. | ||
| + | ====bevorzugte Helden==== | ||
| + | *siehe Items oben | ||
| − | ==== | + | == Guides zu {{PAGENAME}} == <!--Diesen Teil nicht direkt editieren, wenn du möchtest dass dein Guide hier erscheint, musst du darin irgendwo folgenden Text hineinsetzen: {{Itemguide für|Name dieses Items}}--> |
| + | {{#ask:[[Itemguide für::{{PAGENAME}}]]|?Artikelversion=|format=ul}} | ||
| − | |||
==Changelog== | ==Changelog== | ||
| + | ===6.67=== | ||
| + | *Preis: 500 -> 450 | ||
| + | ===6.60=== | ||
| + | *Im Goblin Merchant an den Seiten der Dota-Map vorhanden. | ||
===6.55=== | ===6.55=== | ||
| − | *Preis | + | *Preis: 650 -> 500 |
| − | |||
[[Kategorie:Items]] | [[Kategorie:Items]] | ||
| + | [[Kategorie:Passive Items]] | ||
Aktuelle Version vom 16. Juni 2025, 11:59 Uhr
Version: 6.83d
|
|
Kombinierbar zu: |
+ 9 Schaden
Strategie
Die Blades sind Grunditem für viele verschiedene Items für alle Heldenklassen.
bevorzugte Helden
- siehe Items oben
Guides zu Blades of Attack
Changelog
6.67
- Preis: 500 -> 450
6.60
- Im Goblin Merchant an den Seiten der Dota-Map vorhanden.
6.55
- Preis: 650 -> 500
