Wraith Band: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DotAWiki
Zur Navigation springenZur Suche springen (Bot: Automatisierte Textersetzung (- |GoblinShop +)) |
|||
(25 dazwischenliegende Versionen von 10 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{Version|6. | + | {{AktiveDiskussionNotify}} |
− | + | {{Version|6.83d}} | |
{{Itembox | {{Itembox | ||
− | + | |Vorschlag=False | |
− | + | |Itemicon=wraithband.gif | |
− | + | |Beschreibung=Ein Reif, um den leises Geflüster wiederhallt. | |
− | + | |Shopname=Gateway Relics | |
− | + | |Gesamtkosten=485 | |
− | + | |Rezeptkosten=170 | |
− | + | |Bestandteile=Slippers of Agility,Circlet | |
− | + | |Kombinierbar_zu=Ring of Aquila | |
− | |||
}} | }} | ||
Zeile 20: | Zeile 19: | ||
+ 3 Intelligenz | + 3 Intelligenz | ||
+ | |||
+ | + 3 Angriffsschaden | ||
== Strategie == | == Strategie == | ||
− | Dieses Item bietet im Earlygame einen guten Schadensboost für | + | Dieses Item bietet im Earlygame einen guten Schadensboost für [[Beweglichkeit]]shelden, welcher besonders beim [[Lasthit]]ten auf der [[Lane]] hilft. Dazu gibt's auch etwas Leben und Mana. Eine sicherere Alternative sind hier {{i40|Bracer}}, die im Vergleich mehr [[HP]] geben, allerdings auch teurer sind. |
− | + | ====Bevorzugte Helden==== | |
− | + | [[Beweglichkeit]]shelden | |
+ | == Changelog == | ||
+ | ===6.83=== | ||
+ | *Kostenänderung | ||
+ | **Rezeptkosten erhöht: 150 --> 170 | ||
+ | **Circletkosten gesenkt: 185 --> 165 | ||
+ | **Gesamtkosten bleiben 485 | ||
+ | ===6.73=== | ||
+ | *kann nun zu Ring of Aquila ausgebaut werden | ||
+ | ===6.69=== | ||
+ | * Added +3 bonus damage to Bracer/Null/Wraith | ||
+ | * Increased Bracer/Null/Wraith recipe costs from 175/150/125 to 190/170/150 | ||
+ | * Kann nicht mehr zu Etherblade ausgebaut werden. | ||
[[Kategorie:Items]] | [[Kategorie:Items]] |
Aktuelle Version vom 14. März 2023, 16:07 Uhr
Version: 6.83d
|
Komponenten: |
Kombinierbar zu: |
Eigenschaften
+ 3 Stärke
+ 6 Beweglichkeit
+ 3 Intelligenz
+ 3 Angriffsschaden
Strategie
Dieses Item bietet im Earlygame einen guten Schadensboost für Beweglichkeitshelden, welcher besonders beim Lasthitten auf der Lane hilft. Dazu gibt's auch etwas Leben und Mana. Eine sicherere Alternative sind hier , die im Vergleich mehr HP geben, allerdings auch teurer sind.
Bevorzugte Helden
Changelog
6.83
- Kostenänderung
- Rezeptkosten erhöht: 150 --> 170
- Circletkosten gesenkt: 185 --> 165
- Gesamtkosten bleiben 485
6.73
- kann nun zu Ring of Aquila ausgebaut werden
6.69
- Added +3 bonus damage to Bracer/Null/Wraith
- Increased Bracer/Null/Wraith recipe costs from 175/150/125 to 190/170/150
- Kann nicht mehr zu Etherblade ausgebaut werden.