Lothar's Edge: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DotAWiki
Zur Navigation springenZur Suche springenEmzed (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | {{Version|6.57b}} | ||
{{Itembox | {{Itembox | ||
|Itemicon=Lotharsedge.gif | |Itemicon=Lotharsedge.gif | ||
Zeile 6: | Zeile 7: | ||
|SecretShop | |SecretShop | ||
|GoblinShop | |GoblinShop | ||
− | |Gesamtkosten= | + | |Gesamtkosten=3610 |
− | |Rezeptkosten= | + | |Rezeptkosten=1100 |
}} | }} | ||
− | + | + 38 [[Schaden]] | |
− | + | + | + 10 [[Attack Speed]] |
− | + | Windwalk (aktiv für 75 Mana, 20s Cooldown) | |
− | |||
− | Windwalk (aktiv für | ||
*9s Unsichtbarkeit | *9s Unsichtbarkeit | ||
*+20% [[Movement Speed]] | *+20% [[Movement Speed]] | ||
====benötigt==== | ====benötigt==== | ||
− | [[Bild: | + | [[Bild:Mithrilhammer.gif]][[Mithril Hammer]] 1610[[Bild:Gold.gif]] |
− | |||
− | |||
− | [[Bild: | + | [[Bild:Quarterstaff.gif]][[Quarterstaff]] 900[[Bild:Gold.gif]] |
− | [[Bild:RezeptLvl3.gif]] Rezept | + | [[Bild:RezeptLvl3.gif]] Rezept 1100 [[Bild:Gold.gif]] |
== Strategie == | == Strategie == | ||
− | + | Seitdem das Item keine zusätzlichen Beweglichkeit mehr bringt, kann man dieses Item auf fast allen Helden bauen, die in irgendeiner Weise einen Escape- oder Initiate-Spell brauchen. Nichtsdestotrotz dürfte dieses Item vor allem im Public und auf Beweglichkeits-Carrys immer noch sehr gut sein. | |
− | Auch Helden, die Probleme haben, ihr Ulti zu treffen, da sie nicht an die Gegner herankommen, z.B. [[ | + | Auch Helden, die Probleme haben, ihr Ulti zu treffen, da sie nicht an die Gegner herankommen, z.B. [[Venomancer]] oder [[Nevermore]], können mit dem Windwalk dieses Problem lösen. |
====bevorzugte Helden==== | ====bevorzugte Helden==== | ||
− | |||
− | |||
*[[Carry]] | *[[Carry]] | ||
− | + | ==Changelog== | |
+ | ===6.55=== | ||
+ | *Item grundlegend in Zusammensetzung, Kosten und Eigenschaften verändert | ||
[[Kategorie:Items]] | [[Kategorie:Items]] |
Version vom 29. Dezember 2008, 20:28 Uhr
Version: 6.57b
/ Aktuell:6.83d
Artikel kann veraltete
Informationen enthalten
+ 38 Schaden
+ 10 Attack Speed
Windwalk (aktiv für 75 Mana, 20s Cooldown)
- 9s Unsichtbarkeit
- +20% Movement Speed
benötigt
Mithril Hammer 1610
Quarterstaff 900
Strategie
Seitdem das Item keine zusätzlichen Beweglichkeit mehr bringt, kann man dieses Item auf fast allen Helden bauen, die in irgendeiner Weise einen Escape- oder Initiate-Spell brauchen. Nichtsdestotrotz dürfte dieses Item vor allem im Public und auf Beweglichkeits-Carrys immer noch sehr gut sein.
Auch Helden, die Probleme haben, ihr Ulti zu treffen, da sie nicht an die Gegner herankommen, z.B. Venomancer oder Nevermore, können mit dem Windwalk dieses Problem lösen.
bevorzugte Helden
Changelog
6.55
- Item grundlegend in Zusammensetzung, Kosten und Eigenschaften verändert