Wraith Band: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DotAWiki
Zur Navigation springenZur Suche springen(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{AktiveDiskussionNotify}} | {{AktiveDiskussionNotify}} | ||
− | {{Version|6. | + | {{Version|6.83d}} |
{{Itembox | {{Itembox | ||
|Vorschlag=False | |Vorschlag=False | ||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
|Shopname=Gateway Relics | |Shopname=Gateway Relics | ||
|Gesamtkosten=485 | |Gesamtkosten=485 | ||
− | |Rezeptkosten= | + | |Rezeptkosten=170 |
− | | | + | |Bestandteile=Slippers of Agility,Circlet |
|Kombinierbar_zu=Ring of Aquila | |Kombinierbar_zu=Ring of Aquila | ||
}} | }} | ||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
== Strategie == | == Strategie == | ||
− | Dieses Item bietet im Earlygame einen guten Schadensboost für | + | Dieses Item bietet im Earlygame einen guten Schadensboost für [[Beweglichkeit]]shelden, welcher besonders beim [[Lasthit]]ten auf der [[Lane]] hilft. Dazu gibt's auch etwas Leben und Mana. Eine sicherere Alternative sind hier {{i40|Bracer}}, die im Vergleich mehr [[HP]] geben, allerdings auch teurer sind. |
====Bevorzugte Helden==== | ====Bevorzugte Helden==== | ||
− | + | [[Beweglichkeit]]shelden | |
== Changelog == | == Changelog == | ||
+ | ===6.83=== | ||
+ | *Kostenänderung | ||
+ | **Rezeptkosten erhöht: 150 --> 170 | ||
+ | **Circletkosten gesenkt: 185 --> 165 | ||
+ | **Gesamtkosten bleiben 485 | ||
+ | ===6.73=== | ||
+ | *kann nun zu Ring of Aquila ausgebaut werden | ||
===6.69=== | ===6.69=== | ||
* Added +3 bonus damage to Bracer/Null/Wraith | * Added +3 bonus damage to Bracer/Null/Wraith |
Aktuelle Version vom 14. März 2023, 16:07 Uhr
Version: 6.83d
|
Komponenten: |
Kombinierbar zu: |
Eigenschaften
+ 3 Stärke
+ 6 Beweglichkeit
+ 3 Intelligenz
+ 3 Angriffsschaden
Strategie
Dieses Item bietet im Earlygame einen guten Schadensboost für Beweglichkeitshelden, welcher besonders beim Lasthitten auf der Lane hilft. Dazu gibt's auch etwas Leben und Mana. Eine sicherere Alternative sind hier , die im Vergleich mehr HP geben, allerdings auch teurer sind.
Bevorzugte Helden
Changelog
6.83
- Kostenänderung
- Rezeptkosten erhöht: 150 --> 170
- Circletkosten gesenkt: 185 --> 165
- Gesamtkosten bleiben 485
6.73
- kann nun zu Ring of Aquila ausgebaut werden
6.69
- Added +3 bonus damage to Bracer/Null/Wraith
- Increased Bracer/Null/Wraith recipe costs from 175/150/125 to 190/170/150
- Kann nicht mehr zu Etherblade ausgebaut werden.