Tiny, Stone Giant/Grow!: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DotAWiki
Zur Navigation springenZur Suche springenSic (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Skillbox |Träger=Tiny, Stone Giant |Nummer=4 |Skillname=Grow |Icon=Grow.gif |Ultimate=False |IstBuffplacer=False |Aghanims=False |Suicide=False |Denybar=False …“) |
|||
(22 dazwischenliegende Versionen von 8 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|Träger=Tiny, Stone Giant | |Träger=Tiny, Stone Giant | ||
|Nummer=4 | |Nummer=4 | ||
− | |Skillname=Grow | + | |Skillname=Grow! |
|Icon=Grow.gif | |Icon=Grow.gif | ||
− | |Ultimate= | + | |Ultimate=True |
+ | |Funktion=Buff | ||
+ | |Spelltyp=Passiv | ||
|IstBuffplacer=False | |IstBuffplacer=False | ||
− | |Aghanims= | + | |Ziele=Selbst |
+ | |Aghanims=True | ||
|Suicide=False | |Suicide=False | ||
+ | |GibtSicht=False | ||
|Denybar=False | |Denybar=False | ||
+ | |WirktAufGebaeude=False | ||
|Bäume=False | |Bäume=False | ||
|Avatar=False | |Avatar=False | ||
+ | |Beschreibung=Tiny wird immer größer, wodurch sein Schaden dramatisch erhöht wird, jedoch geht das auf Kosten seiner Angriffsgeschwindigkeit. Außerdem wird der Schaden von Toss und sein Movementspeed erhöht. | ||
|T_Beschreibung=variabel | |T_Beschreibung=variabel | ||
− | |T_Manakosten= | + | |Beschreibung1=+50 Schaden, [[Attackspeed]] um 20% reduziert, +40 [[MS]], {{i30|Toss}} macht 15% (50%) mehr Schaden an geworfener Einheit |
− | |T_Cooldown= | + | |Beschreibung2=+100 Schaden, Attackspeed um 35% reduziert, +50 [[MS]], {{i30|Toss}} macht 30% (65%) mehr Schaden an geworfener Einheit |
− | |T_Effektdauer= | + | |Beschreibung3=+150 Schaden, Attackspeed um 50% reduziert, +60 [[MS]], {{i30|Toss}} macht 45% (80%) mehr Schaden an geworfener Einheit |
− | |T_Range= | + | |T_Manakosten=ohne |
− | |T_AoE= | + | |T_Cooldown=ohne |
− | |T_Initialschaden= | + | |T_Effektdauer=ohne |
+ | |T_Range=ohne | ||
+ | |T_AoE=ohne | ||
+ | |T_Initialschaden=ohne | ||
}} | }} | ||
+ | *Verbesserbar durch {{i40|agha}} [[Aghanim's Scepter]]: | ||
+ | **Aghanim's Scepter verleiht Tiny permanent einen Baum. Er erhält eine Reichweite von 235, einen Belagerungsangriff (1,75-facher Schaden an [[Gebäude]]n) und einen [[Cleave|Flächenangriff]] (50% Schaden in 400 AoE). | ||
+ | **Erhöht den Schaden an der durch {{i30|Toss}} geworfenen Einheit nochmals um 35% (siehe Werte in Klammern). | ||
+ | ** [[Aghanim's Scepter]] kann nicht wieder abgelegt werden! |
Aktuelle Version vom 6. März 2023, 16:03 Uhr
Grow!
Tiny wird immer größer, wodurch sein Schaden dramatisch erhöht wird, jedoch geht das auf Kosten seiner Angriffsgeschwindigkeit. Außerdem wird der Schaden von Toss und sein Movementspeed erhöht.
Level
|
Beschreibung |
---|---|
1
|
+50 Schaden, Attackspeed um 20% reduziert, +40 MS, macht 15% (50%) mehr Schaden an geworfener Einheit |
2
|
+100 Schaden, Attackspeed um 35% reduziert, +50 MS, macht 30% (65%) mehr Schaden an geworfener Einheit |
3
|
+150 Schaden, Attackspeed um 50% reduziert, +60 MS, macht 45% (80%) mehr Schaden an geworfener Einheit |
- Verbesserbar durch Aghanim's Scepter:
- Aghanim's Scepter verleiht Tiny permanent einen Baum. Er erhält eine Reichweite von 235, einen Belagerungsangriff (1,75-facher Schaden an Gebäuden) und einen Flächenangriff (50% Schaden in 400 AoE).
- Erhöht den Schaden an der durch geworfenen Einheit nochmals um 35% (siehe Werte in Klammern).
- Aghanim's Scepter kann nicht wieder abgelegt werden!