Atropos, Bane Elemental/Brain Sap: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DotAWiki
Zur Navigation springenZur Suche springen(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|Ultimate=False | |Ultimate=False | ||
|Zielart=Ein Ziel | |Zielart=Ein Ziel | ||
− | |Funktion=Nuke | + | |Funktion=Nuke, Selbstheilung |
|Schadenstyp=pure | |Schadenstyp=pure | ||
|Spelltyp=Cast | |Spelltyp=Cast | ||
|IstBuffplacer=False | |IstBuffplacer=False | ||
|Casttyp=Castanimation | |Casttyp=Castanimation | ||
+ | |V-Zeit=0,5 | ||
|Ziele=Neutrale, Feinde | |Ziele=Neutrale, Feinde | ||
|Aghanims=False | |Aghanims=False |
Aktuelle Version vom 25. Januar 2023, 11:48 Uhr
Brain Sap
Funktion: | Nuke,Selbstheilung | Basisfähigkeit: | Schadenstyp: | pure | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spelltyp: | Cast/Ein Ziel | Casttyp: | Castanimation (0,5sec) | Wirkt auf: | Neutrale,Feinde |
Verschlingt die Lebensenergie einer feindlichen Einheit, indem er einige ihrer HP absorbiert.
Level | Manakosten | Cooldown
|
Castrange
|
Beschreibung |
---|---|---|---|---|
1 | 125 | 14
|
600
|
Absorbiert 90 Lebenspunkte. |
2 | 150
|
Absorbiert 160 Lebenspunkte. | ||
3 | 175
|
Absorbiert 230 Lebenspunkte. | ||
4 | 200
|
Absorbiert 300 Lebenspunkte. |