Vorlage:Stat Summe: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DotAWiki
Zur Navigation springenZur Suche springen(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
|limit=105 | |limit=105 | ||
|order=ASC | |order=ASC | ||
− | |||
|?Name | |?Name | ||
|?Icon | |?Icon | ||
Zeile 22: | Zeile 21: | ||
|?IntelligenzProLevel | |?IntelligenzProLevel | ||
|?BeweglichkeitProLevel | |?BeweglichkeitProLevel | ||
− | |||
}} | }} | ||
|} | |} | ||
Zeile 28: | Zeile 26: | ||
<includeonly><onlyinclude> | <includeonly><onlyinclude> | ||
− | + | {{#ifeq: {{#expr: {{formatnum: {{{3}}} }} + {{formatnum: {{{4}}} }} + {{formatnum: {{{5}}} }} - 7.2 round0}}| 0 | | |
− | {{#ifeq: {{#expr: {{formatnum: {{{ | + | {{!}}[[Datei:{{{2}}}|{{{1}}}|link={{{1}}}|30px]] |
− | {{!}}[[Datei:{{{ | ||
{{!}}[[{{{1}}}]] | {{!}}[[{{{1}}}]] | ||
+ | {{!}} {{{3}}}<span style="font-size:0.7em"> / LVL</span> | ||
{{!}} {{{4}}}<span style="font-size:0.7em"> / LVL</span> | {{!}} {{{4}}}<span style="font-size:0.7em"> / LVL</span> | ||
{{!}} {{{5}}}<span style="font-size:0.7em"> / LVL</span> | {{!}} {{{5}}}<span style="font-size:0.7em"> / LVL</span> | ||
− | + | {{!}} {{formatnum:{{#expr: {{formatnum: {{{3}}} }} + {{formatnum: {{{4}}} }} + {{formatnum: {{{5}}} }} }} }} | |
− | {{!}} {{formatnum:{{#expr: {{formatnum: {{{ | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 27. Mai 2011, 20:23 Uhr
Wird benutzt in Stats
… weitere ErgebnisseHeld | STR | INT | AGI | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
Aggron Stonebreaker, Ogre Magi | 3,2 / LVL | 2,4 / LVL | 1,55 / LVL | 7,15 | |
Auroth, the Winter Wyvern | 2,1 / LVL | 3,1 / LVL | 1,9 / LVL | 7,1 | |
Bradwarden, Centaur Warchief | 3,8 / LVL | 1,6 / LVL | 2 / LVL | 7,4 | |
Dazzle, Shadow Priest | 1,85 / LVL | 3,4 / LVL | 1,7 / LVL | 6,95 | |
Eredar, Shadow Demon | 1,9 / LVL | 2,7 / LVL | 2,2 / LVL | 6,8 | |
Harbinger, Obsidian Destroyer | 1,85 / LVL | 3,3 / LVL | 2 / LVL | 7,15 | |
Kaolin, Earth Spirit | 2,9 / LVL | 2,4 / LVL | 1,5 / LVL | 6,8 | |
Kardel Sharpeye, Dwarven Sniper | 1,7 / LVL | 2,6 / LVL | 2,9 / LVL | 7,2 | |
Kel'Thuzad, Lich | 1,55 / LVL | 3,25 / LVL | 2 / LVL | 6,8 | |
Lanaya, Templar Assassin | 2,1 / LVL | 2 / LVL | 2,7 / LVL | 6,8 | |
Magnus, Magnataur | 2,75 / LVL | 1,65 / LVL | 2,5 / LVL | 6,9 | |
Nevermore, Shadow Fiend | 2 / LVL | 2 / LVL | 2,9 / LVL | 6,9 | |
Nortrom, Silencer | 2,2 / LVL | 2,5 / LVL | 2,1 / LVL | 6,8 | |
Rigwarl, Bristleback | 2,2 / LVL | 2,8 / LVL | 1,8 / LVL | 6,8 | |
Rooftrellen, Treant Protector | 3,3 / LVL | 1,8 / LVL | 2 / LVL | 7,1 | |
Shendelzare Silkwood, Vengeful Spirit | 2,6 / LVL | 1,75 / LVL | 2,8 / LVL | 7,15 | |
Slithice, Naga Siren | 2,3 / LVL | 1,95 / LVL | 2,75 / LVL | 7 |