Leshrac the Malicious, Tormented Soul/Split Earth: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DotAWiki
Zur Navigation springenZur Suche springenK |
|||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
|T_Manakosten=variabel | |T_Manakosten=variabel | ||
|T_Cooldown=konstant | |T_Cooldown=konstant | ||
− | |T_Effektdauer= | + | |T_Effektdauer=konstant |
|T_Range=konstant | |T_Range=konstant | ||
|T_AoE=variabel | |T_AoE=variabel | ||
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
|Manakosten1=100 | |Manakosten1=100 | ||
|Cooldown1=9 | |Cooldown1=9 | ||
− | |Effektdauer1= | + | |Effektdauer1=2 |
|Range1=750 | |Range1=750 | ||
|AoE1=150 | |AoE1=150 | ||
|Initialschaden1=70 | |Initialschaden1=70 | ||
|Manakosten2=125 | |Manakosten2=125 | ||
− | |||
|AoE2=175 | |AoE2=175 | ||
|Initialschaden2=140 | |Initialschaden2=140 | ||
|Manakosten3=140 | |Manakosten3=140 | ||
− | |||
|AoE3=200 | |AoE3=200 | ||
|Initialschaden3=210 | |Initialschaden3=210 | ||
|Manakosten4=160 | |Manakosten4=160 | ||
− | |||
|AoE4=225 | |AoE4=225 | ||
|Initialschaden4=290 | |Initialschaden4=290 | ||
}} | }} | ||
− | |||
* Die richtige Animation kommt erst 0.35 Sekunden nach Stun und Schaden. | * Die richtige Animation kommt erst 0.35 Sekunden nach Stun und Schaden. |
Version vom 9. September 2010, 10:26 Uhr
Split Earth
Funktion: | AoE,Nuke | Basisfähigkeit: | Schadenstyp: | magisch | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spelltyp: | Cast/AoE | Casttyp: | Cast-Delay (1.25sec) | Wirkt auf: | Neutrale,Feinde |
Spaltet die Erde unter den Füßen der Feinde. Richtet Schaden an und betäubt für eine kurze Zeit.
Level | Manakosten | Cooldown | Effektdauer | Castrange | AoE | Initialschaden
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 9 | 2 | 750 | 150 | 70
|
2 | 125
|
175 | 140
| |||
3 | 140
|
200 | 210
| |||
4 | 160
|
225 | 290
|
- Die richtige Animation kommt erst 0.35 Sekunden nach Stun und Schaden.