Darkterror, Faceless Void/Time Walk: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DotAWiki
Zur Navigation springenZur Suche springenGara (Diskussion | Beiträge) |
(K) |
||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
|Funktion=Slow, Escape | |Funktion=Slow, Escape | ||
|Spelltyp=Cast | |Spelltyp=Cast | ||
| + | |IstBuffplacer=False | ||
|Casttyp=Instant | |Casttyp=Instant | ||
| − | |||
|Ziele=Selbst, Feinde | |Ziele=Selbst, Feinde | ||
|Aghanims=False | |Aghanims=False | ||
| + | |Suicide=False | ||
| + | |Denybar=False | ||
|Bäume=False | |Bäume=False | ||
|Avatar=False | |Avatar=False | ||
| − | |Beschreibung=Bewegt sich schnell zu einem Zielgebiet und verlangsamt die [[MS]] und [[AS]] von allen Einheiten in einer AoE am Ende des Weges | + | |Beschreibung=Bewegt sich schnell zu einem Zielgebiet und verlangsamt die [[MS]] und [[AS]] von allen Einheiten in einer AoE am Ende des Weges. |
|T_Beschreibung=variabel | |T_Beschreibung=variabel | ||
|Beschreibung1=-10% [[MS]] und [[AS]] | |Beschreibung1=-10% [[MS]] und [[AS]] | ||
| Zeile 34: | Zeile 36: | ||
|Range3=1100 | |Range3=1100 | ||
|Range4=1300 | |Range4=1300 | ||
| + | |stackt=False | ||
}} | }} | ||
Version vom 16. September 2009, 15:48 Uhr
Time Walk
|
Funktion: | Slow,Escape | Basisfähigkeit: | Schadenstyp: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spelltyp: | Cast/Ein Ziel | Casttyp: | Instant | Wirkt auf: | Selbst,Feinde |
Bewegt sich schnell zu einem Zielgebiet und verlangsamt die MS und AS von allen Einheiten in einer AoE am Ende des Weges.
| Level | Manakosten | Cooldown | Effektdauer | Castrange | AoE
|
Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 | 13 | 3 | 700 | 300
|
-10% MS und AS |
| 2
|
900
|
-20% MS und AS | ||||
| 3
|
1100
|
-30% MS und AS | ||||
| 4
|
1300
|
-40% MS und AS |
